2016年美国总统大选在南达科他州
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
结果发现 | 59.90%[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 县结果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|


这2016年美国总统大选在南达科他州于2016年11月8日举行,作为2016年美国总统选举其中所有50个州加上哥伦比亚特区参加。南达科他州选民选择选举人代表他们选举团通过普选投票共和党名人的提名人唐纳德·特朗普和跑步伴侣印第安纳州州长迈克·彭斯(Mike Pence)反对民主党提名人,前国务卿希拉里·克林顿和她的竞选伴侣弗吉尼亚参议员蒂姆·凯恩(Tim Kaine).
自那以来,南达科他州在每次选举中都投票赞成共和党票1968。唐纳德·特朗普(Donald Trump)继续在南达科他州的共和党传统,以61.5%的选票承载该州,到希拉里·克林顿(Hillary Clinton)的31.7%的选票,即[2]胜利的29.8%,这是自共和党以来任何一方候选人的最大胜利幅度德怀特·D·艾森豪威尔38.5%的利润率1952。南达科他州也是自由党候选人加里·约翰逊在2016年大选中是第五强的州,他的5.63%的选票仅落后新墨西哥,北达科他州,阿拉斯加州和俄克拉荷马州.[3]
初选
民主小学
民主党总统初选中有两名候选人:
南达科他州民主党初选,2016年6月7日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
候选人 | 民众投票 | 估计的代表 | |||
数数 | 百分比 | 保证 | 未公开 | 全部的 | |
希拉里·克林顿 | 27,047 | 51.03% | 10 | 2 | 12 |
伯尼·桑德斯 | 25,959 | 48.97% | 10 | 0 | 10 |
不承诺 | — | 0 | 3 | 3 | |
全部的 | 53,006 | 100% | 20 | 5 | 25 |
资源:绿纸,南达科他州国务卿 - 官方主要结果 |
共和党初选
共和党总统初选中出现了三名候选人。唯一一场活跃的运动的候选人是唐纳德·特朗普。特朗普的州长是尼尔tapio.
- 泰德·克鲁斯(撤销)
- 约翰·卡西奇(John Kasich)(撤销)
- 唐纳德·特朗普

候选人 | 投票 | 百分比 | 实际委托计数 | ||
---|---|---|---|---|---|
边界 | 未绑定 | 全部的 | |||
唐纳德·特朗普 | 44,867 | 67.09% | 29 | 0 | 29 |
泰德·克鲁斯(撤销) | 11,352 | 16.97% | 0 | 0 | 0 |
约翰·卡西奇(John Kasich)(撤销) | 10,660 | 15.94% | 0 | 0 | 0 |
未注视的代表: | 0 | 0 | 0 | ||
全部的: | 66,879 | 100.00% | 29 | 0 | 29 |
资源:绿纸 |
全民选举
预测
以下是当选日,南达科他州各种组织对南达科他州的最终预测。
资源 | 排行 | 作为 |
---|---|---|
洛杉矶时报[4] | 安全r | 2016年11月6日 |
CNN[5] | 安全r | 2016年11月8日 |
罗滕伯格政治报告[6] | 安全r | 2016年11月7日 |
沙巴托的水晶球[7] | 安全r | 2016年11月7日 |
NBC[8] | 可能r | 2016年11月7日 |
RealClearPolitics[9] | 可能r | 2016年11月8日 |
福克斯新闻[10] | 安全r | 2016年11月7日 |
ABC[11] | 安全r | 2016年11月7日 |
全州范围的结果
投票图表
2016年美国总统大选在南达科他州[12] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
聚会 | 候选人 | 跑步伴侣 | 投票 | 百分比 | 选举投票 | |
共和党人 | 唐纳德·特朗普 | 迈克·彭斯(Mike Pence) | 227,721 | 61.53% | 3 | |
民主 | 希拉里·克林顿 | 蒂姆·凯恩(Tim Kaine) | 117,458 | 31.74% | 0 | |
自由主义者 | 加里·约翰逊 | 威廉·韦尔德(William Weld) | 20,850 | 5.63% | 0 | |
宪法 | 达雷尔城堡 | 斯科特·布拉德利(Scott Bradley) | 4,064 | 1.10% | 0 | |
总计 | 370,093 | 100.00% | 3 |
县的结果
县的非官方结果于2016年11月9日更新。[13]
县 | 候选人 | 全部的 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
王牌 | 克林顿 | 约翰逊 | 城堡 | |||
极光 | 百分 | 69.23% | 24.16% | 5.26% | 1.35% | 100.00% |
投票 | 974 | 340 | 74 | 19 | 1,407 | |
珠子 | 百分 | 65.79% | 28.23% | 4.77% | 1.21% | 100.00% |
投票 | 4,455 | 1,912 | 323 | 82 | 6,772 | |
贝内特 | 百分 | 57.96% | 35.86% | 4.96% | 1.22% | 100.00% |
投票 | 666 | 412 | 57 | 14 | 1,149 | |
Bon Homme | 百分 | 70.78% | 23.67% | 4.34% | 1.21% | 100.00% |
投票 | 2,105 | 704 | 129 | 36 | 2,974 | |
布鲁金斯 | 百分 | 53.22% | 38.48% | 6.95% | 1.36% | 100.00% |
投票 | 6,748 | 4,879 | 881 | 172 | 12,680 | |
棕色的 | 百分 | 59.66% | 33.84% | 5.68% | 0.83% | 100.00% |
投票 | 9,613 | 5,452 | 915 | 133 | 16,113 | |
布鲁尔 | 百分 | 68.40% | 24.96% | 5.46% | 1.18% | 100.00% |
投票 | 1,565 | 571 | 125 | 27 | 2,288 | |
水牛 | 百分 | 34.90% | 60.41% | 3.67% | 1.02% | 100.00% |
投票 | 171 | 296 | 18 | 5 | 490 | |
巴特 | 百分 | 77.20% | 15.95% | 5.66% | 1.20% | 100.00% |
投票 | 3,355 | 693 | 246 | 52 | 4,346 | |
坎贝尔 | 百分 | 84.72% | 12.64% | 2.41% | 0.24% | 100.00% |
投票 | 704 | 105 | 20 | 2 | 831 | |
查尔斯混音 | 百分 | 69.39% | 27.24% | 2.85% | 0.52% | 100.00% |
投票 | 2,382 | 935 | 98 | 18 | 3,433 | |
克拉克 | 百分 | 68.74% | 24.02% | 6.22% | 1.03% | 100.00% |
投票 | 1,139 | 398 | 103 | 17 | 1,657 | |
粘土 | 百分 | 41.61% | 51.45% | 5.82% | 1.12% | 100.00% |
投票 | 2,109 | 2,608 | 295 | 57 | 5,069 | |
Codington | 百分 | 66.54% | 27.20% | 5.14% | 1.12% | 100.00% |
投票 | 7,764 | 3,174 | 600 | 131 | 11,669 | |
科森 | 百分 | 50.04% | 45.53% | 2.89% | 1.53% | 100.00% |
投票 | 588 | 535 | 34 | 18 | 1,175 | |
卡斯特 | 百分 | 69.76% | 23.75% | 5.41% | 1.08% | 100.00% |
投票 | 3,290 | 1,120 | 255 | 51 | 4,716 | |
戴维森 | 百分 | 64.85% | 29.62% | 4.39% | 1.14% | 100.00% |
投票 | 5,157 | 2,355 | 349 | 91 | 7,952 | |
天 | 百分 | 59.23% | 35.46% | 4.22% | 1.09% | 100.00% |
投票 | 1,627 | 974 | 116 | 30 | 2,747 | |
Deuel | 百分 | 65.67% | 27.40% | 5.62% | 1.30% | 100.00% |
投票 | 1,366 | 570 | 117 | 27 | 2,080 | |
杜威 | 百分 | 42.36% | 51.96% | 4.16% | 1.52% | 100.00% |
投票 | 723 | 887 | 71 | 26 | 1,707 | |
道格拉斯 | 百分 | 83.36% | 13.33% | 2.55% | 0.75% | 100.00% |
投票 | 1,338 | 214 | 41 | 12 | 1,605 | |
埃德蒙兹 | 百分 | 74.71% | 19.81% | 4.48% | 0.99% | 100.00% |
投票 | 1,433 | 380 | 86 | 19 | 1,918 | |
福尔河 | 百分 | 70.47% | 23.04% | 4.66% | 1.82% | 100.00% |
投票 | 2,511 | 821 | 166 | 65 | 3,563 | |
绒毛 | 百分 | 76.74% | 18.25% | 4.03% | 0.98% | 100.00% |
投票 | 858 | 204 | 45 | 11 | 1,118 | |
授予 | 百分 | 66.84% | 27.23% | 4.91% | 1.01% | 100.00% |
投票 | 2,381 | 970 | 175 | 36 | 3,562 | |
格雷戈里 | 百分 | 76.52% | 18.70% | 3.73% | 1.05% | 100.00% |
投票 | 1,600 | 391 | 78 | 22 | 2,091 | |
哈孔 | 百分 | 89.66% | 7.38% | 2.59% | 0.38% | 100.00% |
投票 | 936 | 77 | 27 | 4 | 1,044 | |
哈姆林 | 百分 | 74.26% | 20.09% | 4.49% | 1.16% | 100.00% |
投票 | 2,051 | 555 | 124 | 32 | 2,762 | |
手 | 百分 | 76.51% | 18.37% | 4.18% | 0.94% | 100.00% |
投票 | 1,391 | 334 | 76 | 17 | 1,818 | |
汉森 | 百分 | 74.63% | 21.14% | 2.94% | 1.30% | 100.00% |
投票 | 1,497 | 424 | 59 | 26 | 2,006 | |
哈丁 | 百分 | 90.25% | 4.94% | 4.03% | 0.78% | 100.00% |
投票 | 694 | 38 | 31 | 6 | 769 | |
休斯 | 百分 | 63.31% | 29.96% | 5.87% | 0.86% | 100.00% |
投票 | 5,174 | 2,449 | 480 | 70 | 8,173 | |
哈钦森 | 百分 | 74.80% | 20.56% | 3.33% | 1.31% | 100.00% |
投票 | 2,517 | 692 | 112 | 44 | 3,365 | |
海德 | 百分 | 78.70% | 18.12% | 2.46% | 0.72% | 100.00% |
投票 | 543 | 125 | 17 | 5 | 690 | |
杰克逊 | 百分 | 65.94% | 29.50% | 3.29% | 1.28% | 100.00% |
投票 | 722 | 323 | 36 | 14 | 1,095 | |
杰拉德 | 百分 | 67.01% | 27.30% | 3.72% | 1.96% | 100.00% |
投票 | 648 | 264 | 36 | 19 | 967 | |
琼斯 | 百分 | 80.65% | 12.37% | 5.73% | 1.25% | 100.00% |
投票 | 450 | 69 | 32 | 7 | 558 | |
金斯伯里 | 百分 | 65.86% | 27.56% | 5.45% | 1.14% | 100.00% |
投票 | 1,680 | 703 | 139 | 29 | 2,551 | |
湖 | 百分 | 59.50% | 34.10% | 5.28% | 1.12% | 100.00% |
投票 | 4,038 | 2,314 | 358 | 76 | 6,786 | |
劳伦斯 | 百分 | 62.58% | 28.34% | 7.89% | 1.19% | 100.00% |
投票 | 7,411 | 3,356 | 934 | 141 | 11,842 | |
林肯 | 百分 | 61.43% | 32.01% | 5.60% | 0.96% | 100.00% |
投票 | 15,499 | 8,076 | 1,413 | 243 | 25,231 | |
莱曼 | 百分 | 68.75% | 25.97% | 3.94% | 1.34% | 100.00% |
投票 | 977 | 369 | 56 | 19 | 1,421 | |
马歇尔 | 百分 | 54.24% | 38.73% | 6.01% | 1.03% | 100.00% |
投票 | 1,056 | 754 | 117 | 20 | 1,947 | |
麦库克 | 百分 | 69.35% | 24.08% | 5.03% | 1.55% | 100.00% |
投票 | 1,794 | 623 | 130 | 40 | 2,587 | |
麦克弗森 | 百分 | 78.45% | 16.89% | 3.78% | 0.88% | 100.00% |
投票 | 892 | 192 | 43 | 10 | 1,137 | |
米德 | 百分 | 72.64% | 19.13% | 7.16% | 1.08% | 100.00% |
投票 | 8,441 | 2,223 | 832 | 125 | 11,621 | |
梅莱特 | 百分 | 58.86% | 34.85% | 4.69% | 1.61% | 100.00% |
投票 | 402 | 238 | 32 | 11 | 683 | |
矿工 | 百分 | 66.35% | 26.41% | 6.30% | 0.94% | 100.00% |
投票 | 706 | 281 | 67 | 10 | 1,064 | |
Minnehaha | 百分 | 53.72% | 39.11% | 6.07% | 1.10% | 100.00% |
投票 | 42,043 | 30,610 | 4,753 | 857 | 78,263 | |
喜怒无常 | 百分 | 59.01% | 35.56% | 4.47% | 0.96% | 100.00% |
投票 | 1,729 | 1,042 | 131 | 28 | 2,930 | |
Oglala Lakota | 百分 | 8.32% | 86.46% | 3.59% | 1.62% | 100.00% |
投票 | 241 | 2,504 | 104 | 47 | 2,896 | |
彭宁顿 | 百分 | 62.43% | 29.48% | 6.99% | 1.10% | 100.00% |
投票 | 29,804 | 14,074 | 3,338 | 525 | 47,741 | |
珀金斯 | 百分 | 83.00% | 11.71% | 4.36% | 0.93% | 100.00% |
投票 | 1,333 | 188 | 70 | 15 | 1,606 | |
波特 | 百分 | 80.07% | 16.10% | 3.00% | 0.82% | 100.00% |
投票 | 1,069 | 215 | 40 | 11 | 1,335 | |
罗伯茨 | 百分 | 55.12% | 39.60% | 4.22% | 1.06% | 100.00% |
投票 | 2,142 | 1,539 | 164 | 41 | 3,886 | |
桑伯恩 | 百分 | 72.93% | 21.46% | 4.54% | 1.07% | 100.00% |
投票 | 819 | 241 | 51 | 12 | 1,123 | |
Spink | 百分 | 62.83% | 31.14% | 4.85% | 1.19% | 100.00% |
投票 | 1,854 | 919 | 143 | 35 | 2,951 | |
斯坦利 | 百分 | 73.26% | 21.00% | 4.91% | 0.83% | 100.00% |
投票 | 1,148 | 329 | 77 | 13 | 1,567 | |
玷污 | 百分 | 78.86% | 15.91% | 4.65% | 0.58% | 100.00% |
投票 | 679 | 137 | 40 | 5 | 861 | |
托德 | 百分 | 22.92% | 70.82% | 4.52% | 1.74% | 100.00% |
投票 | 487 | 1,505 | 96 | 37 | 2,125 | |
tripp | 百分 | 78.67% | 17.57% | 3.19% | 0.57% | 100.00% |
投票 | 2,069 | 462 | 84 | 15 | 2,630 | |
车工 | 百分 | 70.77% | 23.16% | 5.20% | 0.87% | 100.00% |
投票 | 2,937 | 961 | 216 | 36 | 4,150 | |
联盟 | 百分 | 66.98% | 28.21% | 3.95% | 0.86% | 100.00% |
投票 | 5,288 | 2,227 | 312 | 68 | 7,895 | |
沃尔沃斯 | 百分 | 76.54% | 18.45% | 3.19% | 1.82% | 100.00% |
投票 | 1,896 | 457 | 79 | 45 | 2,477 | |
扬克顿 | 百分 | 58.80% | 34.33% | 5.73% | 1.14% | 100.00% |
投票 | 5,654 | 3,301 | 551 | 110 | 9,616 | |
齐巴赫 | 百分 | 48.04% | 45.95% | 3.66% | 2.35% | 100.00% |
投票 | 368 | 352 | 28 | 18 | 766 | |
全部的 | 百分 | 61.53% | 31.74% | 5.63% | 1.10% | 100.00% |
投票 | 227,701 | 117,442 | 20,845 | 4,059 | 370,047 |
从民主党转变为共和党的县
由国会区
与其他州相比,南达科他州只有一个国会区,因为其人口少。该地区被称为一般地区,因为它覆盖了整个州,等同于全州选举结果。
区 | 王牌 | 克林顿 | 代表 |
---|---|---|---|
一般 | 61.53% | 31.74% | 克里斯蒂·诺姆(Kristi Noem) |
分析
南达科他州给予共和党人提名人唐纳德·特朗普超过29分的胜利率民主对手希拉里·克林顿,从而获得了三个选举投票.[15]这拉什莫尔山国家的政治是由农业保守主义,国家的东部主要是乡村的并考虑了玉米带。该州的西部更加保守。[16]南达科他州像许多邻近的多数派一样白色的大平原和草原状态农场皮带,自从滑坡选举以来,没有投票赞成民主党候选人林登·约翰逊(Lyndon B. Johnson)在1964.
唐纳德·特朗普(Donald Trump)携带了该州的大部分县,包括休斯县皮埃尔位于,彭宁顿县其中包含拉皮德城,明尼哈哈县其中包含苏福尔斯,布朗县其中包含阿伯丁, 和Codington县其中包含沃特敦。克林顿在全州仅赢得了五个县:托德,水牛,杜威, 和Oglala Lakota,所有这些都是多数美洲原住民, 和克莱县其中包含南达科他大学.[17]但是,特朗普在一些美国原住民团体中表现不错,因此拥有美国原住民县的县贝内特,科森,梅莱特和齐巴赫,以及多元的本地县杰克逊。显然显著的是两者的分裂松岭和站立的岩石预订投票和他们所占的多数县:派恩里奇(Pine Ridge)的西半部(奥格拉拉·拉科塔县(Oglala Lakota County))对民主党进行了投票,而东部派恩·里奇(Bennett and Jackson县)则投票给共和党人,而北部站立着岩石(苏县)仍然是民主的,南部站立岩石(科森县)在三个选举中首次挥霍了共和党人。
也可以看看
参考
- ^“美国大选的选民投票率”.
- ^“南达科他州选举结果2016”.纽约时报。 2017年8月。
- ^“ 2016年总统选举统计”。戴夫·莱普(Dave Leip)的美国总统选举地图集。检索2018-03-05.
- ^“我们的最终地图以352票的选票获胜。将您的选秀权与我们的选秀权进行比较”.洛杉矶时报。 2016-11-06。检索2016-11-13.
- ^“通往270的道路:CNN的大选地图-CNNPolitics.com”.cnn.com。 2016-11-08。检索2016-11-13.
- ^“总统评级”。罗滕伯格政治报告。检索8月16日,2021.
- ^“拉里·萨巴托的水晶球»2016总统”.Centerforpolitics.org。 2016-11-07。检索2016-11-13.
- ^托德,查克。“ NBC的最后战场地图显示了克林顿的领先优势”.NBC新闻。检索2016-11-13.
- ^“ 2016年选举地图 - 白宫之战”。 RealClearPolitics。检索2016-11-13.
- ^“选举记分卡:克林顿保持优势,地图再次转移了特朗普的支持”.福克斯新闻。 2016-11-07。检索2016-11-13.
- ^“决赛15:摇摆国家的最新民意调查将决定选举”.abcnews.go.com。 2016-11-07。检索2016-11-13.
- ^“ 2016年总统大选结果 - 南达科他州”.
- ^非官方结果大选 - 2016年11月8日南达科他州国务卿。最后更新:2016年11月9日。
- ^碰碰,菲利普。“翻转聚会以挥舞2016年大选的县”.华盛顿邮报.ISSN 0190-8286。检索2020-09-01.
- ^“南达科他州选举结果2016”.纽约时报。检索2016-11-11.
- ^科恩,米迦。“在南达科他州,只有农场胜过保守主义”.Fivethirtyeight。检索2016-11-11.
- ^“ 2016年选举结果:南达科他州”.www.cnn.com。检索2016-11-11.