2016年美国总统大选在南达科他州
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
结果发现 | 59.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|


2016年美国总统大选在南达科他州举行,于2016年11月8日举行,作为2016年美国总统大选的一部分,所有50个州以及哥伦比亚特区参加了该选举。南达科他州选民选择选举人通过对共和党的提名人,名人唐纳德·特朗普(Donald Trump)和竞选伴侣印第安纳州州长迈克·彭斯(Mike Pence)的民主党提名民主党提名人,前国务卿希拉里·克林特顿(Hillary Clinton)及其竞选伴侣的竞选伴侣的伴侣米克·彭斯(Mike Pence)和她的竞选伴侣的竞选者,选择选举人在选举学院代表他们。 ,弗吉尼亚州参议员蒂姆·凯恩(Tim Kaine) 。
自1968年以来,南达科他州在每次选举中都投票赞成共和党票。唐纳德·特朗普(Donald Trump)继续在南达科他州的共和党传统,以61.5%的选票承载该州,投票给希拉里·克林顿(Hillary Clinton)的31.7%的选票,29.8%的胜利利润率,这是自共和党人自从共和党人以来最大的胜利胜利。 D. Eisenhower在1952年的38.5%利润率。南达科他州也是自由主义党候选人加里·约翰逊(Gary Johnson )在2016年大选中排名第五的州,他的5.63%的选票仅落后于新墨西哥州,北达科他州,阿拉斯加和俄克拉荷马州。
初选
民主小学
民主党总统初选中出现了两名候选人:
南达科他州民主党初选,2016年6月7日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
候选人 | 全民投票 | 估计的代表 | |||
数数 | 百分比 | 保证 | 未公开 | 全部的 | |
希拉里·克林顿 | 27,047 | 51.03% | 10 | 2 | 12 |
伯尼·桑德斯 | 25,959 | 48.97% | 10 | 0 | 10 |
不承诺 | — | 0 | 3 | 3 | |
全部的 | 53,006 | 100% | 20 | 5 | 25 |
资料来源: 南达科他州国务卿绿皮书- 官方主要结果 |
共和党小学
共和党总统初选中出现了三名候选人。唐纳德·特朗普(Donald Trump)是唯一一场活跃的运动的候选人。特朗普的州长是尼尔·塔皮奥(Neal Tapio) 。
- 泰德·克鲁兹(Ted Cruz )(撤回)
- 约翰·卡西奇(John Kasich )(撤回)
- 唐纳川普

候选人 | 投票 | 百分比 | 实际委托计数 | ||
---|---|---|---|---|---|
边界 | 未绑定 | 全部的 | |||
唐纳川普 | 44,867 | 67.09% | 29 | 0 | 29 |
泰德·克鲁兹(Ted Cruz )(撤回) | 11,352 | 16.97% | 0 | 0 | 0 |
约翰·卡西奇(John Kasich )(撤回) | 10,660 | 15.94% | 0 | 0 | 0 |
未调整的代表: | 0 | 0 | 0 | ||
全部的: | 66,879 | 100.00% | 29 | 0 | 29 |
资料来源:绿版 |
全民选举
预测
以下是各个组织的最终2016年对南达科他州的预测。
来源 | 排行 | 作为 |
---|---|---|
洛杉矶时报 | 安全r | 2016年11月6日 |
CNN | 安全r | 2016年11月8日 |
罗滕伯格政治报告 | 安全r | 2016年11月7日 |
沙巴托的水晶球 | 安全r | 2016年11月7日 |
NBC | 可能r | 2016年11月7日 |
RealClearPolitics | 可能r | 2016年11月8日 |
福克斯新闻 | 安全r | 2016年11月7日 |
ABC | 安全r | 2016年11月7日 |
全州范围的结果
投票图表
2016年美国总统大选在南达科他州 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
派对 | 候选人 | 跑步伴侣 | 投票 | 百分比 | 选举票 | |
共和党人 | 唐纳川普 | 迈克·彭斯(Mike Pence) | 227,721 | 61.53% | 3 | |
民主 | 希拉里·克林顿 | 蒂姆·凯恩(Tim Kaine) | 117,458 | 31.74% | 0 | |
自由主义者 | 加里·约翰逊 | 威廉·韦尔德(William Weld) | 20,850 | 5.63% | 0 | |
宪法 | 达雷尔城堡 | 斯科特·布拉德利(Scott Bradley) | 4,064 | 1.10% | 0 | |
总计 | 370,093 | 100.00% | 3 |
县的结果
县 | 唐纳川普 共和党人 |
希拉里·克林顿 民主 |
各种候选人 其他政党 |
利润 | 全部的 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | ||
极光 | 974 | 69.23% | 340 | 24.16% | 93 | 6.61% | 634 | 45.07% | 1,407 |
珠子 | 4,455 | 65.79% | 1,912 | 28.23% | 405 | 5.98% | 2,543 | 37.56% | 6,772 |
贝内特 | 666 | 57.96% | 412 | 35.86% | 71 | 6.18% | 254 | 22.10% | 1,149 |
Bon Homme | 2,105 | 70.78% | 704 | 23.67% | 165 | 5.55% | 1,401 | 47.11% | 2,974 |
布鲁金斯 | 6,748 | 53.22% | 4,879 | 38.48% | 1,053 | 8.30% | 1,869 | 14.74% | 12,680 |
棕色的 | 9,613 | 59.66% | 5,452 | 33.83% | 1,049 | 6.51% | 4,161 | 25.83% | 16,114 |
布鲁尔 | 1,565 | 68.40% | 571 | 24.96% | 152 | 6.64% | 994 | 43.44% | 2,288 |
水牛 | 171 | 34.90% | 296 | 60.41% | 23 | 4.69% | -125 | -25.51% | 490 |
巴特 | 3,357 | 77.15% | 696 | 16.00% | 298 | 6.85% | 2,661 | 61.15% | 4,351 |
坎贝尔 | 704 | 84.72% | 105 | 12.64% | 22 | 2.64% | 599 | 72.08% | 831 |
查尔斯混合 | 2,382 | 69.39% | 935 | 27.24% | 116 | 3.37% | 1,447 | 42.15% | 3,433 |
克拉克 | 1,139 | 68.74% | 398 | 24.02% | 120 | 7.24% | 741 | 44.72% | 1,657 |
黏土 | 2,109 | 41.61% | 2,608 | 51.45% | 352 | 6.94% | -499 | -9.84% | 5,069 |
Codington | 7,764 | 66.54% | 3,174 | 27.20% | 731 | 6.26% | 4,590 | 39.34% | 11,669 |
科森 | 588 | 50.04% | 535 | 45.53% | 52 | 4.43% | 53 | 4.51% | 1,175 |
卡斯特 | 3,293 | 69.75% | 1,121 | 23.74% | 307 | 6.51% | 2,172 | 46.01% | 4,721 |
戴维森 | 5,157 | 64.85% | 2,355 | 29.62% | 440 | 5.53% | 2,802 | 35.23% | 7,952 |
天 | 1,627 | 59.23% | 974 | 35.46% | 146 | 5.31% | 653 | 23.77% | 2,747 |
Deuel | 1,366 | 65.67% | 570 | 27.40% | 144 | 6.93% | 796 | 38.27% | 2,080 |
杜威 | 723 | 42.33% | 888 | 51.99% | 97 | 5.68% | -165 | -9.66% | 1,708 |
道格拉斯 | 1,338 | 83.36% | 214 | 13.33% | 53 | 3.31% | 1,124 | 70.03% | 1,605 |
埃德蒙兹 | 1,433 | 74.71% | 380 | 19.81% | 105 | 5.48% | 1,053 | 54.90% | 1,918 |
福尔里弗 | 2,511 | 70.47% | 821 | 23.04% | 231 | 6.49% | 1,690 | 47.43% | 3,563 |
福尔克 | 858 | 76.74% | 204 | 18.25% | 56 | 5.01% | 654 | 58.49% | 1,118 |
授予 | 2,382 | 66.84% | 971 | 27.24% | 211 | 5.92% | 1,411 | 39.60% | 3,564 |
格雷戈里 | 1,600 | 76.52% | 391 | 18.70% | 100 | 4.78% | 1,209 | 57.82% | 2,091 |
哈孔 | 936 | 89.66% | 77 | 7.38% | 31 | 2.96% | 859 | 82.28% | 1,044 |
哈姆林 | 2,051 | 74.26% | 555 | 20.09% | 156 | 5.65% | 1,496 | 54.17% | 2,762 |
手 | 1,391 | 76.51% | 334 | 18.37% | 93 | 5.12% | 1,057 | 58.14% | 1,818 |
汉森 | 1,497 | 74.63% | 424 | 21.14% | 85 | 4.23% | 1,073 | 53.49% | 2,006 |
哈丁 | 695 | 90.26% | 38 | 4.94% | 37 | 4.80% | 657 | 85.32% | 770 |
休斯 | 5,174 | 63.29% | 2,450 | 29.97% | 551 | 6.74% | 2,724 | 33.32% | 8,175 |
哈钦森 | 2,517 | 74.80% | 692 | 20.56% | 156 | 4.64% | 1,825 | 54.24% | 3,365 |
海德 | 543 | 78.70% | 125 | 18.12% | 22 | 3.18% | 418 | 60.58% | 690 |
杰克逊 | 722 | 65.94% | 323 | 29.50% | 50 | 4.56% | 399 | 36.44% | 1,095 |
杰拉德 | 648 | 67.01% | 264 | 27.30% | 55 | 5.69% | 384 | 39.71% | 967 |
琼斯 | 450 | 80.65% | 69 | 12.37% | 39 | 6.98% | 381 | 68.28% | 558 |
金斯伯里 | 1,680 | 65.86% | 703 | 27.56% | 168 | 6.58% | 977 | 38.30% | 2,551 |
湖 | 4,038 | 59.50% | 2,314 | 34.10% | 434 | 6.40% | 1,724 | 25.40% | 6,786 |
劳伦斯 | 7,411 | 62.58% | 3,356 | 28.34% | 1,075 | 9.08% | 4,055 | 34.24% | 11,842 |
林肯 | 15,499 | 61.43% | 8,076 | 32.01% | 1,656 | 6.56% | 7,423 | 29.42% | 25,231 |
莱曼 | 977 | 68.75% | 369 | 25.97% | 75 | 5.28% | 608 | 42.78% | 1,421 |
马歇尔 | 1,056 | 54.24% | 754 | 38.73% | 137 | 7.03% | 302 | 15.51% | 1,947 |
麦库克 | 1,794 | 69.35% | 623 | 24.08% | 170 | 6.57% | 1,171 | 45.27% | 2,587 |
麦克弗森 | 892 | 78.45% | 192 | 16.89% | 53 | 4.66% | 700 | 61.56% | 1,137 |
米德 | 8,441 | 72.64% | 2,223 | 19.13% | 957 | 8.23% | 6,218 | 53.51% | 11,621 |
梅莱特 | 402 | 58.86% | 238 | 34.85% | 43 | 6.29% | 164 | 24.01% | 683 |
矿工 | 706 | 66.35% | 281 | 26.41% | 77 | 7.24% | 425 | 39.94% | 1,064 |
Minnehaha | 42,053 | 53.72% | 30,618 | 39.11% | 5,610 | 7.17% | 11,435 | 14.61% | 78,281 |
喜怒无常 | 1,731 | 59.02% | 1,043 | 35.56% | 159 | 5.42% | 688 | 23.46% | 2,933 |
Oglala Lakota | 241 | 8.30% | 2,510 | 86.40% | 154 | 5.30% | -2,269 | -78.10% | 2,905 |
彭宁顿 | 29,804 | 62.43% | 14,074 | 29.48% | 3,865 | 8.09% | 15,730 | 32.95% | 47,743 |
珀金斯 | 1,333 | 83.00% | 188 | 11.71% | 85 | 5.29% | 1,145 | 71.29% | 1,606 |
波特 | 1,071 | 80.10% | 215 | 16.08% | 51 | 3.82% | 856 | 64.02% | 1,337 |
罗伯茨 | 2,144 | 55.13% | 1,540 | 39.60% | 205 | 5.27% | 604 | 15.53% | 3,889 |
桑伯恩 | 819 | 72.93% | 241 | 21.46% | 63 | 5.61% | 578 | 51.47% | 1,123 |
Spink | 1,854 | 62.83% | 919 | 31.14% | 178 | 6.03% | 935 | 31.69% | 2,951 |
斯坦利 | 1,148 | 73.26% | 329 | 21.00% | 90 | 5.74% | 819 | 52.26% | 1,567 |
玷污 | 679 | 78.86% | 137 | 15.91% | 45 | 5.23% | 542 | 62.95% | 861 |
托德 | 487 | 22.92% | 1,505 | 70.82% | 133 | 6.26% | -1,018 | -47.90% | 2,125 |
Tripp | 2,069 | 78.67% | 462 | 17.57% | 99 | 3.76% | 1,607 | 61.10% | 2,630 |
车工 | 2,937 | 70.77% | 961 | 23.16% | 252 | 6.07% | 1,976 | 47.61% | 4,150 |
联盟 | 5,290 | 66.99% | 2,227 | 28.20% | 380 | 4.81% | 3,063 | 38.79% | 7,897 |
沃尔沃斯 | 1,896 | 76.54% | 457 | 18.45% | 124 | 5.01% | 1,439 | 58.09% | 2,477 |
扬克顿 | 5,659 | 58.81% | 3,301 | 34.30% | 663 | 6.89% | 2,358 | 24.51% | 9,623 |
齐巴赫 | 368 | 47.98% | 353 | 46.02% | 46 | 6.00% | 15 | 1.96% | 767 |
总计 | 227,731 | 61.53% | 117,466 | 31.74% | 24,914 | 6.73% | 110,265 | 29.79% | 370,111 |

民主
抓住 | 共和党人
抓住
从民主中获利 |
从民主党转变为共和党的县
由国会区
南达科他州只有一个国会区,因为与其他州相比,其人口少。该地区被称为一般地区,因为它覆盖了整个州,等同于全州选举结果。
区 | 王牌 | 克林顿 | 代表 |
---|---|---|---|
一般 | 61.53% | 31.74% | 克里斯蒂·诺姆(Kristi Noem) |
分析
南达科他州为共和党提名人唐纳德·特朗普(Donald Trump)击败了民主党竞争对手希拉里·克林顿(Hillary Clinton)超过29分的优势,从而获得了他的三票。拉什莫尔山的政治是由农业保守主义驱动的,该州的东部主要是农村,并认为是玉米带的延伸。该州的西部更加保守。自1964年林登·B·约翰逊(Lyndon B. Johnson)大选以来,南达科他州像许多邻近的多数席位 -白色大平原和草原国家一样,没有投票选举民主党候选人。
唐纳德·特朗普(Donald Trump)携带了该州的大部分县,其中包括首都皮埃尔(Pierre)所在的休斯县,其中包括彭宁顿县(Pennington County) ,其中包含拉皮德城(Rapid City) ,明尼哈哈县(Minnehaha County) ,其中包含Sioux Falls , Brown County ,其中包含阿伯丁(Aberdeen )和包含沃特敦(Watertown)的Codington County 。克林顿在全州仅赢得了五个县:托德,布法罗,杜威和奥格拉拉·拉科塔(Oglala Lakota) ,所有这些县都是多数美洲原住民,以及包含南达科他大学的克莱县。但是,特朗普与一些美国原住民团体的表现不错,因此在贝尼特,科森,梅莱特和齐巴赫的美国原住民县和杰克逊多元化县。显而易见的是,派恩岭和站立岩石预订的投票和他们所占的多数县县的分裂:派恩里奇(Oglala Lakota County)的西部一半投票给民主党人,而东部派恩·里奇(Bennett and Jackson Counties)则投票赞成,而北部站立岩石(苏县)仍然是民主的,南部站立岩石(科森县)在三个选举中首次挥舞着共和党人。