2016年南达科他州共和党总统初选

2016年南达科他州共和党总统初选

2016年6月7日

29诺言代表共和党全国代表大会的代表
 
候选人 唐纳川普 泰德·克鲁斯
(取消)
约翰·卡西奇(John Kasich)
(取消)
老家 纽约 德克萨斯州 俄亥俄州
委托计数 29 0 0
全民投票 44,867 11,352 10,660
百分比 67.09% 16.97% 15.94%

县的选举结果。
 唐纳川普

2016年南达科他州共和党总统初选于6月7日在美国南达科他州举行,是2016年总统大选之前的共和党初选之一。

共和党加利福尼亚蒙大拿州新泽西州新墨西哥州的初选于当天举行。同一五个州的民主党初选同时发生了,包括南达科他州民主党初选

结果

南达科他州共和党初选,2016年6月7日
候选人 投票 百分比 实际委托计数
边界 未绑定 全部的
唐纳川普 44,867 67.09% 29 0 29
泰德·克鲁兹(Ted Cruz )(撤回) 11,352 16.97% 0 0 0
约翰·卡西奇(John Kasich )(撤回) 10,660 15.94% 0 0 0
未调整的代表: 0 0 0
全部的: 66,879 100.00% 29 0 29
资料来源:绿版

县的结果

王牌 克鲁兹 卡西奇
投票 百分比 投票 百分比 投票 百分比
极光 136 63.85% 50 23.47% 27 12.68%
珠子 454 64.67% 140 19.94% 108 15.38%
贝内特 179 75.21% 30 12.61% 29 12.18%
Bon Homme 343 67.52% 94 18.50% 71 13.98%
布鲁金斯 915 56.87% 319 19.83% 375 23.31%
棕色的 1,407 64.69% 397 18.25% 371 17.06%
布鲁尔 245 67.31% 61 16.76% 58 15.93%
水牛 37 77.08% 6 12.50% 5 10.42%
巴特 1,074 71.08% 246 16.28% 191 12.64%
坎贝尔 355 78.89% 52 11.56% 43 9.56%
查尔斯混合 404 70.26% 113 19.65% 58 10.09%
克拉克 179 63.48% 50 17.73% 53 18.79%
黏土 320 56.64% 102 18.05% 143 25.31%
Codington 1473 67.26% 336 15.34% 381 17.40%
科森 126 70.79% 37 20.79% 15 8.43%
卡斯特 1,068 71.73% 226 15.18% 195 13.10%
戴维森 808 68.19% 163 13.76% 214 18.06%
249 72.59% 48 13.99% 46 13.41%
Deuel 141 54.23% 59 22.69% 60 23.08%
杜威 178 76.72% 32 13.79% 22 9.48%
道格拉斯 262 63.59% 82 19.90% 68 16.50%
埃德蒙兹 426 76.21% 75 13.42% 58 10.38%
福尔里弗 923 70.89% 211 16.21% 168 12.90%
福尔克 216 73.22% 53 17.97% 26 8.81%
授予 850 68.05% 188 15.05% 211 16.89%
格雷戈里 341 77.15% 60 13.57% 41 9.28%
哈孔 397 80.36% 58 11.74% 39 7.89%
哈姆林 489 60.82%% 196 24.38% 119 14.80%
385 69.37% 93 16.76% 77 13.87%
汉森 305 74.21% 63 15.33% 43 10.46%
哈丁 298 77.40% 56 14.55% 31 8.05%
休斯 1606 62.69% 355 13.86% 601 23.46%
哈钦森 622 64.39% 194 20.08% 150 15.53%
海德 96 72.73% 21 15.91% 15 11.36%
杰克逊 153 72.51% 26 12.32% 32 15.17%
杰拉德 90 59.60% 31 20.53% 30 19.87%
琼斯 175 74.15% 33 13.98% 28 11.86%
金斯伯里 421 65.99% 100 15.67% 117 18.34%
619 65.43% 156 16.49% 171 18.08%
劳伦斯 1,801 68.58% 372 14.17% 453 17.25%
林肯 1,760 61.32% 587 20.45% 523 18.22%
莱曼 432 74.48% 73 12.59% 75 12.93%
马歇尔 163 61.51% 42 15.85% 60 22.64%
麦库克 320 63.87% 101 20.16% 80 15.97%
麦克弗森 340 67.33% 90 17.82% 75 14.85%
米德 2,205 70.47% 498 15.92% 426 13.61%
梅莱特 87 81.31% 8 7.48% 12 11.21%
矿工 98 64.05% 29 18.95% 26 16.99%
Minnehaha 5,206 61.21% 1,701 20.00% 1,598 18.79%
喜怒无常 196 61.25% 72 22.50% 52 16.25%
Oglala Lakota 48 63.16% 11 14.47% 17 22.37%
彭宁顿 8,162 68.64% 1,929 16.22% 1,800 15.14%
珀金斯 441 72.18% 108 17.68% 62 10.15%
波特 579 76.59% 108 14.29% 69 9.13%
罗伯茨 286 71.50% 61 15.25% 53 13.25%
桑伯恩 122 73.49% 28 16.87% 16 9.64%
Spink 302 67.56% 82 18.34% 63 14.09%
斯坦利 352 73.33% 45 9.38% 83 17.29%
玷污 133 66.83% 43 21.61% 23 11.56%
托德 90 52.94% 54 31.76% 26 15.29%
Tripp 452 77.80% 74 12.74% 55 9.47%
车工 384 67.37% 110 19.30% 76 13.33%
联盟 644 68.15% 161 17.04% 140 14.81%
沃尔沃斯 774 75.29% 142 13.81% 112 10.89%
扬克顿 646 63.58% 186 18.31% 184 18.11%
齐巴赫 79 68.70% 25 21.74% 11 9.57%
全部的 44,867 67.09% 11,352 16.97% 10,660 15.94%

也可以看看