2012年美国总统大选在南达科他州
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() 县结果
| ||||||||||||||||||||||||||
|
这2012年美国总统大选在南达科他州作为2012年11月6日举行的2012年美国总统选举其中所有50个州加上哥伦比亚特区参加。南达科他州选民选择三名选民代表他们选举团通过普选投票点现任民主总统巴拉克奥巴马和他的竞选伙伴副总统乔·拜登, 反对共和党人挑战者和前马萨诸塞州州长米特·罗姆尼(Mitt Romney)和他的竞选伙伴众议员保罗·瑞安(Paul Ryan).
在选举之前,所有十七个新闻机构为选举做出预测,认为这是罗姆尼的胜利,或者以其他方式被视为安全红色状态。自从南达科他州以来没有投票赞成民主党总统候选人林登·约翰逊(Lyndon B. Johnson)将其携带在他的44州滑坡中1964。南达科他州就像大平原上的所有其他州一样,是该国最共和党国家之一。根据2012年盖洛普民意调查,南达科他州是该国第9个最保守的国家,共和党在政党的隶属关系或身份方面比民主党人拥有11个百分点的优势。[1]截至2012年,它也是该国第10个最白的州,为83.8%,[2]根据该国的第四高枪支拥有率,为56.6%华盛顿邮报.[3]这两个投票集团对共和党都相对牢固。[4]
奥巴马仅损失了8.41%2008,说明在农业人口中民主力量的潜在复兴,如爱荷华州,该州于2012年返回了安全的共和党专栏。罗姆尼以18.02%的胜利赢得了南达科他州。罗姆尼能够赢得东南达科他州:奥巴马在2008年赢得竞争明尼哈哈县(及其许多郊区),是该州最大城市的所在地苏福尔斯,只有587票。[5]罗姆尼(Romney)在许多县举行了60%以上的选票,他的表现最好西方河。他也翻了布朗县, 在哪里阿伯丁是。
奥巴马的最佳表现是多数美洲原住民该州西部的县。他携带了93.35%的选票香农县(现在被称为Oglala Lakota),是松岭保留和Oglala Lakota部落。县的县水牛;杜威;和托德,在哪里乌鸦溪;夏安河和站立的岩石;和玫瑰花蕾预订分别分别为总统提供了很大的利润。克莱县,是南达科他大学,是东南部唯一投票支持奥巴马的县。
截至2020年,这是民主党候选人赢得的最新选举科森县,戴县,马歇尔县, 和罗伯茨县.
初选
民主
共和党人
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 南达科他州的结果 米特·罗姆尼(Mitt Romney) (笔记:斜体化表示退出候选资格) |
共和党初选于2012年6月5日举行。[6]将选择25名代表,共有28名代表参加全国代表大会。
2012年南达科他州共和党初选 | |||
---|---|---|---|
候选人 | 投票 | 百分比 | 代表 |
米特·罗姆尼(Mitt Romney) | 34,033 | 66.1% | 25 |
罗恩·保罗 | 6,704 | 13.01% | 0 |
里克·圣托勒姆(Rick Santorum) | 5,916 | 11.48% | 0 |
不承诺 | 2,797 | 5.43% | 0 |
纽特·金里奇(Newt Gingrich) | 2,074 | 4.03% | 0 |
未知的代表: | 3 | ||
全部的: | 51,524 | 100.0% | 28 |
钥匙: | 比赛前退出 |
全民选举
结果
2012年美国总统大选在南达科他州[7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
聚会 | 候选人 | 跑步伴侣 | 投票 | 百分比 | 选举投票 | |
共和党人 | 米特·罗姆尼(Mitt Romney) | 保罗·瑞安(Paul Ryan) | 210,610 | 57.89% | 3 | |
民主 | 巴拉克奥巴马 | 乔·拜登 | 145,039 | 39.87% | 0 | |
自由主义者 | 加里·约翰逊 | 吉姆·格雷 | 5,795 | 1.59% | 0 | |
宪法 | 维吉尔·古德(Virgil Goode) | 吉姆·克莱默(Jim Clymer) | 2,371 | 0.65% | 0 | |
总计 | 363,815 | 100.00% | 3 |
县的结果
县[8] | 威拉德·米特·罗姆尼(Willard Mitt Romney) 共和党人 | 巴拉克·侯赛因·奥巴马 民主 | 加里·厄尔·约翰逊(Gary Earl Johnson) 自由主义者 | 小维吉尔·哈姆林·古德(Virgil Hamlin Goode) 宪法 | 利润 | 投票总数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
极光 | 804 | 57.43% | 556 | 39.71% | 27 | 1.93% | 13 | 0.93% | 248 | 17.71% | 1,400 |
珠子 | 4,230 | 58.24% | 2,881 | 39.67% | 107 | 1.47% | 45 | 0.62% | 1,349 | 18.57% | 7,263 |
贝内特 | 626 | 52.04% | 548 | 45.55% | 18 | 1.50% | 11 | 0.91% | 78 | 6.48% | 1,203 |
Bon Homme | 1,830 | 59.53% | 1,167 | 37.96% | 55 | 1.79% | 22 | 0.72% | 663 | 21.57% | 3,074 |
布鲁金斯 | 6,220 | 50.16% | 5,827 | 46.99% | 253 | 2.04% | 100 | 0.81% | 393 | 3.17% | 12,400 |
棕色的 | 8,321 | 51.79% | 7,250 | 45.12% | 409 | 2.55% | 88 | 0.55% | 1,071 | 6.67% | 16,068 |
布鲁尔 | 1,499 | 63.01% | 824 | 34.64% | 37 | 1.56% | 19 | 0.80% | 675 | 28.37% | 2,379 |
水牛 | 166 | 25.90% | 472 | 73.63% | 3 | 0.47% | 0 | 0.00% | -306 | -47.74% | 641 |
巴特 | 3,068 | 73.03% | 1,000 | 23.80% | 94 | 2.24% | 39 | 0.93% | 2,068 | 49.23% | 4,201 |
坎贝尔 | 616 | 78.27% | 153 | 19.44% | 12 | 1.52% | 6 | 0.76% | 463 | 58.83% | 787 |
查尔斯混音 | 2,229 | 59.25% | 1,482 | 39.39% | 30 | 0.80% | 21 | 0.56% | 747 | 19.86% | 3,762 |
克拉克 | 1,067 | 58.59% | 713 | 39.15% | 27 | 1.48% | 14 | 0.77% | 354 | 19.44% | 1,821 |
粘土 | 2,147 | 41.02% | 2,955 | 56.46% | 107 | 2.04% | 25 | 0.48% | -808 | -15.44% | 5,234 |
Codington | 6,696 | 58.10% | 4,588 | 39.81% | 169 | 1.47% | 71 | 0.62% | 2,108 | 18.29% | 11,524 |
科森 | 515 | 42.92% | 648 | 54.00% | 30 | 2.50% | 7 | 0.58% | -133 | -11.08% | 1200 |
卡斯特 | 3,062 | 67.74% | 1,335 | 29.54% | 83 | 1.84% | 40 | 0.88% | 1,727 | 38.21% | 4,520 |
戴维森 | 4,757 | 59.68% | 3,042 | 38.16% | 125 | 1.57% | 47 | 0.59% | 1,715 | 21.52% | 7,971 |
天 | 1,320 | 45.95% | 1,497 | 52.11% | 33 | 1.15% | 23 | 0.80% | -177 | -6.16% | 2,873 |
Deuel | 1,175 | 54.12% | 941 | 43.34% | 32 | 1.47% | 23 | 1.06% | 234 | 10.78% | 2,171 |
杜威 | 663 | 34.99% | 1,207 | 63.69% | 15 | 0.79% | 10 | 0.53% | -544 | -28.71% | 1,895 |
道格拉斯 | 1,334 | 78.93% | 332 | 19.64% | 16 | 0.95% | 8 | 0.47% | 1,002 | 59.29% | 1,690 |
埃德蒙兹 | 1,264 | 65.29% | 622 | 32.13% | 37 | 1.91% | 13 | 0.67% | 642 | 33.16% | 1,936 |
福尔河 | 2,258 | 64.22% | 1,140 | 32.42% | 75 | 2.13% | 43 | 1.22% | 1,118 | 31.80% | 3,516 |
绒毛 | 765 | 67.88% | 331 | 29.37% | 22 | 1.95% | 9 | 0.80% | 434 | 38.51% | 1,127 |
授予 | 2,034 | 56.41% | 1,493 | 41.40% | 48 | 1.33% | 31 | 0.86% | 541 | 15.00% | 3,606 |
格雷戈里 | 1,507 | 70.06% | 599 | 27.85% | 31 | 1.44% | 14 | 0.65% | 908 | 42.21% | 2,151 |
哈孔 | 940 | 86.08% | 138 | 12.64% | 8 | 0.73% | 6 | 0.55% | 802 | 73.44% | 1,092 |
哈姆林 | 1,803 | 64.55% | 921 | 32.98% | 47 | 1.68% | 22 | 0.79% | 882 | 31.58% | 2,793 |
手 | 1,242 | 67.21% | 575 | 31.11% | 21 | 1.14% | 10 | 0.54% | 667 | 36.09% | 1,848 |
汉森 | 1,627 | 67.34% | 760 | 31.46% | 16 | 0.66% | 13 | 0.54% | 867 | 35.89% | 2,416 |
哈丁 | 638 | 86.33% | 82 | 11.10% | 16 | 2.17% | 3 | 0.41% | 556 | 75.24% | 739 |
休斯 | 5,219 | 64.00% | 2,786 | 34.16% | 107 | 1.31% | 43 | 0.53% | 2,433 | 29.83% | 8,155 |
哈钦森 | 2,451 | 71.56% | 923 | 26.95% | 25 | 0.73% | 26 | 0.76% | 1,528 | 44.61% | 3,425 |
海德 | 531 | 72.44% | 189 | 25.78% | 11 | 1.50% | 2 | 0.27% | 342 | 46.66% | 733 |
杰克逊 | 661 | 59.76% | 426 | 38.52% | 9 | 0.81% | 10 | 0.90% | 235 | 21.25% | 1,106 |
杰拉德 | 538 | 53.48% | 452 | 44.93% | 11 | 1.09% | 5 | 0.50% | 86 | 8.55% | 1,006 |
琼斯 | 490 | 80.46% | 108 | 17.73% | 9 | 1.48% | 2 | 0.33% | 382 | 62.73% | 609 |
金斯伯里 | 1,451 | 55.64% | 1,092 | 41.87% | 45 | 1.73% | 20 | 0.77% | 359 | 13.77% | 2,608 |
湖 | 3,419 | 54.40% | 2,724 | 43.34% | 98 | 1.56% | 44 | 0.70% | 695 | 11.06% | 6,285 |
劳伦斯 | 7,025 | 61.85% | 3,973 | 34.98% | 262 | 2.31% | 99 | 0.87% | 3,052 | 26.87% | 11,359 |
林肯 | 13,611 | 62.00% | 7,982 | 36.36% | 261 | 1.19% | 98 | 0.45% | 5,629 | 25.64% | 21,952 |
莱曼 | 933 | 59.46% | 605 | 38.56% | 24 | 1.53% | 7 | 0.45% | 328 | 20.91% | 1,569 |
马歇尔 | 889 | 44.74% | 1,061 | 53.40% | 29 | 1.46% | 8 | 0.40% | -172 | -8.66% | 1,987 |
麦库克 | 1,655 | 63.34% | 905 | 34.63% | 33 | 1.26% | 20 | 0.77% | 750 | 28.70% | 2,613 |
麦克弗森 | 921 | 75.80% | 272 | 22.39% | 12 | 0.99% | 10 | 0.82% | 649 | 53.42% | 1,215 |
米德 | 7,566 | 69.95% | 2,928 | 27.07% | 214 | 1.98% | 109 | 1.01% | 4,638 | 42.88% | 10,817 |
梅莱特 | 381 | 49.54% | 375 | 48.76% | 5 | 0.65% | 8 | 1.04% | 6 | 0.78% | 769 |
矿工 | 636 | 55.79% | 479 | 42.02% | 18 | 1.58% | 7 | 0.61% | 157 | 13.77% | 1,140 |
Minnehaha | 40,330 | 52.67% | 34,668 | 45.28% | 1,118 | 1.46% | 449 | 0.59% | 5,662 | 7.40% | 76,565 |
喜怒无常 | 1,535 | 51.12% | 1,429 | 47.59% | 17 | 0.57% | 22 | 0.73% | 106 | 3.53% | 3,003 |
彭宁顿 | 28,232 | 63.49% | 15,125 | 34.02% | 816 | 1.84% | 291 | 0.65% | 13,107 | 29.48% | 44,464 |
珀金斯 | 1,205 | 75.79% | 319 | 20.06% | 39 | 2.45% | 27 | 1.70% | 886 | 55.72% | 1,590 |
波特 | 1,029 | 74.51% | 339 | 24.55% | 10 | 0.72% | 3 | 0.22% | 690 | 49.96% | 1,381 |
罗伯茨 | 1,883 | 44.24% | 2,302 | 54.09% | 42 | 0.99% | 29 | 0.68% | -419 | -9.84% | 4,256 |
桑伯恩 | 688 | 61.70% | 389 | 34.89% | 22 | 1.97% | 16 | 1.43% | 299 | 26.82% | 1,115 |
香农 | 188 | 6.01% | 2,922 | 93.35% | 14 | 0.45% | 6 | 0.19% | -2,734 | -87.35% | 3,130 |
Spink | 1,670 | 54.92% | 1,300 | 42.75% | 54 | 1.78% | 17 | 0.56% | 370 | 12.17% | 3,041 |
斯坦利 | 1,063 | 69.03% | 435 | 28.25% | 33 | 2.14% | 9 | 0.58% | 628 | 40.78% | 1,540 |
玷污 | 613 | 74.94% | 186 | 22.74% | 16 | 1.96% | 3 | 0.37% | 427 | 52.20% | 818 |
托德 | 498 | 19.94% | 1,976 | 79.13% | 11 | 0.44% | 12 | 0.48% | -1,478 | -59.19% | 2,497 |
tripp | 1,905 | 70.79% | 737 | 27.39% | 23 | 0.85% | 26 | 0.97% | 1,168 | 43.40% | 2,691 |
车工 | 2,715 | 64.49% | 1,411 | 33.52% | 47 | 1.12% | 37 | 0.88% | 1,304 | 30.97% | 4,210 |
联盟 | 4,698 | 61.85% | 2,782 | 36.62% | 81 | 1.07% | 35 | 0.46% | 1,916 | 25.22% | 7,596 |
沃尔沃斯 | 1,731 | 70.31% | 671 | 27.25% | 41 | 1.67% | 19 | 0.77% | 1,060 | 43.05% | 2,462 |
扬克顿 | 5,463 | 55.05% | 4,208 | 42.40% | 199 | 2.01% | 54 | 0.54% | 1,255 | 12.65% | 9,924 |
齐巴赫 | 314 | 41.26% | 439 | 57.69% | 6 | 0.79% | 2 | 0.26% | -125 | -16.43% | 761 |
总计 | 210,610 | 57.89% | 145,039 | 39.87% | 5,795 | 1.59% | 2,371 | 0.65% | 65,571 | 18.02% | 363,815 |
从民主党转变为共和党的县
由国会区
与其他州相比,南达科他州只有一个国会区,因为其人口少。该地区被称为一般地区,因为它覆盖了整个州,等同于全州选举结果。
区 | 罗姆尼 | 奥巴马 | 代表 |
---|---|---|---|
一般 | 57.89% | 39.87% | 克里斯蒂·诺姆(Kristi Noem) |
也可以看看
参考
- ^琼斯,杰弗里·M。(2012年2月2日)。“ 2011年更多的州搬到共和党”.盖洛普。检索2020-11-27.
- ^“ 2012年美国社区调查1年估计”。美国事实发现美国人口普查局。存档原本的2020年2月12日。检索3月23日2014.
- ^科克伦,劳拉(2006年5月26日)。“按国家拥有枪支”.华盛顿邮报。检索11月27日,2020.
- ^米卡·科恩(Cohen)(2012年8月24日)。“在南达科他州,只有农场胜过保守主义”.Fivethirtyeight。检索11月27日,2020.
- ^“南达科他州 - 2008年选举结果 - 《纽约时报》”.www.nytimes.com。检索2020-11-27.
- ^“主要和核心小组可打印日历”.CNN。检索1月12日,2012.
- ^“南达科他州国务卿”。检索2012-12-09.
- ^我们的竞选活动;SD美国总统选举竞赛,2012年11月6日