2012年美国总统大选在伊利诺伊州

2012年美国总统大选在伊利诺伊州

2012年11月6日
结果发现 69.70% Decrease
 
提名人 巴拉克奥巴马 米特·罗姆尼(Mitt Romney)
派对 民主 共和党人
老家 伊利诺伊州 马萨诸塞州
跑步伴侣 乔·拜登 保罗·瑞安(Paul Ryan)
选举投票 20 0
全民投票 3,019,512 2,135,216
百分比 57.50% 40.66%


总统选举之前

巴拉克奥巴马
民主

当选总统

巴拉克奥巴马
民主

2012年美国总统大选于2012年11月6日举行,这是2012年美国总统大选的一部分,所有50个州以及哥伦比亚特区参加了比赛。伊利诺伊州选民选择20名选民在选举学院中代表他们,这是一场公民投票,使现任民主党总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)及其竞选伴侣,副总统乔·拜登(Joe Biden )对阵共和党挑战者和马萨诸塞州前州长米特·罗姆尼(Mitt Romney)和他的竞选伴侣,国会议员保罗·瑞安(Paul Ryan) 。奥巴马/拜登门票以57.50%的选票赢得了伊利诺伊州,以罗姆尼/瑞安的40.66%赢得了伊利诺伊州,因此以16.84%的利润率赢得了该州的20票选举票。

奥巴马的胜利继续在该州取得了民主党的连胜,民主党候选人连续六次选举带领伊利诺伊州。然而,尽管奥巴马在2008年获胜,并且由于其前美国参议员而在该州的受欢迎程度,但他的表现却大大恶化,他的胜利幅度从25.10%下降到16.84%,并在四年前赢得了23个县,他赢得了23个县。 。奥巴马进一步成为有史以来第一个赢得白宫的民主党人,而无需携带加勒廷玛卡普丁县,也是1916年伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)以来第一个赢得白宫而不承载麦迪逊县的民主党人。

截至2020年总统大选,这是民主党最后一次赢得亚历山大卡罗尔富尔顿亨利亨利乔·戴维斯,诺克斯,诺克斯默瑟普特南沃伦怀特塞德县。

初选

民主小学

2012年伊利诺伊州民主总统初选

2012年3月20日

212民主党全国代表代表(189名保证,26个未登面)
赢的代表的数量取决于民众投票
 
候选人 巴拉克奥巴马
老家 伊利诺伊州
委托计数 189
全民投票 652,583
百分比 99.98%

 巴拉克奥巴马

2012年伊利诺伊州民主党总统初选于2012年3月20日在美国伊利诺伊州举行,是共和党的州初选之一。现任总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)赢得了初选。奥巴马在没有主要对手的情况下竞选连任。

奥巴马赢得了该州的全部189名代表(该州也有26个超级国会议员)。

2012年伊利诺伊州民主总统初选
候选人 投票 百分比 代表
巴拉克·奥巴马(现任) 652,583 99.98% 189
兰德尔·特里(Randall Terry) 134 0.02% 0
总计 652,717 100.00% 189

共和党小学

2012年伊利诺伊州共和党总统初选

2012年3月20日
 
候选人 米特·罗姆尼(Mitt Romney) 里克·圣托勒姆(Rick Santorum)
老家 马萨诸塞州 宾夕法尼亚州
委托计数 42 12
全民投票 435,859 326,778
百分比 46.69% 35.01%

 
候选人 罗恩·保罗 纽特·金里奇(Newt Gingrich)
老家 德克萨斯州 乔治亚州
委托计数 0 0
全民投票 87,044 74,482
百分比 9.32% 7.98%

县的伊利诺伊州结果
 米特·罗姆尼(Mitt Romney)
 里克·圣托勒姆(Rick Santorum)

2012年伊利诺伊州共和党总统初选于2012年3月20日在美国伊利诺伊州举行,是共和党的州初选之一。对于国营的初选(民主党和共和党),投票率为21.72%,票数为1,586,171票。

2012年伊利诺伊州共和党总统初选
候选人 投票 百分比 预计代表数
纽约 CNN
狐狸
米特·罗姆尼(Mitt Romney) 435,859 46.69% 42 41 42
里克·圣托勒姆(Rick Santorum) 326,778 35.01% 12 10 12
罗恩·保罗 87,044 9.32% 0 0 0
纽特·金里奇(Newt Gingrich) 74,482 7.98% 0 0 0
里克·佩里(撤回) 5,568 0.60% 0 0 0
好友罗默(撤回) 3,723 0.40% 0 0 0
未调整的代表: 0 3 0
全部的: 933,454 100.00% 54 54 54

绿色的

2012年伊利诺伊州绿党大会

2012年2月24日

31个绿色国家会议代表
 
候选人 吉尔·斯坦 Roseanne Barr 肯特·梅斯普雷(Kent Mesplay)
派对 绿色的 绿色的 绿色的
老家 马萨诸塞州 夏威夷 加利福尼亚
委托计数 22 2 2
全民投票 109 27 8
百分比 71.24% 17.65% 5.23%

2012年伊利诺伊州绿党大会于2月24日举行,并在2012年总统大选之前看到了具有约束力的总统偏好投票演员,作为绿党州初选的一部分。

与主要政党的初选不同,这一初选是由伊利诺伊州绿党本身而不是国家举办的。

伊利诺伊州绿党初选,2012年2月24日
候选人 投票 百分比 国家代表
吉尔·斯坦 109 71.24% 22
Roseanne Barr(写信) 27 17.65% 5
肯特·梅斯普雷(Kent Mesplay) 8 5.23% 2
不承诺 8 5.23% 2
其他的 1 0.65% 0
全部的 153 100% 31

全民选举

奥巴马只赢得了伊利诺伊州23%的县,但他赢得的大多数县人口众多。他的17分胜利主要归因于他在库克县的表现,后者涵盖了芝加哥大都会地区。他还赢得了曾经是共和党人青睐的项圈县( DupageWillLake )。他还在东圣路易斯地区表现出色。

结果

2012年美国总统大选在伊利诺伊州
派对 候选人 跑步伴侣 投票 百分比 选举票
民主 巴拉克·奥巴马(现任) 乔·拜登(现任) 3,019,512 57.50% 20
共和党人 米特·罗姆尼(Mitt Romney) 保罗·瑞安(Paul Ryan) 2,135,216 40.66% 0
自由主义者 加里·约翰逊 詹姆斯·P·格雷 56,229 1.07% 0
绿色的 吉尔·斯坦 霍伊·霍金斯 30,222 0.58% 0
写入 写入 835 0.02% 0
总计 5,242,014 100.00% 20

县的结果

巴拉克奥巴马
民主
米特·罗姆尼(Mitt Romney)
共和党人
各种候选人
其他政党
利润 投票总数
# % # % # % # %
亚当斯 9,648 31.43% 20,416 66.51% 633 2.06% -10,768 -35.08% 30,697
亚历山大 1,965 56.13% 1,487 42.47% 49 1.40% 478 13.66% 3,501
纽带 3,020 40.95% 4,095 55.53% 260 3.52% -1,075 -14.58% 7,375
布恩 9,883 46.09% 11,096 51.75% 462 2.16% -1,213 -5.66% 21,441
棕色的 787 33.29% 1,513 64.00% 64 2.71% -726 -30.71% 2,364
8,134 48.75% 8,164 48.93% 388 2.32% -30 -0.18% 16,686
卡尔洪 1,080 41.93% 1,440 55.90% 56 2.17% -360 -13.97% 2,576
卡洛尔 3,665 49.49% 3,555 48.00% 186 2.51% 110 1.49% 7,406
卡斯 2,053 42.09% 2,707 55.49% 118 2.42% -654 -13.40% 4,878
原野 40,831 51.94% 35,312 44.92% 2,466 3.14% 5,519 7.02% 78,609
基督教 5,494 37.31% 8,885 60.33% 348 2.36% -3,391 -23.02% 14,727
克拉克 2,591 32.86% 5,144 65.23% 151 1.91% -2,553 -32.37% 7,886
黏土 1,584 26.81% 4,190 70.92% 134 2.27% -2,606 -44.11% 5,908
克林顿 5,596 33.95% 10,524 63.86% 361 2.19% -4,928 -29.91% 16,481
科尔斯 9,262 43.21% 11,631 54.26% 544 2.53% -2,369 -11.05% 21,437
厨师 1,488,537 73.88% 495,542 24.59% 30,740 1.53% 992,995 49.29% 2,014,819
克劳福德 2,858 33.11% 5,585 64.69% 190 2.20% -2,727 -31.58% 8,633
坎伯兰郡 1,641 30.99% 3,509 66.27% 145 2.74% -1,868 -35.28% 5,295
DEKALB 21,207 51.42% 18,934 45.91% 1,100 2.67% 2,273 5.51% 41,241
德威特 2,601 35.30% 4,579 62.15% 188 2.55% -1,978 -26.85% 7,368
道格拉斯 2,430 30.68% 5,334 67.34% 157 1.98% -2,904 -36.66% 7,921
插布 199,460 49.73% 195,046 48.63% 6,575 1.64% 4,414 1.10% 401,081
埃德加 2,565 32.74% 5,132 65.50% 138 1.76% -2,567 -32.76% 7,835
爱德华兹 754 23.36% 2,405 74.50% 69 2.14% -1,651 -51.14% 3,228
Effingham 3,861 23.24% 12,501 75.25% 251 1.51% -8,640 -52.01% 16,613
费耶特 2,853 31.66% 5,951 66.03% 208 2.31% -3,098 -34.37% 9,012
福特 1,656 27.49% 4,229 70.20% 139 2.31% -2,573 -42.71% 6,024
富兰克林 7,254 40.49% 10,267 57.31% 393 2.20% -3,013 -16.82% 17,914
富尔顿 8,328 54.04% 6,632 43.03% 451 2.93% 1,696 11.01% 15,411
加拉汀 1,029 39.99% 1,492 57.99% 52 2.02% -463 -18.00% 2,573
格林 2,023 35.89% 3,451 61.22% 163 2.89% -1,428 -25.33% 5,637
格伦迪 9,451 44.34% 11,343 53.22% 519 2.44% -1,892 -8.88% 21,313
汉密尔顿 1,269 32.20% 2,566 65.11% 106 2.69% -1,297 -32.91% 3,941
汉考克 3,650 40.06% 5,271 57.85% 190 2.09% -1,621 -17.79% 9,111
哈丁 742 31.85% 1,535 65.88% 53 2.27% -793 -34.03% 2,330
亨德森 1,978 55.44% 1,541 43.19% 49 1.37% 437 12.25% 3,568
亨利 12,332 50.53% 11,583 47.46% 490 2.01% 749 3.07% 24,405
易洛魁人 3,413 26.64% 9,120 71.19% 278 2.17% -5,707 -44.55% 12,811
杰克逊 13,319 55.26% 9,864 40.92% 921 3.82% 3,455 14.34% 24,104
碧玉 1,436 28.48% 3,514 69.68% 93 1.84% -2,078 -41.20% 5,043
杰斐逊 6,089 37.31% 9,811 60.12% 420 2.57% -3,722 -22.81% 16,320
球衣 3,667 36.67% 6,039 60.38% 295 2.95% -2,372 -23.71% 10,001
乔·戴维斯(Jo Daviess) 5,667 49.58% 5,534 48.42% 228 2.00% 133 1.16% 11,429
约翰逊 1,572 27.61% 3,963 69.60% 159 2.79% -2,391 -41.99% 5,694
凯恩 90,332 49.71% 88,335 48.61% 3,058 1.68% 1,997 1.10% 181,725
坎卡基 21,595 47.30% 23,136 50.68% 923 2.02% -1,541 -3.38% 45,654
肯德尔 22,471 47.39% 24,047 50.71% 900 1.90% -1,576 -3.32% 47,418
诺克斯 13,451 57.59% 9,408 40.28% 497 2.13% 4,043 17.31% 23,356
153,757 53.48% 129,764 45.14% 3,972 1.38% 23,993 8.34% 287,493
拉萨尔 23,073 48.67% 23,256 49.06% 1,076 2.27% -183 -0.39% 47,405
劳伦斯 2,011 33.58% 3,857 64.40% 121 2.02% -1,846 -30.82% 5,989
6,937 45.20% 8,059 52.51% 352 2.29% -1,122 -7.31% 15,348
利文斯顿 5,020 33.30% 9,753 64.69% 304 2.01% -4,733 -31.39% 15,077
洛根 3,978 32.91% 7,844 64.89% 266 2.20% -3,866 -31.98% 12,088
梅肯 22,780 46.46% 25,309 51.62% 941 1.92% -2,529 -5.16% 49,030
macoupin 9,464 44.89% 10,946 51.92% 673 3.19% -1,482 -7.03% 21,083
麦迪逊 58,922 47.95% 60,608 49.32% 3,355 2.73% -1,686 -1.37% 122,885
马里恩 6,225 39.35% 9,248 58.46% 347 2.19% -3,023 -19.11% 15,820
马歇尔 2,455 41.83% 3,290 56.06% 124 2.11% -835 -14.23% 5,869
石匠 2,867 45.54% 3,265 51.86% 164 2.60% -398 -6.32% 6,296
马萨诸塞州 2,092 32.21% 4,278 65.87% 125 1.92% -2,186 -33.66% 6,495
麦克唐纳 5,967 47.91% 6,147 49.36% 340 2.73% -180 -1.45% 12,454
麦克亨利 59,797 44.55% 71,598 53.34% 2,842 2.11% -11,801 -8.79% 134,237
麦克莱恩 31,883 43.40% 39,947 54.37% 1,639 2.23% -8,064 -10.97% 73,469
梅纳德 2,100 34.14% 3,948 64.18% 103 1.68% -1,848 -30.04% 6,151
默瑟 4,507 52.60% 3,876 45.24% 185 2.16% 631 7.36% 8,568
门罗 6,215 35.53% 10,888 62.24% 391 2.23% -4,673 -26.71% 17,494
蒙哥马利 5,058 41.50% 6,776 55.60% 354 2.90% -1,718 -14.10% 12,188
摩根 5,806 41.06% 7,972 56.37% 364 2.57% -2,166 -15.31% 14,142
Moultrie 2,144 35.29% 3,784 62.29% 147 2.42% -1,640 -27.00% 6,075
9,514 40.72% 13,422 57.44% 431 1.84% -3,908 -16.72% 23,367
皮奥里亚 40,209 51.28% 36,774 46.90% 1,428 1.82% 3,435 4.38% 78,411
佩里 3,819 39.99% 5,507 57.67% 223 2.34% -1,688 -17.68% 9,549
PIATT 3,090 35.35% 5,413 61.92% 239 2.73% -2,323 -26.57% 8,742
派克 2,278 31.20% 4,860 66.56% 164 2.24% -2,582 -35.36% 7,302
教皇 650 29.25% 1,512 68.05% 60 2.70% -862 -38.80% 2,222
普拉斯基 1,389 46.12% 1,564 51.93% 59 1.95% -175 -5.81% 3,012
普特南 1,559 49.60% 1,502 47.79% 82 2.61% 57 1.81% 3,143
兰道夫 5,759 39.89% 8,290 57.42% 389 2.69% -2,531 -17.53% 14,438
里奇兰 2,362 32.44% 4,756 65.31% 164 2.25% -2,394 -32.87% 7,282
岩石岛 39,157 60.04% 24,934 38.23% 1,126 1.73% 14,223 21.81% 65,217
盐水 3,701 34.52% 6,806 63.49% 213 1.99% -3,105 -28.97% 10,720
桑加蒙 42,107 44.65% 50,225 53.26% 1,965 2.09% -8,118 -8.61% 94,297
舒勒 1,727 44.26% 2,069 53.02% 106 2.72% -342 -8.76% 3,902
斯科特 910 35.44% 1,587 61.80% 71 2.76% -677 -26.36% 2,568
谢尔比 3,342 32.01% 6,843 65.55% 254 2.44% -3,501 -33.54% 10,439
圣克莱尔 67,285 56.15% 50,125 41.83% 2,417 2.02% 17,160 14.32% 119,827
斯塔克 1,095 41.13% 1,528 57.40% 39 1.47% -433 -16.27% 2,662
斯蒂芬森 10,165 48.11% 10,512 49.75% 451 2.14% -347 -1.64% 21,128
Tazewell 24,438 39.88% 35,335 57.66% 1,509 2.46% -10,897 -17.78% 61,282
联盟 3,137 37.71% 4,957 59.59% 224 2.70% -1,820 -21.88% 8,318
朱红 12,878 42.36% 16,892 55.57% 630 2.07% -4,014 -13.21% 30,400
瓦巴什 1,590 30.97% 3,478 67.74% 66 1.29% -1,888 -36.77% 5,134
沃伦 4,044 51.73% 3,618 46.28% 156 1.99% 426 5.45% 7,818
华盛顿 2,450 32.95% 4,792 64.45% 193 2.60% -2,342 -31.50% 7,435
韦恩 1,514 19.67% 5,988 77.80% 195 2.53% -4,474 -58.13% 7,697
白色的 2,188 30.90% 4,731 66.80% 163 2.30% -2,543 -35.90% 7,082
怀特塞德 14,833 57.43% 10,448 40.45% 547 2.12% 4,385 16.98% 25,828
将要 144,229 51.85% 128,969 46.36% 4,967 1.79% 15,260 5.49% 278,165
威廉姆森 10,647 36.40% 17,909 61.22% 698 2.38% -7,262 -24.82% 29,254
Winnebago 61,732 51.70% 55,138 46.18% 2,527 2.12% 6,594 5.52% 119,397
伍德福德 5,572 29.42% 12,961 68.44% 405 2.14% -7,389 -39.02% 18,938
总计 3,019,512 57.50% 2,135,216 40.66% 96,704 1.84% 884,296 16.84% 5,251,432

县翻转:

从民主党转变为共和党的县

由国会区

奥巴马赢得了18个国会区中的12个。

罗姆尼 奥巴马 代表
第一 20.25% 78.94% 鲍比·拉什(Bobby Rush)
第二 18.53% 80.7% 杰西·杰克逊(Jesse Jackson Jr.)
第三 42.98% 55.93% Dan Lipinski
第四 17.06% 80.9% 路易斯·古铁雷斯(Luis Gutierrez)
第五 31.81% 66% 迈克·奎利(Mike Quigley)
第六 53.31% 45.1% 彼得·罗斯卡姆(Peter Roskam)
第七 11.79% 87.22% 丹尼·戴维斯(Danny K. Davis)
第八 40.94% 57.39% 塔米·达克沃思
第9 33.29% 65% Jan Schakowsky
第十 41.14% 57.52% 布拉德·施耐德(Brad Schneider)
第11 40.64% 57.82% 比尔·福斯特
第十二 48.13% 49.74% 威廉·恩亚特(William Enyart)
13日 48.95% 48.64% 罗德尼·戴维斯(Rodney Davis)
14日 54.2% 44.18% 兰迪·霍尔格伦(Randy Hultgren)
15日 63.94% 34.06% 约翰·西姆库斯(John Shimkus)
16日 52.89% 45.17% 亚当·金辛格(Adam Kinzinger)
17日 40.64% 57.58% Cheri Bustos
18日 60.66% 37.4% 亚伦·肖克(Aaron Schock)

也可以看看