2009年妇女Eurohohockey国家奖杯
比赛细节 | |||
---|---|---|---|
东道国 | 义大利 | ||
城市 | 罗马 | ||
日期 | 7月19日至25日 | ||
团队 | 8(来自1联邦) | ||
最终职位 | |||
冠军 | 比利时(第一名) | ||
亚军 | 义大利 | ||
第三名 | 威尔士 | ||
比赛统计 | |||
比赛玩了 | 20 | ||
进球得分 | 89(每场比赛4.45) | ||
|
2009年欧洲欧洲裔国家奖杯是欧洲曲棍球联合会组织的女子欧洲曲棍球锦标赛的第二层,是女子欧洲欧洲橄榄球奖杯的第三版。它于2009年7月19日至25日在意大利罗马举行。
比利时赢得了第一个Eurohohockey Nations Trophy冠军头衔,并与主人意大利一起晋升为2011年Eurohockey冠军。
合格的团队
日期 | 事件 | 地点 | 配额 | 预选赛 |
---|---|---|---|---|
2007年8月18日至24日 | 2007年欧洲角锦标赛 | 英国曼彻斯特 | 2 | 义大利 乌克兰 |
2007年9月2日至9日 | 2007 Eurohockey Nations Trophy | Šiauliai ,立陶宛 | 4 | 白俄罗斯 比利时 法国 立陶宛 |
2007年9月2日至8日 | 2007年欧洲球员挑战i | 克罗地亚萨格勒布 | 2 | 波兰 威尔士 |
全部的 | 8 |
结果
初步
池A。
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利(h) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | 半决赛 |
2 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | 白俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | −2 | 3 | 降级池 |
4 | 波兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | −7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
池b
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | 半决赛 |
2 | 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
3 | 乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | 降级池 |
4 | 立陶宛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 1 |
资料来源: thesports.org
|
|
|
|
|
|
第五至第八位分类
池c
在针对其他球队的初步回合中获得的积分被接管了。
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 白俄罗斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | |
6 | 乌克兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
7 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
8 | 立陶宛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | −10 | 0 | Eurohohockey Championship III |
资料来源: thesports.org
|
|
|
|
第一比第四位分类
半决赛 | 最终的 | |||||
7月24日 | ||||||
意大利( AET ) | 3 | |||||
7月25日 | ||||||
威尔士 | 2 | |||||
义大利 | 2 | |||||
7月24日 | ||||||
比利时 | 3 | |||||
比利时 | 6 | |||||
法国 | 2 | |||||
第三名 | ||||||
7月25日 | ||||||
威尔士 | 1 | |||||
法国 | 0 |
半决赛
|
|
第三名
|
最终的
|
最终积分
pos | 团队 | 资格或降级 |
---|---|---|
1 | 比利时 | 2011年欧洲角锦标赛的资格 |
2 | 意大利(h) | |
3 | 威尔士 | |
4 | 法国 | |
5 | 白俄罗斯 | |
6 | 乌克兰 | |
7 | 波兰 | |
8 | 立陶宛 | 降级为欧洲赛冠军III |