2009年妇女欧洲果石国家挑战i
比赛细节 | |||
---|---|---|---|
东道国 | 瑞士 | ||
城市 | 奥尔滕 | ||
日期 | 8月9日至15日 | ||
团队 | 5(来自1联邦) | ||
最终职位 | |||
冠军 | 瑞士(第一名) | ||
亚军 | 捷克共和国 | ||
第三名 | 奥地利 | ||
比赛统计 | |||
比赛玩了 | 12 | ||
进球得分 | 84(每场比赛7个) | ||
|
2009年欧洲欧洲裔国家挑战赛是我的第三版,这是欧洲曲棍球联合会组织的女子欧洲曲棍球锦标赛的第三级。它于2009年8月9日至15日在瑞士的奥尔滕举行。
瑞士东道主赢得了首个欧洲赛国家挑战赛的冠军头衔,并晋升为2011年欧洲冠军II 。
合格的团队
日期 | 事件 | 地点 | 配额 | 预选赛 |
---|---|---|---|---|
2007年9月2日至9日 | 2007 Eurohockey Nations Trophy | Šiauliai ,立陶宛 | 2 | 奥地利 捷克共和国 |
2007年9月2日至8日 | 2007年欧洲球国家挑战i | 克罗地亚萨格勒布 | 2 | 斯洛伐克 瑞士 |
新条目 | 1 | 乔治亚州 | ||
全部的 | 5 |
结果
初步
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士(H) | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 12 | 最终的 |
2 | 捷克共和国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 3 | +23 | 9 | |
3 | 奥地利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | 6 | 第三名 |
4 | 斯洛伐克 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | −8 | 3 | |
5 | 乔治亚州 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 47 | −45 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分类回合
第三名
|
最终的
|
最终积分
pos | 团队 | 晋升 |
---|---|---|
1 | 瑞士(H) | Eurohockey Championship II |
2 | 捷克共和国 | |
3 | 奥地利 | |
4 | 斯洛伐克 | |
5 | 乔治亚州 |