2007–08欧洲曲棍球联盟
比赛细节 | |||
---|---|---|---|
东道国 | 比利时 荷兰 西班牙 |
||
日期 | 2007年10月26日至2008年5月11日 | ||
团队 | 24(来自12个关联) | ||
场地 | 4(在4个东道国城市中) | ||
最终职位 | |||
冠军 | UHC Hamburg (第一个标题) | ||
亚军 | HGC | ||
第三名 | 鹿特丹 | ||
比赛统计 | |||
比赛玩了 | 40 | ||
进球得分 | 196(每场比赛4.9) | ||
最高得分手 |
Jeroen Hertzberger Sohail Abbas (7个进球) |
||
最好的球员 | 莫里茨·富斯特 | ||
|
2007 - 08年欧洲曲棍球联盟是EURO曲棍球联盟的首个赛季,欧洲曲棍球联赛是EHF由EHF组织的欧洲总理俱乐部曲棍球锦标赛。
决赛是在荷兰鹿特丹的Hazelaarweg Stadion的UHC Hamburg和HGC之间打的。 UHC Hamburg在1-0加时赛之后击败了HGC,赢得了欧洲曲棍球联赛的第一版。
团队
冠军 | ||
---|---|---|
bloemendaal | PocztowiecPoznań | 圣日耳曼 |
AtlèticTerrassa | 安特卫普 | 彭布罗克流浪者 |
俱乐部 | Dinamo Kazan | Luzerner SC |
阅读 | 凯伯恩 | Ahtc Wien |
亚军 | 第三位 | |
HGC | GrunwaldPoznań | 鹿特丹 |
埃加拉俱乐部 | 滑铁卢鸭 | 真正的俱乐部de Polo |
UHC汉堡 | Dinamo Elektrostal | 克雷夫尔德htc |
坎诺克 | 农庄 | 拉夫堡 |
第一回合
2007年10月28日至28日,在荷兰的瓦瑟纳尔(Wassenaar)举行了游泳池A,D,G和H,其他四个游泳池在2007年11月2日至4日之间在比利时安特卫普(Antwerp)进行。 。平局导致两支球队得到2分。损失使输掉球队1分,除非输掉球队输了3个或更多进球,否则他们获得了0分。
池A。
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿特丹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | 前进到淘汰赛阶段 |
2 | AtlèticTerrassa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | 农庄 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 1 |
资料来源: EHF
|
|
|
池b
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真正的俱乐部de Polo | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | 前进到淘汰赛阶段 |
2 | 安特卫普(h) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
3 | Dinamo Elektrostal | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | −7 | 2 |
|
|
|
池c
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC汉堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | 前进到淘汰赛阶段 |
2 | bloemendaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
3 | GrunwaldPoznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 |
资料来源: EHF
|
|
|
池d
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HGC (H) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | 前进到淘汰赛阶段 |
2 | 滑铁卢鸭 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 俱乐部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 3 |
|
|
|
池e
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉夫堡的学生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 | 前进到淘汰赛阶段 |
2 | 凯伯恩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Luzerner SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 2 |
资料来源: EHF
|
|
|
池f
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃加拉俱乐部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | 前进到淘汰赛阶段 |
2 | PocztowiecPoznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | −4 | 5 | |
3 | 彭布罗克流浪者 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 2 |
资料来源: EHF
|
|
|
池g
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣日耳曼 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 前进到淘汰赛阶段 |
2 | 阅读 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 克雷夫尔德htc | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
资料来源: EHF
笔记:
笔记:
- 雷丁在点球大战中获得第二名
|
|
|
池h
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坎诺克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 10 | 前进到淘汰赛阶段 |
2 | Dinamo Kazan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
3 | Ahtc Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
资料来源: EHF
|
|
|
淘汰赛阶段
在2008年3月21日至24日之间,在西班牙特拉萨(Terrassa)和半决赛,第三名和决赛在2008年5月10日至11日之间在荷兰鹿特丹举行的半决赛,第三名和决赛。
16轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 最终的 | |||||||||||
3月21日 | ||||||||||||||
UHC Hamburg ( AET ) | 4 | |||||||||||||
3月23日 | ||||||||||||||
凯伯恩 | 3 | |||||||||||||
UHC汉堡 | 2 | |||||||||||||
3月21日 | ||||||||||||||
拉夫堡 | 1 | |||||||||||||
拉夫堡 | 2 | |||||||||||||
5月10日 | ||||||||||||||
安特卫普 | 0 | |||||||||||||
UHC汉堡 | 5 | |||||||||||||
3月21日 | ||||||||||||||
埃加拉俱乐部 | 2 | |||||||||||||
圣日耳曼 | 1 | |||||||||||||
3月24日 | ||||||||||||||
Dinamo Kazan | 0 | |||||||||||||
圣日耳曼 | 0 | |||||||||||||
3月22日 | ||||||||||||||
埃加拉俱乐部 | 4 | |||||||||||||
埃加拉俱乐部 | 3 | |||||||||||||
5月11日 | ||||||||||||||
bloemendaal | 2 | |||||||||||||
UHC Hamburg ( AET ) | 1 | |||||||||||||
3月22日 | ||||||||||||||
HGC | 0 | |||||||||||||
坎诺克 | 1 | |||||||||||||
3月24日 | ||||||||||||||
阅读 | 2 | |||||||||||||
阅读 | 2 | |||||||||||||
3月22日 | ||||||||||||||
鹿特丹 | 3 | |||||||||||||
鹿特丹 | 6 | |||||||||||||
5月10日 | ||||||||||||||
滑铁卢鸭 | 1 | |||||||||||||
鹿特丹 | 4 | |||||||||||||
3月22日 | ||||||||||||||
HGC | 7 | 第三名 | ||||||||||||
HGC | 7 | |||||||||||||
3月23日 | 5月11日 | |||||||||||||
PocztowiecPoznań | 5 | |||||||||||||
HGC | 2 | 埃加拉俱乐部 | 2 (1) | |||||||||||
3月21日 | ||||||||||||||
AtlèticTerrassa | 1 | 鹿特丹( PS ) | 2 (2) | |||||||||||
真正的俱乐部de Polo | 2 (4) | |||||||||||||
atlèticTerrassa ( PS ) | 2 (5) | |||||||||||||
16轮
|
|
|
|
|
|
|
|
四分之一决赛
|
|
|
|
半决赛
|
|
第三名季后赛
|
最终的
|