2004年美国总统大选在南达科他州
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
结果发现 | 77.3% | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() 县结果
| ||||||||||||||||||||||||||
|
这2004年美国总统大选在南达科他州发生于2004年11月2日,是2004年美国总统选举。选民选择了三名代表或选举人选举团,投票总统和副总裁.
南达科他州由现任者赢得总统乔治·W·布什以21.5点的胜利率。在选举之前,所有12个新闻机构都认为州灌木丛会赢得胜利,或者以其他方式被视为安全红色状态。自从1940,国家在每次总统大选中都投票选举共和党候选人,除了1964.
初选
活动
预测
有十二个新闻机构对选举做出了州的预测。这是他们选举日之前的最后预测。[1]
- 华盛顿特区政治报告:共和党人扎实
- 美联社:固体灌木丛
- CNN:灌木
- 厨师政治报告:坚实的共和党人
- 新闻周刊:固体灌木丛
- 纽约时报:固体灌木丛
- 拉斯穆森报导:灌木
- 研究2000:固体灌木丛
- 华盛顿邮报:灌木
- 华盛顿时报:固体灌木丛
- Zogby International:灌木
- 华盛顿派遣:布什
轮询
布什以两位数的利润赢得了所有选举前的冠军。最后三个民意调查的平均值显示灌木丛为55%,凯里(Kerry)为39%[2]
筹款
布什筹集了$ 399,805。[3]克里筹集了71,553美元。[4]
广告和访问
在秋季活动季节期间,竞选活动均未宣传或访问该州。[5][6]
分析
南达科他州政治通常由共和党,国家不支持民主自1964年以来的总统候选人 - 甚至乔治·麦戈文,民主党候选人1972他本人是南达科他州,没有承担国家。[7][8]此外,自1978年以来,民主党人一直没有赢得州长。从2006年开始,共和党人拥有比民主党的10%的选民注册优势[9]并在州众议院占有多数[10]和参议院。[11]
尽管该州普通共和党和保守派倾向,但民主党人在各个州范围内取得了成功,最著名的是在涉及南达科他州国会代表的人中华盛顿。当时该州国会代表团的三名成员中有两个是民主党人,直到他在2004年参议员的选举失败之前汤姆·达斯勒(Tom Daschle)是参议院少数党领袖(并简要地多数党领袖在2001 - 02年对参议院民主控制期间)。[12]
反对伊拉克战争在这个孤立主义国家[13]确实使克里改善了阿尔·戈尔在2000年的表现增加了两个百分点。克里赢得了四个县 - 科森,天,罗伯茨和齐巴赫 - 戈尔(Gore)在2000年没有携带。
结果
总统候选人 | 跑步伴侣 | 聚会 | 选举投票(EV) | 投票(PV) | |
---|---|---|---|---|---|
乔治·W·布什 | 理查德·切尼 | 共和党人 | 3 | 232,584 | 59.91% |
约翰·克里 | 约翰·爱德华兹 | 民主党人 | 0 | 149,244 | 38.44% |
拉尔夫·纳德(Ralph Nader) | 彼得·克·科沃 | 独立的 | 0 | 4,320 | 1.11% |
迈克尔·佩特卡(Michael Peroutka) | 查克·鲍德温 | 宪法 | 0 | 1,103 | 0.28% |
迈克尔·巴德纳里克(Michael Badnarik) | 理查德·坎帕格纳(Richard Campagna) | 自由主义者 | 0 | 964 | 0.25% |
县的结果
县[14] | 乔治·沃克·布什 共和党人 | 约翰·福布斯·克里(John Forbes Kerry) 民主 | 拉尔夫·纳德(Ralph Nader) 独立的 | 迈克尔·安东尼·佩特卡(Michael Anthony Peroutka) 宪法 | 迈克尔·J·巴德纳里克(Michael J. Badnarik) 自由主义者 | 利润 | 投票总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
极光 | 1,009 | 61.19% | 620 | 37.60% | 15 | 0.91% | 4 | 0.24% | 1 | 0.06% | 389 | 23.59% | 1,649 |
珠子 | 4,917 | 57.98% | 3,443 | 40.60% | 77 | 0.91% | 19 | 0.22% | 24 | 0.28% | 1,474 | 17.38% | 8,480 |
贝内特 | 833 | 51.10% | 759 | 46.56% | 16 | 0.98% | 11 | 0.67% | 11 | 0.67% | 74 | 4.54% | 1,630 |
Bon Homme | 2,063 | 60.53% | 1,293 | 37.94% | 36 | 1.06% | 5 | 0.15% | 11 | 0.32% | 770 | 22.59% | 3,408 |
布鲁金斯 | 7,662 | 57.29% | 5,443 | 40.70% | 190 | 1.42% | 31 | 0.23% | 49 | 0.37% | 2,219 | 16.59% | 13,375 |
棕色的 | 10,386 | 55.84% | 7,943 | 42.71% | 197 | 1.06% | 34 | 0.18% | 39 | 0.21% | 2,443 | 13.14% | 18,599 |
布鲁尔 | 1,544 | 58.73% | 1,040 | 39.56% | 30 | 1.14% | 9 | 0.34% | 6 | 0.23% | 504 | 19.17% | 2,629 |
水牛 | 223 | 26.52% | 603 | 71.70% | 10 | 1.19% | 2 | 0.24% | 3 | 0.36% | -380 | -45.18% | 841 |
巴特 | 3,166 | 74.13% | 1,009 | 23.62% | 45 | 1.05% | 35 | 0.82% | 16 | 0.37% | 2,157 | 50.50% | 4,271 |
坎贝尔 | 708 | 73.83% | 239 | 24.92% | 4 | 0.42% | 7 | 0.73% | 1 | 0.10% | 469 | 48.91% | 959 |
查尔斯混音 | 2,556 | 53.27% | 2,155 | 44.91% | 73 | 1.52% | 5 | 0.10% | 9 | 0.19% | 401 | 8.36% | 4,798 |
克拉克 | 1,435 | 61.67% | 875 | 37.60% | 11 | 0.47% | 5 | 0.21% | 1 | 0.04% | 560 | 24.07% | 2,327 |
粘土 | 2,692 | 43.87% | 3,315 | 54.03% | 95 | 1.55% | 9 | 0.15% | 25 | 0.41% | -623 | -10.15% | 6,136 |
Codington | 7,778 | 61.00% | 4,803 | 37.67% | 135 | 1.06% | 19 | 0.15% | 16 | 0.13% | 2,975 | 23.33% | 12,751 |
科森 | 720 | 41.76% | 972 | 56.38% | 14 | 0.81% | 12 | 0.70% | 6 | 0.35% | -252 | -14.62% | 1,724 |
卡斯特 | 2,922 | 67.89% | 1,272 | 29.55% | 58 | 1.35% | 36 | 0.84% | 16 | 0.37% | 1,650 | 38.34% | 4,304 |
戴维森 | 5,561 | 62.12% | 3,263 | 36.45% | 94 | 1.05% | 18 | 0.20% | 16 | 0.18% | 2,298 | 25.67% | 8,952 |
天 | 1,671 | 47.20% | 1,817 | 51.33% | 32 | 0.90% | 5 | 0.14% | 15 | 0.42% | -146 | -4.12% | 3,540 |
Deuel | 1,406 | 58.29% | 961 | 39.84% | 25 | 1.04% | 8 | 0.33% | 12 | 0.50% | 445 | 18.45% | 2,412 |
杜威 | 921 | 35.92% | 1,606 | 62.64% | 26 | 1.01% | 8 | 0.31% | 3 | 0.12% | -685 | -26.72% | 2,564 |
道格拉斯 | 1,596 | 79.32% | 393 | 19.53% | 14 | 0.70% | 5 | 0.25% | 4 | 0.20% | 1,203 | 59.79% | 2,012 |
埃德蒙兹 | 1,434 | 64.19% | 765 | 34.24% | 19 | 0.85% | 12 | 0.54% | 4 | 0.18% | 669 | 29.95% | 2,234 |
福尔河 | 2,413 | 62.76% | 1,326 | 34.49% | 67 | 1.74% | 23 | 0.60% | 16 | 0.42% | 1,087 | 28.27% | 3,845 |
绒毛 | 945 | 69.03% | 418 | 30.53% | 5 | 0.37% | 1 | 0.07% | 0 | 0.00% | 527 | 38.50% | 1,369 |
授予 | 2,392 | 58.48% | 1,633 | 39.93% | 43 | 1.05% | 12 | 0.29% | 10 | 0.24% | 759 | 18.56% | 4,090 |
格雷戈里 | 1,685 | 66.18% | 813 | 31.93% | 36 | 1.41% | 6 | 0.24% | 6 | 0.24% | 872 | 34.25% | 2,546 |
哈孔 | 1,007 | 81.21% | 219 | 17.66% | 7 | 0.56% | 6 | 0.48% | 1 | 0.08% | 788 | 63.55% | 1,240 |
哈姆林 | 1,946 | 64.63% | 1,015 | 33.71% | 37 | 1.23% | 7 | 0.23% | 6 | 0.20% | 931 | 30.92% | 3,011 |
手 | 1,482 | 67.76% | 668 | 30.54% | 29 | 1.33% | 4 | 0.18% | 4 | 0.18% | 814 | 37.22% | 2,187 |
汉森 | 1,379 | 64.14% | 745 | 34.65% | 23 | 1.07% | 2 | 0.09% | 1 | 0.05% | 634 | 29.49% | 2,150 |
哈丁 | 704 | 86.38% | 94 | 11.53% | 13 | 1.60% | 3 | 0.37% | 1 | 0.12% | 610 | 74.85% | 815 |
休斯 | 6,017 | 68.10% | 2,697 | 30.53% | 76 | 0.86% | 22 | 0.25% | 23 | 0.26% | 3,320 | 37.58% | 8,835 |
哈钦森 | 2,899 | 69.91% | 1,177 | 28.38% | 49 | 1.18% | 8 | 0.19% | 14 | 0.34% | 1,722 | 41.52% | 4,147 |
海德 | 631 | 70.11% | 259 | 28.78% | 6 | 0.67% | 2 | 0.22% | 2 | 0.22% | 372 | 41.33% | 900 |
杰克逊 | 726 | 57.12% | 508 | 39.97% | 21 | 1.65% | 11 | 0.87% | 5 | 0.39% | 218 | 17.15% | 1,271 |
杰拉德 | 736 | 59.55% | 482 | 39.00% | 13 | 1.05% | 3 | 0.24% | 2 | 0.16% | 254 | 20.55% | 1,236 |
琼斯 | 565 | 78.80% | 134 | 18.69% | 11 | 1.53% | 2 | 0.28% | 5 | 0.70% | 431 | 60.11% | 717 |
金斯伯里 | 1,804 | 59.85% | 1,163 | 38.59% | 34 | 1.13% | 4 | 0.13% | 9 | 0.30% | 641 | 21.27% | 3,014 |
湖 | 3,359 | 55.92% | 2,509 | 41.77% | 108 | 1.80% | 12 | 0.20% | 19 | 0.32% | 850 | 14.15% | 6,007 |
劳伦斯 | 7,489 | 64.45% | 3,857 | 33.20% | 176 | 1.51% | 46 | 0.40% | 51 | 0.44% | 3,632 | 31.26% | 11,619 |
林肯 | 11,161 | 65.40% | 5,703 | 33.42% | 141 | 0.83% | 32 | 0.19% | 29 | 0.17% | 5,458 | 31.98% | 17,066 |
莱曼 | 1,029 | 53.04% | 872 | 44.95% | 21 | 1.08% | 12 | 0.62% | 6 | 0.31% | 157 | 8.09% | 1,940 |
马歇尔 | 1,242 | 52.54% | 1,099 | 46.49% | 14 | 0.59% | 3 | 0.13% | 6 | 0.25% | 143 | 6.05% | 2,364 |
麦库克 | 2,017 | 61.66% | 1,201 | 36.72% | 38 | 1.16% | 9 | 0.28% | 6 | 0.18% | 816 | 24.95% | 3,271 |
麦克弗森 | 1,180 | 74.73% | 369 | 23.37% | 18 | 1.14% | 7 | 0.44% | 5 | 0.32% | 811 | 51.36% | 1,579 |
米德 | 8,347 | 72.56% | 2,941 | 25.57% | 117 | 1.02% | 77 | 0.67% | 22 | 0.19% | 5,406 | 46.99% | 11,504 |
梅莱特 | 553 | 59.40% | 361 | 38.78% | 10 | 1.07% | 5 | 0.54% | 2 | 0.21% | 192 | 20.62% | 931 |
矿工 | 810 | 55.10% | 641 | 43.61% | 13 | 0.88% | 5 | 0.34% | 1 | 0.07% | 169 | 11.50% | 1,470 |
Minnehaha | 44,189 | 56.92% | 32,314 | 41.62% | 804 | 1.04% | 171 | 0.22% | 154 | 0.20% | 11,875 | 15.30% | 77,632 |
喜怒无常 | 1,790 | 51.87% | 1,609 | 46.62% | 36 | 1.04% | 10 | 0.29% | 6 | 0.17% | 181 | 5.24% | 3,451 |
彭宁顿 | 29,976 | 66.66% | 14,213 | 31.61% | 541 | 1.20% | 102 | 0.23% | 136 | 0.30% | 15,763 | 35.05% | 44,968 |
珀金斯 | 1,329 | 73.30% | 418 | 23.06% | 25 | 1.38% | 34 | 1.88% | 7 | 0.39% | 911 | 50.25% | 1,813 |
波特 | 1,143 | 70.64% | 463 | 28.62% | 9 | 0.56% | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 680 | 42.03% | 1,618 |
罗伯茨 | 2,396 | 48.09% | 2,527 | 50.72% | 49 | 0.98% | 4 | 0.08% | 6 | 0.12% | -131 | -2.63% | 4,982 |
桑伯恩 | 817 | 57.29% | 581 | 40.74% | 19 | 1.33% | 3 | 0.21% | 6 | 0.42% | 236 | 16.55% | 1,426 |
香农 | 526 | 12.48% | 3,566 | 84.62% | 70 | 1.66% | 41 | 0.97% | 11 | 0.26% | -3,040 | -72.14% | 4,214 |
Spink | 2,259 | 59.86% | 1,478 | 39.16% | 27 | 0.72% | 5 | 0.13% | 5 | 0.13% | 781 | 20.69% | 3,774 |
斯坦利 | 1,129 | 69.56% | 464 | 28.59% | 20 | 1.23% | 4 | 0.25% | 6 | 0.37% | 665 | 40.97% | 1,623 |
玷污 | 702 | 76.55% | 201 | 21.92% | 12 | 1.31% | 2 | 0.22% | 0 | 0.00% | 501 | 54.63% | 917 |
托德 | 889 | 25.23% | 2,543 | 72.16% | 46 | 1.31% | 32 | 0.91% | 14 | 0.40% | -1,654 | -46.94% | 3,524 |
tripp | 2,230 | 68.72% | 972 | 29.95% | 29 | 0.89% | 10 | 0.31% | 4 | 0.12% | 1,258 | 38.77% | 3,245 |
车工 | 3,084 | 63.80% | 1,646 | 34.05% | 82 | 1.70% | 13 | 0.27% | 9 | 0.19% | 1,438 | 29.75% | 4,834 |
联盟 | 3,987 | 56.57% | 3,000 | 42.57% | 43 | 0.61% | 6 | 0.09% | 12 | 0.17% | 987 | 14.00% | 7,048 |
沃尔沃斯 | 1,967 | 68.30% | 878 | 30.49% | 20 | 0.69% | 12 | 0.42% | 3 | 0.10% | 1,089 | 37.81% | 2,880 |
扬克顿 | 6,003 | 57.55% | 4,237 | 40.62% | 129 | 1.24% | 27 | 0.26% | 35 | 0.34% | 1,766 | 16.93% | 10,431 |
齐巴赫 | 447 | 40.05% | 641 | 57.44% | 17 | 1.52% | 7 | 0.63% | 4 | 0.36% | -194 | -17.38% | 1,116 |
总计 | 232,584 | 59.91% | 149,244 | 38.44% | 4,320 | 1.11% | 1,103 | 0.28% | 964 | 0.25% | 83,340 | 21.47% | 388,215 |
由国会区
由于该州的人口少,只有一个国会区分配。该地区被称为一般地区,因为它涵盖了整个州,因此等同于全州选举结果。
区 | 衬套 | 克里 | 代表 |
---|---|---|---|
一般 | 59.9% | 38.4% | 斯蒂芬妮·桑德林 |
选民
从技术上讲,SD的选民为选民投票:代表选举团。SD分配了3位选民,因为它有1个国会区和2参议员。所有出现在选票或有资格获得书面票的候选人都必须提交3名选民的名单,他们承诺投票支持其候选人和他或她的竞选伴侣。谁赢得该州大多数选票的人将获得所有3票选票。然后,他们选择的选民投票选出总统兼副总统。尽管选民被保证要候选人和竞选伴侣,但他们没有义务为他们投票。投票支持其候选人以外的人的选民被称为忠实的选民.
每个州的选民和哥伦比亚特区2004年12月13日开会,为总统兼副总裁投票。选举学院本身从不遇到一个身体。取而代之的是,来自每个州和哥伦比亚特区的选民在各自的国会大会上开会。
以下是该州选举学院的成员。所有3个均已保证为布什/切尼。[15]
也可以看看
参考
- ^[1]存档2016-03-03在Wayback Machine
- ^“ 2004年选举民意调查 - 戴夫·莱普(Dave Leip)的美国总统选举地图集”。存档原本的在2008-11-16。检索2009-10-24.
- ^“乔治·W布什 - $ 374,659,453,'04选举周期,共和党,总统”。 campaignmoney.com。检索2015-05-20.
- ^“约翰·F·克里(John F Kerry) - $ 345,826,176筹集了'04选举周期,民主党,总统”。 campaignmoney.com。检索2015-05-20.
- ^“ cnn.com特价”.cnn.com。检索2015-05-20.
- ^“ cnn.com特价”.cnn.com。检索2015-05-20.
- ^“麦戈文,乔治·斯坦利(1922-)”。美国国会的传记目录。检索2007-10-05.
- ^“总统大选图比较 - 南达科他州”。 www.uselectionatlas.org。检索2007-10-05.
- ^“南达科他州选民注册统计”。南达科他州国务卿。存档原本的在2011-07-22。检索2007-04-10.
- ^“南达科他州代表的官方名单”。南达科他州。检索2007-04-10.
- ^“南达科他州参议员的官方名单”。南达科他州。检索2007-04-10.
- ^“达斯勒将S.D.参议院席位丢给Thune”。www.foxnews.com。2004-11-03。存档原本的在2007-05-23。检索2007-04-10.
- ^沙利文,罗伯特·戴维(Robert David);“红色和蓝色地图在过去的一个世纪中如何发展”;美国杂志在国家天主教评论; 2016年6月29日
- ^我们的竞选活动;SD美国总统选举竞赛,2004年11月2日
- ^“奈良|联邦公报|美国选举学院”。 Archives.gov。检索2015-05-20.