2004冰岛杯

2004冰岛杯
Visa-Bikar
比赛细节
国家 冰岛
最终职位
冠军 Keflavík
亚军 K A

Visa-Bikar 2004冰岛国家足球杯的第45季。它始于2004年5月16日,并于2004年10月2日结束。获胜者有资格参加2005 - 06年UEFA杯赛的第一轮资格赛

初步

领带 主队 分数 客队
1 BoltfelagNordfjörður 1– 5 LeiknirFáskrúðsfirði

第一回合

领带 主队 分数 客队
1 Neisti Hofsos 1-0 AET GKS
2 ih 5 – 1 Afríka
3 Neisti D. 1 – 2 信德里
4 霍特尔 4 – 1 ke
5 2 – 1 哈马尔
6 马格尼 2 – 1 Snörtur
7 Reynir Arskogsstrond 0 – 5 KS
8 tindastóll 8 – 2 Hvöt
9 Boltfelag Husavik 0 – 8 Leiftur/Dalvík
10 kffjarðabyggð 3 - 1 AET Einherji
11 休宁 1 – 2 LeiknirFáskrúðsfirði
12 弗莱尔 1 – 0

第二轮

领带 主队 分数 客队
1 KFS 9 – 0 弗莱尔
2 3 – 0 Deiglan
3 霍特尔 2 – 4 信德里
4 Völsungur 6 – 2 Leiftur/Dalvík
5 tindastóll 7 – 0 Neisti Hofsos
6 KS 6 – 1 马格尼
7 LeiknirFáskrúðsfirði 1 – 2 kffjarðabyggð
8 Grótta 3 - 1 AET Árborg
9 自我 3 – 2 numi
10 Breiðablik 13 – 0 德朗
11 Afturelding 4 – 3 Skallagrímur
12 Fjölnir 1 - 1 AET LeiknirReykjavík
Fjölnir赢得了4-3的罚款
13 víkingurólafsvík 0 – 1 víðir
14 哈马尔 1 – 2 Ægir
15 ih 3 – 01 i

1比赛以2-2 AET结束了比赛,并以5-4获胜。但是,在攻击一名不合格的球员之后,ih被3-0授予比赛。

第三轮

领带 主队 分数 客队
1 框架 4 – 0 Grótta
2 Fylkir 2 – 0 ih
3 Afturelding 5 – 0 haukar
4 ReynirSandgerði 1 – 0 ÞórAkureyri
5 Fjölnir 1 – 2 ibv
6 自我 0 – 2 Grindavík
7 Breiðablik 0 – 2 njarðvík
8 tindastóll 0 – 1 K A
9 Völsungur 0 – 3 Keflavík
10 Ægir 0 – 5 FH
11 1 – 0 ia
12 KS 1 – 2 斯塔南
13 信德里 0 – 7 víkingur雷克雅未克
14 víðir 1 – 3 kr
15 kffjarðabyggð 0 – 2 瓦尔
16 KFS 2 – 3 Róttur

第四轮

领带 主队 分数 客队
1 Róttur 0 – 1 瓦尔
2 ibv 1 – 0 斯塔南
3 njarðvík 1 – 3 kr
4 1 – 0 ReynirSandgerði
5 Fylkir 4 – 1 Grindavík
6 FH 1 – 0 Afturelding
7 víkingur雷克雅未克 2 – 4 K A
8 框架 0 – 1 Keflavík

四分之一决赛

领带 主队 分数 客队
1 1 – 0 瓦尔
2 kr 1 – 3 FH
3 Fylkir 0 – 1 Keflavík
4 K A 0 – 0 ibv
加时后。 ka赢得3 - 0的处罚

半决赛

FH 0 – 1 K A
赫林斯森 31'

0 – 1 Keflavík
拉姆西 13'

最终的

K A 0 – 3 Keflavík
克里斯蒂森 11'( p 25'
Sveinsson 90'