2000年美国总统大选在南达科他州
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
县结果
| ||||||||||||||||||||||||||
|
2000年美国总统大选在南达科他州举行,于2000年11月7日举行,是2000年美国总统大选的一部分。选民选择了三名代表或选举学院的选举人,他们投票赞成校长兼副校长。
南达科他州以22.74点的胜利赢得了州长乔治·W·布什(George W. Bush)的胜利。
结果
2000年美国总统大选在南达科他州 | |||||
---|---|---|---|---|---|
派对 | 候选人 | 投票 | 百分比 | 选举票 | |
共和党人 | 乔治·W·布什 | 190,700 | 60.30% | 3 | |
民主 | 阿尔·戈尔 | 118,804 | 37.56% | 0 | |
改革 | 帕特·布坎南(Pat Buchanan) | 3,322 | 1.05% | 0 | |
独立的 | 霍华德·菲利普斯 | 1,781 | 0.56% | 0 | |
自由主义者 | 哈里·布朗 | 1,662 | 0.53% | 0 |
县的结果
县 | 乔治·W·布什 共和党人 |
阿尔·戈尔 民主 |
帕特·布坎南(Pat Buchanan) 改革 |
霍华德·菲利普斯 独立的 |
哈里·布朗 自由主义者 |
利润 | 投票总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
极光 | 847 | 59.94% | 513 | 36.31% | 32 | 2.26% | 15 | 1.06% | 6 | 0.42% | 334 | 23.63% | 1,413 |
珠子 | 4,347 | 56.17% | 3,216 | 41.56% | 81 | 1.05% | 45 | 0.58% | 50 | 0.65% | 1,131 | 14.61% | 7,739 |
贝内特 | 712 | 63.80% | 377 | 33.78% | 9 | 0.81% | 9 | 0.81% | 9 | 0.81% | 335 | 30.02% | 1,116 |
Bon Homme | 1,901 | 60.56% | 1,162 | 37.02% | 40 | 1.27% | 17 | 0.54% | 19 | 0.61% | 739 | 23.54% | 3,139 |
布鲁金斯 | 6,212 | 56.55% | 4,546 | 41.39% | 87 | 0.79% | 49 | 0.45% | 90 | 0.82% | 1,666 | 15.16% | 10,984 |
棕色的 | 9,060 | 54.72% | 7,173 | 43.33% | 158 | 0.95% | 92 | 0.56% | 73 | 0.44% | 1,887 | 11.39% | 16,556 |
布鲁尔 | 1,268 | 58.51% | 818 | 37.75% | 39 | 1.80% | 27 | 1.25% | 15 | 0.69% | 450 | 20.76% | 2,167 |
水牛 | 140 | 34.31% | 256 | 62.75% | 9 | 2.21% | 3 | 0.74% | 0 | 0.00% | -116 | -28.44% | 408 |
巴特 | 2,760 | 74.82% | 840 | 22.77% | 41 | 1.11% | 21 | 0.57% | 27 | 0.73% | 1,920 | 52.05% | 3,689 |
坎贝尔 | 739 | 80.59% | 147 | 16.03% | 22 | 2.40% | 8 | 0.87% | 1 | 0.11% | 592 | 64.56% | 917 |
查尔斯混合 | 2,205 | 61.61% | 1,300 | 36.32% | 46 | 1.29% | 15 | 0.42% | 13 | 0.36% | 905 | 25.29% | 3,579 |
克拉克 | 1,272 | 60.34% | 791 | 37.52% | 31 | 1.47% | 10 | 0.47% | 4 | 0.19% | 481 | 22.82% | 2,108 |
黏土 | 2,363 | 46.29% | 2,638 | 51.67% | 31 | 0.61% | 21 | 0.41% | 52 | 1.02% | -275 | -5.38% | 5,105 |
Codington | 6,718 | 60.32% | 4,192 | 37.64% | 127 | 1.14% | 59 | 0.53% | 42 | 0.38% | 2,526 | 22.68% | 11,138 |
科森 | 629 | 50.60% | 549 | 44.17% | 50 | 4.02% | 8 | 0.64% | 7 | 0.56% | 80 | 6.43% | 1,243 |
卡斯特 | 2,495 | 69.83% | 955 | 26.73% | 45 | 1.26% | 38 | 1.06% | 40 | 1.12% | 1,540 | 43.10% | 3,573 |
戴维森 | 4,445 | 59.05% | 2,936 | 39.00% | 62 | 0.82% | 60 | 0.80% | 25 | 0.33% | 1,509 | 20.05% | 7,528 |
天 | 1,623 | 50.77% | 1,492 | 46.67% | 49 | 1.53% | 21 | 0.66% | 12 | 0.38% | 131 | 4.10% | 3,197 |
Deuel | 1,245 | 55.98% | 926 | 41.64% | 38 | 1.71% | 8 | 0.36% | 7 | 0.31% | 319 | 14.34% | 2,224 |
杜威 | 761 | 45.27% | 880 | 52.35% | 20 | 1.19% | 16 | 0.95% | 4 | 0.24% | -119 | -7.08% | 1,681 |
道格拉斯 | 1,311 | 76.71% | 363 | 21.24% | 19 | 1.11% | 10 | 0.59% | 6 | 0.35% | 948 | 55.47% | 1,709 |
埃德蒙兹 | 1,257 | 63.29% | 676 | 34.04% | 28 | 1.41% | 18 | 0.91% | 7 | 0.35% | 581 | 29.25% | 1,986 |
福尔里弗 | 2,185 | 63.72% | 1,133 | 33.04% | 46 | 1.34% | 30 | 0.87% | 35 | 1.02% | 1,052 | 30.68% | 3,429 |
福尔克 | 904 | 68.02% | 388 | 29.19% | 25 | 1.88% | 9 | 0.68% | 3 | 0.23% | 516 | 38.83% | 1,329 |
授予 | 2,235 | 58.36% | 1,475 | 38.51% | 77 | 2.01% | 29 | 0.76% | 14 | 0.37% | 760 | 19.85% | 3,830 |
格雷戈里 | 1,487 | 65.88% | 718 | 31.81% | 35 | 1.55% | 11 | 0.49% | 6 | 0.27% | 769 | 34.07% | 2,257 |
哈孔 | 938 | 83.08% | 164 | 14.53% | 21 | 1.86% | 5 | 0.44% | 1 | 0.09% | 774 | 68.55% | 1,129 |
哈姆林 | 1,731 | 63.57% | 923 | 33.90% | 38 | 1.40% | 14 | 0.51% | 17 | 0.62% | 808 | 29.67% | 2,723 |
手 | 1,419 | 69.87% | 565 | 27.82% | 28 | 1.38% | 13 | 0.64% | 6 | 0.30% | 854 | 42.05% | 2,031 |
汉森 | 944 | 66.43% | 457 | 32.16% | 6 | 0.42% | 10 | 0.70% | 4 | 0.28% | 487 | 34.27% | 1,421 |
哈丁 | 650 | 88.92% | 64 | 8.76% | 10 | 1.37% | 4 | 0.55% | 3 | 0.41% | 586 | 80.16% | 731 |
休斯 | 5,188 | 68.86% | 2,212 | 29.36% | 54 | 0.72% | 44 | 0.58% | 36 | 0.48% | 2,976 | 39.50% | 7,534 |
哈钦森 | 2,497 | 68.88% | 1,052 | 29.02% | 51 | 1.41% | 19 | 0.52% | 6 | 0.17% | 1,445 | 39.86% | 3,625 |
海德 | 592 | 70.90% | 218 | 26.11% | 20 | 2.40% | 3 | 0.36% | 2 | 0.24% | 374 | 44.79% | 835 |
杰克逊 | 687 | 66.06% | 319 | 30.67% | 16 | 1.54% | 11 | 1.06% | 7 | 0.67% | 368 | 35.39% | 1,040 |
杰拉德 | 624 | 55.61% | 468 | 41.71% | 19 | 1.69% | 7 | 0.62% | 4 | 0.36% | 156 | 13.90% | 1,122 |
琼斯 | 509 | 76.66% | 137 | 20.63% | 5 | 0.75% | 9 | 1.36% | 4 | 0.60% | 372 | 56.03% | 664 |
金斯伯里 | 1,612 | 59.11% | 1,049 | 38.47% | 36 | 1.32% | 12 | 0.44% | 18 | 0.66% | 563 | 20.64% | 2,727 |
湖 | 2,724 | 52.85% | 2,331 | 45.23% | 47 | 0.91% | 27 | 0.52% | 25 | 0.49% | 393 | 7.62% | 5,154 |
劳伦斯 | 6,327 | 67.27% | 2,797 | 29.74% | 110 | 1.17% | 73 | 0.78% | 99 | 1.05% | 3,530 | 37.53% | 9,406 |
林肯 | 6,546 | 62.01% | 3,844 | 36.42% | 80 | 0.76% | 56 | 0.53% | 30 | 0.28% | 2,702 | 25.59% | 10,556 |
莱曼 | 875 | 63.13% | 482 | 34.78% | 14 | 1.01% | 11 | 0.79% | 4 | 0.29% | 393 | 28.35% | 1,386 |
马歇尔 | 1,097 | 52.77% | 939 | 45.17% | 19 | 0.91% | 15 | 0.72% | 9 | 0.43% | 158 | 7.60% | 2,079 |
麦库克 | 1,610 | 61.19% | 965 | 36.68% | 43 | 1.63% | 12 | 0.46% | 1 | 0.04% | 645 | 24.51% | 2,631 |
麦克弗森 | 1,073 | 75.72% | 295 | 20.82% | 33 | 2.33% | 15 | 1.06% | 1 | 0.07% | 778 | 54.90% | 1,417 |
米德 | 6,870 | 73.35% | 2,267 | 24.20% | 102 | 1.09% | 65 | 0.69% | 62 | 0.66% | 4,603 | 49.15% | 9,366 |
梅莱特 | 495 | 67.53% | 222 | 30.29% | 12 | 1.64% | 2 | 0.27% | 2 | 0.27% | 273 | 37.24% | 733 |
矿工 | 724 | 57.19% | 523 | 41.31% | 11 | 0.87% | 6 | 0.47% | 2 | 0.16% | 201 | 15.88% | 1,266 |
Minnehaha | 33,428 | 54.47% | 27,042 | 44.06% | 381 | 0.62% | 228 | 0.37% | 290 | 0.47% | 6,386 | 10.41% | 61,369 |
喜怒无常 | 1,361 | 49.76% | 1,318 | 48.19% | 28 | 1.02% | 14 | 0.51% | 14 | 0.51% | 43 | 1.57% | 2,735 |
彭宁顿 | 24,696 | 67.55% | 11,123 | 30.43% | 275 | 0.75% | 195 | 0.53% | 268 | 0.73% | 13,573 | 37.12% | 36,557 |
珀金斯 | 1,237 | 76.64% | 297 | 18.40% | 49 | 3.04% | 20 | 1.24% | 11 | 0.68% | 940 | 58.24% | 1,614 |
波特 | 1,112 | 74.43% | 356 | 23.83% | 13 | 0.87% | 7 | 0.47% | 6 | 0.40% | 756 | 50.60% | 1,494 |
罗伯茨 | 2,237 | 54.91% | 1,700 | 41.73% | 93 | 2.28% | 26 | 0.64% | 18 | 0.44% | 537 | 13.18% | 4,074 |
桑伯恩 | 767 | 60.49% | 468 | 36.91% | 15 | 1.18% | 9 | 0.71% | 9 | 0.71% | 299 | 23.58% | 1,268 |
香农 | 252 | 12.90% | 1,667 | 85.36% | 14 | 0.72% | 10 | 0.51% | 10 | 0.51% | -1,415 | -72.46% | 1,953 |
Spink | 1,957 | 59.59% | 1,274 | 38.79% | 26 | 0.79% | 18 | 0.55% | 9 | 0.27% | 683 | 20.80% | 3,284 |
斯坦利 | 955 | 69.15% | 402 | 29.11% | 13 | 0.94% | 7 | 0.51% | 4 | 0.29% | 553 | 40.04% | 1,381 |
玷污 | 633 | 72.68% | 209 | 24.00% | 20 | 2.30% | 6 | 0.69% | 3 | 0.34% | 424 | 48.68% | 871 |
托德 | 478 | 31.99% | 993 | 66.47% | 7 | 0.47% | 10 | 0.67% | 6 | 0.40% | -515 | -34.48% | 1,494 |
Tripp | 1,909 | 69.04% | 799 | 28.90% | 36 | 1.30% | 13 | 0.47% | 8 | 0.29% | 1,110 | 40.14% | 2,765 |
车工 | 2,514 | 62.79% | 1,414 | 35.31% | 39 | 0.97% | 25 | 0.62% | 12 | 0.30% | 1,100 | 27.48% | 4,004 |
联盟 | 3,265 | 56.57% | 2,358 | 40.85% | 109 | 1.89% | 23 | 0.40% | 17 | 0.29% | 907 | 15.72% | 5,772 |
沃尔沃斯 | 1,758 | 68.86% | 721 | 28.24% | 41 | 1.61% | 21 | 0.82% | 12 | 0.47% | 1,037 | 40.62% | 2,553 |
扬克顿 | 4,904 | 56.11% | 3,596 | 41.14% | 131 | 1.50% | 68 | 0.78% | 41 | 0.47% | 1,308 | 14.97% | 8,740 |
齐巴赫 | 384 | 53.26% | 314 | 43.55% | 10 | 1.39% | 7 | 0.97% | 6 | 0.83% | 70 | 9.71% | 721 |
总计 | 190,700 | 60.30% | 118,804 | 37.56% | 3,322 | 1.05% | 1,781 | 0.56% | 1,662 | 0.53% | 71,896 | 22.73% | 316,269 |
从民主党转变为共和党的县
- Beadle (最大城市:休伦)
- Bon Homme (最大城市:斯普林菲尔德)
- 棕色(最大城市:阿伯丁)
- 布鲁尔(最大城市:张伯伦)
- 查尔斯·混合(Charles Mix )(最大城市:瓦格纳)
- 科森(最大城市:麦克劳克林)
- 天(最大城市:韦伯斯特)
- Deuel (最大城市: Clear Lake )
- 格兰特(最大城市:米尔班克)
- Jerauld (最大的城市: Wessington Springs )
- 金斯伯里(最大城市: de smet )
- 湖(最大城市:麦迪逊)
- 马歇尔(最大城市:布里顿)
- 矿工(最大城市:霍华德)
- Minnehaha (最大的城市:苏福尔斯)
- 穆迪(最大城市:弗兰德罗)
- 罗伯茨(最大城市:西塞顿)
- Sanborn (最大的城市: Woonsocket )
- 联盟(最大城市:达科他沙丘)
- Ziebach (最大城市:杜普里)
由国会区
由于该州的人口低,只有一个国会区分配。该地区被称为一般地区,因为它涵盖了整个州,因此等同于全州选举结果。
区 | 衬套 | 血块 | 代表 |
---|---|---|---|
一般 | 60.3% | 37.6% | 约翰·杜恩(John Thune) |
选民
每个州和哥伦比亚特区的选民于2000年12月18日开会,为总统和副总统投票。选举学院本身从未遇到过一个身体。取而代之的是,来自每个州和哥伦比亚特区的选民在各自的国会大厦举行会议。
以下是该州选举学院的成员。所有人都被保证并投票赞成乔治·布什和迪克·切尼:
- Carole Hillard
- 威廉·J·扬克洛(William J. Janklow)
- 乔尔·罗森塔尔(Joel Rosenthal)