2000美国人口普查
美国二十秒普查 | ||
---|---|---|
| ||
一般信息 | ||
国家 | 美国 | |
结果 | ||
总人口 | 281,421,906 ( 13.2%) | |
最多 人口 国家 | 加利福尼亚(33,871,648) | |
至少 人口 国家 | 怀俄明州(493,782) |
由人口普查局进行的2000年美国人口普查确定2000年4月1日美国的居民人口为281,421,906,比1990年人口普查期间列举的248,709,873人增加了13.2%。这是二十秒的联邦人口普查,当时是美国最大的和平时期的努力。
大约16%的家庭收到了2000年人口普查的“长期”,其中包含100多个问题。有关2000年人口普查的完整文档,包括人口普查表格和程序历史记录,可从集成的公共用途微型数据系列获得。
这是第一次人口普查(加利福尼亚州)人口超过3000万,也是第一个州帕利福尼亚和德克萨斯州的第一个州人口超过2000万。
数据可用性
通过集成的公共用途微型数据系列可以免费获得2000年人口普查的微型数据。可以从国家历史地理信息系统下载小区域的汇总数据以及电子边界文件。个人身份信息将于2072年提供。
州排名
秩 | 状态 | 人口为 2000人口普查 |
人口为 1990年人口普查 |
改变 | 百分 改变 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加利福尼亚 | 33,871,648 | 29,760,021 | 4,111,627 | 13.8% |
2 | 德克萨斯州 | 20,851,820 | 16,986,510 | 3,865,510 | 22.8% |
3 | 纽约 | 18,976,457 | 17,990,455 | 986,002 | 5.5% |
4 | 佛罗里达 | 15,982,378 | 12,937,926 | 3,044,452 | 23.5% |
5 | 伊利诺伊州 | 12,419,293 | 11,430,602 | 988,691 | 8.6% |
6 | 宾夕法尼亚州 | 12,281,054 | 11,881,643 | 399,411 | 3.4% |
7 | 俄亥俄州 | 11,353,140 | 10,847,115 | 506,025 | 4.7% |
8 | 密歇根州 | 9,938,444 | 9,295,297 | 643,147 | 6.9% |
9 | 纽泽西州 | 8,414,350 | 7,730,188 | 684,162 | 8.9% |
10 | 乔治亚州 | 8,186,453 | 6,478,216 | 1,708,237 | 26.4% |
11 | 北卡罗来纳 | 8,049,313 | 6,628,637 | 1,420,676 | 21.4% |
12 | 弗吉尼亚 | 7,078,515 | 6,187,358 | 891,157 | 14.4% |
13 | 马萨诸塞州 | 6,349,097 | 6,016,425 | 332,672 | 5.5% |
14 | 印第安纳州 | 6,080,485 | 5,544,159 | 536,326 | 9.7% |
15 | 华盛顿 | 5,894,121 | 4,866,692 | 1,027,429 | 21.1% |
16 | 田纳西州 | 5,689,283 | 4,877,185 | 812,098 | 16.7% |
17 | 密苏里州 | 5,595,211 | 5,117,073 | 478,138 | 9.3% |
18 | 威斯康星州 | 5,363,675 | 4,891,769 | 471,906 | 9.6% |
19 | 马里兰州 | 5,296,486 | 4,781,468 | 515,018 | 10.8% |
20 | 亚利桑那 | 5,130,632 | 3,665,228 | 1,465,404 | 40.0% |
21 | 明尼苏达州 | 4,919,479 | 4,375,099 | 544,380 | 12.4% |
22 | 路易斯安那州 | 4,468,976 | 4,219,973 | 249,003 | 5.9% |
23 | 阿拉巴马州 | 4,447,100 | 4,040,587 | 406,513 | 10.1% |
24 | 科罗拉多州 | 4,301,261 | 3,294,394 | 1,006,867 | 30.6% |
25 | 肯塔基 | 4,041,769 | 3,685,296 | 356,473 | 9.7% |
26 | 南卡罗来纳 | 4,012,012 | 3,486,703 | 525,309 | 15.1% |
27 | 俄克拉荷马州 | 3,450,654 | 3,145,585 | 305,069 | 9.7% |
28 | 俄勒冈州 | 3,421,399 | 2,842,321 | 579,078 | 20.4% |
29 | 康涅狄格州 | 3,405,565 | 3,287,116 | 118,449 | 3.6% |
30 | 爱荷华州 | 2,926,324 | 2,776,755 | 149,569 | 5.4% |
31 | 密西西比州 | 2,844,658 | 2,573,216 | 271,442 | 10.5% |
32 | 堪萨斯州 | 2,688,418 | 2,477,574 | 210,844 | 8.5% |
33 | 阿肯色州 | 2,673,400 | 2,350,725 | 322,675 | 13.7% |
34 | 犹他州 | 2,233,169 | 1,722,850 | 510,319 | 29.6% |
35 | 内华达州 | 1,998,257 | 1,201,833 | 796,424 | 66.3% |
36 | 新墨西哥 | 1,819,046 | 1,515,069 | 303,977 | 20.1% |
37 | 西弗吉尼亚 | 1,808,344 | 1,793,477 | 14,867 | 0.8% |
38 | 内布拉斯加州 | 1,711,263 | 1,578,385 | 132,878 | 8.4% |
39 | 爱达荷州 | 1,293,953 | 1,006,749 | 287,204 | 28.5% |
40 | 缅因州 | 1,274,923 | 1,227,928 | 46,995 | 3.8% |
41 | 新罕布夏州 | 1,235,786 | 1,109,252 | 126,534 | 11.4% |
42 | 夏威夷 | 1,211,537 | 1,108,229 | 103,308 | 9.3% |
43 | 罗德岛 | 1,048,319 | 1,003,464 | 44,855 | 4.5% |
44 | 蒙大拿 | 902,195 | 799,065 | 103,130 | 12.9% |
45 | 特拉华州 | 783,600 | 666,168 | 117,432 | 17.6% |
46 | 南达科他州 | 754,844 | 696,004 | 58,840 | 8.5% |
47 | 北达科他州 | 642,200 | 638,800 | 3,400 | 0.5% |
48 | 阿拉斯加州 | 626,932 | 550,043 | 76,889 | 14.0% |
49 | 佛蒙特 | 608,827 | 562,758 | 46,069 | 8.2% |
– | 哥伦比亚特区 | 572,059 | 606,900 | -34,841 | -5.7% |
50 | 怀俄明州 | 493,782 | 453,588 | 40,194 | 8.9% |
美国 | 281,421,906 | 248,709,873 | 32,712,033 | 13.2% |
城市排名
前100名
秩 | 城市 | 状态 | 人口 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 纽约 | 纽约 | 8,008,278 | 东北 |
2 | 洛杉矶 | CA | 3,694,820 | 西方 |
3 | 芝加哥 | il | 2,896,016 | 中西部 |
4 | 休士顿 | TX | 1,953,631 | 南 |
5 | 费城 | PA | 1,517,550 | 东北 |
6 | 凤凰 | AZ | 1,321,045 | 西方 |
7 | 圣地亚哥 | CA | 1,223,400 | 西方 |
8 | 达拉斯 | TX | 1,188,580 | 南 |
9 | 圣安东尼奥 | TX | 1,144,646 | 南 |
10 | 底特律 | mi | 951,270 | 中西部 |
11 | 圣荷西 | CA | 894,943 | 西方 |
12 | 印第安纳波利斯 | 在 | 791,926 | 中西部 |
13 | 旧金山 | CA | 776,733 | 西方 |
14 | 杰克逊维尔 | 佛罗里达州 | 735,617 | 南 |
15 | 哥伦布 | 哦 | 711,470 | 中西部 |
16 | 奥斯丁 | TX | 656,562 | 南 |
17 | 巴尔的摩 | MD | 651,154 | 南 |
18 | 孟菲斯 | TN | 650,100 | 南 |
19 | 密尔沃基 | WI | 596,974 | 中西部 |
20 | 波士顿 | 嘛 | 589,141 | 东北 |
21 | 华盛顿 | DC | 572,059 | 南 |
22 | 纳什维尔戴维森 | TN | 569,891 | 南 |
23 | El Paso | TX | 563,662 | 南 |
24 | 西雅图 | WA | 563,374 | 西方 |
25 | 丹佛 | 公司 | 554,636 | 西方 |
26 | 夏洛特 | NC | 540,828 | 南 |
27 | 沃思堡 | TX | 534,694 | 南 |
28 | 波特兰 | 或者 | 529,121 | 西方 |
29 | 俄克拉荷马城 | 好的 | 506,132 | 南 |
30 | 图森 | AZ | 486,699 | 西方 |
31 | 新奥尔良 | 洛杉矶 | 484,674 | 南 |
32 | 拉斯维加斯 | NV | 478,434 | 西方 |
33 | 克利夫兰 | 哦 | 478,403 | 中西部 |
34 | 长滩 | CA | 461,522 | 西方 |
35 | 阿尔伯克基 | NM | 448,607 | 西方 |
36 | 堪萨斯城 | 莫 | 441,545 | 中西部 |
37 | 弗雷斯诺 | CA | 427,652 | 西方 |
38 | 弗吉尼亚海滩 | VA | 425,257 | 南 |
39 | 圣胡安 | PR | 421,958 | |
40 | 亚特兰大 | GA | 416,474 | 南 |
41 | 萨克拉曼多 | CA | 407,018 | 西方 |
42 | 奥克兰 | CA | 399,484 | 西方 |
43 | 台面 | AZ | 396,375 | 西方 |
44 | 塔尔萨 | 好的 | 393,049 | 南 |
45 | 奥马哈 | NE | 390,007 | 中西部 |
46 | 明尼阿波利斯 | Mn | 382,618 | 中西部 |
47 | 檀香山 | 你好 | 371,657 | 西方 |
48 | 迈阿密 | 佛罗里达州 | 362,470 | 南 |
49 | 科罗拉多斯普林斯 | 公司 | 360,890 | 西方 |
50 | 圣路易斯 | 莫 | 348,189 | 中西部 |
51 | 威奇托 | KS | 344,284 | 中西部 |
52 | 圣安娜 | CA | 337,977 | 西方 |
53 | 匹兹堡 | PA | 334,563 | 东北 |
54 | 阿灵顿 | TX | 332,969 | 南 |
55 | 辛辛那提 | 哦 | 331,285 | 中西部 |
56 | 阿纳海姆 | CA | 328,014 | 西方 |
57 | 托莱多 | 哦 | 313,619 | 中西部 |
58 | 坦帕 | 佛罗里达州 | 303,447 | 南 |
59 | 水牛 | 纽约 | 292,648 | 东北 |
60 | 圣保罗 | Mn | 287,151 | 中西部 |
61 | 科珀克里斯蒂 | TX | 277,454 | 南 |
62 | 极光 | 公司 | 276,393 | 西方 |
63 | 罗利 | NC | 276,093 | 南 |
64 | 纽瓦克 | 新泽西 | 273,546 | 东北 |
65 | 列克星敦 - 芬特 | 肯 | 260,512 | 南 |
66 | 锚地 | AK | 260,283 | 西方 |
67 | 路易斯维尔 | 肯 | 256,231 | 南 |
68 | 河边 | CA | 255,166 | 西方 |
69 | 圣彼得堡 | 佛罗里达州 | 248,232 | 南 |
70 | 贝克斯菲尔德 | CA | 247,057 | 西方 |
71 | 斯托克顿 | CA | 243,771 | 西方 |
72 | 伯明翰 | al | 242,820 | 南 |
73 | 泽西城 | 新泽西 | 240,055 | 东北 |
74 | 诺福克 | VA | 234,403 | 南 |
75 | 巴吞鲁日 | 洛杉矶 | 227,818 | 南 |
76 | hialeah | 佛罗里达州 | 226,419 | 南 |
77 | 林肯 | NE | 225,581 | 中西部 |
78 | 格林斯伯勒 | NC | 223,891 | 南 |
79 | 普莱诺 | TX | 222,030 | 南 |
80 | 罗切斯特 | 纽约 | 219,773 | 东北 |
81 | 格伦代尔 | AZ | 218,812 | 西方 |
82 | 阿克伦 | 哦 | 217,074 | 中西部 |
83 | 花环 | TX | 215,768 | 南 |
84 | 麦迪逊 | WI | 208,054 | 中西部 |
85 | 韦恩堡 | 在 | 205,727 | 中西部 |
86 | 贝曼 | PR | 203,499 | |
87 | 弗里蒙特 | CA | 203,413 | 西方 |
88 | 斯科茨代尔 | AZ | 202,705 | 西方 |
89 | 蒙哥马利 | al | 201,568 | 南 |
90 | 什里夫波特 | 洛杉矶 | 200,145 | 南 |
91 | 奥古斯塔 - 里希蒙德县 | GA | 199,775 | 南 |
92 | 拉伯克 | TX | 199,564 | 南 |
93 | 切萨皮克 | VA | 199,184 | 南 |
94 | 移动的 | al | 198,915 | 南 |
95 | 得梅因 | ia | 198,682 | 中西部 |
96 | 大急流城 | mi | 197,800 | 中西部 |
97 | 里士满 | VA | 197,790 | 南 |
98 | Yonkers | 纽约 | 196,086 | 东北 |
99 | 斯波坎 | WA | 195,629 | 西方 |
100 | 格伦代尔 | CA | 194,973 | 西方 |
人口概况
美国居民人口包括50个州和哥伦比亚特区的人数。该局还列举了波多黎各美国领土的居民。它的人口为3,808,610,比十年前的数量增加了8.1%。
在对更详细的人口概况的介绍(请参阅下面的参考文献),人口普查局强调了以下有关美国人口动态的事实:
- 75%的受访者说他们是白人或高加索人,没有其他种族。
- 西班牙裔占美国人口的12.5%,高于1990年的9%;
- 12.4%(3450万美国人)是德国血统;
- 12.3%的黑人或非裔美国人血统;
- 3.6%的受访者是亚洲人;
- 2.4%(680万美国人)的受访者是多种族(2个或更多种族)。 2000年的人口普查是为多种族美国人提供的首次调查选择。
- 在1990年至2000年之间,45至54岁的人口增长了49%,85岁及以上的人口增长了38%。
- 在85岁及以上的年龄段的男性中,男性人数超过男性。
- 在1997年,几乎五分之一的成年人患有某种类型的残疾,残疾随着年龄的增长的可能性增加。
- 家庭(与单独生活的男人或妇女相对)仍然统治着美国家庭,但比三十年前的家庭少了。
- 自1993年以来,家庭和非家庭收入中位数上升了,“由一个没有配偶的妇女领导的家庭”生长最快;
- 已婚式家庭中的人们的贫困率最低。
- 任何年龄的穷人都比其他年龄缺乏健康保险范围更有可能;
- 2000年的小学生和高中生数量远低于1970年历史最高的4,900万高中。
- 教育程度的改善跨种族和种族界限;和
- 美国大多数(51%)的家庭可以使用计算机; 42%的人可以访问互联网。
人口变化
在区域上,南部和西部的人口大部分增加了:分别为14,790,890和10,411,850。这意味着美国人口的平均中心搬到了密苏里州的菲尔普斯县。美国东北部增长了2,785,149;中西部的4,724,144。
(地图不缩放)
重新分配
人口普查的结果用于确定每个州分配多少国会区。国会根据《美国法典》的标题2定义了该公式,以重新分配美国众议院大厦的435个席位。分配人口由五十个州的居民人口组成,以及可能分配给一个州的海外军事和联邦民用雇员及其家属。众议院的每个成员代表大约647,000人的人口。哥伦比亚特区和波多黎各的人口被排除在分配人口之外,因为他们在美国众议院没有投票席位。
自1790年的第一次人口普查以来,十年期的次数一直是美国代表性政府形式的基础。第一条,第二条规定:“代表人数不得超过每三十万,但每个州至少有一个代表。” 1790年,房屋的每个成员代表约34,000名居民。从那时起,房屋的规模超过了三倍,在1911年,代表的数量定为435。今天,每个成员的成分的代表约为20倍。
调整争议
在2000年人口普查之前的几年中,关于该局是否应根据一项被称为“震源后调查”样本的后续调查调整人口普查数字引起了重大争议。 (在1999年,最高法院裁定5-4裁定,宪法禁止将这种数字用于分配目的,但可能是出于可行的其他目的而允许的。)争议是部分技术性的,但也部分是政治上的,因为是基于政治的,因为1990年人口普查的数据双方认为,在重新划分后,调整可能会产生立法机构中民主代表的略有增加的影响,但也将使犹他州额外的共和党人代表国会代表。
遵循人口普查,无法及时解决调整后的人口普查数据与人口变化的人口估计之间的差异,以满足法律截止日期以提供重新分配数据,因此,人口普查局建议将未调整的结果用于此目的。该建议之后是商务部长(负责做出决定的官员)。
犹他州的争议
列出人口普查后,犹他州以两种不同的方式对结果提出质疑。犹他州非常接近获得第四次国会席位,短缺857人,而这又分配给了北卡罗来纳州。后来,在联邦政府发现它超过了2,673名居民之后,该利润后来缩短为80人。人口普查局将军事和其他联邦民用雇员的成员算作在国外服务的居民,但没有计算居住在美国以外的其他人。犹他州声称,作为宗教传教士出国旅行的人们应被视为居民,而没有这样做给摩门教宗教实践带来负担。几乎一半的摩门教传教士(超过11,000人)来自犹他州。只有102个来自北卡罗来纳州。如果这项政策发生了变化,那么犹他州将获得额外的席位,而不是北卡罗来纳州。 2002年11月26日,最高法院确认了下级法院的裁决,该裁决拒绝了犹他州为统计摩门教传教士的努力。
犹他州随后提起了另一项诉讼,指控在计算国家人口中使用的统计方法不当并使犹他州成为席位。该局使用一种称为插补的方法将许多居民分配给在多次努力后无法联系居民的地址。虽然全国范围内的归纳方法增加了人口0.4%,但犹他州的比率为0.2%。国家提出挑战,即使用插补违反了1957年的《人口普查法》,并且在第一条第2条中,宪法的要求也未通过“实际枚举”来分配。犹他州诉埃文斯案该案向最高法院授予,但犹他州再次被击败。
同性恋争议
人口普查表格没有任何有关性取向的问题,因此无法编译比较异性恋和同性恋种群的数据。但是,要求两个问题允许计算同性伙伴关系。问卷问一个家庭中每个人的性别,他们问家庭中每个成员之间的关系是什么。受访者可以检查“丈夫/妻子”或“未婚伴侣”或其他许多关系。列出了回应,人口普查局报告说,在美国,有658,000多对同性夫妇。但是,根据非企业的调查,只有大约25%的男同性恋者和40%的女同性恋者在共享的伙伴关系中。对于在人口普查中所学的每一对同性夫妇,可能有三到六个同性恋的无促性个人,他们不被视为同性恋。人口普查报告说,同性男性夫妇编号为336,001,女性同性夫妇编号为329,522。从这些数字和受调查的同性恋习惯中推断出来,多达430万的同性恋成年人本来可以在2000年居住在美国。确切的数字是不知道的,因为人口普查并未具体计算他们。双性恋和变性人群也没有计算,因为有关此信息没有任何疑问。同样不可用的是生活在同一屋顶下的其他同性伴侣的数量,尽管这也适用于其他异性恋夫妇。缺乏准确的数字使正在考虑有关有孩子的同性恋家庭的立法的立法者很难。在预测人口的生育能力时,它的准确性也降低了。
涉及同性恋权利倡导者的另一个问题涉及在制表过程中自动更改数据。这种称为分配的自动软件数据编译方法旨在抵消返回问卷中的错误和差异。由两个检查“丈夫/妻子”关系盒的同性人填写的表格被视为差异。人口普查局解释说,同性“夫妻/妻子”数据样本通过计算机处理方法在99%的案件中更改为“未婚合作伙伴”。在其余的1%中,计算机系统使用了两种可能性之一:a)两种列出的性别之一已更改,使伙伴关系显得异性恋,或b)如果两个伙伴年龄相距15岁以上,则可能有被重新分配为家庭父母/子女关系。启动了同性婚姻数据自动重新分配的过程,因此人口普查局不会违反1996年通过的《婚姻辩护法》 。该法指出:
在确定国会任何行为的含义,或对美国各种行政局和机构的任何裁定,法规或解释的含义时,“婚姻”一词仅意味着一个男人和一个妇女之间的法律结合,“配偶”一词仅是指丈夫或妻子的异性人。
随着分配转移的同性夫妇,社会科学家丢失了本来可以提取的信息,这些信息与一对认同自己已婚的同性夫妇的社会稳定性有关。