1996年美国总统大选在南达科他州

1996年美国总统大选在南达科他州

1996年11月5日
 
提名人 鲍勃·多尔(Bob Dole) 比尔·克林顿 罗斯·佩罗(Ross Perot)
派对 共和党人 民主 改革党
老家 堪萨斯州 阿肯色州 德克萨斯州
跑步伴侣 杰克·肯普 阿尔·戈尔 詹姆斯·坎贝尔
选举投票 3 0 0
全民投票 150,543 139,333 31,250
百分比 46.49% 43.03% 9.65%

县结果

总统选举之前

比尔·克林顿
民主

当选总统

比尔·克林顿
民主

1996年在南达科他州举行的美国总统大选于1996年11月5日举行。所有50个州和哥伦比亚特区都是1996年美国总统大选的一部分。选民选择了选举学院的三名选举人,该学院选出了校长兼副校长

南达科他州堪萨斯州参议员鲍勃·多尔(Bob Dole)赢得,他与现任美国总统阿肯色州比尔·克林顿(Bill Clinton)竞争。克林顿第二次与前田纳西州参议员戈尔(Al Gore)担任副总裁,并与前纽约国会议员杰克·肯普(Jack Kemp)一起竞选。

南达科他州参加了这次选举的权衡,共和党人比全国平均水平高12分。 1996年的总统大选是南达科他州的多党派大选,超过10%的选民投票参加第三方候选人。在这次选举中,大多数都因多尔而出现。主要例外是绝大多数民主的多数派 -香农原住民县,托德布法罗杜威,以及明尼苏达州附近的一些东河县,包括布朗县,以及苏福尔斯明尼哈哈哈县,这给克林顿提供了多数的多元化。罗斯·佩罗(Ross Perot)在第二次竞标总统期间,带领新改革的改革党获得了南达科他州9%以上的选票,并在全国范围内作为最受欢迎的第三方候选人提供支持,以竞选美国最近的总统职位。时代。

截至2020年总统大选,这是南达科他州受到认真竞争的最后一次选举,也是上次伯德尔县邦霍姆县,布鲁尔,查尔斯·穆克县,查尔斯·穆克县迪尔县格兰特县金斯伯里,金斯伯里县。县桑博恩县联合县投票选举民主党总统候选人。

结果

1996年美国总统大选在南达科他州
派对 候选人 投票 百分比 选举票
共和党人 鲍勃·多尔(Bob Dole) 150,543 46.49% 3
民主 比尔·克林顿现任 139,333 43.03% 0
独立的 罗斯·佩罗(Ross Perot) 31,250 9.65% 0
自由主义者 哈里·布朗 1,472 0.45% 0
独立的 霍华德·菲利普斯 912 0.28% 0
独立的 约翰·哈格林博士 316 0.10% 0
总计 323,826 100.00% 3
选民投票率(投票年龄/注册)

县的结果

罗伯特·约瑟夫·多尔(Robert Joseph Dole)
共和党人
威廉·杰斐逊·克林顿
民主
亨利·罗斯·佩罗(Henry Ross Perot)
独立的
各种候选人
其他政党
利润 投票总数
# % # % # % # % # %
极光 709 47.05% 664 44.06% 119 7.90% 15 1.00% 45 2.99% 1,507
珠子 3,670 42.77% 3,984 46.43% 842 9.81% 85 0.99% -314 -3.66% 8,581
贝内特 539 47.07% 507 44.28% 93 8.12% 6 0.52% 32 2.79% 1,145
Bon Homme 1,428 41.56% 1,569 45.66% 391 11.38% 48 1.40% -141 -4.10% 3,436
布鲁金斯 5,112 45.35% 5,105 45.29% 979 8.69% 76 0.67% 7 0.06% 11,272
棕色的 6,801 41.35% 7,913 48.11% 1,622 9.86% 111 0.67% -1,112 -6.76% 16,447
布鲁尔 981 40.81% 1,091 45.38% 281 11.69% 51 2.12% -110 -4.58% 2,404
水牛 134 20.94% 465 72.66% 35 5.47% 6 0.94% -331 -51.72% 640
巴特 1,947 53.24% 1,132 30.95% 541 14.79% 37 1.01% 815 22.29% 3,657
坎贝尔 623 64.23% 202 20.82% 140 14.43% 5 0.52% 421 43.40% 970
查尔斯混合 1,711 42.40% 1,913 47.41% 390 9.67% 21 0.52% -202 -5.01% 4,035
克拉克 998 44.51% 956 42.64% 272 12.13% 16 0.71% 42 1.87% 2,242
黏土 2,008 36.04% 2,980 53.48% 505 9.06% 79 1.42% -972 -17.44% 5,572
Codington 4,995 45.18% 4,722 42.71% 1,239 11.21% 99 0.90% 273 2.47% 11,055
科森 533 41.00% 539 41.46% 216 16.62% 12 0.92% -6 -0.46% 1,300
卡斯特 1,740 51.83% 1,122 33.42% 418 12.45% 77 2.29% 618 18.41% 3,357
戴维森 3,371 44.78% 3,364 44.69% 737 9.79% 56 0.74% 7 0.09% 7,528
1,282 36.29% 1,840 52.08% 395 11.18% 16 0.45% -558 -15.79% 3,533
Deuel 955 40.66% 1,090 46.40% 275 11.71% 29 1.23% -135 -5.75% 2,349
杜威 657 33.20% 1,114 56.29% 195 9.85% 13 0.66% -457 -23.09% 1,979
道格拉斯 1,210 63.38% 524 27.45% 161 8.43% 14 0.73% 686 35.94% 1,909
埃德蒙兹 1,055 45.67% 973 42.12% 263 11.39% 19 0.82% 82 3.55% 2,310
福尔里弗 1,636 47.31% 1,357 39.24% 417 12.06% 48 1.39% 279 8.07% 3,458
福尔克 726 52.27% 493 35.49% 165 11.88% 5 0.36% 233 16.77% 1,389
授予 1,782 43.64% 1,805 44.21% 471 11.54% 25 0.61% -23 -0.56% 4,083
格雷戈里 1,208 49.65% 923 37.94% 286 11.76% 16 0.66% 285 11.71% 2,433
哈孔 887 68.81% 284 22.03% 110 8.53% 8 0.62% 603 46.78% 1,289
哈姆林 1,352 49.02% 1,101 39.92% 285 10.33% 20 0.73% 251 9.10% 2,758
1,187 52.34% 803 35.41% 250 11.02% 28 1.23% 384 16.93% 2,268
汉森 801 52.22% 541 35.27% 170 11.08% 22 1.43% 260 16.95% 1,534
哈丁 537 68.41% 151 19.24% 90 11.46% 7 0.89% 386 49.17% 785
休斯 4,469 56.80% 2,788 35.43% 531 6.75% 80 1.02% 1,681 21.37% 7,868
哈钦森 2,177 55.66% 1,285 32.86% 409 10.46% 40 1.02% 892 22.81% 3,911
海德 493 54.54% 309 34.18% 95 10.51% 7 0.77% 184 20.35% 904
杰克逊 646 55.26% 423 36.18% 88 7.53% 12 1.03% 223 19.08% 1,169
杰拉德 530 38.86% 656 48.09% 151 11.07% 27 1.98% -126 -9.24% 1,364
琼斯 463 63.51% 184 25.24% 75 10.29% 7 0.96% 279 38.27% 729
金斯伯里 1,297 43.22% 1,357 45.22% 320 10.66% 27 0.90% -60 -2.00% 3,001
1,966 38.48% 2,526 49.44% 593 11.61% 24 0.47% -560 -10.96% 5,109
劳伦斯 4,430 46.92% 3,568 37.79% 1,308 13.85% 136 1.44% 862 9.13% 9,442
林肯 4,201 48.92% 3,643 42.42% 682 7.94% 61 0.71% 558 6.50% 8,587
莱曼 726 47.67% 646 42.42% 130 8.54% 21 1.38% 80 5.25% 1,523
马歇尔 861 38.33% 1,185 52.76% 189 8.41% 11 0.49% -324 -14.43% 2,246
麦库克 1,292 47.45% 1,166 42.82% 245 9.00% 20 0.73% 126 4.63% 2,723
麦克弗森 1,080 62.25% 463 26.69% 182 10.49% 10 0.58% 617 35.56% 1,735
米德 4,984 54.32% 2,960 32.26% 1,133 12.35% 99 1.08% 2,024 22.06% 9,176
梅莱特 417 52.26% 302 37.84% 67 8.40% 12 1.50% 115 14.41% 798
矿工 571 38.35% 739 49.63% 170 11.42% 9 0.60% -168 -11.28% 1,489
Minnehaha 27,432 44.24% 29,790 48.05% 4,425 7.14% 357 0.58% -2,358 -3.80% 62,004
喜怒无常 1,024 37.01% 1,443 52.15% 284 10.26% 16 0.58% -419 -15.14% 2,767
彭宁顿 19,293 54.32% 12,784 36.00% 3,149 8.87% 290 0.82% 6,509 18.33% 35,516
珀金斯 983 58.10% 460 27.19% 225 13.30% 24 1.42% 523 30.91% 1,692
波特 979 57.52% 534 31.37% 181 10.63% 8 0.47% 445 26.15% 1,702
罗伯茨 1,646 37.99% 2,186 50.45% 474 10.94% 27 0.62% -540 -12.46% 4,333
桑伯恩 630 43.81% 647 44.99% 151 10.50% 10 0.70% -17 -1.18% 1,438
香农 253 11.08% 1,926 84.33% 87 3.81% 18 0.79% -1,673 -73.25% 2,284
Spink 1,651 45.00% 1,636 44.59% 360 9.81% 22 0.60% 15 0.41% 3,669
斯坦利 795 57.53% 454 32.85% 121 8.76% 12 0.87% 341 24.67% 1,382
玷污 592 57.76% 321 31.32% 106 10.34% 6 0.59% 271 26.44% 1,025
托德 482 24.21% 1,380 69.31% 108 5.42% 21 1.05% -898 -45.10% 1,991
Tripp 1,680 53.64% 1,088 34.74% 337 10.76% 27 0.86% 592 18.90% 3,132
车工 1,970 48.63% 1,682 41.52% 385 9.50% 14 0.35% 288 7.11% 4,051
联盟 2,234 42.90% 2,378 45.67% 555 10.66% 40 0.77% -144 -2.77% 5,207
沃尔沃斯 1,461 52.38% 939 33.67% 366 13.12% 23 0.82% 522 18.72% 2,789
扬克顿 3,885 44.02% 3,775 42.77% 1,073 12.16% 93 1.05% 110 1.25% 8,826
齐巴赫 375 40.32% 483 51.94% 62 6.67% 10 1.08% -108 -11.61% 930
总计 150,543 46.49% 139,333 43.03% 31,250 9.65% 2,700 0.83% 11,210 3.46% 323,826

从民主党转向共和党的县

从共和党转向民主的县

也可以看看