1996年美国在伊利诺伊州总统大选

1996年美国在伊利诺伊州总统大选

1996年11月5日
结果发现 64.70%
 
提名人 比尔·克林顿 鲍勃·多尔(Bob Dole) 罗斯·佩罗(Ross Perot)
派对 民主 共和党人 改革
老家 阿肯色州 堪萨斯州 德克萨斯州
跑步伴侣 阿尔·戈尔 杰克·肯普 PAT CHOATE
选举投票 22 0 0
全民投票 2,341,744 1,587,021 346,408
百分比 54.32% 36.81% 8.03%

县结果

总统选举之前

比尔·克林顿
民主

当选总统

比尔·克林顿
民主

1996年美国总统大选在伊利诺伊州举行,于1996年11月5日举行,作为1996年美国总统大选的一部分。选民选择了22名代表或选举学院的选举人,他们投票赞成校长兼副校长

伊利诺伊州总统比尔·克林顿D )赢得了参议员鲍勃·多尔R -KS )的胜利,克林顿赢得了54.32%至36.81%的赢得,利润率为17.51%。亿万富翁商人罗斯·佩罗(Ross Perot)美国改革党-德克萨斯州)以第三名,投票占8.03%。

截至2020年总统大选,这是邦德县克里斯蒂安县克林顿克林顿县,费耶特县格林县,汉密尔顿县汉考克县汉考克县,哈丁杰斐逊,耶稣马里恩县马歇尔县马萨克穆尔特里县皮亚特县,派克县,教皇县,伦道夫县盐县谢尔比县联合县怀特县威廉姆森县投票选出民主党总统候选人。自1960年约翰·肯尼迪(John F. Kennedy)以来,克林顿(Clinton)成为第一位不带布朗县(Brown County)赢得白宫的民主党人。

截至2020年,这标志着伊利诺伊州最近一次投票比马里兰州投票。这是自1964年以来第一次在连续选举中投票选举民主党。

初选

结果发现

对于国营的初选(民主党,共和党和自由主义者),投票率为26.46%,投票率为1,620,768票。对于大选,投票率为64.70%,投票率为4,311,391票。

3月19日为民主党,共和党和自由主义者政党举行了国营初选。

民主

1996伊利诺伊州民主总统初选

1996年3月19日
 
候选人 比尔·克林顿
老家 阿肯色州
全民投票 770,001
百分比 96.17%

1996年伊利诺伊州民主党总统初选于1996年3月19日在美国伊利诺伊州举行,是1996年总统大选之前的民主党全州提名竞赛之一。

现任总统比尔·克林顿(Bill Clinton)在没有重大反对的情况下取得了胜利。

1996伊利诺伊州民主总统初选
候选人 投票 % 代表
比尔·克林顿(现任) 770,001 96.17
Elvena Lloyd-Duffie 16,045 2.00 0
小林登·拉鲁什(Lyndon H. Larouche) 14,624 1.83 0
希瑟·安妮·汉德(Heather Anne Harder)(写信) 6 0.00 0
全部的 800,676 100%

共和党人

1996伊利诺伊州共和党总统初选

1996年3月19日
 
候选人 鲍勃·多尔(Bob Dole) 帕特·布坎南(Pat Buchanan)
老家 堪萨斯州 弗吉尼亚
全民投票 532,467票 186,177票
百分比 65.07% 22.7%

1996年伊利诺伊州共和党总统初选于1996年3月19日在伊利诺伊州举行,是共和党在1996年总统大选之前的全州提名竞赛之一。

1996伊利诺伊州共和党总统初选
候选人 投票 % 代表
鲍勃·多尔(Bob Dole) 532,467 65.07
帕特里克·布坎南(Patrick J. Buchannan) 186,177 22.75
史蒂夫·福布斯(Steve Forbes)撤回 39,906 4.88
艾伦·凯斯(Alan L. Keyes) 30,052 3.67
拉马尔·亚历山大(Lamar Alexander)撤回 12,585 1.54
理查德·卢加尔(Richard G. Lugar)撤回 8,286 1.01
菲尔·格拉姆(Phil Gramm)撤回 6,696 0.82
莫里·泰勒(Morry Taylor)撤回 2,189 0.27
VA Kelly(写信) 6 0.00
全部的 818,364 100%

自由主义者

1996伊利诺伊州自由主义者总统初选

1996年3月19日
候选人 哈里·布朗 欧文·希夫(Irwin Schiff)
老家 田纳西州 康涅狄格州
全民投票 1,278 450
百分比 73.96% 26.04%

1996年伊利诺伊州自由主义者总统初选于1996年3月19日在伊利诺伊州举行,是自由党在1996年总统大选之前的全州提名竞赛之一。这是一个无约束力的偏好小学,没有授予代表。

1996伊利诺伊州自由主义者总统初选
候选人 投票 %
哈里·布朗 1,278 73.96
欧文·希夫(Irwin Schiff) 450 26.04
全部的 1,728 100%

结果

1996年美国在伊利诺伊州总统大选
派对 候选人 跑步伴侣 投票 百分比 选举票
民主 比尔·克林顿(现任) Al Gore (现任) 2,341,744 54.32% 22
共和党人 鲍勃·多尔(Bob Dole) 杰克·肯普 1,587,021 36.81% 0
改革 罗斯·佩罗(Ross Perot) 帕特里克·乔特(Patrick Choate) 346,408 8.03% 0
自由主义者 哈里·布朗 乔·乔根森(Jo Jorgensen) 22,548 0.52% 0
美国纳税人党 霍华德·菲利普斯 约瑟夫·兹多奇克(Joseph Zdonczyk) 7,606 0.17% 0
自然法则;自然规律 约翰·哈格林博士 V. Tompkins博士 4,606 0.10% 0
写进 拉尔夫·纳德(Ralph Nader) 1,447 0.03% 0
无党派 写进 10 0.00% 0
写进 伯爵道奇 1 0.00% 0

县的结果

威廉·杰斐逊·克林顿
民主
罗伯特·约瑟夫·多尔(Robert Joseph Dole)
共和党人
亨利·罗斯·佩罗(Henry Ross Perot)
改革
各种候选人
其他政党
利润 投票总数
# % # % # % # % # %
亚当斯 11,336 39.90% 13,836 48.70% 3,069 10.80% 170 0.60% -2,500 -8.80% 28,321
亚历山大 2,753 63.96% 1,212 28.16% 321 7.46% 18 0.42% 1,541 35.80% 4,296
纽带 3,213 46.10% 3,018 43.30% 685 9.83% 54 0.77% 195 2.80% 6,938
布恩 5,345 41.09% 6,181 47.51% 1,377 10.58% 106 0.81% -836 -6.43% 12,939
棕色的 997 43.40% 1,053 45.84% 237 10.32% 10 0.44% -56 -2.44% 2,290
7,651 47.60% 6,528 40.61% 1,798 11.19% 96 0.60% 1,123 6.99% 16,011
卡尔洪 1,676 55.63% 941 31.23% 363 12.05% 33 1.10% 735 24.39% 3,003
卡洛尔 2,926 43.04% 3,029 44.55% 792 11.65% 52 0.76% -103 -1.51% 6,759
卡斯 2,834 50.01% 2,214 39.07% 589 10.39% 30 0.53% 620 10.94% 5,653
原野 32,454 48.86% 28,232 42.50% 4,806 7.23% 937 1.41% 4,222 6.36% 65,884
基督教 7,431 50.08% 5,563 37.49% 1,727 11.64% 116 0.78% 1,868 12.59% 14,778
克拉克 2,995 41.48% 3,409 47.22% 781 10.82% 35 0.48% -414 -5.73% 7,201
黏土 2,750 44.16% 2,703 43.40% 719 11.54% 56 0.90% 47 0.75% 6,206
克林顿 6,104 44.09% 6,065 43.81% 1,580 11.41% 95 0.69% 39 0.28% 13,797
科尔斯 8,950 46.38% 8,038 41.65% 2,137 11.07% 173 0.90% 912 4.73% 19,215
厨师 1,153,289 66.79% 461,557 26.73% 96,633 5.60% 15,187 0.88% 691,732 40.06% 1,716,586
克劳福德 3,627 41.72% 3,965 45.61% 1,057 12.16% 44 0.51% -338 -3.89% 8,663
坎伯兰郡 1,776 39.74% 2,002 44.80% 657 14.70% 34 0.76% -226 -5.06% 4,449
DEKALB 12,715 44.57% 12,380 43.40% 3,009 10.55% 423 1.48% 335 1.17% 28,226
德威特 2,878 43.68% 2,978 45.20% 694 10.53% 39 0.59% -100 -1.52% 6,564
道格拉斯 2,955 42.14% 3,272 46.66% 740 10.55% 46 0.66% -317 -4.52% 6,989
插布 129,709 39.97% 164,630 50.74% 27,419 8.45% 2,728 0.84% -34,921 -10.76% 322,688
埃德加 3,552 42.78% 3,746 45.12% 935 11.26% 69 0.83% -194 -2.34% 8,273
爱德华兹 1,089 35.10% 1,613 51.98% 384 12.38% 17 0.55% -524 -16.89% 3,096
Effingham 4,825 33.97% 7,696 54.18% 1,555 10.95% 128 0.90% -2,871 -20.21% 14,134
费耶特 3,887 44.21% 3,881 44.14% 964 10.96% 60 0.68% 6 0.07% 8,769
福特 2,065 35.79% 3,077 53.33% 590 10.23% 38 0.66% -1,012 -17.54% 5,753
富兰克林 9,814 56.54% 5,354 30.84% 2,096 12.08% 94 0.54% 4,460 25.69% 17,310
富尔顿 8,857 56.39% 5,155 32.82% 1,610 10.25% 84 0.53% 3,702 23.57% 15,663
加拉汀 2,113 60.15% 856 24.37% 527 15.00% 17 0.48% 1,257 35.78% 3,505
格林 2,734 46.07% 2,245 37.83% 903 15.22% 52 0.88% 489 8.24% 5,909
格伦迪 6,759 45.36% 6,177 41.45% 1,860 12.48% 106 0.71% 582 3.91% 14,839
汉密尔顿 2,242 49.72% 1,677 37.19% 560 12.42% 30 0.67% 565 12.53% 4,493
汉考克 4,001 43.59% 3,961 43.16% 1,148 12.51% 68 0.74% 40 0.44% 9,140
哈丁 1,323 50.55% 790 30.19% 485 18.53% 19 0.73% 533 20.37% 2,606
亨德森 1,953 53.97% 1,233 34.07% 408 11.27% 25 0.69% 720 19.89% 3,611
亨利 11,201 51.15% 8,393 38.33% 2,194 10.02% 109 0.50% 2,808 12.82% 21,839
易洛魁人 4,559 35.79% 6,564 51.53% 1,522 11.95% 92 0.72% -2,005 -15.74% 12,684
杰克逊 12,214 55.49% 7,422 33.72% 2,082 9.46% 293 1.33% 4,792 21.77% 21,860
碧玉 2,038 41.16% 2,234 45.12% 641 12.95% 38 0.77% -196 -3.96% 4,930
杰斐逊 7,263 48.48% 5,937 39.63% 1,647 10.99% 134 0.89% 1,326 8.85% 14,924
球衣 4,275 48.77% 3,211 36.63% 1,186 13.53% 94 1.07% 1,064 12.14% 8,721
乔·戴维斯(Jo Daviess) 4,171 44.82% 3,915 42.07% 1,131 12.15% 89 0.96% 256 2.75% 9,266
约翰逊 2,009 40.75% 2,241 45.46% 640 12.98% 40 0.81% -232 -4.71% 4,906
凯恩 47,902 41.77% 54,375 47.41% 11,270 9.83% 1,146 1.00% -6,473 -5.64% 113,983
坎卡基 16,820 47.73% 14,595 41.41% 3,574 10.14% 252 0.72% 2,225 6.31% 35,097
肯德尔 6,499 36.78% 8,958 50.69% 2,055 11.63% 160 0.91% -2,459 -13.91% 17,575
诺克斯 12,487 55.38% 7,822 34.69% 2,096 9.30% 143 0.63% 4,665 20.69% 22,454
93,315 45.57% 93,149 45.49% 16,640 8.13% 1,660 0.81% 166 0.08% 203,702
拉萨尔 21,643 50.94% 15,299 36.01% 5,259 12.38% 290 0.68% 6,344 14.93% 42,298
劳伦斯 2,871 44.92% 2,568 40.18% 916 14.33% 37 0.58% 303 4.74% 6,369
5,895 41.57% 6,677 47.08% 1,520 10.72% 90 0.63% -782 -5.51% 14,128
利文斯顿 5,641 38.15% 7,653 51.75% 1,409 9.53% 85 0.57% -2,012 -13.61% 14,737
洛根 4,618 37.41% 6,518 52.80% 1,141 9.24% 68 0.55% -1,900 -15.39% 12,308
梅肯 24,256 51.35% 18,161 38.45% 4,540 9.61% 278 0.59% 6,095 12.90% 47,063
macoupin 11,107 52.70% 7,235 34.33% 2,532 12.01% 201 0.95% 3,872 18.37% 21,005
麦迪逊 53,568 53.26% 35,758 35.55% 10,121 10.06% 1,126 1.12% 17,810 17.71% 100,101
马里恩 7,792 49.43% 5,999 38.06% 1,825 11.58% 147 0.93% 1,793 11.37% 15,681
马歇尔 2,640 46.20% 2,453 42.93% 586 10.26% 35 0.61% 187 3.27% 5,693
石匠 3,385 52.53% 2,430 37.71% 600 9.31% 29 0.45% 955 14.82% 6,425
马萨诸塞州 2,841 46.90% 2,507 41.38% 675 11.14% 35 0.58% 334 5.51% 6,037
麦克唐纳 5,632 46.80% 5,049 41.95% 1,217 10.11% 137 1.14% 583 4.84% 11,962
麦克亨利 31,240 37.52% 41,136 49.41% 10,082 12.11% 798 0.96% -9,896 -11.89% 82,780
麦克莱恩 22,708 42.50% 26,428 49.46% 3,816 7.14% 483 0.90% -3,720 -6.96% 53,088
梅纳德 2,204 37.56% 3,106 52.93% 534 9.10% 24 0.41% -902 -15.37% 5,857
默瑟 4,278 54.17% 2,688 34.04% 889 11.26% 42 0.53% 1,590 20.13% 7,871
门罗 4,798 41.60% 5,350 46.38% 1,276 11.06% 111 0.96% -552 -4.79% 11,500
蒙哥马利 6,338 50.18% 4,770 37.76% 1,436 11.37% 87 0.69% 1,568 12.41% 12,584
摩根 6,150 43.19% 6,352 44.61% 1,633 11.47% 103 0.72% -202 -1.42% 14,179
Moultrie 2,629 48.23% 2,199 40.34% 596 10.93% 27 0.50% 430 7.89% 5,430
6,765 36.90% 9,558 52.13% 1,876 10.23% 136 0.74% -2,793 -15.23% 18,251
皮奥里亚 37,383 50.45% 30,990 41.82% 5,220 7.04% 509 0.69% 6,393 8.63% 73,773
佩里 5,347 53.90% 3,237 32.63% 1,262 12.72% 75 0.76% 2,110 21.27% 9,898
PIATT 3,274 44.17% 3,265 44.05% 818 11.04% 55 0.74% 9 0.12% 7,383
派克 3,604 45.32% 3,225 40.56% 1,039 13.07% 84 1.06% 379 4.77% 7,914
教皇 915 44.55% 850 41.38% 277 13.49% 12 0.58% 65 3.16% 2,047
普拉斯基 1,524 54.16% 1,036 36.82% 235 8.35% 19 0.68% 488 17.34% 2,805
普特南 1,425 51.56% 987 35.71% 322 11.65% 30 1.09% 438 15.85% 2,745
兰道夫 7,419 50.65% 5,422 37.02% 1,698 11.59% 108 0.74% 1,997 13.63% 14,591
里奇兰 2,679 39.31% 3,137 46.03% 927 13.60% 72 1.06% -458 -6.72% 6,789
岩石岛 34,822 57.13% 20,626 33.84% 5,135 8.42% 372 0.61% 14,196 23.29% 60,718
盐水 6,156 52.77% 3,693 31.66% 1,752 15.02% 64 0.55% 2,463 21.11% 11,624
桑加蒙 38,902 44.15% 42,174 47.87% 6,446 7.32% 583 0.66% -3,272 -3.71% 87,791
舒勒 1,636 43.64% 1,597 42.60% 483 12.88% 33 0.88% 39 1.04% 3,729
斯科特 1,012 39.87% 1,112 43.81% 396 15.60% 18 0.71% -100 -3.94% 2,528
谢尔比 4,249 43.41% 4,215 43.06% 1,262 12.89% 62 0.63% 34 0.35% 9,756
圣克莱尔 53,405 56.56% 33,066 35.02% 7,027 7.44% 931 0.99% 20,339 21.54% 93,908
斯塔克 1,262 44.06% 1,278 44.62% 312 10.89% 12 0.42% -16 -0.56% 2,859
斯蒂芬森 7,145 39.42% 8,871 48.94% 1,940 10.70% 169 0.93% -1,726 -9.52% 18,020
Tazewell 24,139 44.97% 24,395 45.45% 4,814 8.97% 330 0.61% -256 -0.48% 53,448
联盟 4,252 51.34% 3,147 38.00% 832 10.05% 51 0.62% 1,105 13.34% 8,264
朱红 15,525 49.55% 12,015 38.35% 3,577 11.42% 212 0.68% 3,510 11.20% 31,175
瓦巴什 2,177 41.28% 2,381 45.15% 683 12.95% 33 0.63% -204 -3.87% 5,256
沃伦 3,500 48.28% 2,974 41.02% 742 10.23% 34 0.47% 526 7.26% 7,227
华盛顿 2,744 39.61% 3,339 48.20% 790 11.40% 54 0.78% -595 -8.59% 6,902
韦恩 3,054 37.52% 4,029 49.50% 999 12.27% 58 0.71% -975 -11.98% 8,114
白色的 3,553 48.33% 2,878 39.15% 888 12.08% 33 0.45% 675 9.18% 7,335
怀特塞德 11,913 51.03% 8,859 37.95% 2,436 10.44% 136 0.58% 3,054 13.08% 23,261
将要 69,354 46.76% 62,506 42.15% 15,485 10.44% 959 0.65% 6,848 4.62% 147,689
威廉姆森 12,510 49.50% 9,734 38.52% 2,877 11.38% 151 0.60% 2,776 10.98% 25,202
Winnebago 46,264 46.31% 44,479 44.52% 8,192 8.20% 975 0.98% 1,785 1.79% 99,250
伍德福德 5,270 35.03% 8,527 56.68% 1,170 7.78% 76 0.51% -3,257 -21.65% 14,997
总计 2,341,744 54.32% 1,587,021 36.81% 346,408 8.03% 36,218 0.84% 754,723 17.60%

从民主党转变为共和党的县

从共和党转变为民主的县

也可以看看