1996年加拿大人口普查 |
---|
|
 |
|
国家 | 加拿大 |
---|
|
总人口 | 28,846,761( 5.7%) |
---|
这1996年加拿大人口普查是对加拿大人口。人口普查日是1996年5月14日。那天,加拿大统计局试图计算加拿大的每个人。加拿大的总人口数量为28,846,761。[1]这比1991年的人口普查增长了5.7%,为27,296,859。[1]
以前的人口普查是1991年人口普查并且以下人口普查在2001年人口普查.
加拿大数字
有关加拿大的信息摘要。
总人口 | 28,846,761 |
---|
住宅 | 10,899,427 |
男人 | 14,170,025 |
女性 | 14,676,735 |
中年的 | 35.3岁 |
平均收入 | $ 26,474 |
省人口
省 | 1996年人口普查 | 1991年人口普查 | % 改变 |
---|
纽芬兰和拉布拉多 | 551,792 | 568,474 | -2.9 |
爱德华王子岛 | 134,557 | 129,765 | 3.7 |
新斯科舍省 | 909,282 | 899,942 | 1.0 |
新不伦瑞克省 | 738,133 | 723,900 | 2.0 |
魁北克 | 7,138,795 | 6,895,963 | 3.5 |
安大略省 | 10,753,573 | 10,084,885 | 6.6 |
曼尼托巴 | 1,113,898 | 1,091,942 | 2.0 |
萨斯喀彻温省 | 990,237 | 988,928 | 0.1 |
艾伯塔省 | 2,696,826 | 2,545,553 | 5.9 |
不列颠哥伦比亚省 | 3,724,500 | 3,282,061 | 13.5 |
育空地区 | 30,766 | 27,797 | 10.7 |
西北地区 | 64,402 | 57,649 | 11.7 |
人口统计
母语
人口母语加拿大的官方语言:
母语 | 人口 |
---|
英语 | 16,890,615 |
法语 | 6,636,660 |
双语 | 107,945 |
其他 | 4,598,290 |
原住民
人口加拿大的原住民:
种族血统
人口种族血统。此处仅包括25万名受访者的起源。这完全基于自我报告。
种族血统 | 总反应 | 单一响应 | 多个响应2 |
---|
总人口 | 28,528,125 | 18,303,625 | 10,224,495 |
加拿大 | 8,806,275 | 5,326,995 | 3,479,285 |
英语 | 6,832,095 | 2,048,275 | 4,783,820 |
法语 | 5,597,845 | 2,665,250 | 2,932,595 |
苏格兰 | 4,260,840 | 642,970 | 3,617,870 |
爱尔兰人 | 3,767,610 | 504,030 | 3,263,580 |
德语 | 2,757,140 | 726,145 | 2,030,990 |
意大利人 | 1,207,475 | 729,455 | 478,025 |
北美印第安人 | 1,101,955 | 477,630 | 624,330 |
乌克兰 | 1,026,475 | 331,680 | 694,790 |
中国人 | 921,585 | 800,470 | 121,115 |
荷兰(荷兰) | 916,215 | 313,880 | 602,335 |
抛光 | 786,735 | 265,930 | 520,805 |
东印度人 | 723,345 | 590,145 | 133,200 |
犹太人 | 351,705 | 195,810 | 155,900 |
挪威 | 346,310 | 47,805 | 298,500 |
威尔士语 | 338,905 | 27,915 | 310,990 |
葡萄牙语 | 335,110 | 252,640 | 82,470 |
瑞典 | 278,975 | 31,200 | 247,775 |
俄语 | 272,335 | 46,885 | 225,450 |
匈牙利(Magyar) | 250,525 | 94,185 | 156,340 |
可见的少数民族
可见的少数民族 | 总反应 | 人口的百分比 |
---|
中国人 | 860,150 | 3.02 |
南亚 | 670,590 | 2.35 |
黑色的 | 573,860 | 2.01 |
阿拉伯/西亚 | 244,665 | 0.86 |
菲律宾 | 234,195 | 0.82 |
其他 | 614,025 | 2.15 |
不可见 少数民族 | 25,330,645 | 88.79 |
年龄
按年龄划分的人口:
年龄 | 人口 |
---|
不到15年 | 5,901,275 |
15 - 24年 | 3,857,175 |
25 - 44年 | 9,360,615 |
45-64岁 | 6,199,855 |
65-74岁 | 2,061,935 |
75年及以上 | 1,465,910 |
也可以看看
参考
外部链接
|
---|
国家的 | |
---|
特别的 | |
---|
1871年之前 | - 1666年(新法国)
- 1825年(下加拿大)
- 1831年(下加拿大)
- 1842年(加拿大东部)
- 1842年(加拿大西部)
- 1851年(加拿大东部,加拿大西部,新不伦瑞克省和新斯科舍省)
- 1861年(加拿大东部,加拿大西部,新不伦瑞克省,新斯科舍省和爱德华王子。)
- 1870年(曼尼托巴省)
|
---|
早期本地 | - 魁北克(1640–1880)
- 阿卡迪亚(1671–1763)
- 纽芬兰和拉布拉多(1671–1945)(1921年人口普查)
- 安大略省(1719–1907)
- 新斯科舍省(1767– 1838年)
- 新不伦瑞克(1773– 1848年)
- 爱德华王子是。 (1787–1871)
- 曼尼托巴(1827–1856)
- 不列颠哥伦比亚省(1870- 1891年)
|
---|
其他 | |
---|
也可以看看 | |
---|