1992年美国总统大选在南达科他州

1992年美国总统大选在南达科他州

1992年11月3日
 
提名人 乔治HW Bush 比尔·克林顿 罗斯·佩罗(Ross Perot)
派对 共和党人 民主 独立的
老家 德克萨斯州 阿肯色州 德克萨斯州
跑步伴侣 丹·奎尔(Dan Quayle) 阿尔·戈尔 詹姆斯·斯托克代尔
选举投票 3 0 0
全民投票 136,718 124,888 73,295
百分比 40.66% 37.14% 21.80%

县结果

总统选举之前

乔治HW Bush
共和党人

当选总统

比尔·克林顿
民主

1992年美国总统大选在南达科他州举行,1992年11月3日,作为1992年美国总统大选的一部分。选民选择了三名代表或选举学院的选举人,他们投票赞成校长兼副校长

现任总统乔治·HW Bush得克萨斯)赢得了南达科他州的赢得,占州长比尔·克林顿D -Arkansas )的40.66%的选票,占37.14%。商人罗斯·佩罗(Ross Perot)( I -Texas)以21.80%的选票获得第三名。克林顿最终赢得了全国投票,击败了现任总统布什和佩罗。截至2020年总统大选,这是斯宾克县汉森县戴维森县奥罗拉县的最后一次选举,投票赞成民主党总统候选人。

尽管赢得了州,但布什的40.66%的选票仍然是自1932年赫伯特·胡佛(Herbert Hoover)的34.4%以来,南达科他州共和党人的表现仍然是最糟糕的表现,而这是有史以来第二名(在1932年大选之后)参加共和党人在该州投票的共和党人。 。

结果

1992年美国总统大选在南达科他州
派对 候选人 投票 百分比 选举票
共和党人 乔治HW Bush现任 136,718 40.66% 3
民主 比尔·克林顿 124,888 37.14% 0
独立的 罗斯·佩罗(Ross Perot) 73,295 21.80% 0
自由主义者 安德烈·马鲁(Andre Marrou) 814 0.24% 0
独立的 约翰·哈格林博士 429 0.13% 0
独立的 Lenora Fulani 110 0.03% 0
总计 336,254 100.0% 3

县的结果

乔治·赫伯特·沃克·布什
共和党人
威廉·杰斐逊·克林顿
民主
亨利·罗斯·佩罗(Henry Ross Perot)
独立的
各种候选人
其他政党
利润 投票总数
# % # % # % # % # %
极光 594 34.70% 680 39.72% 435 25.41% 3 0.18% -86 -5.02% 1,712
珠子 3,363 36.81% 3,925 42.96% 1,819 19.91% 29 0.32% -562 -6.15% 9,136
贝内特 556 46.45% 413 34.50% 221 18.46% 7 0.58% 143 11.95% 1,197
Bon Homme 1,212 36.00% 1,294 38.43% 836 24.83% 25 0.74% -82 -2.44% 3,367
布鲁金斯 4,698 39.14% 4,645 38.70% 2,614 21.78% 45 0.37% 53 0.44% 12,002
棕色的 6,665 36.93% 7,521 41.67% 3,812 21.12% 49 0.27% -856 -4.74% 18,047
布鲁尔 908 33.93% 1,060 39.61% 687 25.67% 21 0.78% -152 -5.68% 2,676
水牛 137 27.62% 282 56.85% 72 14.52% 5 1.01% -145 -29.23% 496
巴特 1,674 45.24% 973 26.30% 1,039 28.08% 14 0.38% 635 17.16% 3,700
坎贝尔 574 54.51% 222 21.08% 252 23.93% 5 0.47% 322 30.58% 1,053
查尔斯混合 1,570 38.30% 1,639 39.99% 886 21.62% 4 0.10% -69 -1.68% 4,099
克拉克 803 33.81% 799 33.64% 761 32.04% 12 0.51% 4 0.17% 2,375
黏土 1,869 30.96% 2,826 46.82% 1,303 21.59% 38 0.63% -957 -15.85% 6,036
Codington 3,943 36.03% 3,701 33.82% 3,262 29.81% 37 0.34% 242 2.21% 10,943
科森 483 38.61% 444 35.49% 321 25.66% 3 0.24% 39 3.12% 1,251
卡斯特 1,422 42.28% 1,078 32.05% 845 25.13% 18 0.54% 344 10.23% 3,363
戴维森 3,111 38.19% 3,285 40.33% 1,706 20.94% 44 0.54% -174 -2.14% 8,146
1,161 31.17% 1,578 42.36% 973 26.12% 13 0.35% -417 -11.19% 3,725
Deuel 778 32.11% 880 36.32% 761 31.41% 4 0.17% -102 -4.21% 2,423
杜威 642 36.64% 766 43.72% 340 19.41% 4 0.23% -124 -7.08% 1,752
道格拉斯 1,175 56.85% 481 23.27% 403 19.50% 8 0.39% 694 33.58% 2,067
埃德蒙兹 944 41.77% 894 39.56% 415 18.36% 7 0.31% 50 2.21% 2,260
福尔里弗 1,533 40.84% 1,416 37.72% 792 21.10% 13 0.35% 117 3.12% 3,754
福尔克 658 45.89% 488 34.03% 281 19.60% 7 0.49% 170 11.85% 1,434
授予 1,595 38.81% 1,484 36.11% 1,018 24.77% 13 0.32% 111 2.70% 4,110
格雷戈里 1,027 39.27% 879 33.61% 688 26.31% 21 0.80% 148 5.66% 2,615
哈孔 860 65.25% 209 15.86% 245 18.59% 4 0.30% 615 46.66% 1,318
哈姆林 1,133 41.35% 826 30.15% 774 28.25% 7 0.26% 307 11.20% 2,740
1,130 44.38% 785 30.83% 624 24.51% 7 0.27% 345 13.55% 2,546
汉森 522 36.38% 566 39.44% 341 23.76% 6 0.42% -44 -3.07% 1,435
哈丁 515 58.46% 139 15.78% 225 25.54% 2 0.23% 290 32.92% 881
休斯 4,325 53.26% 2,578 31.74% 1,160 14.28% 58 0.71% 1,747 21.51% 8,121
哈钦森 2,002 48.17% 1,211 29.14% 920 22.14% 23 0.55% 791 19.03% 4,156
海德 440 46.07% 301 31.52% 211 22.09% 3 0.31% 139 14.55% 955
杰克逊 627 53.68% 351 30.05% 184 15.75% 6 0.51% 276 23.63% 1,168
杰拉德 518 35.31% 600 40.90% 346 23.59% 3 0.20% -82 -5.59% 1,467
琼斯 454 58.28% 166 21.31% 154 19.77% 5 0.64% 288 36.97% 779
金斯伯里 1,113 35.41% 1,267 40.31% 744 23.67% 19 0.60% -154 -4.90% 3,143
1,890 33.81% 2,388 42.72% 1,299 23.24% 13 0.23% -498 -8.91% 5,590
劳伦斯 3,770 39.03% 3,157 32.68% 2,673 27.67% 59 0.61% 613 6.35% 9,659
林肯 3,365 42.47% 2,943 37.15% 1,593 20.11% 22 0.28% 422 5.33% 7,923
莱曼 669 45.20% 486 32.84% 311 21.01% 14 0.95% 183 12.36% 1,480
马歇尔 810 35.26% 1,056 45.97% 427 18.59% 4 0.17% -246 -10.71% 2,297
麦库克 1,177 39.44% 1,167 39.11% 617 20.68% 23 0.77% 10 0.34% 2,984
麦克弗森 945 53.94% 478 27.28% 322 18.38% 7 0.40% 467 26.66% 1,752
米德 4,724 46.89% 2,694 26.74% 2,611 25.92% 46 0.46% 2,030 20.15% 10,075
梅莱特 417 49.58% 277 32.94% 140 16.65% 7 0.83% 140 16.65% 841
矿工 543 34.28% 698 44.07% 332 20.96% 11 0.69% -155 -9.79% 1,584
Minnehaha 25,081 39.32% 27,016 42.35% 11,496 18.02% 193 0.30% -1,935 -3.03% 63,786
喜怒无常 898 28.93% 1,473 47.45% 715 23.03% 18 0.58% -575 -18.52% 3,104
彭宁顿 18,052 47.92% 11,106 29.48% 8,358 22.19% 153 0.41% 6,946 18.44% 37,669
珀金斯 872 43.80% 566 28.43% 541 27.17% 12 0.60% 306 15.37% 1,991
波特 901 50.67% 493 27.73% 375 21.09% 9 0.51% 408 22.95% 1,778
罗伯茨 1,437 34.87% 1,716 41.64% 954 23.15% 14 0.34% -279 -6.77% 4,121
桑伯恩 595 36.96% 632 39.25% 376 23.35% 7 0.43% -37 -2.30% 1,610
香农 225 13.63% 1,267 76.74% 137 8.30% 22 1.33% -1,042 -63.11% 1,651
Spink 1,527 37.14% 1,732 42.12% 839 20.40% 14 0.34% -205 -4.99% 4,112
斯坦利 719 51.39% 427 30.52% 240 17.16% 13 0.93% 292 20.87% 1,399
玷污 565 55.94% 273 27.03% 167 16.53% 5 0.50% 292 28.91% 1,010
托德 456 27.98% 915 56.13% 246 15.09% 13 0.80% -459 -28.16% 1,630
Tripp 1,459 43.38% 1,046 31.10% 848 25.22% 10 0.30% 413 12.28% 3,363
车工 1,906 44.43% 1,507 35.13% 867 20.21% 10 0.23% 399 9.30% 4,290
联盟 1,784 35.00% 2,210 43.36% 1,085 21.29% 18 0.35% -426 -8.36% 5,097
沃尔沃斯 1,439 49.48% 829 28.51% 628 21.60% 12 0.41% 610 20.98% 2,908
扬克顿 3,430 36.60% 3,404 36.32% 2,511 26.79% 27 0.29% 26 0.28% 9,372
齐巴赫 328 44.93% 280 38.36% 117 16.03% 5 0.68% 48 6.58% 730
总计 136,718 40.66% 124,888 37.14% 73,295 21.80% 1,353 0.40% 11,830 3.52% 336,254

从民主党转变为共和党的县

从共和党转变为民主的县

也可以看看