1992年美国总统大选在伊利诺伊州

1992年美国总统大选在伊利诺伊州

1992年11月3日
结果发现 76.51%
 
提名人 比尔·克林顿 乔治HW Bush 罗斯·佩罗(Ross Perot)
派对 民主 共和党人 独立的
老家 阿肯色州 德克萨斯州 德克萨斯州
跑步伴侣 阿尔·戈尔 丹·奎尔(Dan Quayle) 詹姆斯·斯托克代尔
选举投票 22 0 0
全民投票 2,453,350 1,734,096 840,515
百分比 48.58% 34.34% 16.64%

县结果

总统选举之前

乔治HW Bush
共和党人

当选总统

比尔·克林顿
民主

1992年美国总统大选在伊利诺伊州举行,1992年11月3日,作为1992年美国总统大选的一部分。选民选择了22名代表或选举学院的选举人,他们投票赞成校长兼副校长

伊利诺伊州州长比尔·克林顿(Bill Clinton )( D-阿肯色州)以48.58%的选票赢得了现任总统乔治·HW BushR-得克萨斯州)的投票,占34.34%。商人罗斯·佩罗(Ross Perot)( I -Texas)以16.64%的选票获得了第三名。 1988年,杜卡基斯(Dukakis)也获得了48.6%的选票。

克林顿最终赢得了全国投票,击败了现任总统布什。克林顿(Clinton)成为自1964年以来首位在总统级别赢得伊利诺伊州的民主党人,尤其是在这次选举中支持巴里·戈德沃特(Barry Goldwater)的21个伊利诺伊州县中的7个。自1860年史蒂芬·A·道格拉斯(Stephen A. Douglas)以来,他仍然是唯一赢得约翰逊县教皇县的民主党人 - 南部和反的文化,但通过战争转变为工会主义。在北伊利诺伊州,克林顿成为自1840年以来在总统大选中投票过的怀特塞德县的第一个赢得了自1852年富兰克林·皮尔斯(Franklin Pierce)以来首次赢得迪卡尔布县的民主党人,也是第一个自从富兰克林(McDonough)和沃伦县(Warren Counties)赢得了富兰克林 McDonough)和沃伦县( Warren Counties)。 1932年

这代表了伊利诺伊州在总统政治方面的重组选举。自1964年以来,伊利诺伊州第一次在总统大选中投票选举民主党票,这结束了连续六次选举,该州投票赞成共和党的票。这也开始了一个连胜,截至2​​020年大选,该州连续八次总统选举中以两位数为单位的民主党票。

截至2020年总统大选,这也是下一次选举,以下县投票选举民主党总统候选人:布朗克拉克克劳福德坎伯兰,道格拉斯埃德加埃德加贾斯珀贾斯珀,门罗,里奇兰塔兹韦尔

初选

初选和大选与其他联邦选举(参议院众议院)以及州办公室的选举相吻合。

结果发现

对于国营的初选(民主党和共和党),投票率为39.82%,投票率为2,335,270票。对于大选,投票率为76.51%,投票率为5,050,157票。

3月17日为民主党共和党政党举行了国营初选。

民主

1992伊利诺伊州民主总统初选

1992年3月17日
 
候选人 比尔·克林顿 保罗·庞松 杰里·布朗
老家 阿肯色州 马萨诸塞州 加利福尼亚
全民投票 776,829 387,891 220,346
百分比 51.65% 25.79% 14.65%

1992年伊利诺伊州民主党总统初选于1992年3月17日在美国伊利诺伊州举行,是1992年总统大选之前的民主党全州提名竞赛之一。

1992伊利诺伊州民主总统初选
候选人 投票 % 代表
比尔·克林顿 776,829 51.65
保罗·E·庞松 387,891 25.79
Edmund G.“ Jerry” Brown,Jr。 220,346 14.65
不承诺 67,612 4.50
汤姆·哈金(Tom Harkin)撤回 30,710 2.04
鲍勃·克里(Bob Kerrey)撤回 10,916 0.73
Lyndon H. Larouche 6,599 0.44
劳伦斯·阿格兰(Lawrence A. Agran) 3,227 0.22
全部的 1,504,130 100

共和党人

1992伊利诺伊州共和党总统初选

1992年3月17日
 
候选人 乔治HW Bush 帕特·布坎南(Pat Buchanan)
老家 德克萨斯州 弗吉尼亚
全民投票 634,588 186,915
百分比 76.35% 22.49%

1992年伊利诺伊州共和党总统初选于1992年3月17日在伊利诺伊州举行,是共和党在1992年总统大选之前的全州提名竞赛之一。

现任总统乔治HW布什以很大的利润赢得了初选。

1992伊利诺伊州共和党总统初选
候选人 投票 % 代表
乔治·布什(现任者) 634,588 76.35
帕特里克·布坎南(Patrick J. Buchannan) 186,915 22.49
莫里斯·霍顿 9,637 1.16
全部的 831,140 100

结果

1992年美国总统大选在伊利诺伊州
派对 候选人 投票 百分比 选举票
民主 比尔·克林顿 2,453,350 48.58% 22
共和党人 乔治HW Bush (现任) 1,734,096 34.34% 0
独立的 罗斯·佩罗(Ross Perot) 840,515 16.64% 0
自由主义者 安德烈·马鲁(Andre Marrou) 9,218 0.18% 0
新联盟 Lenora Fulani 5,267 0.10% 0
美国首先 詹姆斯“ bo” gritz 3,577 0.07% 0
自然法则;自然规律 约翰·哈格林博士 2,751 0.05% 0
社会主义工人党 詹姆斯·沃伦 1,361 0.03% 0
写入 22 0.00% 0
总计 5,050,157 100.0% 22

县的结果

威廉·杰斐逊·克林顿
民主
乔治·赫伯特·沃克·布什
共和党人
亨利·罗斯·佩罗(Henry Ross Perot)
独立的
各种候选人
其他政党
利润 投票总数
# % # % # % # % # %
亚当斯 11,748 37.20% 13,529 42.84% 6,157 19.50% 145 0.46% -1,781 -5.64% 31,579
亚历山大 2,566 58.83% 1,301 29.83% 474 10.87% 21 0.48% 1,265 29.00% 4,362
纽带 3,428 45.42% 2,715 35.97% 1,373 18.19% 32 0.42% 713 9.45% 7,548
布恩 5,114 37.53% 5,589 41.01% 2,880 21.13% 44 0.32% -475 -3.49% 13,627
棕色的 1,146 42.62% 1,029 38.27% 504 18.74% 10 0.37% 117 4.35% 2,689
7,551 42.17% 6,836 38.18% 3,465 19.35% 55 0.31% 715 3.99% 17,907
卡尔洪 1,519 54.19% 745 26.58% 532 18.98% 7 0.25% 774 27.61% 2,803
卡洛尔 2,854 37.17% 3,297 42.94% 1,502 19.56% 26 0.34% -443 -5.77% 7,679
卡斯 3,200 49.64% 2,162 33.53% 1,072 16.63% 13 0.20% 1,038 16.10% 6,447
原野 35,003 46.00% 27,096 35.61% 13,571 17.83% 422 0.55% 7,907 10.39% 76,092
基督教 9,042 51.40% 5,087 28.92% 3,401 19.33% 60 0.34% 3,955 22.48% 17,590
克拉克 3,338 41.83% 3,175 39.79% 1,450 18.17% 16 0.20% 163 2.04% 7,979
黏土 2,962 44.53% 2,471 37.15% 1,193 17.93% 26 0.39% 491 7.38% 6,652
克林顿 6,686 42.26% 5,771 36.47% 3,315 20.95% 50 0.32% 915 5.78% 15,822
科尔斯 9,402 42.16% 8,098 36.31% 4,707 21.11% 93 0.42% 1,304 5.85% 22,300
厨师 1,249,533 58.21% 605,300 28.20% 281,999 13.14% 9,823 0.46% 644,233 30.01% 2,146,655
克劳福德 3,964 40.99% 3,606 37.29% 2,062 21.32% 39 0.40% 358 3.70% 9,671
坎伯兰郡 2,111 40.58% 1,860 35.76% 1,209 23.24% 22 0.42% 251 4.83% 5,202
DEKALB 13,744 40.15% 12,655 36.97% 7,680 22.44% 153 0.45% 1,089 3.18% 34,232
德威特 3,009 38.78% 3,164 40.78% 1,543 19.89% 43 0.55% -155 -2.00% 7,759
道格拉斯 3,341 40.37% 3,309 39.98% 1,600 19.33% 26 0.31% 32 0.39% 8,276
插布 114,564 30.88% 178,271 48.05% 76,839 20.71% 1,313 0.35% -63,707 -17.17% 370,987
埃德加 4,014 41.06% 3,790 38.77% 1,930 19.74% 42 0.43% 224 2.29% 9,776
爱德华兹 1,299 36.57% 1,601 45.07% 634 17.85% 18 0.51% -302 -8.50% 3,552
Effingham 5,221 34.85% 6,329 42.25% 3,354 22.39% 77 0.51% -1,108 -7.40% 14,981
费耶特 4,833 47.77% 3,508 34.67% 1,730 17.10% 47 0.46% 1,325 13.10% 10,118
福特 2,175 33.56% 3,046 47.00% 1,222 18.86% 38 0.59% -871 -13.44% 6,481
富兰克林 12,744 59.33% 5,504 25.62% 3,180 14.80% 53 0.25% 7,240 33.70% 21,481
富尔顿 9,725 54.94% 5,062 28.60% 2,874 16.24% 40 0.23% 4,663 26.34% 17,701
加拉汀 2,371 60.12% 990 25.10% 568 14.40% 15 0.38% 1,381 35.02% 3,944
格林 3,164 44.99% 2,391 34.00% 1,461 20.78% 16 0.23% 773 10.99% 7,032
格伦迪 6,122 37.64% 6,346 39.02% 3,724 22.90% 73 0.45% -224 -1.38% 16,265
汉密尔顿 2,582 51.91% 1,521 30.58% 862 17.33% 9 0.18% 1,061 21.33% 4,974
汉考克 4,213 41.84% 3,714 36.89% 2,091 20.77% 51 0.51% 499 4.96% 10,069
哈丁 1,665 52.47% 985 31.04% 515 16.23% 8 0.25% 680 21.43% 3,173
亨德森 2,013 49.73% 1,310 32.36% 715 17.66% 10 0.25% 703 17.37% 4,048
亨利 11,077 45.45% 8,989 36.88% 4,231 17.36% 74 0.30% 2,088 8.57% 24,371
易洛魁人 4,440 30.56% 6,948 47.82% 3,073 21.15% 69 0.47% -2,508 -17.26% 14,530
杰克逊 13,373 54.73% 6,899 28.24% 3,995 16.35% 167 0.68% 6,474 26.50% 24,434
碧玉 2,284 41.68% 1,996 36.42% 1,160 21.17% 40 0.73% 288 5.26% 5,480
杰斐逊 8,665 49.24% 5,497 31.24% 3,403 19.34% 32 0.18% 3,168 18.00% 17,597
球衣 4,749 47.05% 2,933 29.06% 2,363 23.41% 48 0.48% 1,816 17.99% 10,093
乔·戴维斯(Jo Daviess) 4,044 38.68% 4,249 40.64% 2,102 20.11% 59 0.56% -205 -1.96% 10,454
约翰逊 2,299 42.65% 2,124 39.40% 944 17.51% 24 0.45% 175 3.25% 5,391
凯恩 44,568 34.84% 55,684 43.52% 27,179 21.24% 507 0.40% -11,116 -8.69% 127,938
坎卡基 17,229 43.00% 15,411 38.46% 7,264 18.13% 167 0.42% 1,818 4.54% 40,071
肯德尔 5,423 29.46% 8,521 46.29% 4,394 23.87% 68 0.37% -3,098 -16.83% 18,406
诺克斯 12,524 49.51% 8,331 32.93% 4,357 17.22% 84 0.33% 4,193 16.58% 25,296
81,693 36.47% 99,000 44.20% 42,384 18.92% 910 0.41% -17,307 -7.73% 223,987
拉萨尔 23,276 46.62% 16,078 32.20% 10,434 20.90% 143 0.29% 7,198 14.42% 49,931
劳伦斯 3,270 43.67% 2,681 35.80% 1,498 20.01% 39 0.52% 589 7.87% 7,488
5,530 35.87% 6,652 43.15% 3,191 20.70% 44 0.29% -1,122 -7.28% 15,417
利文斯顿 6,007 35.13% 8,004 46.81% 3,029 17.72% 58 0.34% -1,997 -11.68% 17,098
洛根 5,169 36.41% 6,567 46.26% 2,420 17.05% 39 0.27% -1,398 -9.85% 14,195
梅肯 27,449 49.39% 18,684 33.62% 9,236 16.62% 211 0.38% 8,765 15.77% 55,580
macoupin 12,050 50.93% 6,518 27.55% 5,018 21.21% 75 0.32% 5,532 23.38% 23,661
麦迪逊 58,484 51.26% 32,167 28.19% 23,110 20.26% 334 0.29% 26,317 23.07% 114,095
马里恩 9,669 51.20% 5,764 30.52% 3,407 18.04% 43 0.23% 3,905 20.68% 18,883
马歇尔 2,819 43.40% 2,491 38.35% 1,169 18.00% 17 0.26% 328 5.05% 6,496
石匠 3,969 51.53% 2,473 32.11% 1,245 16.16% 15 0.19% 1,496 19.42% 7,702
马萨诸塞州 3,347 47.43% 2,754 39.03% 892 12.64% 63 0.89% 593 8.40% 7,056
麦克唐纳 5,814 41.76% 5,297 38.05% 2,770 19.90% 41 0.29% 517 3.71% 13,922
麦克亨利 24,783 28.07% 41,356 46.84% 21,817 24.71% 338 0.38% -16,573 -18.77% 88,294
麦克莱恩 23,090 38.95% 25,726 43.39% 10,282 17.34% 187 0.32% -2,636 -4.45% 59,285
梅纳德 2,264 35.94% 2,834 44.99% 1,179 18.72% 22 0.35% -570 -9.05% 6,299
默瑟 3,990 46.72% 2,983 34.93% 1,535 17.97% 32 0.37% 1,007 11.79% 8,540
门罗 4,894 39.02% 4,807 38.33% 2,813 22.43% 28 0.22% 87 0.69% 12,542
蒙哥马利 7,424 50.04% 4,407 29.70% 2,956 19.92% 50 0.34% 3,017 20.33% 14,837
摩根 6,351 38.97% 6,566 40.29% 3,317 20.35% 63 0.39% -215 -1.32% 16,297
Moultrie 3,056 47.27% 2,065 31.94% 1,322 20.45% 22 0.34% 991 15.33% 6,465
6,512 32.38% 9,008 44.80% 4,455 22.15% 134 0.67% -2,496 -12.41% 20,109
皮奥里亚 38,099 46.85% 30,718 37.77% 12,195 14.99% 316 0.39% 7,381 9.08% 81,328
佩里 6,009 54.20% 3,105 28.01% 1,955 17.63% 17 0.15% 2,904 26.20% 11,086
PIATT 3,520 41.67% 3,076 36.42% 1,822 21.57% 29 0.34% 444 5.26% 8,447
派克 4,016 44.44% 3,342 36.98% 1,643 18.18% 36 0.40% 674 7.46% 9,037
教皇 1,063 44.09% 951 39.44% 391 16.22% 6 0.25% 112 4.65% 2,411
普拉斯基 1,987 55.99% 1,169 32.94% 379 10.68% 14 0.39% 818 23.05% 3,549
普特南 1,574 47.58% 969 29.29% 752 22.73% 13 0.39% 605 18.29% 3,308
兰道夫 8,529 51.49% 4,899 29.57% 3,092 18.67% 45 0.27% 3,630 21.91% 16,565
里奇兰 3,286 40.76% 3,053 37.87% 1,689 20.95% 33 0.41% 233 2.89% 8,061
岩石岛 37,412 51.93% 23,212 32.22% 10,416 14.46% 999 1.39% 14,200 19.71% 72,039
盐水 7,258 54.76% 3,667 27.67% 2,302 17.37% 27 0.20% 3,591 27.09% 13,254
桑加蒙 40,052 41.35% 39,641 40.93% 16,861 17.41% 306 0.32% 411 0.42% 96,860
舒勒 1,650 41.30% 1,512 37.85% 815 20.40% 18 0.45% 138 3.45% 3,995
斯科特 1,057 37.98% 1,132 40.68% 588 21.13% 6 0.22% -75 -2.69% 2,783
谢尔比 5,101 45.65% 3,631 32.49% 2,401 21.49% 42 0.38% 1,470 13.15% 11,175
圣克莱尔 57,625 53.58% 31,951 29.71% 17,592 16.36% 373 0.35% 25,674 23.87% 107,541
斯塔克 1,336 39.87% 1,384 41.30% 625 18.65% 6 0.18% -48 -1.43% 3,351
斯蒂芬森 7,899 36.47% 9,005 41.58% 4,677 21.60% 75 0.35% -1,106 -5.11% 21,656
Tazewell 26,428 44.05% 23,469 39.12% 9,927 16.55% 170 0.28% 2,959 4.93% 59,994
联盟 4,681 51.54% 3,003 33.06% 1,373 15.12% 26 0.29% 1,678 18.47% 9,083
朱红 18,383 47.80% 11,703 30.43% 8,162 21.22% 213 0.55% 6,680 17.37% 38,461
瓦巴什 2,436 39.04% 2,485 39.82% 1,302 20.87% 17 0.27% -49 -0.79% 6,240
沃伦 3,661 43.35% 3,325 39.37% 1,436 17.00% 24 0.28% 336 3.98% 8,446
华盛顿 2,986 39.52% 3,003 39.75% 1,542 20.41% 24 0.32% -17 -0.23% 7,555
韦恩 3,332 37.56% 3,809 42.93% 1,702 19.18% 29 0.33% -477 -5.38% 8,872
白色的 4,308 48.89% 3,057 34.70% 1,428 16.21% 18 0.20% 1,251 14.20% 8,811
怀特塞德 12,329 45.41% 10,146 37.37% 4,589 16.90% 89 0.33% 2,183 8.04% 27,153
将要 59,633 39.20% 58,337 38.35% 32,788 21.55% 1,365 0.90% 1,296 0.85% 152,123
威廉姆森 14,361 49.93% 9,462 32.90% 4,779 16.62% 158 0.55% 4,899 17.03% 28,760
Winnebago 48,298 43.04% 42,221 37.63% 21,227 18.92% 469 0.42% 6,077 5.42% 112,215
伍德福德 5,490 33.67% 8,032 49.26% 2,733 16.76% 50 0.31% -2,542 -15.59% 16,305
总计 2,453,350 48.58% 1,734,096 34.34% 840,515 16.64% 22,196 0.44% 719,254 14.24% 5,050,157

从共和党转变为民主的县

也可以看看