1987年妇女欧洲球国家冠军
比赛细节 | |||
---|---|---|---|
东道国 | 英格兰 | ||
城市 | 伦敦 | ||
日期 | 9月3日至13日 | ||
团队 | 12(来自1个联邦) | ||
比赛统计 | |||
比赛玩了 | 42 | ||
最高得分手 | Lisanne Lejeune (14个进球) | ||
|
1987年的欧洲欧洲锦标赛冠军是欧洲欧洲曲棍球联合会组织的欧洲四年一员国际女子曲棍球锦标赛的第二版。 1987年9月3日至13日在英国伦敦的Picketts锁举行。
卫冕冠军荷兰赢得了第二个冠军,在比赛后以2-2的成绩结束比赛后,以罚球击败东道主英格兰3-1。苏联以2-1击败西德,赢得了铜牌。
初步
池A。
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷兰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | +27 | 10 | 半决赛 |
2 | 苏联 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | +17 | 8 | |
3 | 苏格兰 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | |
4 | 威尔士 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 2 | |
5 | 法国 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | −12 | 2 | |
6 | 比利时 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 26 | −24 | 2 |
来源:
1987年9月3日 | ||
荷兰 | 5–0 | 法国 |
苏联 | 3–0 | 威尔士 |
苏格兰 | 5–0 | 比利时 |
1987年9月4日 | ||
荷兰 | 9–1 | 比利时 |
苏联 | 4–1 | 苏格兰 |
威尔士 | 3–0 | 法国 |
1987年9月6日 | ||
比利时 | 1–0 | 威尔士 |
苏联 | 6–0 | 法国 |
荷兰 | 5–0 | 苏格兰 |
1987年9月7日 | ||
荷兰 | 5–1 | 苏联 |
苏格兰 | 3–0 | 威尔士 |
法国 | 3–0 | 比利时 |
1987年9月9日 | ||
荷兰 | 5–0 | 威尔士 |
苏联 | 9–0 | 比利时 |
苏格兰 | 2–1 | 法国 |
池b
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰(h) | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | +20 | 9 | 半决赛 |
2 | 联邦德国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 7 | |
3 | 西班牙 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 6 | |
4 | 爱尔兰 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
5 | 义大利 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 30 | −27 | 2 | |
6 | 奥地利 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | −20 | 0 |
来源:
(h)主持人
(h)主持人
1987年9月3日 | ||
英格兰 | 5–1 | 奥地利 |
联邦德国 | 8–0 | 义大利 |
爱尔兰 | 2–0 | 西班牙 |
1987年9月5日 | ||
英格兰 | 1–1 | 联邦德国 |
西班牙 | 6–0 | 奥地利 |
爱尔兰 | 7–0 | 义大利 |
1987年9月6日 | ||
爱尔兰 | 2–1 | 奥地利 |
西班牙 | 2–0 | 联邦德国 |
英格兰 | 8–0 | 义大利 |
1987年9月8日 | ||
英格兰 | 6–1 | 西班牙 |
联邦德国 | 1–0 | 爱尔兰 |
义大利 | 3–0 | 奥地利 |
1987年9月9日 | ||
英格兰 | 3–0 | 爱尔兰 |
联邦德国 | 6–0 | 奥地利 |
西班牙 | 7–0 | 义大利 |
分类回合
第九至第十二位分类
第9-12位半决赛 | 第九位 | |||||
9月11日 | ||||||
法国 | 3 | |||||
9月12日 | ||||||
奥地利 | 1 | |||||
比利时( AET ) | 2 | |||||
9月11日 | ||||||
法国 | 1 | |||||
比利时 | 2 | |||||
义大利 | 1 | |||||
第十一位 | ||||||
9月12日 | ||||||
义大利 | 1 | |||||
奥地利 | 0 |
第五至第八位分类
第5-8名半决赛 | 第五位 | |||||
9月11日 | ||||||
西班牙 | 6 | |||||
9月12日 | ||||||
威尔士 | 0 | |||||
西班牙 | 2 | |||||
9月11日 | ||||||
苏格兰 | 1 | |||||
苏格兰 | 2 | |||||
爱尔兰 | 1 | |||||
第七名 | ||||||
9月12日 | ||||||
爱尔兰 | 3 | |||||
威尔士 | 1 |
第一比第四位分类
半决赛 | 最终的 | |||||
9月11日 | ||||||
荷兰 | 2 | |||||
9月13日 | ||||||
联邦德国 | 1 | |||||
荷兰( PSO ) | 2 (3) | |||||
9月11日 | ||||||
英格兰 | 2 (1) | |||||
英格兰 | 2 | |||||
苏联 | 1 | |||||
第三名 | ||||||
9月13日 | ||||||
苏联 | 2 | |||||
联邦德国 | 1 |