1987年1. Deild Karla
1987年的1. Deild Karla是冰岛第二级足球的第33季。
排名
pos | 团队 | pld | W | D | L | GF | GA | GD | pts | 晋升或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VíkingurR。 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 26 | +9 | 35 | 晋升至1988úrvalsdeild |
2 | Leiftur | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 22 | +10 | 32 | |
3 | Breiðablik | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 23 | +11 | 29 | |
4 | 自我 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 28 | +2 | 29 | |
5 | RótturR。 | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 31 | +4 | 28 | |
6 | ibv | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 30 | +5 | 26 | |
7 | KS | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 | +1 | 25 | |
8 | i | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 34 | −1 | 25 | |
9 | Einherji | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 35 | −14 | 19 | 降级到1988年2. Deild |
10 | ibí | 18 | 2 | 0 | 16 | 22 | 54 | −32 | 6 |
来源:
最高得分手
得分手 | 目标 | 团队 |
---|---|---|
海米尔·卡尔森(Heimir Karlsson) | 16 | i |
JónÞórirJónsson | 13 | Breiðablik |
特雷斯蒂·奥马森 | 13 | VíkingurR。 |
JónGunnarBergs | 12 | 自我 |
BjörnBjartmarz | 9 | VíkingurR。 |
HafÞórKolbeinsson | 9 | KS |
SigurðurHallvarðsson | 9 | RótturR。 |