1984年美国总统大选在南达科他州

1984年美国总统大选在南达科他州

1984年11月6日
 
提名人 罗纳德·里根(Ronald Reagan) 沃尔特·蒙代尔(Walter Mondale)
派对 共和党人 民主
老家 加利福尼亚 明尼苏达州
跑步伴侣 乔治HW Bush 杰拉尔丁·法拉罗(Geraldine Ferraro)
选举投票 3 0
全民投票 200,267 116,113
百分比 63.00% 36.53%

县结果

总统选举之前

罗纳德·里根(Ronald Reagan)
共和党人

当选总统

罗纳德·里根(Ronald Reagan)
共和党人

1984年,南达科他州的美国总统大选于1984年11月6日举行。所有50个州和哥伦比亚特区都是1984年美国总统大选的一部分。选民选择了三名选举人,选举学院选择了美国校长兼副校长

南达科他州由现任美国总统罗纳德·里根(Ronald Reagan)赢得了加利福尼亚州,后者与明尼苏达州的前副总统沃尔特·蒙代尔(Walter Mondale)竞争。里根(Reagan)第二次与现任副总裁和前中央情报局局长乔治·HW Bush一起跑了第二次,蒙代尔(Mondale)与纽约代表杰拉尔丁·费拉罗(Geraldine Ferraro)一起竞选,这是第一位担任副总统的主要女性候选人。

1984年的总统大选是南达科他州的党派选举,有超过99.5%的选民投票参加民主党共和党,只有四名候选人出现在选票上。南达科他州除两个以外的所有县都投票赞成共和党候选人。其中包括通常更民主的东河县,例如布朗明尼哈哈苏哈哈)。里根(Reagan)在哈肯县(Haakon County)表现最好,蒙代尔(Mondale)在附近的香农县(Shannon County )表现最好,这使蒙代尔(Mondale)在全国范围内的第三好是哥伦比亚特区阿拉巴马州梅肯县(Macon County)

南达科他州参加了这次选举的权衡,其共和党人比全国平均水平高八分。截至2020年总统大选,这是杜威县布法罗县克莱县的最后一次选举投票选出共和党总统候选人。

里根以自1952年以来该州任何总统候选人的表现最强的绩效,将南达科他州的成绩提高了26.5%。在1976年几乎投票赞成卡特之后,该州在里根的两次选举中都更加重大共和党人。在1980年的三局选举中,这是九个投票超过60%的人之一。南达科他州在受干旱影响的1988年大选中变得更加竞争,但在21世纪将继续自我重新建立自己的红色状态。即便如此,截至2020年,里根在南达科他州的63.00%的投票份额仍然被任何随后的提名人所没有。

里根(Reagan)挑战苏联秘书长米哈伊尔·戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)在1987年6月从勃兰登堡大门(Brandenburg Gate)拆除这堵墙! ”。里根(Reagan)与苏联的坚定立场是他1984年连任的重要贡献者。

结果

1984年美国总统大选在南达科他州
派对 候选人 投票 百分比 选举票
共和党人 罗纳德·里根(现任) 200,267 63.00% 3
民主 沃尔特·蒙代尔(Walter Mondale) 116,113 36.53% 0
独立的 丹尼斯·塞雷特(Dennis Serrette) 1,150 0.36% 0
独立的 梅尔文·梅森 337 0.11% 0
总计 317,867 100.0% 3

县的结果

罗纳德·威尔逊·里根(Ronald Wilson Reagan)
共和党人
沃尔特·弗雷德里克·蒙代尔(Walter Frederick Mondale)
民主
Dennis L. Serrette
独立的
梅尔文·梅森(Melvin T. Mason)
独立的
利润 投票总数
# % # % # % # % # %
极光 1,029 54.65% 840 44.61% 10 0.53% 4 0.21% 189 10.04% 1,883
珠子 8,576 70.75% 3,523 29.06% 18 0.15% 5 0.04% 5,053 41.68% 12,122
贝内特 856 65.05% 453 34.42% 4 0.30% 3 0.23% 403 30.62% 1,316
Bon Homme 2,478 63.44% 1,408 36.05% 13 0.33% 7 0.18% 1,070 27.39% 3,906
布鲁金斯 6,679 61.76% 4,089 37.81% 37 0.34% 9 0.08% 2,590 23.95% 10,814
棕色的 10,541 60.35% 6,852 39.23% 51 0.29% 21 0.12% 3,689 21.12% 17,465
布鲁尔 1,578 61.74% 961 37.60% 13 0.51% 4 0.16% 617 24.14% 2,556
水牛 253 51.21% 236 47.77% 3 0.61% 2 0.40% 17 3.44% 494
巴特 2,865 78.13% 784 21.38% 14 0.38% 4 0.11% 2,081 56.75% 3,667
坎贝尔 1,035 82.47% 214 17.05% 4 0.32% 2 0.16% 821 65.42% 1,255
查尔斯混合 2,660 58.29% 1,879 41.18% 14 0.31% 10 0.22% 781 17.12% 4,563
克拉克 1,748 64.31% 960 35.32% 7 0.26% 3 0.11% 788 28.99% 2,718
黏土 3,057 52.63% 2,711 46.68% 29 0.50% 11 0.19% 346 5.96% 5,808
Codington 6,108 63.11% 3,528 36.45% 37 0.38% 5 0.05% 2,580 26.66% 9,678
科森 955 54.48% 792 45.18% 5 0.29% 1 0.06% 163 9.30% 1,753
卡斯特 2,183 71.27% 858 28.01% 19 0.62% 3 0.10% 1,325 43.26% 3,063
戴维森 4,783 59.43% 3,248 40.36% 14 0.17% 3 0.04% 1,535 19.07% 8,048
2,150 52.43% 1,932 47.11% 14 0.34% 5 0.12% 218 5.32% 4,101
Deuel 1,537 61.73% 941 37.79% 11 0.44% 1 0.04% 596 23.94% 2,490
杜威 941 54.49% 772 44.70% 8 0.46% 6 0.35% 169 9.79% 1,727
道格拉斯 1,713 76.00% 536 23.78% 5 0.22% 0 0.00% 1,177 52.22% 2,254
埃德蒙兹 1,553 60.43% 1,007 39.18% 9 0.35% 1 0.04% 546 21.25% 2,570
福尔里弗 2,748 70.37% 1,135 29.07% 16 0.41% 6 0.15% 1,613 41.31% 3,905
福尔克 1,124 65.89% 579 33.94% 3 0.18% 0 0.00% 545 31.95% 1,706
授予 2,738 62.80% 1,606 36.83% 13 0.30% 3 0.07% 1,132 25.96% 4,360
格雷戈里 1,777 69.17% 780 30.36% 12 0.47% 0 0.00% 997 38.81% 2,569
哈孔 1,168 82.84% 237 16.81% 4 0.28% 1 0.07% 931 66.03% 1,410
哈姆林 1,782 64.54% 963 34.88% 10 0.36% 6 0.22% 819 29.66% 2,761
2,030 70.34% 846 29.31% 8 0.28% 2 0.07% 1,184 41.03% 2,886
汉森 898 58.69% 625 40.85% 6 0.39% 1 0.07% 273 17.84% 1,530
哈丁 723 79.28% 186 20.39% 2 0.22% 1 0.11% 537 58.88% 912
休斯 4,985 70.32% 2,072 29.23% 29 0.41% 3 0.04% 2,913 41.09% 7,089
哈钦森 3,372 72.92% 1,237 26.75% 8 0.17% 7 0.15% 2,135 46.17% 4,624
海德 797 69.43% 350 30.49% 1 0.09% 0 0.00% 447 38.94% 1,148
杰克逊 903 70.82% 365 28.63% 6 0.47% 1 0.08% 538 42.20% 1,275
杰拉德 1,012 64.79% 542 34.70% 6 0.38% 2 0.13% 470 30.09% 1,562
琼斯 689 76.64% 206 22.91% 3 0.33% 1 0.11% 483 53.73% 899
金斯伯里 2,121 62.70% 1,249 36.92% 12 0.35% 1 0.03% 872 25.78% 3,383
3,027 55.92% 2,367 43.73% 15 0.28% 4 0.07% 660 12.19% 5,413
劳伦斯 5,949 69.42% 2,565 29.93% 39 0.46% 16 0.19% 3,384 39.49% 8,569
林肯 3,988 60.10% 2,626 39.57% 19 0.29% 3 0.05% 1,362 20.52% 6,636
莱曼 1,120 69.78% 478 29.78% 6 0.37% 1 0.06% 642 40.00% 1,605
马歇尔 1,529 57.72% 1,111 41.94% 5 0.19% 4 0.15% 418 15.78% 2,649
麦库克 1,902 62.12% 1,148 37.49% 8 0.26% 4 0.13% 754 24.62% 3,062
麦克弗森 1,813 81.08% 418 18.69% 5 0.22% 0 0.00% 1,395 62.39% 2,236
米德 5,908 73.47% 2,093 26.03% 31 0.39% 9 0.11% 3,815 47.44% 8,041
梅莱特 616 66.45% 303 32.69% 6 0.65% 2 0.22% 313 33.76% 927
矿工 1,004 50.78% 960 48.56% 8 0.40% 5 0.25% 44 2.23% 1,977
Minnehaha 29,908 56.25% 23,042 43.34% 177 0.33% 44 0.08% 6,866 12.91% 53,171
喜怒无常 1,633 50.59% 1,586 49.13% 7 0.22% 2 0.06% 47 1.46% 3,228
彭宁顿 21,947 72.22% 8,224 27.06% 186 0.61% 32 0.11% 13,723 45.16% 30,389
珀金斯 1,686 69.93% 714 29.61% 11 0.46% 0 0.00% 972 40.32% 2,411
波特 1,551 76.22% 482 23.69% 2 0.10% 0 0.00% 1,069 52.53% 2,035
罗伯茨 2,767 57.17% 2,063 42.62% 7 0.14% 3 0.06% 704 14.55% 4,840
桑伯恩 1,080 63.72% 611 36.05% 2 0.12% 2 0.12% 469 27.67% 1,695
香农 324 17.71% 1,489 81.41% 7 0.38% 9 0.49% -1,165 -63.70% 1,829
Spink 2,627 60.75% 1,680 38.85% 12 0.28% 5 0.12% 947 21.90% 4,324
斯坦利 942 72.52% 351 27.02% 6 0.46% 0 0.00% 591 45.50% 1,299
玷污 836 75.52% 266 24.03% 4 0.36% 1 0.09% 570 51.49% 1,107
托德 679 39.61% 1,022 59.63% 7 0.41% 6 0.35% -343 -20.01% 1,714
Tripp 2,483 72.18% 935 27.18% 14 0.41% 8 0.23% 1,548 45.00% 3,440
车工 3,086 67.20% 1,486 32.36% 14 0.30% 6 0.13% 1,600 34.84% 4,592
联盟 2,431 51.98% 2,221 47.49% 20 0.43% 5 0.11% 210 4.49% 4,677
沃尔沃斯 2,396 75.02% 779 24.39% 15 0.47% 4 0.13% 1,617 50.63% 3,194
扬克顿 5,161 63.36% 2,932 36.00% 37 0.45% 15 0.18% 2,229 27.37% 8,145
齐巴赫 429 54.17% 359 45.33% 2 0.25% 2 0.25% 70 8.84% 792
总计 200,267 63.00% 116,113 36.53% 1,150 0.36% 337 0.11% 84,154 26.47% 317,867

也可以看看