1976年美国总统大选在南达科他州

1976年美国总统大选在南达科他州

1976年11月2日
 
提名人 杰拉尔德·福特 吉米·卡特
派对 共和党人 民主
老家 密歇根州 乔治亚州
跑步伴侣 鲍勃·多尔(Bob Dole) 沃尔特·蒙代尔(Walter Mondale)
选举投票 4 0
全民投票 151,505 147,068
百分比 50.39% 48.91%

县结果

总统选举之前

杰拉尔德·福特
共和党人

当选总统

吉米·卡特
民主

1976年,南达科他州的美国总统大选于1976年11月2日举行,作为1976年美国总统大选的一部分。现任总统杰拉尔德·福特(Gerald Ford)赢得了南达科他州,以1.48%的细长利润率击败了民主党候选人吉米·卡特(Jimmy Carter) 。福特赢得了该州的全部四项选举票,但输给了卡特。

尽管福特取得了狭窄的胜利,但南达科他州还是一个可靠的共和党国家。南达科他州的共和党人比全国平均水平高4分。截至2020年总统大选,这是Codington县埃德蒙兹县福克县格雷戈里县麦库克县的最后一次选举投票支持民主党总统候选人。这也是民主党最后一次赢得南达科他州的国会区,即第一地区,因为在1980年的人口普查之后,IT和第二次都将被淘汰。

结果

总统候选人 跑步伴侣 派对 选举投票(EV) 投票(PV)
密歇根州杰拉尔德·福特 鲍勃·多尔(Bob Dole) 共和党人 4 151,505 50.39%
吉米·卡特 沃尔特·蒙代尔(Walter Mondale) 民主 0 147,068 48.91%
罗杰·麦克布赖德(Roger MacBride) 大卫·伯格兰(David Bergland) 独立的 0 1,619 0.54%
古斯大厅 贾维斯·泰纳(Jarvis Tyner) 独立的 0 318 0.11%
彼得·克·克·乔纳(Peter Casejo) 威利·梅·里德(Willie Mae Reid) 独立的 0 168 0.06%

县的结果

杰拉尔德·鲁道夫·福特(Gerald Rudolph Ford)
共和党人
詹姆斯·伯爵·卡特
民主
罗杰·利·麦克布赖德(Roger Lea MacBride)
独立的
古斯大厅
独立的
彼得·米格尔·普通乔
独立的
利润 投票总数
# % # % # % # % # % # %
极光 831 39.40% 1,269 60.17% 4 0.19% 5 0.24% 0 0.00% -438 -20.77% 2,109
珠子 4,758 49.22% 4,846 50.13% 38 0.39% 18 0.19% 6 0.06% -88 -0.91% 9,666
贝内特 610 54.91% 481 43.29% 15 1.35% 1 0.09% 4 0.36% 129 11.61% 1,111
Bon Homme 1,897 46.58% 2,154 52.88% 12 0.29% 10 0.25% 0 0.00% -257 -6.31% 4,073
布鲁金斯 5,278 52.64% 4,685 46.73% 40 0.40% 14 0.14% 9 0.09% 593 5.91% 10,026
棕色的 7,609 45.75% 8,888 53.44% 91 0.55% 29 0.17% 16 0.10% -1,279 -7.69% 16,633
布鲁尔 1,175 43.15% 1,534 56.33% 6 0.22% 5 0.18% 3 0.11% -359 -13.18% 2,723
水牛 194 44.70% 240 55.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -46 -10.60% 434
巴特 2,055 59.19% 1,366 39.34% 43 1.24% 6 0.17% 2 0.06% 689 19.84% 3,472
坎贝尔 897 64.49% 489 35.15% 3 0.22% 2 0.14% 0 0.00% 408 29.33% 1,391
查尔斯混合 1,779 40.49% 2,593 59.01% 12 0.27% 9 0.20% 1 0.02% -814 -18.53% 4,394
克拉克 1,449 51.06% 1,376 48.48% 7 0.25% 4 0.14% 2 0.07% 73 2.57% 2,838
黏土 2,647 49.93% 2,593 48.92% 41 0.77% 11 0.21% 9 0.17% 54 1.02% 5,301
Codington 4,504 48.89% 4,680 50.80% 19 0.21% 7 0.08% 3 0.03% -176 -1.91% 9,213
科森 846 46.41% 967 53.04% 9 0.49% 1 0.05% 0 0.00% -121 -6.64% 1,823
卡斯特 1,373 57.09% 995 41.37% 34 1.41% 2 0.08% 1 0.04% 378 15.72% 2,405
戴维森 3,688 44.71% 4,510 54.68% 35 0.42% 13 0.16% 2 0.02% -822 -9.97% 8,248
1,617 37.98% 2,610 61.31% 16 0.38% 10 0.23% 4 0.09% -993 -23.33% 4,257
Deuel 1,177 44.38% 1,465 55.24% 6 0.23% 2 0.08% 2 0.08% -288 -10.86% 2,652
杜威 820 53.46% 706 46.02% 7 0.46% 1 0.07% 0 0.00% 114 7.43% 1,534
道格拉斯 1,315 57.30% 975 42.48% 4 0.17% 1 0.04% 0 0.00% 340 14.81% 2,295
埃德蒙兹 1,294 44.13% 1,629 55.56% 3 0.10% 6 0.20% 0 0.00% -335 -11.43% 2,932
福尔里弗 2,046 56.60% 1,537 42.52% 28 0.77% 3 0.08% 1 0.03% 509 14.08% 3,615
福尔克 868 44.81% 1,063 54.88% 4 0.21% 2 0.10% 0 0.00% -195 -10.07% 1,937
授予 2,051 45.95% 2,398 53.72% 11 0.25% 3 0.07% 1 0.02% -347 -7.77% 4,464
格雷戈里 1,475 46.90% 1,658 52.72% 12 0.38% 0 0.00% 0 0.00% -183 -5.82% 3,145
哈孔 812 61.89% 477 36.36% 20 1.52% 2 0.15% 1 0.08% 335 25.53% 1,312
哈姆林 1,452 50.66% 1,402 48.92% 8 0.28% 3 0.10% 1 0.03% 50 1.74% 2,866
1,510 50.43% 1,477 49.33% 3 0.10% 3 0.10% 1 0.03% 33 1.10% 2,994
汉森 693 40.60% 1,005 58.88% 5 0.29% 4 0.23% 0 0.00% -312 -18.28% 1,707
哈丁 470 49.74% 459 48.57% 16 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 11 1.16% 945
休斯 3,997 61.15% 2,506 38.34% 17 0.26% 7 0.11% 9 0.14% 1,491 22.81% 6,536
哈钦森 2,822 57.52% 2,062 42.03% 14 0.29% 7 0.14% 1 0.02% 760 15.49% 4,906
海德 687 54.39% 572 45.29% 2 0.16% 1 0.08% 1 0.08% 115 9.11% 1,263
杰克逊 532 61.50% 313 36.18% 16 1.85% 2 0.23% 2 0.23% 219 25.32% 865
杰拉德 821 49.19% 845 50.63% 2 0.12% 1 0.06% 0 0.00% -24 -1.44% 1,669
琼斯 515 57.87% 374 42.02% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 141 15.84% 890
金斯伯里 1,844 50.98% 1,762 48.71% 11 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 82 2.27% 3,617
2,530 46.20% 2,930 53.51% 10 0.18% 5 0.09% 1 0.02% -400 -7.30% 5,476
劳伦斯 4,206 56.46% 3,102 41.64% 129 1.73% 9 0.12% 3 0.04% 1,104 14.82% 7,449
林肯 3,105 51.04% 2,957 48.60% 19 0.31% 1 0.02% 2 0.03% 148 2.43% 6,084
莱曼 892 51.29% 831 47.79% 13 0.75% 1 0.06% 2 0.12% 61 3.51% 1,739
马歇尔 1,233 41.56% 1,721 58.00% 11 0.37% 2 0.07% 0 0.00% -488 -16.45% 2,967
麦库克 1,744 48.74% 1,822 50.92% 11 0.31% 1 0.03% 0 0.00% -78 -2.18% 3,578
麦克弗森 1,662 70.22% 693 29.28% 6 0.25% 6 0.25% 0 0.00% 969 40.94% 2,367
米德 3,096 54.41% 2,478 43.55% 106 1.86% 2 0.04% 8 0.14% 618 10.86% 5,690
梅莱特 508 53.53% 429 45.21% 10 1.05% 2 0.21% 0 0.00% 79 8.32% 949
矿工 839 39.21% 1,289 60.23% 9 0.42% 1 0.05% 2 0.09% -450 -21.03% 2,140
Minnehaha 23,286 51.12% 22,068 48.44% 151 0.33% 26 0.06% 25 0.05% 1,218 2.67% 45,556
喜怒无常 1,475 43.03% 1,942 56.65% 8 0.23% 2 0.06% 1 0.03% -467 -13.62% 3,428
彭宁顿 13,352 56.34% 10,058 42.44% 273 1.15% 5 0.02% 11 0.05% 3,294 13.90% 23,699
珀金斯 1,298 50.08% 1,262 48.69% 29 1.12% 1 0.04% 2 0.08% 36 1.39% 2,592
波特 1,136 55.36% 908 44.25% 6 0.29% 1 0.05% 1 0.05% 228 11.11% 2,052
罗伯茨 1,915 39.73% 2,890 59.96% 9 0.19% 4 0.08% 2 0.04% -975 -20.23% 4,820
桑伯恩 881 46.08% 1,025 53.61% 5 0.26% 1 0.05% 0 0.00% -144 -7.53% 1,912
香农 301 27.84% 756 69.94% 17 1.57% 5 0.46% 2 0.19% -455 -42.09% 1,081
Spink 2,003 42.81% 2,650 56.64% 17 0.36% 6 0.13% 3 0.06% -647 -13.83% 4,679
斯坦利 637 53.57% 548 46.09% 3 0.25% 1 0.08% 0 0.00% 89 7.49% 1,189
玷污 630 55.31% 505 44.34% 4 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 125 10.97% 1,139
托德 583 40.66% 826 57.60% 17 1.19% 4 0.28% 4 0.28% -243 -16.95% 1,434
Tripp 1,980 51.87% 1,822 47.73% 8 0.21% 5 0.13% 2 0.05% 158 4.14% 3,817
车工 2,694 58.34% 1,906 41.27% 16 0.35% 2 0.04% 0 0.00% 788 17.06% 4,618
联盟 2,297 47.26% 2,540 52.26% 21 0.43% 2 0.04% 0 0.00% -243 -5.00% 4,860
沃尔沃斯 2,187 58.66% 1,516 40.67% 19 0.51% 4 0.11% 2 0.05% 671 18.00% 3,728
沃瓦博 229 43.54% 276 52.47% 17 3.23% 4 0.76% 0 0.00% -47 -8.94% 526
扬克顿 4,029 49.82% 3,987 49.30% 49 0.61% 16 0.20% 6 0.07% 42 0.52% 8,087
齐巴赫 369 48.49% 370 48.62% 15 1.97% 5 0.66% 2 0.26% -1 -0.13% 761
总计 151,505 50.39% 147,068 48.91% 1,619 0.54% 318 0.11% 168 0.06% 4,437 1.48% 300,678

也可以看看