1972年美国总统大选在南达科他州

1972年美国总统大选在南达科他州

1972年11月7日
 
提名人 理查德·尼克松 乔治·麦戈文
派对 共和党人 民主
老家 加利福尼亚 南达科他州
跑步伴侣 Spiro Agnew Sargent Shriver
选举投票 4 0
全民投票 166,476 139,945
百分比 54.15% 45.52%

县结果

总统选举之前

理查德·尼克松
共和党人

当选总统

理查德·尼克松
共和党人

1972年美国总统大选在南达科他州举行,于1972年11月7日举行,作为1972年美国总统大选的一部分。选民将四名代表或选举人选为选举学院,后者投票赞成校长兼副校长

南达科他州是1972年美国总统大选的民主党提名人乔治·麦戈文的家乡。

尽管麦戈文(McGovern)是他党的自由党成员在一个相对保守的国家,在选举时是一位受欢迎的两届参议员,他于1968年以56.8%的选票赢得了连任,但他失去了总统。在这里投票给现任共和党总统理查德·尼克松。麦戈文的损失受到选民反对他所谓的左翼意识形态的严重影响。尽管他在南达科他州失利,但它是1972年唯一投票比1968年投票的州。南达科他州是麦戈文(McGovern)之后的第四强州,仅次于马萨诸塞州罗德岛州明尼苏达州

麦戈文(McGovern)失去南达科他州(South Dakota)使他成为四年来失去出生状态的第二位候选人( 1968年,休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey )也失去了他出生的南达科他州( Hubert Humphrey))和住所(也在1968年,理查德·尼克松(Richard Nixon)失去了纽约,然后他在那里生活了)。麦戈文仍然是最后一位失去居住状态的候选人,直到2000年阿尔·戈尔(Al Gore)失去了田纳西州的家乡。米特·罗姆尼(Mitt Romney)还将在2012年输给巴拉克·奥巴马(Barack Obama)的2012年马萨诸塞州,唐纳德·特朗普(Donald Trump)将在2016年失去当时的纽约州,并将其交给希拉里·克林顿(Hillary Clinton)(他也住在纽约)。

Bon HommeDeuelDavisonClayEdmundsHansonMcCookMoodySanbornUnion Counties都翻到McGovern,是他在全国其他地方翻转的两倍。南达科他州在这次选举中投票赞成比整个国家的民主近15分,这是一个重要的历史异常现象,考虑到国家通常倾向于共和党人非常倾向。实际上,这次选举是自南达科他州政府投票给国家左派以来仅四次的一次,国家在总​​统选举中最长的共和党连胜。

结果

选举结果
总统候选人 派对 老家 全民投票 选举
投票
跑步伴侣
数数 百分比 副总统候选人 老家 选举投票
理查德·尼克松 共和党人 加利福尼亚 166,476 54.15% 4 Spiro Agnew 马里兰州 4
乔治·麦戈文 民主 南达科他州 139,945 45.52% 0 Sargent Shriver 马里兰州 0
琳达·詹尼斯(Linda Jenness) 独立的 乔治亚州 994 0.34% 0 安德鲁·皮利(Andrew Pulley) 伊利诺伊州 0
全部的 307,415 100% 538 538
需要赢 270 270

县的结果

理查德·米尔霍斯·尼克松
共和党人
乔治·斯坦利·麦戈文
民主
琳达·詹尼斯(Linda Jenness)
独立的
利润 投票总数
# % # % # % # %
极光 1,075 45.96% 1,257 53.74% 7 0.30% -182 -7.78% 2,339
珠子 5,922 57.81% 4,297 41.95% 25 0.24% 1,625 15.86% 10,244
贝内特 808 62.83% 476 37.01% 2 0.16% 332 25.82% 1,286
Bon Homme 2,116 47.10% 2,368 52.70% 9 0.20% -252 -5.61% 4,493
布鲁金斯 5,182 52.26% 4,701 47.41% 33 0.33% 481 4.85% 9,916
棕色的 8,134 49.44% 8,216 49.94% 101 0.61% -82 -0.50% 16,451
布鲁尔 1,421 45.88% 1,665 53.76% 11 0.36% -244 -7.88% 3,097
水牛 221 44.47% 275 55.33% 1 0.20% -54 -10.87% 497
巴特 2,452 68.82% 1,085 30.45% 26 0.73% 1,367 38.37% 3,563
坎贝尔 1,169 76.06% 361 23.49% 7 0.46% 808 52.57% 1,537
查尔斯混合 2,020 42.79% 2,691 57.00% 10 0.21% -671 -14.21% 4,721
克拉克 1,617 54.59% 1,336 45.10% 9 0.30% 281 9.49% 2,962
黏土 2,518 47.05% 2,821 52.71% 13 0.24% -303 -5.66% 5,352
Codington 4,936 51.61% 4,601 48.11% 27 0.28% 335 3.50% 9,564
科森 975 58.28% 689 41.18% 9 0.54% 286 17.10% 1,673
卡斯特 1,476 64.48% 798 34.86% 15 0.66% 678 29.62% 2,289
戴维森 3,796 44.50% 4,710 55.21% 25 0.29% -914 -10.71% 8,531
1,971 41.95% 2,719 57.86% 9 0.19% -748 -15.92% 4,699
Deuel 1,357 49.60% 1,370 50.07% 9 0.33% -13 -0.48% 2,736
杜威 1,008 58.88% 699 40.83% 5 0.29% 309 18.05% 1,712
道格拉斯 1,434 61.68% 887 38.15% 4 0.17% 547 23.53% 2,325
埃德蒙兹 1,567 48.73% 1,646 51.18% 3 0.09% -79 -2.46% 3,216
福尔里弗 2,374 67.89% 1,107 31.66% 16 0.46% 1,267 36.23% 3,497
福尔克 1,004 50.07% 986 49.18% 15 0.75% 18 0.90% 2,005
授予 2,247 50.04% 2,231 49.69% 12 0.27% 16 0.36% 4,490
格雷戈里 1,670 51.59% 1,555 48.04% 12 0.37% 115 3.55% 3,237
哈孔 1,021 73.14% 366 26.22% 9 0.64% 655 46.92% 1,396
哈姆林 1,693 56.85% 1,276 42.85% 9 0.30% 417 14.00% 2,978
1,806 57.90% 1,307 41.90% 6 0.19% 499 16.00% 3,119
汉森 876 45.96% 1,022 53.62% 8 0.42% -146 -7.66% 1,906
哈丁 637 71.57% 253 28.43% 0 0.00% 384 43.15% 890
休斯 4,231 67.35% 2,037 32.43% 14 0.22% 2,194 34.93% 6,282
哈钦森 3,092 57.82% 2,248 42.03% 8 0.15% 844 15.78% 5,348
海德 789 59.50% 533 40.20% 4 0.30% 256 19.31% 1,326
杰克逊 581 68.68% 261 30.85% 4 0.47% 320 37.83% 846
杰拉德 988 54.29% 829 45.55% 3 0.16% 159 8.74% 1,820
琼斯 642 64.39% 346 34.70% 9 0.90% 296 29.69% 997
金斯伯里 2,320 58.62% 1,632 41.23% 6 0.15% 688 17.38% 3,958
2,919 50.14% 2,886 49.57% 17 0.29% 33 0.57% 5,822
劳伦斯 4,795 65.22% 2,533 34.45% 24 0.33% 2,262 30.77% 7,352
林肯 3,201 54.92% 2,617 44.90% 10 0.17% 584 10.02% 5,828
莱曼 1,166 59.98% 774 39.81% 4 0.21% 392 20.16% 1,944
马歇尔 1,500 47.66% 1,646 52.30% 1 0.03% -146 -4.64% 3,147
麦库克 1,963 49.53% 1,993 50.29% 7 0.18% -30 -0.76% 3,963
麦克弗森 1,950 76.92% 579 22.84% 6 0.24% 1,371 54.08% 2,535
米德 3,416 67.24% 1,633 32.15% 31 0.61% 1,783 35.10% 5,080
梅莱特 637 59.20% 433 40.24% 6 0.56% 204 18.96% 1,076
矿工 1,059 44.03% 1,337 55.59% 9 0.37% -278 -11.56% 2,405
Minnehaha 22,447 49.90% 22,386 49.76% 155 0.34% 61 0.14% 44,988
喜怒无常 1,648 46.37% 1,895 53.32% 11 0.31% -247 -6.95% 3,554
彭宁顿 13,654 61.16% 8,592 38.48% 80 0.36% 5,062 22.67% 22,326
珀金斯 1,691 65.09% 900 34.64% 7 0.27% 791 30.45% 2,598
波特 1,389 61.65% 858 38.08% 6 0.27% 531 23.57% 2,253
罗伯茨 2,187 42.29% 2,976 57.54% 9 0.17% -789 -15.26% 5,172
桑伯恩 1,064 49.60% 1,074 50.07% 7 0.33% -10 -0.47% 2,145
香农 356 22.10% 1,246 77.34% 9 0.56% -890 -55.25% 1,611
Spink 2,547 52.19% 2,321 47.56% 12 0.25% 226 4.63% 4,880
斯坦利 779 60.95% 492 38.50% 7 0.55% 287 22.46% 1,278
玷污 773 64.90% 414 34.76% 4 0.34% 359 30.14% 1,191
托德 806 46.78% 907 52.64% 10 0.58% -101 -5.86% 1,723
Tripp 2,592 62.73% 1,538 37.22% 2 0.05% 1,054 25.51% 4,132
车工 3,007 60.02% 1,993 39.78% 10 0.20% 1,014 20.24% 5,010
联盟 2,271 46.90% 2,554 52.75% 17 0.35% -283 -5.84% 4,842
沃尔沃斯 2,416 65.10% 1,287 34.68% 8 0.22% 1,129 30.42% 3,711
沃瓦博 245 53.73% 211 46.27% 0 0.00% 34 7.46% 456
扬克顿 4,366 53.08% 3,835 46.63% 24 0.29% 531 6.46% 8,225
齐巴赫 486 55.86% 378 43.45% 6 0.69% 108 12.41% 870
总计 166,476 54.15% 139,945 45.52% 994 0.32% 26,531 8.63% 307,415

也可以看看