1970年美国人口普查
十九人口普查 美国 | ||
---|---|---|
| ||
一般信息 | ||
国家 | 美国 | |
结果 | ||
总人口 | 203,392,031 ( 13.4%) | |
最多 人口 国家 |
加利福尼亚 19,953,134 |
|
至少 人口 国家 |
阿拉斯加州 302,173 |
由人口普查局进行的1970年美国人口普查确定,美国的居民人口为203,392,031,比1960年普查期间列举的179,323,175人增加了13.4%。
这是自1820年以来的第一次人口普查,纽约不是人口最多的州 -加利福尼亚州于1963年1月在人口中占领了这一州。这也是所有州所有州人口超过30万的人口休斯顿地理南部的城市,人口超过100万。
数据可用性
1970年人口普查的微数据可通过集成的公共用途微型数据系列免费获得。可以从国家历史地理信息系统下载小区域的汇总数据以及电子边界文件。这些数据最初是由Dualabs创建和传播的。个人身份信息将于2042年获得。
州排名
秩 | 状态 | 人口为 1970年人口普查 |
人口为 1960年人口普查 |
改变 | 百分 改变 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加利福尼亚 | 19,953,134 | 15,717,204 | 4,235,930 | 27.0% |
2 | 纽约 | 18,236,967 | 16,782,304 | 1,454,663 | 8.7% |
3 | 宾夕法尼亚州 | 11,793,909 | 11,319,366 | 474,543 | 4.2% |
4 | 德克萨斯州 | 11,196,730 | 9,579,677 | 1,617,053 | 16.9% |
5 | 伊利诺伊州 | 11,113,976 | 10,081,158 | 1,032,818 | 10.2% |
6 | 俄亥俄州 | 10,652,017 | 9,706,397 | 945,620 | 9.7% |
7 | 密歇根州 | 8,875,083 | 7,823,194 | 1,051,889 | 13.4% |
8 | 纽泽西州 | 7,168,164 | 6,066,782 | 1,101,382 | 18.2% |
9 | 佛罗里达 | 6,789,443 | 4,951,560 | 1,837,883 | 37.1% |
10 | 马萨诸塞州 | 5,689,170 | 5,148,578 | 540,592 | 10.5% |
11 | 印第安纳州 | 5,193,669 | 4,662,498 | 531,171 | 11.4% |
12 | 北卡罗来纳 | 5,082,059 | 4,556,155 | 525,904 | 11.5% |
13 | 密苏里州 | 4,676,501 | 4,319,813 | 356,688 | 8.3% |
14 | 弗吉尼亚 | 4,648,494 | 3,966,949 | 681,545 | 17.2% |
15 | 乔治亚州 | 4,589,575 | 3,943,116 | 646,459 | 16.4% |
16 | 威斯康星州 | 4,417,731 | 3,951,777 | 465,954 | 11.8% |
17 | 田纳西州 | 3,923,687 | 3,567,089 | 356,598 | 10.0% |
18 | 马里兰州 | 3,922,399 | 3,100,689 | 821,710 | 26.5% |
19 | 明尼苏达州 | 3,804,971 | 3,413,864 | 391,107 | 11.5% |
20 | 路易斯安那州 | 3,641,306 | 3,257,022 | 384,284 | 11.8% |
21 | 阿拉巴马州 | 3,444,165 | 3,266,740 | 177,425 | 5.4% |
22 | 华盛顿 | 3,409,169 | 2,853,214 | 555,955 | 19.5% |
23 | 肯塔基 | 3,218,706 | 3,038,156 | 180,550 | 5.9% |
24 | 康涅狄格州 | 3,031,709 | 2,535,234 | 496,475 | 19.6% |
25 | 爱荷华州 | 2,824,376 | 2,757,537 | 66,839 | 2.4% |
26 | 南卡罗来纳 | 2,590,516 | 2,382,594 | 207,922 | 8.7% |
27 | 俄克拉荷马州 | 2,559,229 | 2,328,284 | 230,945 | 9.9% |
28 | 堪萨斯州 | 2,246,578 | 2,178,611 | 67,967 | 3.1% |
29 | 密西西比州 | 2,216,912 | 2,178,141 | 38,771 | 1.8% |
30 | 科罗拉多州 | 2,207,259 | 1,753,947 | 453,312 | 25.8% |
31 | 俄勒冈州 | 2,091,533 | 1,768,687 | 322,846 | 18.3% |
32 | 阿肯色州 | 1,923,295 | 1,786,272 | 137,023 | 7.7% |
33 | 亚利桑那 | 1,745,944 | 1,302,161 | 443,783 | 34.1% |
34 | 西弗吉尼亚 | 1,744,237 | 1,860,421 | -116,184 | -6.2% |
35 | 内布拉斯加州 | 1,483,493 | 1,411,330 | 72,163 | 5.1% |
36 | 犹他州 | 1,059,273 | 890,627 | 168,646 | 18.9% |
37 | 新墨西哥 | 1,017,055 | 951,023 | 66,032 | 6.9% |
38 | 缅因州 | 992,048 | 969,265 | 22,783 | 2.4% |
39 | 罗德岛 | 946,725 | 859,488 | 87,237 | 10.1% |
40 | 夏威夷 | 769,913 | 632,772 | 137,141 | 21.7% |
– | 哥伦比亚特区 | 756,510 | 763,956 | -7,446 | -1.0% |
41 | 新罕布夏州 | 737,681 | 606,921 | 130,760 | 21.5% |
42 | 爱达荷州 | 712,567 | 667,191 | 45,376 | 6.8% |
43 | 蒙大拿 | 694,409 | 674,767 | 19,642 | 2.9% |
44 | 南达科他州 | 665,507 | 680,514 | -15,007 | -2.2% |
45 | 北达科他州 | 617,761 | 632,446 | -14,685 | -2.3% |
46 | 特拉华州 | 548,104 | 446,292 | 101,812 | 22.8% |
47 | 内华达州 | 488,738 | 285,278 | 203,460 | 71.3% |
48 | 佛蒙特 | 444,330 | 389,881 | 54,449 | 14.0% |
49 | 怀俄明州 | 332,416 | 330,066 | 2,350 | 0.7% |
50 | 阿拉斯加州 | 300,382 | 226,167 | 74,215 | 32.8% |
城市排名
秩 | 城市 | 状态 | 人口 | 地区(2014年) |
---|---|---|---|---|
01 | 纽约 | 纽约 | 7,894,862 | 东北 |
02 | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | 3,366,957 | 中西部 |
03 | 洛杉矶 | 加利福尼亚 | 2,816,061 | 西方 |
04 | 费城 | 宾夕法尼亚州 | 1,948,609 | 东北 |
05 | 底特律 | 密歇根州 | 1,511,482 | 中西部 |
06 | 休士顿 | 德克萨斯州 | 1,232,802 | 南 |
07 | 巴尔的摩 | 马里兰州 | 905,759 | 南 |
08 | 达拉斯 | 德克萨斯州 | 844,401 | 南 |
09 | 华盛顿 | 哥伦比亚特区 | 756,510 | 南 |
10 | 克利夫兰 | 俄亥俄州 | 750,903 | 中西部 |
11 | 印第安纳波利斯 | 印第安纳州 | 744,624 | 中西部 |
12 | 密尔沃基 | 威斯康星州 | 717,099 | 中西部 |
13 | 旧金山 | 加利福尼亚 | 715,674 | 西方 |
14 | 圣地亚哥 | 加利福尼亚 | 696,769 | 西方 |
15 | 圣安东尼奥 | 德克萨斯州 | 654,153 | 南 |
16 | 波士顿 | 马萨诸塞州 | 641,071 | 东北 |
17 | 孟菲斯 | 田纳西州 | 623,530 | 南 |
18 | 圣路易斯 | 密苏里州 | 622,236 | 中西部 |
19 | 新奥尔良 | 路易斯安那州 | 593,471 | 南 |
20 | 凤凰 | 亚利桑那 | 581,562 | 西方 |
21 | 哥伦布 | 俄亥俄州 | 539,677 | 中西部 |
22 | 西雅图 | 华盛顿 | 530,831 | 西方 |
23 | 杰克逊维尔 | 佛罗里达 | 528,865 | 南 |
24 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 520,117 | 东北 |
25 | 丹佛 | 科罗拉多州 | 514,678 | 西方 |
26 | 堪萨斯城 | 密苏里州 | 507,087 | 中西部 |
27 | 亚特兰大 | 乔治亚州 | 496,973 | 南 |
28 | 水牛 | 纽约 | 462,768 | 东北 |
29 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | 452,524 | 中西部 |
30 | 纳什维尔戴维森 | 田纳西州 | 448,003 | 南 |
31 | 圣荷西 | 加利福尼亚 | 445,779 | 西方 |
32 | 明尼阿波利斯 | 明尼苏达州 | 434,400 | 中西部 |
33 | 沃思堡 | 德克萨斯州 | 393,476 | 南 |
34 | 托莱多 | 俄亥俄州 | 383,818 | 中西部 |
35 | 波特兰 | 俄勒冈州 | 382,619 | 西方 |
36 | 纽瓦克 | 纽泽西州 | 382,417 | 东北 |
37 | 俄克拉荷马城 | 俄克拉荷马州 | 366,481 | 南 |
38 | 奥克兰 | 加利福尼亚 | 361,561 | 西方 |
39 | 路易斯维尔 | 肯塔基 | 361,472 | 南 |
40 | 长滩 | 加利福尼亚 | 358,633 | 西方 |
41 | 奥马哈 | 内布拉斯加州 | 347,328 | 中西部 |
42 | 迈阿密 | 佛罗里达 | 334,859 | 南 |
43 | 塔尔萨 | 俄克拉荷马州 | 331,638 | 南 |
44 | 檀香山 | 夏威夷 | 324,871 | 西方 |
45 | El Paso | 德克萨斯州 | 322,261 | 南 |
46 | 圣保罗 | 明尼苏达州 | 309,980 | 中西部 |
47 | 诺福克 | 弗吉尼亚 | 307,951 | 南 |
48 | 伯明翰 | 阿拉巴马州 | 300,910 | 南 |
49 | 罗切斯特 | 纽约 | 296,233 | 东北 |
50 | 坦帕 | 佛罗里达 | 277,767 | 南 |
51 | 威奇托 | 堪萨斯州 | 276,554 | 中西部 |
52 | 阿克伦 | 俄亥俄州 | 275,425 | 中西部 |
53 | 图森 | 亚利桑那 | 262,933 | 西方 |
54 | 泽西城 | 纽泽西州 | 260,545 | 东北 |
55 | 萨克拉曼多 | 加利福尼亚 | 254,413 | 西方 |
56 | 奥斯丁 | 德克萨斯州 | 251,808 | 南 |
57 | 里士满 | 弗吉尼亚 | 249,621 | 南 |
58 | 阿尔伯克基 | 新墨西哥 | 243,751 | 西方 |
59 | 代顿 | 俄亥俄州 | 243,601 | 中西部 |
60 | 夏洛特 | 北卡罗来纳 | 241,178 | 南 |
61 | 圣彼得堡 | 佛罗里达 | 216,232 | 南 |
62 | 科珀克里斯蒂 | 德克萨斯州 | 204,525 | 南 |
63 | Yonkers | 纽约 | 204,297 | 东北 |
64 | 得梅因 | 爱荷华州 | 200,587 | 中西部 |
65 | 大急流城 | 密歇根州 | 197,649 | 中西部 |
66 | 锡拉丘兹 | 纽约 | 197,208 | 东北 |
67 | 燧石 | 密歇根州 | 193,317 | 中西部 |
68 | 移动的 | 阿拉巴马州 | 190,026 | 南 |
69 | 什里夫波特 | 路易斯安那州 | 182,064 | 南 |
70 | 沃伦 | 密歇根州 | 179,260 | 中西部 |
71 | 普罗维登斯 | 罗德岛 | 179,213 | 东北 |
72 | 韦恩堡 | 印第安纳州 | 177,671 | 中西部 |
73 | 伍斯特 | 马萨诸塞州 | 176,572 | 东北 |
74 | 盐湖城 | 犹他州 | 175,885 | 西方 |
75 | 加里 | 印第安纳州 | 175,415 | 中西部 |
76 | 诺克斯维尔 | 田纳西州 | 174,587 | 南 |
77 | 阿灵顿 | 弗吉尼亚 | 174,284 | 南 |
78 | 麦迪逊 | 威斯康星州 | 173,258 | 中西部 |
79 | 弗吉尼亚海滩 | 弗吉尼亚 | 172,106 | 南 |
80 | 斯波坎 | 华盛顿 | 170,516 | 西方 |
81 | 堪萨斯城 | 堪萨斯州 | 168,213 | 中西部 |
82 | 阿纳海姆 | 加利福尼亚 | 166,701 | 西方 |
83 | 弗雷斯诺 | 加利福尼亚 | 165,972 | 西方 |
84 | 巴吞鲁日 | 路易斯安那州 | 165,963 | 南 |
85 | 斯普林菲尔德 | 马萨诸塞州 | 163,905 | 东北 |
86 | 哈特福德 | 康涅狄格州 | 158,017 | 东北 |
87 | 圣安娜 | 加利福尼亚 | 156,601 | 西方 |
88 | 布里奇波特 | 康涅狄格州 | 156,542 | 东北 |
89 | 塔科马 | 华盛顿 | 154,581 | 西方 |
90 | 哥伦布 | 乔治亚州 | 154,168 | 南 |
91 | 杰克逊 | 密西西比州 | 153,968 | 南 |
92 | 林肯 | 内布拉斯加州 | 149,518 | 中西部 |
93 | 拉伯克 | 德克萨斯州 | 149,101 | 南 |
94 | 罗克福德 | 伊利诺伊州 | 147,370 | 中西部 |
95 | 帕特森 | 纽泽西州 | 144,824 | 东北 |
96 | 格林斯伯勒 | 北卡罗来纳 | 144,076 | 南 |
97 | 河边 | 加利福尼亚 | 140,089 | 西方 |
98 | 扬斯敦 | 俄亥俄州 | 139,788 | 中西部 |
99 | 劳德代尔堡 | 佛罗里达 | 139,590 | 南 |
100 | 埃文斯维尔 | 印第安纳州 | 138,764 | 中西部 |
结论
加利福尼亚接管了人口最多的州。纽约以前曾是第一名。尽管整个国家增加到超过2.04亿人口,但四个州失去了人口,西弗吉尼亚州领先,比1960年下降了约7%。