1968美国总统大选在南达科他州|
|
|
 县结果 尼克松 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% | 汉弗莱 40-50% 50-60% 60-70% |
|
|
这1968年美国总统大选在南达科他州作为1968年11月5日举行的1968年美国总统选举。选民选择了四个[2]代表或选民选举团,投票总统和副总裁.
南达科他州被前赢得副总统理查德·尼克松(r–加利福尼亚),有53.27%的选票,针对副总裁休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey)(d–明尼苏达州),有41.96%的选票。独立的候选人乔治·华莱士将携带五个南部州,但仅占南达科他州民众投票的4.76%。[3][4]虽然西河南达科他州地区的种族冲突类似于华莱士的祖国南方,尽管白人和美洲原住民而不是白人和黑人 - 在其中有明显的反南方感觉洋基后代甚至在那里限制了华莱士的吸引力,[5]并在东河与美国原住民更少和强大斯堪的纳维亚裔美国人影响,[6]华莱士通常具有微不足道的吸引力。尽管他在一些西河县表现合理,但在人口众多的东河华莱士中,他的全国百分比(6.75%)仅在海德和Sully县。因此,南达科他州在全国范围内证明了华莱士的第八个国家。
结果
县的结果
县[7] | 理查德·米尔豪斯·尼克松 共和党人 | 休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱(Hubert Horatio Humphrey) 民主 | 乔治·科利·华莱士(George Corley Wallace) 独立的 | 利润 | 投票总数 |
---|
# | % | # | % | # | % | # | % |
---|
极光 | 1,043 | 46.71% | 1,060 | 47.47% | 130 | 5.82% | -17 | -0.76% | 2,233 |
珠子 | 4,214 | 42.66% | 5,357 | 54.23% | 307 | 3.11% | -1,143 | -11.57% | 9,878 |
贝内特 | 665 | 53.93% | 457 | 37.06% | 111 | 9.00% | 208 | 16.87% | 1,233 |
Bon Homme | 2,411 | 55.01% | 1,773 | 40.45% | 199 | 4.54% | 638 | 14.56% | 4,383 |
布鲁金斯 | 4,674 | 57.84% | 3,202 | 39.62% | 205 | 2.54% | 1,472 | 18.22% | 8,081 |
棕色的 | 6,685 | 45.95% | 7,302 | 50.20% | 560 | 3.85% | -617 | -4.24% | 14,547 |
布鲁尔 | 1,237 | 43.94% | 1,425 | 50.62% | 153 | 5.44% | -188 | -6.68% | 2,815 |
水牛 | 261 | 47.11% | 265 | 47.83% | 28 | 5.05% | -4 | -0.72% | 554 |
巴特 | 2,090 | 63.28% | 1,017 | 30.79% | 196 | 5.93% | 1,073 | 32.49% | 3,303 |
坎贝尔 | 1,216 | 79.27% | 245 | 15.97% | 73 | 4.76% | 971 | 63.30% | 1,534 |
查尔斯混音 | 2,093 | 44.77% | 2,369 | 50.67% | 213 | 4.56% | -276 | -5.90% | 4,675 |
克拉克 | 1,596 | 52.50% | 1,325 | 43.59% | 119 | 3.91% | 271 | 8.91% | 3,040 |
粘土 | 2,249 | 51.28% | 2,006 | 45.74% | 131 | 2.99% | 243 | 5.54% | 4,386 |
Codington | 3,929 | 46.49% | 4,235 | 50.11% | 288 | 3.41% | -306 | -3.62% | 8,452 |
科森 | 1,108 | 55.15% | 821 | 40.87% | 80 | 3.98% | 287 | 14.29% | 2,009 |
卡斯特 | 1,143 | 55.38% | 727 | 35.22% | 194 | 9.40% | 416 | 20.16% | 2,064 |
戴维森 | 3,869 | 50.12% | 3,585 | 46.44% | 265 | 3.43% | 284 | 3.68% | 7,719 |
天 | 2,062 | 43.81% | 2,463 | 52.33% | 182 | 3.87% | -401 | -8.52% | 4,707 |
Deuel | 1,398 | 53.26% | 1,076 | 40.99% | 151 | 5.75% | 322 | 12.27% | 2,625 |
杜威 | 941 | 52.72% | 721 | 40.39% | 123 | 6.89% | 220 | 12.32% | 1,785 |
道格拉斯 | 1,613 | 70.68% | 592 | 25.94% | 77 | 3.37% | 1,021 | 44.74% | 2,282 |
埃德蒙兹 | 1,534 | 52.18% | 1,225 | 41.67% | 181 | 6.16% | 309 | 10.51% | 2,940 |
福尔河 | 1,843 | 59.57% | 965 | 31.19% | 286 | 9.24% | 878 | 28.38% | 3,094 |
绒毛 | 997 | 49.48% | 819 | 40.65% | 199 | 9.88% | 178 | 8.83% | 2,015 |
授予 | 2,259 | 51.81% | 1,890 | 43.35% | 211 | 4.84% | 369 | 8.46% | 4,360 |
格雷戈里 | 1,810 | 54.40% | 1,266 | 38.05% | 251 | 7.54% | 544 | 16.35% | 3,327 |
哈孔 | 759 | 60.96% | 377 | 30.28% | 109 | 8.76% | 382 | 30.68% | 1,245 |
哈姆林 | 1,649 | 56.36% | 1,149 | 39.27% | 128 | 4.37% | 500 | 17.09% | 2,926 |
手 | 1,650 | 54.78% | 1,136 | 37.72% | 226 | 7.50% | 514 | 17.07% | 3,012 |
汉森 | 901 | 50.08% | 826 | 45.91% | 72 | 4.00% | 75 | 4.17% | 1,799 |
哈丁 | 564 | 63.02% | 266 | 29.72% | 65 | 7.26% | 298 | 33.30% | 895 |
休斯 | 3,204 | 61.46% | 1,666 | 31.96% | 343 | 6.58% | 1,538 | 29.50% | 5,213 |
哈钦森 | 3,544 | 69.07% | 1,412 | 27.52% | 175 | 3.41% | 2,132 | 41.55% | 5,131 |
海德 | 713 | 53.81% | 499 | 37.66% | 113 | 8.53% | 214 | 16.15% | 1,325 |
杰克逊 | 480 | 56.80% | 267 | 31.60% | 98 | 11.60% | 213 | 25.21% | 845 |
杰拉德 | 1,002 | 55.57% | 745 | 41.32% | 56 | 3.11% | 257 | 14.25% | 1,803 |
琼斯 | 562 | 55.75% | 358 | 35.52% | 88 | 8.73% | 204 | 20.24% | 1,008 |
金斯伯里 | 2,300 | 58.42% | 1,491 | 37.87% | 146 | 3.71% | 809 | 20.55% | 3,937 |
湖 | 2,876 | 53.68% | 2,294 | 42.81% | 188 | 3.51% | 582 | 10.86% | 5,358 |
劳伦斯 | 4,185 | 60.23% | 2,425 | 34.90% | 338 | 4.86% | 1,760 | 25.33% | 6,948 |
林肯 | 3,259 | 59.89% | 1,961 | 36.03% | 222 | 4.08% | 1,298 | 23.85% | 5,442 |
莱曼 | 1,063 | 57.87% | 643 | 35.00% | 131 | 7.13% | 420 | 22.86% | 1,837 |
马歇尔 | 1,471 | 47.01% | 1,518 | 48.51% | 140 | 4.47% | -47 | -1.50% | 3,129 |
麦库克 | 1,959 | 51.55% | 1,653 | 43.50% | 188 | 4.95% | 306 | 8.05% | 3,800 |
麦克弗森 | 2,105 | 80.34% | 389 | 14.85% | 126 | 4.81% | 1,716 | 65.50% | 2,620 |
米德 | 2,392 | 56.19% | 1,522 | 35.75% | 343 | 8.06% | 870 | 20.44% | 4,257 |
梅莱特 | 611 | 55.70% | 407 | 37.10% | 79 | 7.20% | 204 | 18.60% | 1,097 |
矿工 | 1,045 | 43.69% | 1,255 | 52.47% | 92 | 3.85% | -210 | -8.78% | 2,392 |
Minnehaha | 20,141 | 53.31% | 16,462 | 43.57% | 1,177 | 3.12% | 3,679 | 9.74% | 37,780 |
喜怒无常 | 1,689 | 48.87% | 1,614 | 46.70% | 153 | 4.43% | 75 | 2.17% | 3,456 |
彭宁顿 | 9,671 | 53.29% | 7,303 | 40.24% | 1,174 | 6.47% | 2,368 | 13.05% | 18,148 |
珀金斯 | 1,498 | 60.38% | 869 | 35.03% | 114 | 4.59% | 629 | 25.35% | 2,481 |
波特 | 1,273 | 57.81% | 780 | 35.42% | 149 | 6.77% | 493 | 22.39% | 2,202 |
罗伯茨 | 2,225 | 42.68% | 2,651 | 50.85% | 337 | 6.46% | -426 | -8.17% | 5,213 |
桑伯恩 | 1,024 | 49.71% | 956 | 46.41% | 80 | 3.88% | 68 | 3.30% | 2,060 |
香农 | 533 | 29.68% | 1,202 | 66.93% | 61 | 3.40% | -669 | -37.25% | 1,796 |
Spink | 2,068 | 42.08% | 2,669 | 54.30% | 178 | 3.62% | -601 | -12.23% | 4,915 |
斯坦利 | 572 | 51.58% | 439 | 39.59% | 98 | 8.84% | 133 | 11.99% | 1,109 |
玷污 | 676 | 60.09% | 356 | 31.64% | 93 | 8.27% | 320 | 28.44% | 1,125 |
托德 | 683 | 38.78% | 987 | 56.05% | 91 | 5.17% | -304 | -17.26% | 1,761 |
tripp | 2,242 | 58.25% | 1,362 | 35.39% | 245 | 6.37% | 880 | 22.86% | 3,849 |
车工 | 3,246 | 67.61% | 1,350 | 28.12% | 205 | 4.27% | 1,896 | 39.49% | 4,801 |
联盟 | 2,212 | 49.70% | 2,014 | 45.25% | 225 | 5.06% | 198 | 4.45% | 4,451 |
沃尔沃斯 | 2,204 | 60.19% | 1,276 | 34.84% | 182 | 4.97% | 928 | 25.34% | 3,662 |
瓦瓦博 | 224 | 49.89% | 203 | 45.21% | 22 | 4.90% | 21 | 4.68% | 449 |
扬克顿 | 3,977 | 56.08% | 2,733 | 38.54% | 382 | 5.39% | 1,244 | 17.54% | 7,092 |
齐巴赫 | 449 | 52.58% | 350 | 40.98% | 55 | 6.44% | 99 | 11.59% | 854 |
总计 | 149,841 | 53.27% | 118,023 | 41.96% | 13,400 | 4.76% | 31,818 | 11.31% | 281,264 |
---|
也可以看看
笔记
- ^尽管他出生于加利福尼亚,他曾担任来自加利福尼亚州的美国参议员,但1968年,理查德·尼克松(Richard Nixon)的官方居住状态是纽约,因为他在1962年加利福尼亚州州长选举中失败后搬到那里执业法律。尼克松在担任总统的第一任期中重新建立了他在加利福尼亚的居留权。因此,大多数可靠的参考书将尼克松的家乡在1968年的选举中列为纽约,并在1972年(和1960年)的选举中将其作为加利福尼亚州。
参考