1968年美国在伊利诺伊州总统大选
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
结果发现 | 81.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
县结果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1968年在伊利诺伊州举行的美国总统大选于1968年11月5日举行,这是1968年美国总统大选的一部分。伊利诺伊州选民选择了26名选民代表该州参加选举学院,然后选择校长兼副校长。
伊利诺伊州在“ 1896年制度”期间一直是共和党人,除了该州南部地区的一些地区对美国内战期间同盟表示同情。但是,从新交易时代开始,伊利诺伊州成为一个至关重要的挥杆国家,自1920年以来就投票赞成每次总统大选的获胜者。
像中西部的其他州一样,伊利诺伊州在林登·约翰逊(Lyndon Johnson)担任总统期间受到种族紧张的严重影响。当查尔斯·H·珀西(Charles H. Percy)击败民主党人保罗·道格拉斯(Paul Douglas)时,这种情况在查尔斯·H·珀西(Charles H. Percy)的舒适参议院获胜中发挥了作用。值得注意的是,与位于其东部的州相比,伊利诺伊州,尤其是大都会东部地区受到种族紧张的影响。
到夏季结束时,选举竞选活动已经如火如荼,民主党提名人和现任副总统休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey)显然陷入了严重麻烦,早期的民意调查表明,他在该州几乎没有机会。芝加哥市长理查德·戴利(Richard Daley Sr.)拒绝帮助他,汉弗莱(Humphrey)进一步阻碍了他。
尼克松在1960年的“ 50个国家战略”的失败使他专注于一些富裕的国家,其中伊利诺伊州是最关键的国家之一。汉弗莱(Humphrey)在9月的投票中进一步输了,十月的第一周结束时,尼克松的领先优势很大。然而,当副总统与竞争对手的前和未来的阿拉巴马州州长乔治·华莱士(George Wallace)一起竞选时,他会急剧获得,因此该州在11月初变得非常接近。
初选
结果发现
初选的优先投票中的投票率为0.67%,总计34,241票。大选的投票率为81.39%,总数为4,619,749票。这两个主要政党在6月11日持有非约束国家主持的优先初选。所有候选人都是写作。
民主
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1968年伊利诺伊州民主党总统初选于1968年6月11日在伊利诺伊州举行,是1968年总统大选之前的民主党国家初选之一。
偏好投票是一场“选美比赛”。相反,代表在每个国会候选人的国会区进行直接投票选出。泰德·肯尼迪(Ted Kennedy)获得了33.66%的选票,但并不是提名的活跃候选人。主要发生在他的兄弟罗伯特·肯尼迪(曾竞选总统)被暗杀之后的一周。此外,在他仍然获得一些选票的同时,现任总统林登·约翰逊(Lyndon B. Johnson)已经排除了自己的提名。
候选人 | 投票 | % |
---|---|---|
尤金·麦卡锡(Eugene McCarthy)(写信) | 4,646 | 38.60 |
爱德华·肯尼迪(写信) | 4,052 | 33.66 |
休伯特·H·汉弗莱(写) | 2,059 | 17.10 |
乔治·华莱士(写信) | 768 | 6.38 |
Lyndon B. Johnson (写信) | 162 | 1.35 |
其他写入 | 351 | 2.92 |
全部的 | 12,038 | 100 |
共和党人
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
1968年伊利诺伊州共和党总统初选于1968年6月11日在美国伊利诺伊州举行,是1968年总统大选之前的共和党州初选之一。
在这次选举中,所有候选人都是写入。
偏好投票是一场“选美比赛”。相反,代表在每个国会候选人的国会区进行直接投票选出。
候选人 | 投票 | % |
---|---|---|
理查德·尼克松( Richard M. Nixon )(写信) | 17,490 | 78.77 |
尼尔森·洛克菲勒(Nelson A. Rockefeller) (写入) | 2,165 | 9.75 |
罗纳德·里根(写) | 1,601 | 7.21 |
乔治·华莱士(写信) | 386 | 1.74 |
尤金·麦卡锡(Eugene McCarthy)(写信) | 162 | 0.73 |
查尔斯·珀西(写信) | 120 | 0.54 |
乔治·罗姆尼(写信) | 16 | 0.07 |
其他写入 | 263 | 1.19 |
全部的 | 22,203 | 100 |
结果
总统候选人 | 跑步伴侣 | 派对 | 选举投票(EV) | 投票(PV) | |
---|---|---|---|---|---|
理查德·尼克松 | Spiro Agnew | 共和党人 | 26 | 2,174,774 | 47.08% |
休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey) | 埃德蒙·马斯基(Edmund Muskie) | 民主 | 0 | 2,039,814 | 44.15% |
乔治·华莱士 | 柯蒂斯·莱梅 | 独立的 | 0 | 390,958 | 8.46% |
Henning Blomen | 乔治·泰勒 | 社会主义劳动 | 0 | 13,878 | 0.30% |
写入 | — | — | 0 | 325 | 0.01% |
县的结果
县 | 理查德·米尔霍斯·尼克松 共和党人 |
休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱(Hubert Horatio Humphrey) 民主 |
乔治·科利·华莱士(George Corley Wallace) 独立的 |
各种候选人 其他政党 |
利润 | 投票总数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
亚当斯 | 17,444 | 54.33% | 11,521 | 35.88% | 3,115 | 9.70% | 28 | 0.09% | 5,923 | 18.45% | 32,108 |
亚历山大 | 2,540 | 36.63% | 2,929 | 42.24% | 1,443 | 20.81% | 22 | 0.32% | -389 | -5.61% | 6,934 |
纽带 | 3,674 | 52.84% | 2,516 | 36.19% | 758 | 10.90% | 5 | 0.07% | 1,158 | 16.65% | 6,953 |
布恩 | 5,936 | 62.27% | 2,801 | 29.38% | 783 | 8.21% | 13 | 0.14% | 3,135 | 32.89% | 9,533 |
棕色的 | 1,629 | 51.50% | 1,265 | 39.99% | 247 | 7.81% | 22 | 0.70% | 364 | 11.51% | 3,163 |
局 | 11,216 | 59.97% | 6,304 | 33.71% | 1,171 | 6.26% | 12 | 0.06% | 4,912 | 26.26% | 18,703 |
卡尔洪 | 1,542 | 49.12% | 1,329 | 42.34% | 266 | 8.47% | 2 | 0.06% | 213 | 6.79% | 3,139 |
卡洛尔 | 5,275 | 63.69% | 2,558 | 30.89% | 440 | 5.31% | 9 | 0.11% | 2,717 | 32.81% | 8,282 |
卡斯 | 3,411 | 47.78% | 3,302 | 46.25% | 424 | 5.94% | 2 | 0.03% | 109 | 1.53% | 7,139 |
原野 | 26,027 | 53.50% | 18,425 | 37.87% | 3,857 | 7.93% | 339 | 0.70% | 7,602 | 15.63% | 48,648 |
基督教 | 7,486 | 42.31% | 8,465 | 47.84% | 1,730 | 9.78% | 13 | 0.07% | -979 | -5.53% | 17,694 |
克拉克 | 4,809 | 56.08% | 2,813 | 32.80% | 949 | 11.07% | 4 | 0.05% | 1,996 | 23.28% | 8,575 |
黏土 | 4,429 | 55.46% | 2,878 | 36.04% | 672 | 8.41% | 7 | 0.09% | 1,551 | 19.42% | 7,986 |
克林顿 | 6,561 | 53.78% | 4,453 | 36.50% | 1,180 | 9.67% | 5 | 0.04% | 2,108 | 17.28% | 12,199 |
科尔斯 | 10,449 | 52.86% | 7,337 | 37.12% | 1,973 | 9.98% | 7 | 0.04% | 3,112 | 15.74% | 19,766 |
厨师 | 960,493 | 41.11% | 1,181,316 | 50.56% | 186,921 | 8.00% | 7,808 | 0.33% | -220,823 | -9.45% | 2,336,538 |
克劳福德 | 5,870 | 58.13% | 3,383 | 33.50% | 840 | 8.32% | 5 | 0.05% | 2,487 | 24.63% | 10,098 |
坎伯兰郡 | 2,671 | 53.12% | 1,828 | 36.36% | 512 | 10.18% | 17 | 0.34% | 843 | 16.77% | 5,028 |
DEKALB | 14,535 | 63.20% | 6,974 | 30.32% | 1,238 | 5.38% | 252 | 1.10% | 7,561 | 32.88% | 22,999 |
德威特 | 4,247 | 54.21% | 2,823 | 36.04% | 759 | 9.69% | 5 | 0.06% | 1,424 | 18.18% | 7,834 |
道格拉斯 | 5,058 | 59.25% | 2,824 | 33.08% | 651 | 7.63% | 4 | 0.05% | 2,234 | 26.17% | 8,537 |
插布 | 124,893 | 66.61% | 48,492 | 25.86% | 13,814 | 7.37% | 297 | 0.16% | 76,401 | 40.75% | 187,496 |
埃德加 | 6,281 | 56.33% | 3,565 | 31.97% | 1,292 | 11.59% | 13 | 0.12% | 2,716 | 24.36% | 11,151 |
爱德华兹 | 2,633 | 63.68% | 1,095 | 26.48% | 403 | 9.75% | 4 | 0.10% | 1,538 | 37.19% | 4,135 |
Effingham | 6,698 | 55.95% | 4,496 | 37.55% | 777 | 6.49% | 1 | 0.01% | 2,202 | 18.39% | 11,972 |
费耶特 | 5,449 | 52.38% | 4,011 | 38.56% | 939 | 9.03% | 4 | 0.04% | 1,438 | 13.82% | 10,403 |
福特 | 5,233 | 65.38% | 2,216 | 27.69% | 550 | 6.87% | 5 | 0.06% | 3,017 | 37.69% | 8,004 |
富兰克林 | 9,036 | 42.88% | 10,095 | 47.90% | 1,930 | 9.16% | 13 | 0.06% | -1,059 | -5.03% | 21,074 |
富尔顿 | 9,582 | 46.72% | 9,622 | 46.92% | 1,234 | 6.02% | 71 | 0.35% | -40 | -0.20% | 20,509 |
加拉汀 | 1,802 | 43.01% | 1,980 | 47.26% | 404 | 9.64% | 4 | 0.10% | -178 | -4.25% | 4,190 |
格林 | 3,944 | 51.17% | 3,094 | 40.14% | 660 | 8.56% | 10 | 0.13% | 850 | 11.03% | 7,708 |
格伦迪 | 6,607 | 59.50% | 3,407 | 30.68% | 1,085 | 9.77% | 6 | 0.05% | 3,200 | 28.82% | 11,105 |
汉密尔顿 | 2,912 | 52.82% | 1,951 | 35.39% | 643 | 11.66% | 7 | 0.13% | 961 | 17.43% | 5,513 |
汉考克 | 6,866 | 60.24% | 3,720 | 32.64% | 806 | 7.07% | 5 | 0.04% | 3,146 | 27.60% | 11,397 |
哈丁 | 1,492 | 51.75% | 1,199 | 41.59% | 187 | 6.49% | 5 | 0.17% | 293 | 10.16% | 2,883 |
亨德森 | 2,224 | 53.62% | 1,635 | 39.42% | 288 | 6.94% | 1 | 0.02% | 589 | 14.20% | 4,148 |
亨利 | 12,524 | 55.10% | 8,455 | 37.20% | 1,725 | 7.59% | 27 | 0.12% | 4,069 | 17.90% | 22,731 |
易洛魁人 | 10,885 | 67.89% | 3,897 | 24.31% | 1,225 | 7.64% | 26 | 0.16% | 6,988 | 43.59% | 16,033 |
杰克逊 | 9,134 | 46.47% | 8,856 | 45.05% | 1,645 | 8.37% | 22 | 0.11% | 278 | 1.41% | 19,657 |
碧玉 | 2,944 | 51.78% | 2,012 | 35.39% | 728 | 12.80% | 2 | 0.04% | 932 | 16.39% | 5,686 |
杰斐逊 | 7,367 | 47.63% | 6,476 | 41.87% | 1,612 | 10.42% | 12 | 0.08% | 891 | 5.76% | 15,467 |
球衣 | 3,806 | 46.81% | 3,350 | 41.21% | 971 | 11.94% | 3 | 0.04% | 456 | 5.61% | 8,130 |
乔·戴维斯(Jo Daviess) | 5,563 | 59.13% | 3,228 | 34.31% | 607 | 6.45% | 10 | 0.11% | 2,335 | 24.82% | 9,408 |
约翰逊 | 2,406 | 60.53% | 1,143 | 28.75% | 421 | 10.59% | 5 | 0.13% | 1,263 | 31.77% | 3,975 |
凯恩 | 54,144 | 61.94% | 26,609 | 30.44% | 6,340 | 7.25% | 327 | 0.37% | 27,535 | 31.50% | 87,420 |
坎卡基 | 20,025 | 52.35% | 14,460 | 37.80% | 3,735 | 9.76% | 30 | 0.08% | 5,565 | 14.55% | 38,250 |
肯德尔 | 7,184 | 70.45% | 2,228 | 21.85% | 780 | 7.65% | 6 | 0.06% | 4,956 | 48.60% | 10,198 |
诺克斯 | 14,216 | 53.86% | 9,707 | 36.77% | 2,394 | 9.07% | 79 | 0.30% | 4,509 | 17.08% | 26,396 |
湖 | 68,999 | 56.60% | 43,409 | 35.61% | 8,738 | 7.17% | 757 | 0.62% | 25,590 | 20.99% | 121,903 |
拉萨尔 | 26,054 | 50.48% | 22,940 | 44.45% | 2,590 | 5.02% | 26 | 0.05% | 3,114 | 6.03% | 51,610 |
劳伦斯 | 4,883 | 54.58% | 3,075 | 34.37% | 972 | 10.87% | 16 | 0.18% | 1,808 | 20.21% | 8,946 |
李 | 9,598 | 62.92% | 4,727 | 30.99% | 925 | 6.06% | 5 | 0.03% | 4,871 | 31.93% | 15,255 |
利文斯顿 | 11,963 | 65.88% | 5,234 | 28.82% | 950 | 5.23% | 13 | 0.07% | 6,729 | 37.05% | 18,160 |
洛根 | 8,638 | 60.45% | 4,552 | 31.86% | 1,083 | 7.58% | 16 | 0.11% | 4,086 | 28.60% | 14,289 |
梅肯 | 21,027 | 42.27% | 23,369 | 46.98% | 5,163 | 10.38% | 182 | 0.37% | -2,342 | -4.71% | 49,741 |
macoupin | 10,262 | 43.91% | 10,750 | 46.00% | 2,325 | 9.95% | 31 | 0.13% | -488 | -2.09% | 23,368 |
麦迪逊 | 39,622 | 39.18% | 46,384 | 45.87% | 14,987 | 14.82% | 136 | 0.13% | -6,762 | -6.69% | 101,129 |
马里恩 | 8,134 | 46.09% | 7,737 | 43.84% | 1,680 | 9.52% | 98 | 0.56% | 397 | 2.25% | 17,649 |
马歇尔 | 3,897 | 58.36% | 2,455 | 36.77% | 313 | 4.69% | 12 | 0.18% | 1,442 | 21.60% | 6,677 |
石匠 | 3,899 | 49.65% | 3,365 | 42.85% | 572 | 7.28% | 17 | 0.22% | 534 | 6.80% | 7,853 |
马萨诸塞州 | 3,578 | 55.51% | 1,934 | 30.00% | 926 | 14.37% | 8 | 0.12% | 1,644 | 25.50% | 6,446 |
麦克唐纳 | 8,496 | 65.74% | 3,785 | 29.29% | 628 | 4.86% | 15 | 0.12% | 4,711 | 36.45% | 12,924 |
麦克亨利 | 27,245 | 66.15% | 10,896 | 26.46% | 2,701 | 6.56% | 343 | 0.83% | 16,349 | 39.70% | 41,185 |
麦克莱恩 | 22,284 | 59.22% | 12,779 | 33.96% | 2,351 | 6.25% | 216 | 0.57% | 9,505 | 25.26% | 37,630 |
梅纳德 | 2,980 | 59.66% | 1,640 | 32.83% | 372 | 7.45% | 3 | 0.06% | 1,340 | 26.83% | 4,995 |
默瑟 | 4,844 | 56.33% | 3,143 | 36.55% | 607 | 7.06% | 6 | 0.07% | 1,701 | 19.78% | 8,600 |
门罗 | 5,086 | 55.48% | 2,822 | 30.78% | 1,253 | 13.67% | 6 | 0.07% | 2,264 | 24.70% | 9,167 |
蒙哥马利 | 7,547 | 46.19% | 7,318 | 44.79% | 1,468 | 8.98% | 6 | 0.04% | 229 | 1.40% | 16,339 |
摩根 | 8,902 | 54.52% | 6,281 | 38.47% | 1,137 | 6.96% | 7 | 0.04% | 2,621 | 16.05% | 16,327 |
Moultrie | 3,094 | 50.50% | 2,447 | 39.94% | 571 | 9.32% | 15 | 0.24% | 647 | 10.56% | 6,127 |
眄 | 12,168 | 68.98% | 4,399 | 24.94% | 1,060 | 6.01% | 14 | 0.08% | 7,769 | 44.04% | 17,641 |
皮奥里亚 | 37,021 | 49.96% | 30,937 | 41.75% | 5,648 | 7.62% | 499 | 0.67% | 6,084 | 8.21% | 74,105 |
佩里 | 5,384 | 49.02% | 4,449 | 40.51% | 1,144 | 10.42% | 6 | 0.05% | 935 | 8.51% | 10,983 |
PIATT | 3,973 | 56.28% | 2,447 | 34.66% | 636 | 9.01% | 3 | 0.04% | 1,526 | 21.62% | 7,059 |
派克 | 5,035 | 50.66% | 4,191 | 42.17% | 697 | 7.01% | 16 | 0.16% | 844 | 8.49% | 9,939 |
教皇 | 1,307 | 57.63% | 732 | 32.28% | 226 | 9.96% | 3 | 0.13% | 575 | 25.35% | 2,268 |
普拉斯基 | 1,741 | 37.59% | 2,076 | 44.82% | 815 | 17.59% | 0 | 0.00% | -335 | -7.23% | 4,632 |
普特南 | 1,351 | 53.93% | 988 | 39.44% | 162 | 6.47% | 4 | 0.16% | 363 | 14.49% | 2,505 |
兰道夫 | 7,681 | 50.37% | 5,953 | 39.04% | 1,607 | 10.54% | 9 | 0.06% | 1,728 | 11.33% | 15,250 |
里奇兰 | 4,781 | 58.76% | 2,495 | 30.66% | 853 | 10.48% | 8 | 0.10% | 2,286 | 28.09% | 8,137 |
岩石岛 | 30,404 | 43.35% | 34,506 | 49.20% | 5,054 | 7.21% | 176 | 0.25% | -4,102 | -5.85% | 70,140 |
盐水 | 6,913 | 49.92% | 5,985 | 43.22% | 939 | 6.78% | 12 | 0.09% | 928 | 6.70% | 13,849 |
桑加蒙 | 36,510 | 50.02% | 29,542 | 40.47% | 6,586 | 9.02% | 358 | 0.49% | 6,968 | 9.55% | 72,996 |
舒勒 | 2,760 | 60.00% | 1,475 | 32.07% | 346 | 7.52% | 19 | 0.41% | 1,285 | 27.93% | 4,600 |
斯科特 | 1,971 | 55.55% | 1,252 | 35.29% | 325 | 9.16% | 0 | 0.00% | 719 | 20.26% | 3,548 |
谢尔比 | 5,487 | 49.27% | 4,528 | 40.66% | 1,115 | 10.01% | 7 | 0.06% | 959 | 8.61% | 11,137 |
圣克莱尔 | 34,442 | 34.14% | 50,726 | 50.29% | 15,260 | 15.13% | 446 | 0.44% | -16,284 | -16.14% | 100,874 |
斯塔克 | 2,292 | 62.54% | 1,128 | 30.78% | 239 | 6.52% | 6 | 0.16% | 1,164 | 31.76% | 3,665 |
斯蒂芬森 | 11,821 | 59.32% | 7,040 | 35.33% | 1,050 | 5.27% | 17 | 0.09% | 4,781 | 23.99% | 19,928 |
Tazewell | 22,971 | 47.44% | 20,712 | 42.77% | 4,711 | 9.73% | 28 | 0.06% | 2,259 | 4.67% | 48,422 |
联盟 | 3,889 | 46.45% | 3,603 | 43.04% | 871 | 10.40% | 9 | 0.11% | 286 | 3.42% | 8,372 |
朱红 | 21,391 | 49.26% | 16,238 | 37.39% | 5,726 | 13.19% | 69 | 0.16% | 5,153 | 11.87% | 43,424 |
瓦巴什 | 3,529 | 55.21% | 2,244 | 35.11% | 614 | 9.61% | 5 | 0.08% | 1,285 | 20.10% | 6,392 |
沃伦 | 5,877 | 60.00% | 3,085 | 31.50% | 824 | 8.41% | 9 | 0.09% | 2,792 | 28.50% | 9,795 |
华盛顿 | 4,793 | 63.32% | 2,093 | 27.65% | 671 | 8.87% | 12 | 0.16% | 2,700 | 35.67% | 7,569 |
韦恩 | 5,532 | 59.59% | 2,993 | 32.24% | 745 | 8.02% | 14 | 0.15% | 2,539 | 27.35% | 9,284 |
白色的 | 5,351 | 53.77% | 3,837 | 38.56% | 761 | 7.65% | 3 | 0.03% | 1,514 | 15.21% | 9,952 |
怀特塞德 | 15,177 | 61.86% | 8,132 | 33.15% | 1,179 | 4.81% | 46 | 0.19% | 7,045 | 28.72% | 24,534 |
将要 | 43,630 | 49.32% | 31,576 | 35.70% | 12,595 | 14.24% | 659 | 0.74% | 12,054 | 13.63% | 88,460 |
威廉姆森 | 11,886 | 50.39% | 9,660 | 40.95% | 2,031 | 8.61% | 11 | 0.05% | 2,226 | 9.44% | 23,588 |
Winnebago | 47,646 | 52.51% | 36,702 | 40.45% | 6,176 | 6.81% | 215 | 0.24% | 10,944 | 12.06% | 90,739 |
伍德福德 | 7,876 | 61.79% | 4,005 | 31.42% | 856 | 6.72% | 10 | 0.08% | 3,871 | 30.37% | 12,747 |
总计 | 2,174,774 | 47.08% | 2,039,814 | 44.15% | 390,958 | 8.46% | 14,203 | 0.31% | 134,960 | 2.92% | 4,619,749 |
分析
共和党候选人理查德·尼克松(Richard Nixon)以2.93%的幅度赢得了伊利诺伊州。伊利诺伊州的胜利是尼克松封锁了一次封闭而动荡的选举的那一刻,尼克松在人口稠密的库克县的表现要比1960年的戈德沃特或尼克松本人好得多。
尼克松赢得了90名伊利诺伊州的102个县,汉弗莱只赢得了库克和圣克莱尔县,尽管他携带了其他几个伊利诺伊州大都会县,但他得到了工会的支持,并为华莱士(Wallace)投票了,他得到了帮助。尼克松支持很多。华莱士的隔离主义在后一个城市地区的许多城市中也下降了很差。
尼克松的胜利是该州连续六场共和党胜利中的第一场胜利,因为伊利诺伊州直到1992年比尔·克林顿(Bill Clinton)才能再次投票支持民主党候选人。尼克松(Nixon 1868年,自1876年卢瑟福·海斯(Rutherford B. 1908年。