1968年美国总统大选
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 县结果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
这1968年美国总统大选作为1968年11月5日举行的1968年美国总统选举。州选民选择四个[2]代表或选民选举团,投票总统和副总裁.
爱达荷州被前赢得副总统理查德·尼克松(r–加利福尼亚),有56.79%的选票,反对前参议员和现任副总统休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey)(d–明尼苏达州),有30.66%的选票。美国独立党候选人乔治·华莱士表现良好,以12.55%的选票结束。[3][4]
爱达荷州有56.79%的选票,被证明是尼克松在1968年大选中的第二强州内布拉斯加州.[5]
结果
聚会 | 候选人 | 投票 | % | |
---|---|---|---|---|
共和党人 | 理查德·尼克松 | 165,369 | 56.79% | |
民主 | 休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey) | 89,273 | 30.66% | |
美国独立 | 乔治·华莱士 | 36,541 | 12.55% | |
总投票 | 291,183 | 100.00% |
县的结果
县 | 理查德·米尔豪斯·尼克松 共和党人 | 休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱(Hubert Horatio Humphrey) 民主 | 乔治·科利·华莱士(George Corley Wallace) 美国独立 | 利润 | 投票总数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | ||
艾达 | 30,185 | 63.04% | 11,529 | 24.08% | 6,167 | 12.88% | 18,656 | 38.96% | 47,881 |
亚当斯 | 844 | 58.98% | 360 | 25.16% | 227 | 15.86% | 484 | 33.82% | 1,431 |
班诺克 | 10,234 | 47.97% | 9,084 | 42.58% | 2,016 | 9.45% | 1,150 | 5.39% | 21,334 |
熊湖 | 1,866 | 60.17% | 1,058 | 34.12% | 177 | 5.71% | 808 | 26.06% | 3,101 |
贝尼瓦 | 1,125 | 44.41% | 1,160 | 45.80% | 248 | 9.79% | -35 | -1.38% | 2,533 |
宾厄姆 | 6,484 | 60.23% | 2,988 | 27.76% | 1,293 | 12.01% | 3,496 | 32.48% | 10,765 |
布莱恩 | 1,337 | 53.82% | 815 | 32.81% | 332 | 13.37% | 522 | 21.01% | 2,484 |
博伊西 | 450 | 55.62% | 205 | 25.34% | 154 | 19.04% | 245 | 30.28% | 809 |
邦纳 | 3,240 | 45.75% | 3,063 | 43.25% | 779 | 11.00% | 177 | 2.50% | 7,082 |
邦纳维尔 | 13,582 | 64.52% | 5,178 | 24.60% | 2,290 | 10.88% | 8,404 | 39.92% | 21,050 |
边界 | 1,084 | 47.19% | 883 | 38.44% | 330 | 14.37% | 201 | 8.75% | 2,297 |
巴特 | 691 | 50.96% | 521 | 38.42% | 144 | 10.62% | 170 | 12.54% | 1,356 |
摄影 | 271 | 56.22% | 118 | 24.48% | 93 | 19.29% | 153 | 31.74% | 482 |
峡谷 | 14,995 | 62.75% | 5,717 | 23.92% | 3,186 | 13.33% | 9,278 | 38.82% | 23,898 |
驯鹿 | 1,731 | 62.15% | 727 | 26.10% | 327 | 11.74% | 1,004 | 36.05% | 2,785 |
卡西亚 | 4,187 | 64.17% | 1,350 | 20.69% | 988 | 15.14% | 2,837 | 43.48% | 6,525 |
克拉克 | 271 | 66.58% | 87 | 21.38% | 49 | 12.04% | 184 | 45.21% | 407 |
Clearwater | 1,287 | 37.11% | 1,838 | 53.00% | 343 | 9.89% | -551 | -15.89% | 3,468 |
卡斯特 | 711 | 49.96% | 385 | 27.06% | 327 | 22.98% | 326 | 22.91% | 1,423 |
Elmore | 1,908 | 50.62% | 1,230 | 32.63% | 631 | 16.74% | 678 | 17.99% | 3,769 |
富兰克林 | 2,509 | 66.11% | 831 | 21.90% | 455 | 11.99% | 1,678 | 44.22% | 3,795 |
弗里蒙特 | 2,297 | 58.52% | 961 | 24.48% | 667 | 16.99% | 1,336 | 34.04% | 3,925 |
宝石 | 2,314 | 57.89% | 1,183 | 29.60% | 500 | 12.51% | 1,131 | 28.30% | 3,997 |
好东西 | 2,349 | 55.56% | 1,018 | 24.08% | 861 | 20.36% | 1,331 | 31.48% | 4,228 |
爱达荷州 | 2,317 | 47.15% | 1,883 | 38.32% | 714 | 14.53% | 434 | 8.83% | 4,914 |
杰斐逊 | 2,927 | 61.48% | 955 | 20.06% | 879 | 18.46% | 1,972 | 41.42% | 4,761 |
杰罗姆 | 2,785 | 60.52% | 976 | 21.21% | 841 | 18.27% | 1,809 | 39.31% | 4,602 |
Kootenai | 7,092 | 48.01% | 6,207 | 42.02% | 1,472 | 9.97% | 885 | 5.99% | 14,771 |
拉塔 | 4,708 | 51.59% | 3,782 | 41.44% | 636 | 6.97% | 926 | 10.15% | 9,126 |
莱姆 | 1,476 | 57.61% | 547 | 21.35% | 539 | 21.04% | 929 | 36.26% | 2,562 |
刘易斯 | 697 | 38.70% | 927 | 51.47% | 177 | 9.83% | -230 | -12.77% | 1,801 |
林肯 | 972 | 62.91% | 350 | 22.65% | 223 | 14.43% | 622 | 40.26% | 1,545 |
麦迪逊 | 2,971 | 67.71% | 904 | 20.60% | 513 | 11.69% | 2,067 | 47.11% | 4,388 |
Minidoka | 3,182 | 56.28% | 1,332 | 23.56% | 1,140 | 20.16% | 1,850 | 32.72% | 5,654 |
内兹·珀斯(Nez Perce) | 5,019 | 39.90% | 6,502 | 51.69% | 1,058 | 8.41% | -1,483 | -11.79% | 12,579 |
奥尼达 | 1,114 | 66.15% | 465 | 27.61% | 105 | 6.24% | 649 | 38.54% | 1,684 |
Owyhee | 1,385 | 59.62% | 562 | 24.19% | 376 | 16.19% | 823 | 35.43% | 2,323 |
薪水 | 3,032 | 61.18% | 1,216 | 24.54% | 708 | 14.29% | 1,816 | 36.64% | 4,956 |
力量 | 1,222 | 60.26% | 582 | 28.70% | 224 | 11.05% | 640 | 31.56% | 2,028 |
肖肖 | 3,080 | 40.60% | 3,850 | 50.74% | 657 | 8.66% | -770 | -10.15% | 7,587 |
提顿 | 694 | 57.93% | 376 | 31.39% | 128 | 10.68% | 318 | 26.54% | 1,198 |
双胞胎瀑布 | 11,564 | 62.94% | 4,001 | 21.78% | 2,808 | 15.28% | 7,563 | 41.16% | 18,373 |
谷 | 1,160 | 57.94% | 534 | 26.67% | 308 | 15.38% | 626 | 31.27% | 2,002 |
华盛顿 | 2,020 | 57.65% | 1,033 | 29.48% | 451 | 12.87% | 987 | 28.17% | 3,504 |
总计 | 165,369 | 56.79% | 89,273 | 30.66% | 36,541 | 12.55% | 76,096 | 26.13% | 291,183 |
也可以看看
笔记
- ^尽管他出生于加利福尼亚,他曾担任来自加利福尼亚州的美国参议员,但1968年,理查德·尼克松(Richard Nixon)的官方居住状态是纽约,因为他在1962年加利福尼亚州州长选举中失败后搬到那里执业法律。尼克松在担任总统的第一任期中重新建立了他在加利福尼亚的居留权。因此,大多数可靠的参考书将尼克松的家乡在1968年的选举中列为纽约,并在1972年(和1960年)的选举中将其作为加利福尼亚州。
参考
- ^“ 1968年美国总统大选 - 英国百科全书”。检索5月25日,2017.
- ^“ 1968年第四十六任选举(1969-73)”。检索5月25日,2017.
- ^“ 1968年总统大选结果 - 爱达荷州”。检索5月25日,2017.
- ^“美国总统项目 - 1968年选举”。检索5月25日,2017.
- ^“ 1968年总统选举统计”。戴夫·莱普(Dave Leip)的美国总统选举地图集。检索2018-03-05.