1964美国总统大选在南达科他州|
|
|
 县结果 约翰逊 50-60% 60-70% 70-80% | 金水 50-60% 70-80% |
|
|
这1964年美国总统大选在南达科他州1964年11月3日举行了1964年美国总统选举。选民选择了四个[2]代表或选民选举团,投票总统和副总裁.
南达科他州赢得了现任总统林登·约翰逊(Lyndon B. Johnson)(d–德克萨斯州),有55.61%的选票,反对参议员巴里·戈德沃特(Barry Goldwater)(r–亚利桑那),有44.39%的选票。[3][4]在2020年总统大选[更新],这是南达科他州最后一次由民主党提名人携带,也是民主党最后一次赢得的胜利彭宁顿县,林肯县,米德县,扬克顿县,卡斯特县,贝内特县,克拉克县,哈姆林县,手县,海德县,杰克逊县,琼斯县,莱曼县,梅莱特县,波特县,斯坦利县,特里普县, 和沃尔沃斯县.[5]
结果
县的结果
县[6] | 林登·贝恩斯·约翰逊(Lyndon Baines Johnson) 民主 | Barry Morris Goldwater 共和党人 | 利润 | 投票总数 |
---|
# | % | # | % | # | % |
---|
极光 | 1,555 | 64.10% | 871 | 35.90% | 684 | 28.19% | 2,426 |
珠子 | 5,968 | 59.57% | 4,051 | 40.43% | 1,917 | 19.13% | 10,019 |
贝内特 | 775 | 55.40% | 624 | 44.60% | 151 | 10.79% | 1,399 |
Bon Homme | 2,494 | 58.30% | 1,784 | 41.70% | 710 | 16.60% | 4,278 |
布鲁金斯 | 4,191 | 53.17% | 3,692 | 46.83% | 499 | 6.33% | 7,883 |
棕色的 | 9,107 | 62.24% | 5,524 | 37.76% | 3,583 | 24.49% | 14,631 |
布鲁尔 | 2,205 | 69.49% | 968 | 30.51% | 1,237 | 38.99% | 3,173 |
水牛 | 501 | 64.31% | 278 | 35.69% | 223 | 28.63% | 779 |
巴特 | 1,863 | 49.81% | 1,877 | 50.19% | -14 | -0.37% | 3,740 |
坎贝尔 | 411 | 26.13% | 1,162 | 73.87% | -751 | -47.74% | 1,573 |
查尔斯混音 | 3,488 | 68.22% | 1,625 | 31.78% | 1,863 | 36.44% | 5,113 |
克拉克 | 1,771 | 53.96% | 1,511 | 46.04% | 260 | 7.92% | 3,282 |
粘土 | 2,599 | 59.05% | 1,802 | 40.95% | 797 | 18.11% | 4,401 |
Codington | 5,353 | 59.84% | 3,593 | 40.16% | 1,760 | 19.67% | 8,946 |
科森 | 1,328 | 56.22% | 1,034 | 43.78% | 294 | 12.45% | 2,362 |
卡斯特 | 1,176 | 50.73% | 1,142 | 49.27% | 34 | 1.47% | 2,318 |
戴维森 | 4,861 | 63.54% | 2,789 | 36.46% | 2,072 | 27.08% | 7,650 |
天 | 3,235 | 62.83% | 1,914 | 37.17% | 1,321 | 25.66% | 5,149 |
Deuel | 1,524 | 53.64% | 1,317 | 46.36% | 207 | 7.29% | 2,841 |
杜威 | 1,259 | 56.21% | 981 | 43.79% | 278 | 12.41% | 2,240 |
道格拉斯 | 1,149 | 49.14% | 1,189 | 50.86% | -40 | -1.71% | 2,338 |
埃德蒙兹 | 1,708 | 54.22% | 1,442 | 45.78% | 266 | 8.44% | 3,150 |
福尔河 | 1,706 | 45.71% | 2,026 | 54.29% | -320 | -8.57% | 3,732 |
绒毛 | 1,225 | 55.71% | 974 | 44.29% | 251 | 11.41% | 2,199 |
授予 | 2,583 | 58.22% | 1,854 | 41.78% | 729 | 16.43% | 4,437 |
格雷戈里 | 1,995 | 54.82% | 1,644 | 45.18% | 351 | 9.65% | 3,639 |
哈孔 | 662 | 45.44% | 795 | 54.56% | -133 | -9.13% | 1,457 |
哈姆林 | 1,561 | 50.58% | 1,525 | 49.42% | 36 | 1.17% | 3,086 |
手 | 1,563 | 51.60% | 1,466 | 48.40% | 97 | 3.20% | 3,029 |
汉森 | 1,232 | 60.57% | 802 | 39.43% | 430 | 21.14% | 2,034 |
哈丁 | 487 | 49.90% | 489 | 50.10% | -2 | -0.20% | 976 |
休斯 | 2,606 | 48.82% | 2,732 | 51.18% | -126 | -2.36% | 5,338 |
哈钦森 | 2,189 | 43.15% | 2,884 | 56.85% | -695 | -13.70% | 5,073 |
海德 | 736 | 52.50% | 666 | 47.50% | 70 | 4.99% | 1,402 |
杰克逊 | 480 | 51.72% | 448 | 48.28% | 32 | 3.45% | 928 |
杰拉德 | 999 | 53.83% | 857 | 46.17% | 142 | 7.65% | 1,856 |
琼斯 | 548 | 56.91% | 415 | 43.09% | 133 | 13.81% | 963 |
金斯伯里 | 2,005 | 48.54% | 2,126 | 51.46% | -121 | -2.93% | 4,131 |
湖 | 2,988 | 55.28% | 2,417 | 44.72% | 571 | 10.56% | 5,405 |
劳伦斯 | 3,468 | 48.09% | 3,743 | 51.91% | -275 | -3.81% | 7,211 |
林肯 | 2,836 | 50.86% | 2,740 | 49.14% | 96 | 1.72% | 5,576 |
莱曼 | 1,057 | 55.08% | 862 | 44.92% | 195 | 10.16% | 1,919 |
马歇尔 | 2,063 | 63.56% | 1,183 | 36.44% | 880 | 27.11% | 3,246 |
麦库克 | 2,181 | 55.40% | 1,756 | 44.60% | 425 | 10.80% | 3,937 |
麦克弗森 | 723 | 27.66% | 1,891 | 72.34% | -1,168 | -44.68% | 2,614 |
米德 | 2,323 | 52.05% | 2,140 | 47.95% | 183 | 4.10% | 4,463 |
梅莱特 | 658 | 55.62% | 525 | 44.38% | 133 | 11.24% | 1,183 |
矿工 | 1,679 | 63.99% | 945 | 36.01% | 734 | 27.97% | 2,624 |
Minnehaha | 20,929 | 55.52% | 16,766 | 44.48% | 4,163 | 11.04% | 37,695 |
喜怒无常 | 2,301 | 61.16% | 1,461 | 38.84% | 840 | 22.33% | 3,762 |
彭宁顿 | 9,881 | 52.54% | 8,926 | 47.46% | 955 | 5.08% | 18,807 |
珀金斯 | 1,255 | 47.11% | 1,409 | 52.89% | -154 | -5.78% | 2,664 |
波特 | 1,260 | 56.91% | 954 | 43.09% | 306 | 13.82% | 2,214 |
罗伯茨 | 3,567 | 64.88% | 1,931 | 35.12% | 1,636 | 29.76% | 5,498 |
桑伯恩 | 1,401 | 60.57% | 912 | 39.43% | 489 | 21.14% | 2,313 |
香农 | 1,748 | 75.84% | 557 | 24.16% | 1,191 | 51.67% | 2,305 |
Spink | 3,120 | 61.50% | 1,953 | 38.50% | 1,167 | 23.00% | 5,073 |
斯坦利 | 750 | 57.74% | 549 | 42.26% | 201 | 15.47% | 1,299 |
玷污 | 596 | 47.19% | 667 | 52.81% | -71 | -5.62% | 1,263 |
托德 | 1,274 | 63.80% | 723 | 36.20% | 551 | 27.59% | 1,997 |
tripp | 2,241 | 53.64% | 1,937 | 46.36% | 304 | 7.28% | 4,178 |
车工 | 2,184 | 43.42% | 2,846 | 56.58% | -662 | -13.16% | 5,030 |
联盟 | 2,828 | 62.09% | 1,727 | 37.91% | 1,101 | 24.17% | 4,555 |
沃尔沃斯 | 1,952 | 51.35% | 1,849 | 48.65% | 103 | 2.71% | 3,801 |
瓦瓦博 | 348 | 62.25% | 211 | 37.75% | 137 | 24.51% | 559 |
扬克顿 | 3,747 | 53.87% | 3,208 | 46.13% | 539 | 7.75% | 6,955 |
齐巴赫 | 554 | 55.34% | 447 | 44.66% | 107 | 10.69% | 1,001 |
总计 | 163,010 | 55.61% | 130,108 | 44.39% | 32,902 | 11.22% | 293,118 |
---|
也可以看看
参考