1960年美国总统大选在南达科他州

1960年美国总统大选在南达科他州

1960年11月8日
 
提名人 理查德·尼克松 约翰·肯尼迪
派对 共和党人 民主
老家 加利福尼亚 马萨诸塞州
跑步伴侣 小亨利·卡博特·洛奇(Henry Cabot Lodge Jr.) 林登·约翰逊(Lyndon B. Johnson)
选举投票 4 0
全民投票 178,417 128,070
百分比 58.21% 41.79%

县结果

总统选举之前

德怀特·D·艾森豪威尔
共和党人

当选总统

约翰·肯尼迪
民主

1960年在南达科他州举行的美国总统大选是1960年11月8日,作为1960年美国总统大选的一部分。选民将四名代表或选举人选为选举学院,后者投票赞成校长兼副校长

南达科他州现任副总统理查德·尼克松(Richard Nixon )(加利福尼亚州赢得,与美国大使驻马萨诸塞亨利·卡伯特·洛奇 Henry Cabot Lodge Jr. ),与德克萨斯州参议员林登·B·约翰逊(Lyndon B.

截至2020年总统大选,这是美国原住民托德县多数人投票选出共和党总统候选人的最后一次选举。南达科他州拥有58.21%的选票,在1960年的选举中,南达科他州将被证明是尼克松第五强的州,仅次于内布拉斯加州堪萨斯州,俄克拉荷马州,俄克拉荷马州佛蒙特州

初选

共和党和民主党在6月7日举行了初选。

民主小学

休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey)对民主党初选没有反对。肯尼迪决定不参加该州的比赛,因为他认识到在该州长大的汉弗莱在那里具有明显的优势。

1960年南达科他州民主总统选举的主要成果
派对 候选人 投票 百分比
民主 休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey) 24,773 100.00%
总计 24,773 100%

共和党小学

没有候选人在共和党初选中竞选。

1960年南达科他州共和党总统的主要结果
派对 候选人 投票 百分比
共和党人 未知的代表 48,461 100%
总计 48,461 100%

结果

1960年美国总统大选在南达科他州
派对 候选人 投票 %
共和党人 理查德·尼克松 178,417 58.21%
民主 约翰·肯尼迪 128,070 41.79%
总投票 306,487 100%

县的结果

理查德·米尔霍斯·尼克松
共和党人
约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪
民主
利润 投票总数
# % # % # %
极光 1,267 49.94% 1,270 50.06% -3 -0.12% 2,537
珠子 5,911 59.17% 4,079 40.83% 1,832 18.34% 9,990
贝内特 779 56.20% 607 43.80% 172 12.41% 1,386
Bon Homme 2,730 57.09% 2,052 42.91% 678 14.18% 4,782
布鲁金斯 5,710 65.75% 2,974 34.25% 2,736 31.51% 8,684
棕色的 8,037 50.45% 7,893 49.55% 144 0.90% 15,930
布鲁尔 1,403 46.72% 1,600 53.28% -197 -6.56% 3,003
水牛 294 46.82% 334 53.18% -40 -6.37% 628
巴特 2,496 65.44% 1,318 34.56% 1,178 30.89% 3,814
坎贝尔 1,330 78.61% 362 21.39% 968 57.21% 1,692
查尔斯混合 2,446 47.04% 2,754 52.96% -308 -5.92% 5,200
克拉克 2,204 61.05% 1,406 38.95% 798 22.11% 3,610
黏土 2,772 59.61% 1,878 40.39% 894 19.23% 4,650
Codington 5,309 55.23% 4,304 44.77% 1,005 10.45% 9,613
科森 1,290 54.13% 1,093 45.87% 197 8.27% 2,383
卡斯特 1,533 63.58% 878 36.42% 655 27.17% 2,411
戴维森 4,105 49.98% 4,108 50.02% -3 -0.04% 8,213
2,626 48.09% 2,835 51.91% -209 -3.83% 5,461
Deuel 1,907 61.92% 1,173 38.08% 734 23.83% 3,080
杜威 1,168 52.80% 1,044 47.20% 124 5.61% 2,212
道格拉斯 2,002 78.73% 541 21.27% 1,461 57.45% 2,543
埃德蒙兹 1,728 51.78% 1,609 48.22% 119 3.57% 3,337
福尔里弗 2,492 63.60% 1,426 36.40% 1,066 27.21% 3,918
福尔克 1,240 54.31% 1,043 45.69% 197 8.63% 2,283
授予 2,611 55.26% 2,114 44.74% 497 10.52% 4,725
格雷戈里 2,063 53.71% 1,778 46.29% 285 7.42% 3,841
哈孔 980 62.22% 595 37.78% 385 24.44% 1,575
哈姆林 2,139 63.49% 1,230 36.51% 909 26.98% 3,369
1,872 57.27% 1,397 42.73% 475 14.53% 3,269
汉森 1,087 48.53% 1,153 51.47% -66 -2.95% 2,240
哈丁 676 63.89% 382 36.11% 294 27.79% 1,058
休斯 3,320 61.99% 2,036 38.01% 1,284 23.97% 5,356
哈钦森 3,948 71.72% 1,557 28.28% 2,391 43.43% 5,505
海德 773 53.94% 660 46.06% 113 7.89% 1,433
杰克逊 581 61.35% 366 38.65% 215 22.70% 947
杰拉德 1,165 57.45% 863 42.55% 302 14.89% 2,028
琼斯 644 60.36% 423 39.64% 221 20.71% 1,067
金斯伯里 2,887 63.26% 1,677 36.74% 1,210 26.51% 4,564
3,520 61.28% 2,224 38.72% 1,296 22.56% 5,744
劳伦斯 5,083 66.06% 2,612 33.94% 2,471 32.11% 7,695
林肯 3,553 64.16% 1,985 35.84% 1,568 28.31% 5,538
莱曼 1,166 57.78% 852 42.22% 314 15.56% 2,018
马歇尔 1,704 50.44% 1,674 49.56% 30 0.89% 3,378
麦库克 2,375 56.93% 1,797 43.07% 578 13.85% 4,172
麦克弗森 2,354 79.26% 616 20.74% 1,738 58.52% 2,970
米德 2,644 57.89% 1,923 42.11% 721 15.79% 4,567
梅莱特 774 60.28% 510 39.72% 264 20.56% 1,284
矿工 1,377 51.13% 1,316 48.87% 61 2.27% 2,693
Minnehaha 23,238 60.53% 15,152 39.47% 8,086 21.06% 38,390
喜怒无常 2,119 52.49% 1,918 47.51% 201 4.98% 4,037
彭宁顿 11,364 60.31% 7,478 39.69% 3,886 20.62% 18,842
珀金斯 1,767 60.29% 1,164 39.71% 603 20.57% 2,931
波特 1,326 56.91% 1,004 43.09% 322 13.82% 2,330
罗伯茨 2,857 48.05% 3,089 51.95% -232 -3.90% 5,946
桑伯恩 1,254 50.10% 1,249 49.90% 5 0.20% 2,503
香农 655 36.59% 1,135 63.41% -480 -26.82% 1,790
Spink 2,738 51.65% 2,563 48.35% 175 3.30% 5,301
斯坦利 678 48.15% 730 51.85% -52 -3.69% 1,408
玷污 864 64.14% 483 35.86% 381 28.29% 1,347
托德 909 50.14% 904 49.86% 5 0.28% 1,813
Tripp 2,466 58.52% 1,748 41.48% 718 17.04% 4,214
车工 4,120 72.70% 1,547 27.30% 2,573 45.40% 5,667
联盟 2,688 53.56% 2,331 46.44% 357 7.11% 5,019
沃尔沃斯 2,406 62.11% 1,468 37.89% 938 24.21% 3,874
沃瓦博 260 54.97% 213 45.03% 47 9.94% 473
扬克顿 4,065 57.04% 3,061 42.96% 1,004 14.09% 7,126
齐巴赫 568 52.59% 512 47.41% 56 5.19% 1,080
总计 178,417 58.21% 128,070 41.79% 50,347 16.43% 306,487

也可以看看