1960年美国总统大选在伊利诺伊州

1960年美国总统大选在伊利诺伊州

1960年11月8日
结果发现 86.51%
 
提名人 约翰·肯尼迪 理查德·尼克松
派对 民主 共和党人
老家 马萨诸塞州 加利福尼亚
跑步伴侣 林登·约翰逊(Lyndon B. Johnson) 小亨利·卡博特·洛奇(Henry Cabot Lodge Jr.)
选举投票 27 0
全民投票 2,377,846 2,368,988
百分比 49.98% 49.80%

县结果

总统选举之前

德怀特·D·艾森豪威尔
共和党人

当选总统

约翰·肯尼迪
民主

1960年在伊利诺伊州举行的美国总统大选于1960年11月8日举行,作为1960年美国总统大选的一部分。州选民将27名代表或选举人选择为选举学院,后者投票赞成校长兼副校长

夏威夷之后的全国第二场比赛伊利诺伊州参议员约翰·肯尼迪( John F. Kennedy) D -马萨诸塞州)与参议员林登·B·约翰逊(Lyndon B. ),与前美国驻联合国大使亨利·卡伯特·洛奇(Henry Cabot Lodge,Jr。 )一起奔跑,占49.80%的选票,仅赢得了0.18%的胜利。截至2020年,这是民主党最后一次仅通过一位数字的胜利赢得伊利诺伊州。

初选

结果发现

国营初选(民主党和共和党)的投票率为16.43%,总计836,458票。

大选期间的投票率为86.51%,投票率为4,757,409票。这两个主要政党在4月12日持有非约束国家主持的优先初选。

民主

1960年伊利诺伊州民主党总统初选

1960年4月12日
 
候选人 约翰·肯尼迪 Adlai Stevenson II 斯图尔特·西明顿(Stuart Symington)
老家 马萨诸塞州 伊利诺伊州 密苏里州
全民投票 34,332 8,029 5,744
百分比 64.57% 15.10% 10.80%

 
候选人 休伯特·汉弗莱(Hubert Humphrey)
老家 明尼苏达州
全民投票 4,283
百分比 8.06%

1960年伊利诺伊州民主党总统初选于1960年4月12日在伊利诺伊州举行,是1960年总统大选之前的民主党国家初选之一。

民众投票是一场无约束力的“选美比赛”。代表由国会区对代表候选人的直接投票选举。

所有候选人都是写作。肯尼迪(Kennedy)进行了一场写作运动,没有候选人在伊利诺伊州积极反对他。

并非所有的投票人都被宣布为候选人。约翰逊(Johnson),史蒂文森(Stevenson)和西明顿(Symington)都淘汰了初选。

库克县民主党负责人芝加哥市长理查德·戴利(Richard J. Daley)承诺,只要肯尼迪赢得了其他州的竞争初选,就会向肯尼迪提供库克县代表的支持。

1960年伊利诺伊州民主党总统初选
候选人 投票 百分比
约翰·肯尼迪(John F. Kennedy) (写信) 34,332 64.57%
Adlai Stevenson (写) 8,029 15.10%
Stuart Symington (写) 5,744 10.80%
休伯特·汉弗莱(写) 4,283 8.06%
Lyndon B. Johnson (写信) 442 0.83%
其他的 337 0.63%
总计 53,167 100.00%

共和党人

1960年伊利诺伊州共和党总统初选

1960年4月12日
 
候选人 理查德·尼克松
老家 加利福尼亚
全民投票 782,849
百分比 99.94%

1960年伊利诺伊州共和党总统初选于1960年4月12日在美国伊利诺伊州举行,是1960年总统大选之前的共和党国家初选之一。

偏好投票是一场“选美比赛”。相反,代表在每个国会候选人的国会区中被直接投票选出。

尼克松在初级时没有反对。

1960年伊利诺伊州共和党总统初选
派对 候选人 投票 百分比
共和党人 理查德·尼克松 782,849 99.94%
写进 其他的 442 0.1%
总计 783,291 100.00%

分析

包括共和党立法者和记者在内的一些人认为,肯尼迪从市长理查德·戴利(Richard J. Daley)强大的芝加哥政治机器投票欺诈中受益。

戴利(Daley)的机器以“通过公平的手段和犯规交付民主党的成绩”而闻名。共和党人在当时以及其他十个州都没有尝试并未能推翻结果。后来,一些记者还声称,流氓山姆·吉安卡纳(Sam Giancana)和他的芝加哥犯罪集团在肯尼迪(Kennedy)的胜利中“发挥了作用”。尼克松的竞选人员敦促他继续进行叙述并挑战肯尼迪胜利的有效性,但尼克松在大选三天后发表演讲,认为他不会参加选举。

一个神话引起了戴利(Daley)的大部分芝加哥投票,直到11月9日凌晨。但是,当共和党芝加哥论坛报(Chicago Chicago Tribune)发行时,库克县(Cook County Percincts)的报导中有79 %的报导,而伊利诺伊州的总共只有62% 。此外,尼克松从未在伊利诺伊州领先,肯尼迪的领导只是随着选举之夜的进行。尼克松纽约先驱论坛报的记者和他的传记作者伯爵·马佐(Earl Mazo)调查了在芝加哥的投票,“声称已经发现了足够的投票欺诈证据,以证明该州被肯尼迪被盗。”

一名分配给该案的特别检察官对650人提起诉讼,被认为是“戴利机器忠实者”的法官无罪释放。 1962年,三名芝加哥选举工作者被判犯有选民欺诈罪,并在监狱服刑。 《先驱报》记者马佐(Mazo)后来说,他“找到了在芝加哥投票的死者的名字,以及一所房子的56人。”他发现伊利诺伊州南部的共和党选民欺诈案件,但说总数“与他发现的芝加哥欺诈行为不符”。

1985年的一项学术研究后来分析了芝加哥两个有争议的区域的选票,这些选区受到了重新计算。它发现,尽管在民主党候选人的优势中有一种错误的票数模式,但尼克松在其他种族中的苦难少于共和党人,而推断的错误只会使他的伊利诺伊州利润率只有8,858票,即最终的官员总数不足。 8,000。得出的结论是,没有足够的证据表明他被赢得伊利诺伊州被欺骗。

即使在伊利诺伊州发现了足够合法的系统性欺诈以赋予尼克松的国家,仅凭这一点就不足以赢得他的总统职位。肯尼迪仍将获得276票选举的投票,比他赢得白宫所需的票数多7票。

叙事

共和党人本·阿达莫夫斯基(Ben Adamowski )当选库克县州检察官丹尼尔·沃德(Daniel P.共和党人试图使用这项重新计算,因为他们无法下令对总统成绩的重新计算,以证明在总统大选中犯了欺诈。选举专员董事会主席西德尼·霍尔兹曼(Sidney Holzman)表示,只有三名BEC成员才能处理选票,并且只会为该州的检察官选举录制选票。萨德斯·阿德斯科(Thaddeus Adesko)法官裁定必须使用二十五个柜台团队,而其他选举将包括在重新计算中。

该录像于12月9日完成,并显示在芝加哥六个城镇中,有10票或更多的肯尼迪的错误发生在3.1%的区域中,有利于尼克松的人为2.6%,而那些赞成第三名的人则为 - 竞争对手发生在4.8%。在芝加哥,有11%的人在肯尼迪的支持下有十票的错误,尼克松有利8.6%。肯尼迪(Kennedy)的投票超过了芝加哥地区的38%,而尼克松的投票则超过40%。尼克松的总数增加了926票。

共和党人指责选举委员会操纵重新计算,而亚当斯基(Adamowski)在1961年成功起诉了另一项重新审判,尽管只有他的选举才被叙述。最初的叙述将他的投票总数增加到9.073,而第二个则将他的总数增加了12.694。

结果

1960年美国总统大选在伊利诺伊州
派对 候选人 投票 %
民主 约翰·肯尼迪 2,377,846 49.98%
共和党人 理查德·尼克松 2,368,988 49.80%
社会主义劳动 埃里克·哈斯(Eric Hass) 10,560 0.22%
写进 15 0.00%
总投票 4,757,409 100%

县的结果

约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪
民主
理查德·米尔霍斯·尼克松
共和党人
各种候选人
其他政党
利润 投票总数
# % # % # % # %
亚当斯 14,827 44.22% 18,674 55.70% 28 0.08% -3,847 -11.47% 33,529
亚历山大 4,477 51.83% 4,143 47.96% 18 0.21% 334 3.87% 8,638
纽带 2,856 39.88% 4,297 60.00% 9 0.13% -1,441 -20.12% 7,162
布恩 2,605 28.43% 6,552 71.51% 5 0.05% -3,947 -43.08% 9,162
棕色的 1,849 49.44% 1,889 50.51% 2 0.05% -40 -1.07% 3,740
7,786 38.15% 12,597 61.73% 24 0.12% -4,811 -23.58% 20,407
卡尔洪 1,608 49.22% 1,654 50.63% 5 0.15% -46 -1.41% 3,267
卡洛尔 3,097 32.88% 6,282 66.70% 39 0.41% -3,185 -33.82% 9,418
卡斯 3,692 47.85% 4,015 52.04% 8 0.10% -323 -4.19% 7,715
原野 17,115 37.66% 27,793 61.16% 533 1.17% -10,678 -23.50% 45,441
基督教 10,207 52.38% 9,263 47.54% 15 0.08% 944 4.84% 19,485
克拉克 3,949 42.59% 5,319 57.36% 5 0.05% -1,370 -14.77% 9,273
黏土 3,394 39.75% 5,134 60.13% 10 0.12% -1,740 -20.38% 8,538
克林顿 6,188 51.99% 5,709 47.96% 6 0.05% 479 4.02% 11,903
科尔斯 8,629 41.46% 12,166 58.45% 19 0.09% -3,537 -16.99% 20,814
厨师 1,378,343 56.37% 1,059,607 43.33% 7,319 0.30% 318,736 13.03% 2,445,269
克劳福德 4,245 38.39% 6,809 61.58% 4 0.04% -2,564 -23.19% 11,058
坎伯兰郡 2,475 45.00% 3,020 54.91% 5 0.09% -545 -9.91% 5,500
DEKALB 6,783 30.30% 15,586 69.62% 19 0.08% -8,803 -39.32% 22,388
德威特 3,607 41.51% 5,074 58.40% 8 0.09% -1,467 -16.88% 8,689
道格拉斯 3,532 37.98% 5,761 61.95% 6 0.06% -2,229 -23.97% 9,299
插布 44,263 30.43% 101,014 69.45% 168 0.12% -56,751 -39.02% 145,445
埃德加 5,024 40.59% 7,348 59.37% 4 0.03% -2,324 -18.78% 12,376
爱德华兹 1,446 30.47% 3,291 69.36% 8 0.17% -1,845 -38.88% 4,745
Effingham 5,676 46.94% 6,410 53.01% 6 0.05% -734 -6.07% 12,092
费耶特 4,907 42.65% 6,586 57.25% 11 0.10% -1,679 -14.59% 11,504
福特 2,698 31.82% 5,779 68.16% 1 0.01% -3,081 -36.34% 8,478
富兰克林 11,368 48.86% 11,861 50.98% 37 0.16% -493 -2.12% 23,266
富尔顿 10,194 45.81% 11,999 53.93% 58 0.26% -1,805 -8.11% 22,251
加拉汀 2,386 52.21% 2,179 47.68% 5 0.11% 207 4.53% 4,570
格林 3,847 46.10% 4,487 53.78% 10 0.12% -640 -7.67% 8,344
格伦迪 4,276 38.08% 6,948 61.88% 4 0.04% -2,672 -23.80% 11,228
汉密尔顿 2,639 40.89% 3,804 58.94% 11 0.17% -1,165 -18.05% 6,454
汉考克 4,947 38.08% 8,036 61.86% 7 0.05% -3,089 -23.78% 12,990
哈丁 1,465 42.92% 1,944 56.96% 4 0.12% -479 -14.03% 3,413
亨德森 1,697 39.71% 2,572 60.19% 4 0.09% -875 -20.48% 4,273
亨利 10,372 42.01% 14,297 57.91% 21 0.09% -3,925 -15.90% 24,690
易洛魁人 5,821 33.82% 11,376 66.09% 16 0.09% -5,555 -32.27% 17,213
杰克逊 8,527 44.62% 10,568 55.30% 17 0.09% -2,041 -10.68% 19,112
碧玉 3,027 47.14% 3,393 52.84% 1 0.02% -366 -5.70% 6,421
杰斐逊 7,784 44.16% 9,841 55.84% 0 0.00% -2,057 -11.67% 17,625
球衣 4,087 48.99% 4,247 50.90% 9 0.11% -160 -1.92% 8,343
乔·戴维斯(Jo Daviess) 4,293 41.21% 6,111 58.66% 13 0.12% -1,818 -17.45% 10,417
约翰逊 1,413 33.67% 2,778 66.19% 6 0.14% -1,365 -32.52% 4,197
凯恩 31,279 36.05% 55,389 63.84% 93 0.11% -24,110 -27.79% 86,761
坎卡基 17,115 45.70% 20,311 54.23% 26 0.07% -3,196 -8.53% 37,452
肯德尔 2,242 27.25% 5,975 72.62% 11 0.13% -3,733 -45.37% 8,228
诺克斯 11,889 39.83% 17,938 60.09% 23 0.08% -6,049 -20.26% 29,850
46,941 40.85% 67,809 59.02% 149 0.13% -20,868 -18.16% 114,899
拉萨尔 27,532 49.94% 27,552 49.98% 41 0.07% -20 -0.04% 55,125
劳伦斯 3,667 37.42% 6,120 62.45% 13 0.13% -2,453 -25.03% 9,800
5,896 35.22% 10,835 64.73% 8 0.05% -4,939 -29.51% 16,739
利文斯顿 6,642 33.57% 13,139 66.42% 2 0.01% -6,497 -32.84% 19,783
洛根 5,691 37.71% 9,383 62.18% 16 0.11% -3,692 -24.47% 15,090
梅肯 26,029 48.85% 27,151 50.95% 108 0.20% -1,122 -2.11% 53,288
macoupin 13,120 52.70% 11,731 47.12% 45 0.18% 1,389 5.58% 24,896
麦迪逊 54,787 55.96% 42,984 43.90% 133 0.14% 11,803 12.06% 97,904
马里恩 9,116 45.02% 11,121 54.92% 13 0.06% -2,005 -9.90% 20,250
马歇尔 2,981 41.76% 4,150 58.14% 7 0.10% -1,169 -16.38% 7,138
石匠 3,824 46.75% 4,337 53.02% 19 0.23% -513 -6.27% 8,180
马萨诸塞州 2,644 36.87% 4,521 63.05% 6 0.08% -1,877 -26.17% 7,171
麦克唐纳 4,520 32.53% 9,363 67.39% 10 0.07% -4,843 -34.86% 13,893
麦克亨利 12,659 32.87% 25,787 66.97% 62 0.16% -13,128 -34.09% 38,508
麦克莱恩 13,971 36.04% 24,758 63.87% 32 0.08% -10,787 -27.83% 38,761
梅纳德 2,068 39.82% 3,120 60.08% 5 0.10% -1,052 -20.26% 5,193
默瑟 3,476 38.36% 5,582 61.60% 3 0.03% -2,106 -23.24% 9,061
门罗 3,398 41.78% 4,731 58.17% 4 0.05% -1,333 -16.39% 8,133
蒙哥马利 8,815 48.95% 9,178 50.97% 14 0.08% -363 -2.02% 18,007
摩根 7,259 42.54% 9,791 57.38% 12 0.07% -2,532 -14.84% 17,062
Moultrie 3,079 45.07% 3,752 54.93% 0 0.00% -673 -9.85% 6,831
4,792 26.59% 13,226 73.38% 7 0.04% -8,434 -46.79% 18,025
皮奥里亚 39,061 46.13% 45,529 53.77% 86 0.10% -6,468 -7.64% 84,676
佩里 4,958 42.48% 6,708 57.47% 6 0.05% -1,750 -14.99% 11,672
PIATT 2,889 39.05% 4,506 60.90% 4 0.05% -1,617 -21.85% 7,399
派克 5,461 47.75% 5,965 52.16% 10 0.09% -504 -4.41% 11,436
教皇 971 36.44% 1,689 63.38% 5 0.19% -718 -26.94% 2,665
普拉斯基 2,322 46.81% 2,621 52.83% 18 0.36% -299 -6.03% 4,961
普特南 1,160 44.29% 1,457 55.63% 2 0.08% -297 -11.34% 2,619
兰道夫 7,344 47.85% 7,988 52.05% 15 0.10% -644 -4.20% 15,347
里奇兰 3,015 36.09% 5,329 63.80% 9 0.11% -2,314 -27.70% 8,353
岩石岛 33,812 50.88% 32,534 48.96% 108 0.16% 1,278 1.92% 66,454
盐水 6,835 43.52% 8,853 56.36% 19 0.12% -2,018 -12.85% 15,707
桑加蒙 35,793 46.28% 41,483 53.64% 59 0.08% -5,690 -7.36% 77,335
舒勒 2,115 40.96% 3,047 59.00% 2 0.04% -932 -18.05% 5,164
斯科特 1,543 40.46% 2,267 59.44% 4 0.10% -724 -18.98% 3,814
谢尔比 5,720 45.39% 6,872 54.53% 11 0.09% -1,152 -9.14% 12,603
圣克莱尔 67,367 61.38% 42,046 38.31% 338 0.31% 25,321 23.07% 109,751
斯塔克 1,383 32.06% 2,925 67.80% 6 0.14% -1,542 -35.74% 4,314
斯蒂芬森 8,055 36.62% 13,872 63.07% 68 0.31% -5,817 -26.45% 21,995
Tazewell 20,521 46.09% 23,967 53.83% 38 0.09% -3,446 -7.74% 44,526
联盟 4,321 49.31% 4,432 50.58% 10 0.11% -111 -1.27% 8,763
朱红 19,702 42.51% 26,571 57.34% 69 0.15% -6,869 -14.82% 46,342
瓦巴什 3,013 41.40% 4,261 58.55% 4 0.05% -1,248 -17.15% 7,278
沃伦 3,835 34.66% 7,221 65.25% 10 0.09% -3,386 -30.60% 11,066
华盛顿 3,093 37.92% 5,053 61.95% 11 0.13% -1,960 -24.03% 8,157
韦恩 3,954 37.25% 6,652 62.67% 9 0.08% -2,698 -25.42% 10,615
白色的 4,756 44.97% 5,810 54.93% 11 0.10% -1,054 -9.97% 10,577
怀特塞德 9,112 34.27% 17,434 65.56% 46 0.17% -8,322 -31.30% 26,592
将要 41,056 49.04% 42,575 50.86% 81 0.10% -1,519 -1.81% 83,712
威廉姆森 11,335 45.17% 13,732 54.72% 29 0.12% -2,397 -9.55% 25,096
Winnebago 40,090 44.67% 49,541 55.20% 110 0.12% -9,451 -10.53% 89,741
伍德福德 4,401 35.18% 8,101 64.76% 7 0.06% -3,700 -29.58% 12,509
总计 2,377,846 49.98% 2,368,988 49.80% 10,575 0.22% 8,858 0.19% 4,757,409

也可以看看