1956年美国总统大选在南达科他州

1956年美国总统大选在南达科他州

1956年11月6日

南达科他州的所有4票都投票给选举学院
 
提名人 德怀特·D·艾森豪威尔 Adlai Stevenson
派对 共和党人 民主
老家 宾夕法尼亚州 伊利诺伊州
跑步伴侣 理查德·尼克松 Estes Kefauver
选举投票 4 0
全民投票 171,569 122,288
百分比 58.39% 41.61%

县结果

总统选举之前

德怀特·D·艾森豪威尔
共和党人

当选总统

德怀特·D·艾森豪威尔
共和党人

1956年,南达科他州的美国总统大选于1956年11月6日举行,作为1956年美国总统大选的一部分。选民将四名代表或选举人选为选举学院,后者投票赞成校长兼副校长

南达科他州现任总统德怀特·D·艾森豪威尔R -宾夕法尼亚州)与副总统理查德·尼克松( Richard Nixon)一起竞选,其中58.39%的选票与阿德莱·史蒂文森(Adlai Stevenson) ( D -伊利诺伊州)一起,与田纳西州参议员kefauver一起竞选,百分比的普选投票。

结果

1956年美国总统大选在南达科他州
派对 候选人 投票 %
共和党人 Dwight D. EisenhowerInc。 171,569 58.39%
民主 Adlai Stevenson 122,288 41.61%
总投票 293,857 100%

县的结果

德怀特·戴维·艾森豪威尔
共和党人
Adlai Stevenson II
民主
利润 投票总数
# % # % # %
极光 1,055 43.43% 1,374 56.57% -319 -13.13% 2,429
珠子 5,216 53.06% 4,614 46.94% 602 6.12% 9,830
贝内特 746 52.13% 685 47.87% 61 4.26% 1,431
Bon Homme 2,696 55.70% 2,144 44.30% 552 11.40% 4,840
布鲁金斯 5,293 66.89% 2,620 33.11% 2,673 33.78% 7,913
棕色的 8,193 53.28% 7,184 46.72% 1,009 6.56% 15,377
布鲁尔 1,317 41.02% 1,894 58.98% -577 -17.97% 3,211
水牛 314 49.68% 318 50.32% -4 -0.63% 632
巴特 2,231 68.46% 1,028 31.54% 1,203 36.91% 3,259
坎贝尔 1,268 81.44% 289 18.56% 979 62.88% 1,557
查尔斯混合 2,202 41.40% 3,117 58.60% -915 -17.20% 5,319
克拉克 2,173 58.83% 1,521 41.17% 652 17.65% 3,694
黏土 2,632 57.72% 1,928 42.28% 704 15.44% 4,560
Codington 5,150 57.72% 3,772 42.28% 1,378 15.44% 8,922
科森 1,394 55.63% 1,112 44.37% 282 11.25% 2,506
卡斯特 1,514 63.96% 853 36.04% 661 27.93% 2,367
戴维森 4,056 51.57% 3,809 48.43% 247 3.14% 7,865
2,652 47.16% 2,971 52.84% -319 -5.67% 5,623
Deuel 1,698 55.47% 1,363 44.53% 335 10.94% 3,061
杜威 1,197 56.76% 912 43.24% 285 13.51% 2,109
道格拉斯 1,713 67.81% 813 32.19% 900 35.63% 2,526
埃德蒙兹 1,685 51.61% 1,580 48.39% 105 3.22% 3,265
福尔里弗 2,377 67.39% 1,150 32.61% 1,227 34.79% 3,527
福尔克 1,260 52.17% 1,155 47.83% 105 4.35% 2,415
授予 2,621 55.87% 2,070 44.13% 551 11.75% 4,691
格雷戈里 1,945 52.01% 1,795 47.99% 150 4.01% 3,740
哈孔 936 61.18% 594 38.82% 342 22.35% 1,530
哈姆林 2,083 61.68% 1,294 38.32% 789 23.36% 3,377
1,804 55.39% 1,453 44.61% 351 10.78% 3,257
汉森 1,050 46.94% 1,187 53.06% -137 -6.12% 2,237
哈丁 650 63.35% 376 36.65% 274 26.71% 1,026
休斯 2,923 63.41% 1,687 36.59% 1,236 26.81% 4,610
哈钦森 3,870 73.16% 1,420 26.84% 2,450 46.31% 5,290
海德 755 55.84% 597 44.16% 158 11.69% 1,352
杰克逊 490 54.57% 408 45.43% 82 9.13% 898
杰拉德 1,175 53.90% 1,005 46.10% 170 7.80% 2,180
琼斯 601 56.06% 471 43.94% 130 12.13% 1,072
金斯伯里 2,933 64.92% 1,585 35.08% 1,348 29.84% 4,518
3,404 62.32% 2,058 37.68% 1,346 24.64% 5,462
劳伦斯 4,654 71.33% 1,871 28.67% 2,783 42.65% 6,525
林肯 3,529 62.24% 2,141 37.76% 1,388 24.48% 5,670
莱曼 1,151 56.87% 873 43.13% 278 13.74% 2,024
马歇尔 1,639 50.06% 1,635 49.94% 4 0.12% 3,274
麦库克 2,382 57.54% 1,758 42.46% 624 15.07% 4,140
麦克弗森 2,225 77.85% 633 22.15% 1,592 55.70% 2,858
米德 2,467 59.81% 1,658 40.19% 809 19.61% 4,125
梅莱特 643 55.29% 520 44.71% 123 10.58% 1,163
矿工 1,456 48.97% 1,517 51.03% -61 -2.05% 2,973
Minnehaha 22,285 62.99% 13,093 37.01% 9,192 25.98% 35,378
喜怒无常 2,133 53.69% 1,840 46.31% 293 7.37% 3,973
彭宁顿 10,955 67.26% 5,332 32.74% 5,623 34.52% 16,287
珀金斯 1,743 59.41% 1,191 40.59% 552 18.81% 2,934
波特 1,445 63.16% 843 36.84% 602 26.31% 2,288
罗伯茨 2,854 46.79% 3,246 53.21% -392 -6.43% 6,100
桑伯恩 1,327 50.48% 1,302 49.52% 25 0.95% 2,629
香农 762 44.54% 949 55.46% -187 -10.93% 1,711
Spink 2,683 48.29% 2,873 51.71% -190 -3.42% 5,556
斯坦利 587 50.87% 567 49.13% 20 1.73% 1,154
玷污 726 59.51% 494 40.49% 232 19.02% 1,220
托德 748 47.31% 833 52.69% -85 -5.38% 1,581
Tripp 2,064 52.94% 1,835 47.06% 229 5.87% 3,899
车工 4,096 70.89% 1,682 29.11% 2,414 41.78% 5,778
联盟 2,636 52.94% 2,343 47.06% 293 5.88% 4,979
沃尔沃斯 2,132 60.21% 1,409 39.79% 723 20.42% 3,541
沃瓦博 265 58.89% 185 41.11% 80 17.78% 450
扬克顿 4,063 57.63% 2,987 42.37% 1,076 15.26% 7,050
齐巴赫 627 57.05% 472 42.95% 155 14.10% 1,099
总计 171,549 58.38% 122,288 41.62% 49,261 16.76% 293,837

也可以看看