1952年美国总统大选在南达科他州
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
全部4南达科他州投票给选举团 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() 县结果 艾森豪威尔 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% 90-100% | ||||||||||||||||||||||||||
|
这1952年美国总统大选在南达科他州作为1952年11月4日举行的1952年美国总统选举。选民选择四名代表或选民选举团,投票总统和副总裁.[3]
南达科他州赢得了哥伦比亚大学校长德怀特·D·艾森豪威尔(r–纽约),与加利福尼亚参议员理查德·尼克松,有69.27%的选票,反对伊利诺伊州州长Adlai Stevenson II(d),与阿拉巴马州参议员约翰·斯帕克曼(John Sparkman),有30.73%的选票。
南达科他州拥有69.27%的民众投票,将是艾森豪威尔的第三强度佛蒙特和相邻北达科他州.[4]
在2020年总统大选[更新],这是最后一次选举奥格拉拉·拉科塔县,直到2015年为香农县(Shannon County)和住所松岭印度保留地,投票支持共和党总统候选人。[5]这也是任何总统候选人最后一次赢得该州的每个县。
这也是最后一次阿姆斯特朗县参加总统选举,因为该县被废除并吸收到南部杜威县.
结果
聚会 | 候选人 | 投票 | % | |
---|---|---|---|---|
共和党人 | 德怀特·D·艾森豪威尔 | 203,857 | 69.27% | |
民主 | Adlai Stevenson | 90,426 | 30.73% | |
总投票 | 294,283 | 100% |
县的结果
县[6] | 德怀特·戴维·艾森豪威尔 共和党人 | Adlai Stevenson II 民主 | 利润 | 投票总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | ||
阿姆斯特朗 | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% | 1 | 9.09% | 11 |
极光 | 1,458 | 59.39% | 997 | 40.61% | 461 | 18.78% | 2,455 |
珠子 | 6,487 | 65.33% | 3,443 | 34.67% | 3,044 | 30.65% | 9,930 |
贝内特 | 873 | 62.85% | 516 | 37.15% | 357 | 25.70% | 1,389 |
Bon Homme | 3,157 | 65.57% | 1,658 | 34.43% | 1,499 | 31.13% | 4,815 |
布鲁金斯 | 5,988 | 76.29% | 1,861 | 23.71% | 4,127 | 52.58% | 7,849 |
棕色的 | 9,581 | 60.94% | 6,140 | 39.06% | 3,441 | 21.89% | 15,721 |
布鲁尔 | 1,578 | 53.13% | 1,392 | 46.87% | 186 | 6.26% | 2,970 |
水牛 | 413 | 61.46% | 259 | 38.54% | 154 | 22.92% | 672 |
巴特 | 2,689 | 76.26% | 837 | 23.74% | 1,852 | 52.52% | 3,526 |
坎贝尔 | 1,536 | 90.14% | 168 | 9.86% | 1,368 | 80.28% | 1,704 |
查尔斯混音 | 3,316 | 54.31% | 2,790 | 45.69% | 526 | 8.61% | 6,106 |
克拉克 | 2,692 | 71.44% | 1,076 | 28.56% | 1,616 | 42.89% | 3,768 |
粘土 | 3,302 | 70.05% | 1,412 | 29.95% | 1,890 | 40.09% | 4,714 |
Codington | 5,750 | 65.91% | 2,974 | 34.09% | 2,776 | 31.82% | 8,724 |
科森 | 1,757 | 69.01% | 789 | 30.99% | 968 | 38.02% | 2,546 |
卡斯特 | 1,725 | 72.57% | 652 | 27.43% | 1,073 | 45.14% | 2,377 |
戴维森 | 4,774 | 59.67% | 3,227 | 40.33% | 1,547 | 19.34% | 8,001 |
天 | 3,648 | 60.81% | 2,351 | 39.19% | 1,297 | 21.62% | 5,999 |
Deuel | 2,279 | 72.17% | 879 | 27.83% | 1,400 | 44.33% | 3,158 |
杜威 | 1,301 | 66.34% | 660 | 33.66% | 641 | 32.69% | 1,961 |
道格拉斯 | 2,103 | 79.93% | 528 | 20.07% | 1,575 | 59.86% | 2,631 |
埃德蒙兹 | 2,178 | 68.25% | 1,013 | 31.75% | 1,165 | 36.51% | 3,191 |
福尔河 | 2,863 | 73.96% | 1,008 | 26.04% | 1,855 | 47.92% | 3,871 |
绒毛 | 1,619 | 68.69% | 738 | 31.31% | 881 | 37.38% | 2,357 |
授予 | 3,234 | 68.31% | 1,500 | 31.69% | 1,734 | 36.63% | 4,734 |
格雷戈里 | 2,463 | 64.22% | 1,372 | 35.78% | 1,091 | 28.45% | 3,835 |
哈孔 | 1,176 | 74.81% | 396 | 25.19% | 780 | 49.62% | 1,572 |
哈姆林 | 2,391 | 71.48% | 954 | 28.52% | 1,437 | 42.96% | 3,345 |
手 | 2,262 | 70.71% | 937 | 29.29% | 1,325 | 41.42% | 3,199 |
汉森 | 1,320 | 63.07% | 773 | 36.93% | 547 | 26.13% | 2,093 |
哈丁 | 809 | 73.35% | 294 | 26.65% | 515 | 46.69% | 1,103 |
休斯 | 2,932 | 75.86% | 933 | 24.14% | 1,999 | 51.72% | 3,865 |
哈钦森 | 4,322 | 83.16% | 875 | 16.84% | 3,447 | 66.33% | 5,197 |
海德 | 1,051 | 72.78% | 393 | 27.22% | 658 | 45.57% | 1,444 |
杰克逊 | 607 | 70.50% | 254 | 29.50% | 353 | 41.00% | 861 |
杰拉德 | 1,520 | 69.19% | 677 | 30.81% | 843 | 38.37% | 2,197 |
琼斯 | 739 | 69.59% | 323 | 30.41% | 416 | 39.17% | 1,062 |
金斯伯里 | 3,703 | 78.25% | 1,029 | 21.75% | 2,674 | 56.51% | 4,732 |
湖 | 4,020 | 73.28% | 1,466 | 26.72% | 2,554 | 46.55% | 5,486 |
劳伦斯 | 5,559 | 76.57% | 1,701 | 23.43% | 3,858 | 53.14% | 7,260 |
林肯 | 4,387 | 78.35% | 1,212 | 21.65% | 3,175 | 56.71% | 5,599 |
莱曼 | 1,561 | 70.09% | 666 | 29.91% | 895 | 40.19% | 2,227 |
马歇尔 | 2,248 | 66.45% | 1,135 | 33.55% | 1,113 | 32.90% | 3,383 |
麦库克 | 2,991 | 72.63% | 1,127 | 27.37% | 1,864 | 45.26% | 4,118 |
麦克弗森 | 2,915 | 86.99% | 436 | 13.01% | 2,479 | 73.98% | 3,351 |
米德 | 3,109 | 69.98% | 1,334 | 30.02% | 1,775 | 39.95% | 4,443 |
梅莱特 | 787 | 69.40% | 347 | 30.60% | 440 | 38.80% | 1,134 |
矿工 | 1,964 | 65.62% | 1,029 | 34.38% | 935 | 31.24% | 2,993 |
Minnehaha | 23,559 | 71.50% | 9,390 | 28.50% | 14,169 | 43.00% | 32,949 |
喜怒无常 | 2,728 | 71.47% | 1,089 | 28.53% | 1,639 | 42.94% | 3,817 |
彭宁顿 | 11,029 | 71.16% | 4,470 | 28.84% | 6,559 | 42.32% | 15,499 |
珀金斯 | 2,160 | 71.78% | 849 | 28.22% | 1,311 | 43.57% | 3,009 |
波特 | 1,625 | 73.73% | 579 | 26.27% | 1,046 | 47.46% | 2,204 |
罗伯茨 | 3,566 | 58.56% | 2,524 | 41.44% | 1,042 | 17.11% | 6,090 |
桑伯恩 | 1,761 | 66.05% | 905 | 33.95% | 856 | 32.11% | 2,666 |
香农 | 957 | 55.29% | 774 | 44.71% | 183 | 10.57% | 1,731 |
Spink | 3,693 | 65.06% | 1,983 | 34.94% | 1,710 | 30.13% | 5,676 |
斯坦利 | 695 | 70.63% | 289 | 29.37% | 406 | 41.26% | 984 |
玷污 | 860 | 70.96% | 352 | 29.04% | 508 | 41.91% | 1,212 |
托德 | 1,025 | 62.65% | 611 | 37.35% | 414 | 25.31% | 1,636 |
tripp | 2,790 | 65.88% | 1,445 | 34.12% | 1,345 | 31.76% | 4,235 |
车工 | 4,604 | 82.39% | 984 | 17.61% | 3,620 | 64.78% | 5,588 |
联盟 | 3,393 | 67.35% | 1,645 | 32.65% | 1,748 | 34.70% | 5,038 |
沃尔沃斯 | 2,369 | 65.24% | 1,262 | 34.76% | 1,107 | 30.49% | 3,631 |
瓦瓦博 | 319 | 68.45% | 147 | 31.55% | 172 | 36.91% | 466 |
扬克顿 | 4,802 | 68.39% | 2,220 | 31.61% | 2,582 | 36.77% | 7,022 |
齐巴赫 | 779 | 67.68% | 372 | 32.32% | 407 | 35.36% | 1,151 |
总计 | 203,857 | 69.27% | 90,426 | 30.73% | 113,431 | 38.54% | 294,283 |
也可以看看
参考
- ^“ 1952年美国总统大选 - 英国百科全书”。检索7月25日,2017.
- ^“美国总统大选,1952年”。事实是事实。存档原本的2013年10月29日。检索10月24日,2013.
艾森豪威尔(Eisenhower)出生于德克萨斯州,被认为是纽约的居民,总部位于巴黎,最终决定竞选共和党提名
- ^一个b“ 1952年总统选举结果南达科他州”.
- ^“ 1952年总统选举统计”。戴夫·莱普(Dave Leip)的美国总统选举地图集。检索2018-03-05.
- ^沙利文,罗伯特·戴维(Robert David);“红色和蓝色地图在过去的一个世纪中如何发展”;美国杂志在国家天主教评论; 2016年6月29日
- ^Scammon,Richard M.(编译器);美国在民意调查中:总统选举统计手册1920-1964;pp。408-409ISBN0405077114