1944年美国总统大选在南达科他州
| ||||||||||||||||||||||||||
全部4南达科他州投票给选举团 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
县结果
| ||||||||||||||||||||||||||
|
这1944年美国总统大选在南达科他州于1944年11月7日举行,作为1944年美国总统选举。选民选择了四个[2]代表或选民选举团,投票总统和副总裁.
南达科他州赢得了州长托马斯·杜威(r–纽约),与州长约翰·布里克(John Bricker),有58.33%的选票,反对现任总统富兰克林·罗斯福(d–纽约),与参议员哈里·杜鲁门,有41.67%的选票。[3][4]
南达科他州有58.33%的选票,将被证明是杜威之后的第三强度堪萨斯州和内布拉斯加州.[5]
结果
聚会 | 候选人 | 投票 | % | |
---|---|---|---|---|
共和党人 | 托马斯·杜威 | 135,365 | 58.33% | |
民主 | 富兰克林·罗斯福(Inc。) | 96,711 | 41.67% | |
总投票 | 232,076 | 100% |
县的结果
县[6] | 托马斯·埃德蒙·杜威(Thomas Edmund Dewey) 共和党人 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 民主 | 利润 | 投票总数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | ||
阿姆斯特朗 | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | -4 | -100.00% | 4 |
极光 | 1,163 | 53.50% | 1,011 | 46.50% | 152 | 6.99% | 2,174 |
珠子 | 3,610 | 48.44% | 3,842 | 51.56% | -232 | -3.11% | 7,452 |
贝内特 | 494 | 46.60% | 566 | 53.40% | -72 | -6.79% | 1,060 |
Bon Homme | 2,553 | 56.31% | 1,981 | 43.69% | 572 | 12.62% | 4,534 |
布鲁金斯 | 4,136 | 66.61% | 2,073 | 33.39% | 2,063 | 33.23% | 6,209 |
棕色的 | 5,611 | 46.90% | 6,352 | 53.10% | -741 | -6.19% | 11,963 |
布鲁尔 | 1,002 | 41.51% | 1,412 | 58.49% | -410 | -16.98% | 2,414 |
水牛 | 324 | 56.45% | 250 | 43.55% | 74 | 12.89% | 574 |
巴特 | 1,824 | 66.28% | 928 | 33.72% | 896 | 32.56% | 2,752 |
坎贝尔 | 1,047 | 83.43% | 208 | 16.57% | 839 | 66.85% | 1,255 |
查尔斯混音 | 2,171 | 44.56% | 2,701 | 55.44% | -530 | -10.88% | 4,872 |
克拉克 | 1,936 | 61.56% | 1,209 | 38.44% | 727 | 23.12% | 3,145 |
粘土 | 1,970 | 52.31% | 1,796 | 47.69% | 174 | 4.62% | 3,766 |
Codington | 3,348 | 51.76% | 3,120 | 48.24% | 228 | 3.53% | 6,468 |
科森 | 1,008 | 56.19% | 786 | 43.81% | 222 | 12.37% | 1,794 |
卡斯特 | 1,288 | 64.40% | 712 | 35.60% | 576 | 28.80% | 2,000 |
戴维森 | 2,929 | 47.62% | 3,222 | 52.38% | -293 | -4.76% | 6,151 |
天 | 2,593 | 51.04% | 2,487 | 48.96% | 106 | 2.09% | 5,080 |
Deuel | 1,910 | 61.81% | 1,180 | 38.19% | 730 | 23.62% | 3,090 |
杜威 | 913 | 64.12% | 511 | 35.88% | 402 | 28.23% | 1,424 |
道格拉斯 | 1,483 | 67.35% | 719 | 32.65% | 764 | 34.70% | 2,202 |
埃德蒙兹 | 1,762 | 64.71% | 961 | 35.29% | 801 | 29.42% | 2,723 |
福尔河 | 1,938 | 63.33% | 1,122 | 36.67% | 816 | 26.67% | 3,060 |
绒毛 | 1,090 | 54.88% | 896 | 45.12% | 194 | 9.77% | 1,986 |
授予 | 2,278 | 60.70% | 1,475 | 39.30% | 803 | 21.40% | 3,753 |
格雷戈里 | 2,067 | 56.17% | 1,613 | 43.83% | 454 | 12.34% | 3,680 |
哈孔 | 638 | 62.61% | 381 | 37.39% | 257 | 25.22% | 1,019 |
哈姆林 | 1,811 | 63.97% | 1,020 | 36.03% | 791 | 27.94% | 2,831 |
手 | 1,558 | 57.62% | 1,146 | 42.38% | 412 | 15.24% | 2,704 |
汉森 | 1,070 | 55.33% | 864 | 44.67% | 206 | 10.65% | 1,934 |
哈丁 | 552 | 52.82% | 493 | 47.18% | 59 | 5.65% | 1,045 |
休斯 | 1,676 | 64.12% | 938 | 35.88% | 738 | 28.23% | 2,614 |
哈钦森 | 3,799 | 84.46% | 699 | 15.54% | 3,100 | 68.92% | 4,498 |
海德 | 842 | 64.97% | 454 | 35.03% | 388 | 29.94% | 1,296 |
杰克逊 | 340 | 61.48% | 213 | 38.52% | 127 | 22.97% | 553 |
杰拉德 | 1,217 | 62.47% | 731 | 37.53% | 486 | 24.95% | 1,948 |
琼斯 | 465 | 63.79% | 264 | 36.21% | 201 | 27.57% | 729 |
金斯伯里 | 2,541 | 68.73% | 1,156 | 31.27% | 1,385 | 37.46% | 3,697 |
湖 | 2,956 | 65.70% | 1,543 | 34.30% | 1,413 | 31.41% | 4,499 |
劳伦斯 | 3,528 | 65.41% | 1,866 | 34.59% | 1,662 | 30.81% | 5,394 |
林肯 | 3,298 | 66.99% | 1,625 | 33.01% | 1,673 | 33.98% | 4,923 |
莱曼 | 867 | 57.92% | 630 | 42.08% | 237 | 15.83% | 1,497 |
马歇尔 | 1,511 | 52.57% | 1,363 | 47.43% | 148 | 5.15% | 2,874 |
麦库克 | 2,516 | 68.39% | 1,163 | 31.61% | 1,353 | 36.78% | 3,679 |
麦克弗森 | 2,290 | 84.81% | 410 | 15.19% | 1,880 | 69.63% | 2,700 |
米德 | 1,912 | 62.16% | 1,164 | 37.84% | 748 | 24.32% | 3,076 |
梅莱特 | 544 | 57.02% | 410 | 42.98% | 134 | 14.05% | 954 |
矿工 | 1,544 | 58.62% | 1,090 | 41.38% | 454 | 17.24% | 2,634 |
Minnehaha | 13,920 | 57.67% | 10,216 | 42.33% | 3,704 | 15.35% | 24,136 |
喜怒无常 | 2,080 | 59.43% | 1,420 | 40.57% | 660 | 18.86% | 3,500 |
彭宁顿 | 5,246 | 59.87% | 3,517 | 40.13% | 1,729 | 19.73% | 8,763 |
珀金斯 | 1,325 | 57.11% | 995 | 42.89% | 330 | 14.22% | 2,320 |
波特 | 1,001 | 58.27% | 717 | 41.73% | 284 | 16.53% | 1,718 |
罗伯茨 | 2,721 | 47.36% | 3,024 | 52.64% | -303 | -5.27% | 5,745 |
桑伯恩 | 1,212 | 54.84% | 998 | 45.16% | 214 | 9.68% | 2,210 |
香农 | 562 | 53.93% | 480 | 46.07% | 82 | 7.87% | 1,042 |
Spink | 2,365 | 50.86% | 2,285 | 49.14% | 80 | 1.72% | 4,650 |
斯坦利 | 384 | 62.14% | 234 | 37.86% | 150 | 24.27% | 618 |
玷污 | 612 | 67.11% | 300 | 32.89% | 312 | 34.21% | 912 |
托德 | 737 | 51.90% | 683 | 48.10% | 54 | 3.80% | 1,420 |
tripp | 1,911 | 53.82% | 1,640 | 46.18% | 271 | 7.63% | 3,551 |
车工 | 3,549 | 73.13% | 1,304 | 26.87% | 2,245 | 46.26% | 4,853 |
联盟 | 2,501 | 54.87% | 2,057 | 45.13% | 444 | 9.74% | 4,558 |
沃尔沃斯 | 1,533 | 55.64% | 1,222 | 44.36% | 311 | 11.29% | 2,755 |
瓦瓦博 | 139 | 48.77% | 146 | 51.23% | -7 | -2.46% | 285 |
扬克顿 | 3,313 | 58.41% | 2,359 | 41.59% | 954 | 16.82% | 5,672 |
齐巴赫 | 331 | 48.32% | 354 | 51.68% | -23 | -3.36% | 685 |
总计 | 135,365 | 58.33% | 96,711 | 41.67% | 38,654 | 16.66% | 232,076 |
也可以看看
参考
- ^“ 1944年美国总统大选 - 英国百科全书”。检索12月25日,2017.
- ^“ 1944年大选(1945 - 49年)”。检索12月25日,2017.
- ^“ 1944年总统大选结果 - 南达科他州”。检索12月25日,2017.
- ^“美国总统项目 - 1944年选举”。检索12月25日,2017.
- ^“ 1944年总统选举统计”。戴夫·莱普(Dave Leip)的美国总统选举地图集。检索2018-03-05.
- ^Scammon,Richard M.(编译器);美国在民意调查中:总统选举统计手册1920-1964;pp。406-407ISBN0405077114