1936年美国总统大选在南达科他州

1936年美国总统大选在南达科他州

1936年11月3日
 
提名人 富兰克林·罗斯福 阿尔夫·兰登(Alf Landon)
派对 民主 共和党人
老家 纽约 堪萨斯州
跑步伴侣 约翰·南斯·加纳(John Nance Garner) 弗兰克·诺克斯
选举投票 4 0
全民投票 160,137 125,977
百分比 54.02% 42.49%

县结果

1936年,南达科他州的美国总统大选于1936年11月3日举行,作为1936年美国总统大选的一部分。选民选择了四名代表或选举学院的选举人,他们投票赞成校长兼副校长

南达科他州投票赞成民主党候选人富兰克林·罗斯福 Franklin D.罗斯福以11.53%的利润率赢得了该州。截至2020年总统大选,这是以下县投票选出民主党总统候选人的最后一次:道格拉斯福尔里弗哈肯,哈丁,休斯休斯珀金斯

初选

民主小学

现任总统富兰克林·罗斯福(Franklin D.

1936年,南达科他州民主党 - 结果
候选人 投票 百分比 代表
富兰克林·罗斯福 48,262 100.00% 8
全部的 48,262 100.00% 8

共和党小学

来自爱达荷州的美国参议员威廉·博拉(William Borah )和前南达科他州州长沃伦·格林(Warren E.

1936年南达科他州共和党主要的结果 - 结果
候选人 投票 百分比 代表
Warren E. Green /无偏爱 44,518 50.14% 8
威廉·博拉(William Borah) 44,261 49.86% 0
全部的 88,779 100.00% 8

结果

大选于1936年11月3日举行。阿姆斯特朗县没有参加。

1936年美国总统大选在南达科他州
派对 候选人 跑步伴侣 投票 % 选举票
民主 富兰克林·罗斯福 约翰·南斯·加纳(John Nance Garner) 160,137 54.02% 4
共和党人 阿尔夫·兰登(Alf Landon) 弗兰克·诺克斯 125,977 42.49% 0
独立的 威廉·莱姆克(William Lemke) 托马斯·C·奥布莱恩 10,338 3.49% 0
全部的 296,452 100.0% 4

县的结果

富兰克林·德拉诺·罗斯福
民主
阿尔弗雷德·莫斯曼·兰登(Alfred Mossmann Landon)
共和党人
威廉·弗雷德里克·莱姆克(William Frederick Lemke)
独立的
利润 投票总数
# % # % # % # %
极光 1,801 60.78% 1,082 36.52% 80 2.70% 719 24.27% 2,963
珠子 5,843 64.84% 2,965 32.90% 203 2.25% 2,878 31.94% 9,011
贝内特 807 59.82% 530 39.29% 12 0.89% 277 20.53% 1,349
Bon Homme 2,959 55.84% 2,236 42.20% 104 1.96% 723 13.64% 5,299
布鲁金斯 3,161 43.29% 3,899 53.40% 242 3.31% -738 -10.11% 7,302
棕色的 9,177 65.58% 4,505 32.19% 311 2.22% 4,672 33.39% 13,993
布鲁尔 2,274 68.56% 982 29.61% 61 1.84% 1,292 38.95% 3,317
水牛 410 51.57% 368 46.29% 17 2.14% 42 5.28% 795
巴特 1,519 48.30% 1,525 48.49% 101 3.21% -6 -0.19% 3,145
坎贝尔 736 36.31% 1,236 60.98% 55 2.71% -500 -24.67% 2,027
查尔斯混合 4,628 66.96% 2,209 31.96% 75 1.09% 2,419 35.00% 6,912
克拉克 2,036 49.82% 1,883 46.07% 168 4.11% 153 3.74% 4,087
黏土 3,070 60.97% 1,692 33.60% 273 5.42% 1,378 27.37% 5,035
Codington 4,256 55.85% 3,005 39.44% 359 4.71% 1,251 16.42% 7,620
科森 1,781 54.05% 1,408 42.73% 106 3.22% 373 11.32% 3,295
卡斯特 1,519 52.16% 1,365 46.88% 28 0.96% 154 5.29% 2,912
戴维森 4,983 63.84% 2,510 32.16% 312 4.00% 2,473 31.68% 7,805
3,335 58.21% 2,113 36.88% 281 4.90% 1,222 21.33% 5,729
Deuel 1,440 45.67% 1,595 50.59% 118 3.74% -155 -4.92% 3,153
杜威 1,216 53.17% 1,012 44.25% 59 2.58% 204 8.92% 2,287
道格拉斯 1,680 53.01% 1,418 44.75% 71 2.24% 262 8.27% 3,169
埃德蒙兹 2,030 52.21% 1,818 46.76% 40 1.03% 212 5.45% 3,888
福尔里弗 1,927 48.39% 1,876 47.11% 179 4.50% 51 1.28% 3,982
福尔克 1,404 54.95% 1,111 43.48% 40 1.57% 293 11.47% 2,555
授予 2,101 51.76% 1,847 45.50% 111 2.73% 254 6.26% 4,059
格雷戈里 2,603 57.27% 1,868 41.10% 74 1.63% 735 16.17% 4,545
哈孔 948 48.47% 933 47.70% 75 3.83% 15 0.77% 1,956
哈姆林 1,622 45.64% 1,857 52.25% 75 2.11% -235 -6.61% 3,554
1,721 53.17% 1,289 39.82% 227 7.01% 432 13.35% 3,237
汉森 1,530 56.50% 1,090 40.25% 88 3.25% 440 16.25% 2,708
哈丁 819 59.26% 524 37.92% 39 2.82% 295 21.35% 1,382
休斯 1,662 50.18% 1,547 46.71% 103 3.11% 115 3.47% 3,312
哈钦森 2,500 43.10% 2,804 48.34% 497 8.57% -304 -5.24% 5,801
海德 683 45.11% 795 52.51% 36 2.38% -112 -7.40% 1,514
杰克逊 593 53.71% 481 43.57% 30 2.72% 112 10.14% 1,104
杰拉德 1,343 53.63% 1,075 42.93% 86 3.43% 268 10.70% 2,504
琼斯 620 49.05% 608 48.10% 36 2.85% 12 0.95% 1,264
金斯伯里 2,037 40.13% 2,813 55.42% 226 4.45% -776 -15.29% 5,076
2,520 41.94% 3,182 52.95% 307 5.11% -662 -11.02% 6,009
劳伦斯 3,809 43.03% 4,974 56.19% 69 0.78% -1,165 -13.16% 8,852
林肯 2,541 42.17% 2,918 48.42% 567 9.41% -377 -6.26% 6,026
莱曼 1,321 54.14% 1,090 44.67% 29 1.19% 231 9.47% 2,440
马歇尔 2,220 65.54% 1,105 32.62% 62 1.83% 1,115 32.92% 3,387
麦库克 2,536 52.28% 2,117 43.64% 198 4.08% 419 8.64% 4,851
麦克弗森 1,556 44.39% 1,921 54.81% 28 0.80% -365 -10.41% 3,505
米德 2,304 49.91% 2,064 44.71% 248 5.37% 240 5.20% 4,616
梅莱特 808 52.91% 711 46.56% 8 0.52% 97 6.35% 1,527
矿工 2,051 57.74% 1,377 38.77% 124 3.49% 674 18.98% 3,552
Minnehaha 13,174 49.70% 12,418 46.85% 916 3.46% 756 2.85% 26,508
喜怒无常 2,366 51.89% 1,992 43.68% 202 4.43% 374 8.20% 4,560
彭宁顿 5,557 53.29% 4,442 42.60% 429 4.11% 1,115 10.69% 10,428
珀金斯 1,940 56.64% 1,408 41.11% 77 2.25% 532 15.53% 3,425
波特 1,338 58.02% 914 39.64% 54 2.34% 424 18.39% 2,306
罗伯茨 3,820 64.19% 1,934 32.50% 197 3.31% 1,886 31.69% 5,951
桑伯恩 1,919 59.89% 1,174 36.64% 111 3.46% 745 23.25% 3,204
香农 634 47.46% 667 49.93% 35 2.62% -33 -2.47% 1,336
Spink 3,569 60.79% 2,078 35.39% 224 3.82% 1,491 25.40% 5,871
斯坦利 629 53.49% 495 42.09% 52 4.42% 134 11.39% 1,176
玷污 437 38.40% 667 58.61% 34 2.99% -230 -20.21% 1,138
托德 1,318 67.04% 624 31.74% 24 1.22% 694 35.30% 1,966
Tripp 2,708 60.38% 1,693 37.75% 84 1.87% 1,015 22.63% 4,485
车工 2,923 44.79% 3,214 49.25% 389 5.96% -291 -4.46% 6,526
联盟 3,520 60.85% 1,845 31.89% 420 7.26% 1,675 28.95% 5,785
沃尔沃斯 2,212 60.34% 1,420 38.73% 34 0.93% 792 21.60% 3,666
沃瓦博 313 55.79% 238 42.42% 10 1.78% 75 13.37% 561
华盛顿 234 59.69% 158 40.31% 0 0.00% 76 19.39% 392
扬克顿 4,349 58.47% 2,702 36.33% 387 5.20% 1,647 22.14% 7,438
齐巴赫 737 55.46% 561 42.21% 31 2.33% 176 13.24% 1,329
阿姆斯特朗 0 N/A。 0 N/A。 0 N/A。 N/A。 N/A。 0
总计 160,137 54.02% 125,977 42.49% 10,348 3.49% 34,160 11.52% 296,462

也可以看看