1932年美国总统大选在南达科他州

1932年美国总统大选在南达科他州

1932年11月8日

南达科他州的所有4票都投票给选举学院
 
提名人 富兰克林·罗斯福 赫伯特·胡佛
派对 民主 共和党人
老家 纽约 加利福尼亚
跑步伴侣 约翰·南斯·加纳(John Nance Garner) 查尔斯·柯蒂斯
选举投票 4 0
全民投票 183,515 99,212
百分比 63.62% 34.40%

县结果

总统选举之前

赫伯特·胡佛
共和党人

当选总统

富兰克林·罗斯福
民主

1932年美国总统大选在1932年11月8日举行,作为1932年美国总统大选的一部分。选民将四名代表或选举人选为选举学院,后者投票赞成校长兼副校长

南达科他州州长富兰克林·罗斯福D - D -纽约)赢得了与议长约翰·南斯·加纳(John Nance Garner )一起奔跑的,占总选票的63.62%,对现任总统赫伯特·胡佛( Herbert Hoover)( R -加利福尼亚州),与副总统查尔斯·柯蒂斯(Charles Curtis)一起奔跑,总投票的34.40%。

由于他在该州的胜利,罗斯福成为第二位赢得南达科他州的民主党总统候选人,也是1896年威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan)以来的第一个。

这是自南达科他州的建国以来的唯一场合,坎贝尔县哈钦森县苏利县特纳县投票赞成民主党总统候选人,而比特县麦克弗森县这样做的最后一次。

这次选举构成了民主党在南达科他州获得的最原始投票。同年与北达科他州一起,这是最长的这样的记录。这是六个州之一,乔·拜登(Joe Biden)2020年以外的候选人或巴拉克·奥巴马(Barack Obama)在他的任何一场比赛中都持有民主党有史以来大多数原始票数的记录。其他是罗德岛西弗吉尼亚州林登·约翰逊),路易斯安那州阿肯色州比尔·克林顿)和俄克拉荷马州吉米·卡特)。

结果

1932年美国总统大选在南达科他州
派对 候选人 投票 %
民主 富兰克林·罗斯福 183,515 63.62%
共和党人 赫伯特·胡佛Inc。 99,212 34.40%
自由 威廉·哈维(William Harvey) 3,333 1.16%
独立的 诺曼·托马斯 1,551 0.54%
独立的 威廉·奥普肖 463 0.16%
独立的 威廉·福斯特(William Foster) 364 0.13%
总投票 288,438 100%

县的结果

富兰克林·德拉诺·罗斯福
民主
赫伯特·克拉克·胡佛(Herbert Clark Hoover)
共和党人
威廉·霍普·哈维(William Hope Harvey)
自由
诺曼·马顿·托马斯(Norman Mattoon Thomas)
独立的
各种候选人
其他政党
利润 投票总数
# % # % # % # % # % # %
极光 2,304 71.58% 860 26.72% 17 0.53% 33 1.03% 5 0.16% 1,444 44.86% 3,219
珠子 6,246 66.83% 2,995 32.05% 32 0.34% 58 0.62% 15 0.16% 3,251 34.78% 9,346
贝内特 1,410 73.90% 453 23.74% 22 1.15% 16 0.84% 7 0.37% 957 50.16% 1,908
Bon Homme 3,504 71.72% 1,354 27.71% 9 0.18% 14 0.29% 5 0.10% 2,150 44.00% 4,886
布鲁金斯 3,247 49.20% 3,231 48.96% 33 0.50% 61 0.92% 27 0.41% 16 0.24% 6,599
棕色的 8,669 63.74% 4,639 34.11% 89 0.65% 93 0.68% 111 0.82% 4,030 29.63% 13,601
布鲁尔 2,465 74.36% 797 24.04% 5 0.15% 40 1.21% 8 0.24% 1,668 50.32% 3,315
水牛 634 69.59% 270 29.64% 5 0.55% 1 0.11% 1 0.11% 364 39.96% 911
巴特 1,684 50.46% 1,594 47.77% 18 0.54% 3 0.09% 38 1.14% 90 2.70% 3,337
坎贝尔 1,116 58.61% 770 40.44% 12 0.63% 2 0.11% 4 0.21% 346 18.17% 1,904
查尔斯混合 5,399 78.86% 1,397 20.41% 15 0.22% 26 0.38% 9 0.13% 4,002 58.46% 6,846
克拉克 2,649 61.60% 1,572 36.56% 51 1.19% 13 0.30% 15 0.35% 1,077 25.05% 4,300
黏土 3,040 65.74% 1,514 32.74% 23 0.50% 38 0.82% 9 0.19% 1,526 33.00% 4,624
Codington 4,806 64.98% 2,538 34.32% 23 0.31% 20 0.27% 9 0.12% 2,268 30.67% 7,396
科森 2,403 68.97% 946 27.15% 111 3.19% 20 0.57% 4 0.11% 1,457 41.82% 3,484
卡斯特 1,548 60.28% 977 38.05% 21 0.82% 12 0.47% 10 0.39% 571 22.24% 2,568
戴维森 5,233 69.96% 2,147 28.70% 40 0.53% 30 0.40% 30 0.40% 3,086 41.26% 7,480
3,910 63.16% 1,983 32.03% 208 3.36% 27 0.44% 63 1.02% 1,927 31.13% 6,191
Deuel 1,658 58.96% 1,131 40.22% 9 0.32% 7 0.25% 7 0.25% 527 18.74% 2,812
杜威 1,591 68.37% 710 30.51% 18 0.77% 7 0.30% 1 0.04% 881 37.86% 2,327
道格拉斯 2,005 65.39% 1,045 34.08% 7 0.23% 6 0.20% 3 0.10% 960 31.31% 3,066
埃德蒙兹 2,588 67.47% 1,183 30.84% 23 0.60% 23 0.60% 19 0.50% 1,405 36.63% 3,836
福尔里弗 2,603 64.61% 1,351 33.53% 41 1.02% 23 0.57% 11 0.27% 1,252 31.07% 4,029
福尔克 1,743 59.49% 1,141 38.94% 16 0.55% 23 0.78% 7 0.24% 602 20.55% 2,930
授予 2,887 64.56% 1,515 33.88% 33 0.74% 26 0.58% 11 0.25% 1,372 30.68% 4,472
格雷戈里 3,278 73.30% 1,169 26.14% 18 0.40% 4 0.09% 3 0.07% 2,109 47.16% 4,472
哈孔 1,245 55.73% 797 35.68% 175 7.83% 14 0.63% 3 0.13% 448 20.05% 2,234
哈姆林 1,920 59.44% 1,267 39.23% 14 0.43% 13 0.40% 16 0.50% 653 20.22% 3,230
2,658 64.75% 1,394 33.96% 33 0.80% 14 0.34% 6 0.15% 1,264 30.79% 4,105
汉森 1,783 67.28% 845 31.89% 14 0.53% 7 0.26% 1 0.04% 938 35.40% 2,650
哈丁 715 49.52% 625 43.28% 76 5.26% 22 1.52% 6 0.42% 90 6.23% 1,444
休斯 1,852 56.64% 1,374 42.02% 22 0.67% 8 0.24% 14 0.43% 478 14.62% 3,270
哈钦森 3,630 69.92% 1,504 28.97% 21 0.40% 27 0.52% 10 0.19% 2,126 40.95% 5,192
海德 895 56.08% 678 42.48% 8 0.50% 13 0.81% 2 0.13% 217 13.60% 1,596
杰克逊 812 60.42% 499 37.13% 23 1.71% 4 0.30% 6 0.45% 313 23.29% 1,344
杰拉德 1,773 66.33% 836 31.28% 33 1.23% 8 0.30% 23 0.86% 937 35.05% 2,673
琼斯 929 63.85% 472 32.44% 26 1.79% 23 1.58% 5 0.34% 457 31.41% 1,455
金斯伯里 2,808 55.79% 2,135 42.42% 72 1.43% 11 0.22% 7 0.14% 673 13.37% 5,033
3,090 57.15% 2,222 41.09% 54 1.00% 37 0.68% 4 0.07% 868 16.05% 5,407
劳伦斯 3,106 45.22% 3,708 53.99% 12 0.17% 30 0.44% 12 0.17% -602 -8.77% 6,868
林肯 3,300 59.35% 2,160 38.85% 25 0.45% 66 1.19% 9 0.16% 1,140 20.50% 5,560
莱曼 1,879 68.83% 811 29.71% 23 0.84% 13 0.48% 4 0.15% 1,068 39.12% 2,730
马歇尔 2,137 62.01% 935 27.13% 349 10.13% 9 0.26% 16 0.46% 1,202 34.88% 3,446
麦库克 2,884 65.22% 1,436 32.47% 89 2.01% 9 0.20% 4 0.09% 1,448 32.75% 4,422
麦克弗森 2,650 80.25% 606 18.35% 24 0.73% 20 0.61% 2 0.06% 2,044 61.90% 3,302
米德 2,687 58.31% 1,735 37.65% 126 2.73% 37 0.80% 23 0.50% 952 20.66% 4,608
梅莱特 1,583 70.20% 657 29.14% 9 0.40% 5 0.22% 1 0.04% 926 41.06% 2,255
矿工 2,332 68.27% 976 28.57% 85 2.49% 20 0.59% 3 0.09% 1,356 39.70% 3,416
Minnehaha 12,646 54.34% 10,288 44.21% 126 0.54% 152 0.65% 61 0.26% 2,358 10.13% 23,273
喜怒无常 2,547 65.21% 1,289 33.00% 33 0.84% 34 0.87% 3 0.08% 1,258 32.21% 3,906
彭宁顿 5,178 58.34% 3,638 40.99% 42 0.47% 16 0.18% 1 0.01% 1,540 17.35% 8,875
珀金斯 1,852 53.96% 1,406 40.97% 134 3.90% 34 0.99% 6 0.17% 446 13.00% 3,432
波特 1,668 70.98% 660 28.09% 5 0.21% 9 0.38% 8 0.34% 1,008 42.89% 2,350
罗伯茨 4,440 69.72% 1,381 21.69% 485 7.62% 40 0.63% 22 0.35% 3,059 48.04% 6,368
桑伯恩 2,398 73.09% 860 26.21% 18 0.55% 1 0.03% 4 0.12% 1,538 46.88% 3,281
香农 798 63.23% 463 36.69% 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 335 26.55% 1,262
Spink 4,046 60.98% 2,433 36.67% 104 1.57% 38 0.57% 14 0.21% 1,613 24.31% 6,635
斯坦利 757 56.66% 553 41.39% 15 1.12% 4 0.30% 7 0.52% 204 15.27% 1,336
玷污 961 61.25% 559 35.63% 30 1.91% 8 0.51% 11 0.70% 402 25.62% 1,569
托德 1,485 73.01% 533 26.20% 9 0.44% 5 0.25% 2 0.10% 952 46.80% 2,034
Tripp 3,647 75.26% 1,147 23.67% 16 0.33% 28 0.58% 8 0.17% 2,500 51.59% 4,846
车工 3,170 58.65% 2,172 40.19% 33 0.61% 24 0.44% 6 0.11% 998 18.46% 5,405
联盟 3,530 71.21% 1,381 27.86% 5 0.10% 22 0.44% 19 0.38% 2,149 43.35% 4,957
沃尔沃斯 2,221 66.90% 1,049 31.60% 22 0.66% 18 0.54% 10 0.30% 1,172 35.30% 3,320
沃瓦博 612 80.42% 134 17.61% 3 0.39% 6 0.79% 6 0.79% 478 62.81% 761
华盛顿 342 67.99% 157 31.21% 2 0.40% 1 0.20% 1 0.20% 185 36.78% 503
扬克顿 4,930 73.25% 1,693 25.16% 13 0.19% 88 1.31% 6 0.09% 3,237 48.10% 6,730
齐巴赫 982 66.67% 462 31.36% 25 1.70% 3 0.20% 1 0.07% 520 35.30% 1,473
阿姆斯特朗 0 N/A。 0 N/A。 0 N/A。 0 N/A。 0 N/A。 N/A。 N/A。 0
总计 183,515 63.62% 99,212 34.40% 3,333 1.16% 1,551 0.54% 827 0.29% 84,303 29.23% 288,438

也可以看看