1928年美国总统大选在南达科他州

1928年美国总统大选在南达科他州

1928年11月6日
 
提名人 赫伯特·胡佛 史密斯
派对 共和党人 民主
老家 加利福尼亚 纽约
跑步伴侣 查尔斯·柯蒂斯 约瑟夫·鲁滨逊
选举投票 5 0
全民投票 157,603 102,660
百分比 60.18% 39.20%

县结果

总统选举之前

加尔文·柯立芝
共和党人

当选总统

赫伯特·胡佛
共和党人

1928年,南达科他州的美国总统大选于1928年11月6日举行,作为1928年美国总统大选的一部分,该选举在所有当代48个州举行。选民选择了五名代表或选举学院的选举人,他们投票赞成校长兼副校长

自从1896年以来,南达科他州的政治家在支持民粹主义者威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan)以外的0.22%的利润率以来,南达科他州一直是共和党人。然而,该州是1924年叛乱分子罗伯特·M ·洛勒特(Robert M. La Follette)高级人士最强大的国家之一。

在北达科他州和威斯康星州的天主教国家中,这种认可将对在总统层面上恢复一个荒芜的民主党的恢复会产生重大影响,尽管这不足以给史密斯那些州的选举投票。在较少的天主教徒和更多的奥扎克(Ozark )和卫理公会的南达科他州(South Dakota)中,反天主教在大多数地区都是强大的力量,因此史密斯(Smith)在戴维斯(Davis)的投票中获得的收益少得多,除了一些有力的支持德国路德教会(La Follette Derment Follette)史密斯反对禁止的选民的县。阿姆斯特朗县(Armstrong County )是印度保留地的稀疏部分,对史密斯(Smith)进行了所有7票,为国家创造了纪录。史密斯是有史以来第一个赢得麦克弗森县的民主党人,但南达科他州仍然以20.98%的利润为共和党提名人赫伯特·胡佛(Herbert Hoover)投票,这使得比国家在主要滑坡中的共和党人多3.56%。

结果

总统候选人 跑步伴侣 派对 选举投票(EV) 投票(PV)
加利福尼亚赫伯特·胡佛 查尔斯·柯蒂斯 共和党人 157,603 60.18% 5
史密斯 约瑟夫·鲁滨逊 民主 102,660 39.20% 0
弗兰克·韦伯 会Vereen 农场劳动 927 0.35% 0
诺曼·托马斯 詹姆斯·莫勒(James Maurer) 社会主义者 443 0.17% 0
威廉·弗斯特(William Z. Foster) 本杰明·吉特洛(Benjamin Gitlow) 工人 232 0.09% 0

县的结果

赫伯特·克拉克·胡佛(Herbert Clark Hoover)
共和党人
阿尔弗雷德·伊曼纽尔·史密斯(Alfred Emmanuel Smith)
民主
弗兰克·E·韦伯
农场劳动
诺曼·马顿·托马斯(Norman Mattoon Thomas)
社会主义者
威廉·弗斯特(William Z. Foster)
工人
利润 投票总数
# % # % # % # % # % # %
阿姆斯特朗 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -7 -100.00% 7
极光 1,552 51.72% 1,426 47.52% 14 0.47% 7 0.23% 2 0.07% 126 4.20% 3,001
珠子 5,094 61.43% 3,168 38.20% 17 0.20% 12 0.14% 2 0.02% 1,926 23.22% 8,293
贝内特 766 58.16% 544 41.31% 4 0.30% 2 0.15% 1 0.08% 222 16.86% 1,317
Bon Homme 2,262 50.93% 2,166 48.77% 6 0.14% 7 0.16% 0 0.00% 96 2.16% 4,441
布鲁金斯 4,586 70.05% 1,915 29.25% 42 0.64% 4 0.06% 0 0.00% 2,671 40.80% 6,547
棕色的 7,266 58.03% 5,065 40.45% 67 0.54% 48 0.38% 76 0.61% 2,201 17.58% 12,522
布鲁尔 1,431 46.46% 1,599 51.92% 15 0.49% 28 0.91% 7 0.23% -168 -5.45% 3,080
水牛 405 51.01% 387 48.74% 2 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 18 2.27% 794
巴特 1,988 69.36% 840 29.31% 11 0.38% 6 0.21% 21 0.73% 1,148 40.06% 2,866
坎贝尔 1,346 69.13% 588 30.20% 8 0.41% 4 0.21% 1 0.05% 758 38.93% 1,947
查尔斯混合 3,087 50.28% 3,039 49.50% 6 0.10% 2 0.03% 6 0.10% 48 0.78% 6,140
克拉克 2,665 65.46% 1,370 33.65% 30 0.74% 5 0.12% 1 0.02% 1,295 31.81% 4,071
黏土 2,573 63.42% 1,474 36.33% 10 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1,099 27.09% 4,057
Codington 3,762 53.08% 3,299 46.55% 21 0.30% 4 0.06% 1 0.01% 463 6.53% 7,087
科森 1,847 56.92% 1,374 42.34% 11 0.34% 10 0.31% 3 0.09% 473 14.58% 3,245
卡斯特 1,464 66.85% 715 32.65% 9 0.41% 2 0.09% 0 0.00% 749 34.20% 2,190
戴维森 3,821 58.15% 2,729 41.53% 12 0.18% 9 0.14% 0 0.00% 1,092 16.62% 6,571
3,180 54.22% 2,642 45.05% 28 0.48% 11 0.19% 4 0.07% 538 9.17% 5,865
Deuel 1,869 64.40% 999 34.42% 22 0.76% 9 0.31% 3 0.10% 870 29.98% 2,902
杜威 1,293 56.39% 996 43.44% 2 0.09% 2 0.09% 0 0.00% 297 12.95% 2,293
道格拉斯 1,949 68.68% 879 30.97% 6 0.21% 2 0.07% 2 0.07% 1,070 37.70% 2,838
埃德蒙兹 1,743 51.95% 1,597 47.60% 7 0.21% 5 0.15% 3 0.09% 146 4.35% 3,355
福尔里弗 2,216 63.51% 1,258 36.06% 9 0.26% 6 0.17% 0 0.00% 958 27.46% 3,489
福尔克 1,907 62.46% 1,135 37.18% 3 0.10% 6 0.20% 2 0.07% 772 25.29% 3,053
授予 2,508 59.49% 1,656 39.28% 29 0.69% 17 0.40% 6 0.14% 852 20.21% 4,216
格雷戈里 2,274 53.04% 2,001 46.68% 10 0.23% 2 0.05% 0 0.00% 273 6.37% 4,287
哈孔 1,255 64.33% 663 33.98% 25 1.28% 6 0.31% 2 0.10% 592 30.34% 1,951
哈姆林 1,959 63.19% 1,088 35.10% 34 1.10% 5 0.16% 14 0.45% 871 28.10% 3,100
2,430 63.26% 1,397 36.37% 7 0.18% 7 0.18% 0 0.00% 1,033 26.89% 3,841
汉森 1,576 58.13% 1,129 41.65% 3 0.11% 3 0.11% 0 0.00% 447 16.49% 2,711
哈丁 1,032 72.78% 368 25.95% 12 0.85% 3 0.21% 3 0.21% 664 46.83% 1,418
休斯 1,912 61.56% 1,171 37.70% 16 0.52% 4 0.13% 3 0.10% 741 23.86% 3,106
哈钦森 2,145 52.61% 1,898 46.55% 26 0.64% 2 0.05% 6 0.15% 247 6.06% 4,077
海德 960 60.80% 608 38.51% 7 0.44% 3 0.19% 1 0.06% 352 22.29% 1,579
杰克逊 704 62.63% 417 37.10% 2 0.18% 1 0.09% 0 0.00% 287 25.53% 1,124
杰拉德 1,517 62.69% 875 36.16% 15 0.62% 13 0.54% 0 0.00% 642 26.53% 2,420
琼斯 857 66.43% 422 32.71% 5 0.39% 5 0.39% 1 0.08% 435 33.72% 1,290
金斯伯里 3,499 71.88% 1,352 27.77% 15 0.31% 2 0.04% 0 0.00% 2,147 44.10% 4,868
3,048 63.41% 1,744 36.28% 15 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1,304 27.13% 4,807
劳伦斯 4,141 69.63% 1,785 30.02% 17 0.29% 4 0.07% 0 0.00% 2,356 39.62% 5,947
林肯 3,463 71.40% 1,364 28.12% 14 0.29% 9 0.19% 0 0.00% 2,099 43.28% 4,850
莱曼 1,488 54.75% 1,222 44.96% 5 0.18% 3 0.11% 0 0.00% 266 9.79% 2,718
马歇尔 1,858 57.13% 1,315 40.44% 73 2.24% 4 0.12% 2 0.06% 543 16.70% 3,252
麦库克 2,234 55.78% 1,758 43.90% 10 0.25% 3 0.07% 0 0.00% 476 11.89% 4,005
麦克弗森 1,234 45.52% 1,468 54.15% 6 0.22% 2 0.07% 1 0.04% -234 -8.63% 2,711
米德 2,845 66.04% 1,441 33.45% 11 0.26% 10 0.23% 1 0.02% 1,404 32.59% 4,308
梅莱特 943 50.13% 927 49.28% 5 0.27% 6 0.32% 0 0.00% 16 0.85% 1,881
矿工 1,990 59.37% 1,341 40.01% 13 0.39% 7 0.21% 1 0.03% 649 19.36% 3,352
Minnehaha 13,741 66.68% 6,805 33.02% 35 0.17% 20 0.10% 7 0.03% 6,936 33.66% 20,608
喜怒无常 2,108 59.63% 1,416 40.06% 5 0.14% 4 0.11% 2 0.06% 692 19.58% 3,535
彭宁顿 4,645 66.97% 2,266 32.67% 9 0.13% 10 0.14% 6 0.09% 2,379 34.30% 6,936
珀金斯 2,262 68.57% 1,010 30.62% 12 0.36% 11 0.33% 4 0.12% 1,252 37.95% 3,299
波特 1,240 52.77% 1,100 46.81% 6 0.26% 2 0.09% 2 0.09% 140 5.96% 2,350
罗伯茨 2,966 52.73% 2,619 46.56% 26 0.46% 7 0.12% 7 0.12% 347 6.17% 5,625
桑伯恩 1,576 54.08% 1,321 45.33% 12 0.41% 4 0.14% 1 0.03% 255 8.75% 2,914
香农 469 43.63% 601 55.91% 2 0.19% 3 0.28% 0 0.00% -132 -12.28% 1,075
Spink 3,868 60.89% 2,451 38.59% 16 0.25% 14 0.22% 3 0.05% 1,417 22.31% 6,352
斯坦利 736 62.32% 437 37.00% 1 0.08% 6 0.51% 1 0.08% 299 25.32% 1,181
玷污 999 70.50% 415 29.29% 3 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 584 41.21% 1,417
托德 789 48.43% 831 51.01% 7 0.43% 2 0.12% 0 0.00% -42 -2.58% 1,629
Tripp 2,396 53.02% 2,099 46.45% 10 0.22% 14 0.31% 0 0.00% 297 6.57% 4,519
车工 3,362 70.65% 1,380 29.00% 10 0.21% 5 0.11% 2 0.04% 1,982 41.65% 4,759
联盟 2,415 53.19% 2,106 46.39% 5 0.11% 9 0.20% 5 0.11% 309 6.81% 4,540
沃尔沃斯 1,854 59.96% 1,216 39.33% 15 0.49% 5 0.16% 2 0.06% 638 20.63% 3,092
沃瓦博 294 50.69% 282 48.62% 3 0.52% 1 0.17% 0 0.00% 12 2.07% 580
华盛顿 205 47.34% 228 52.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -23 -5.31% 433
扬克顿 2,971 50.88% 2,841 48.66% 14 0.24% 9 0.15% 4 0.07% 130 2.23% 5,839
齐巴赫 759 55.00% 615 44.57% 2 0.14% 3 0.22% 1 0.07% 144 10.43% 1,380
总计 157,603 60.19% 102,660 39.20% 927 0.35% 443 0.17% 224 0.09% 54,943 20.98% 261,857

也可以看看