1924年美国总统大选在南达科他州

1924年美国总统大选在南达科他州

1924年11月4日
 
提名人 加尔文·柯立芝 罗伯特·M·拉·福莱特(Robert M. La Follette) 约翰·W·戴维斯(John W. Davis)
派对 共和党人 独立的 民主
联盟 进步
老家 马萨诸塞州 威斯康星州 西弗吉尼亚
跑步伴侣 查尔斯·戴维斯(Charles G. Dawes) 伯顿·惠勒(Burton K. Wheeler) 查尔斯·布莱恩(Charles W. Bryan)
选举投票 5 0 0
全民投票 101,299 75,355 27,214
百分比 49.69% 36.96% 13.35%

县结果

总统选举之前

加尔文·柯立芝
共和党人

当选总统

加尔文·柯立芝
共和党人

1924年美国总统大选在南达科他州举行,于1924年11月4日举行,作为1924年美国总统大选的一部分,该选举在所有当代48个州举行。选民选择了五名代表或选举学院的选举人,他们投票赞成校长兼副校长

南达科他州投票选出了共和党提名人,现任总统马萨诸塞州加尔文·柯立芝(Calvin Coolidge)独立提名人,威斯康星参议员罗伯特·M·洛勒特(Robert M. La Follette)民主党提名人,西弗吉尼亚州的大使约翰·W·戴维斯(John W. Davis)柯立芝伊利诺伊州预算总监查尔斯·戴维斯 Charles G.

柯立芝的投票率为12.73%,赢得了南达科他州。

在国民投票的36.96%的情况下,南达科他州将被证明是1924年大选中洛杉矶第五个最强的州,而在威斯康星州北达科他州明尼苏达州蒙大拿州之后,普选投票百分比。他在这里携带18个县。

结果

1924年美国总统大选在南达科他州
派对 候选人 跑步伴侣 全民投票 选举投票
数数 % 数数 %
共和党人 马萨诸塞州加尔文·柯立芝 伊利诺伊州查尔斯·盖茨·道斯(Charles Gates Dawes) 101,299 49.69% 5 100.00%
独立的 威斯康星州罗伯特·马里恩·拉·福莱特(Robert Marion La Follette) 蒙大拿州伯顿·肯德尔·惠勒 75,355 36.96% 0 0.00%
民主 西弗吉尼亚州约翰·威廉·戴维斯 内布拉斯加州查尔斯·韦兰·布莱恩(Charles Wayland Bryan) 27,214 13.35% 0 0.00%
全部的 203,868 100.00% 5 100.00%

县的结果

约翰·卡尔文·柯立芝
共和党人
约翰·威廉·戴维斯(John William Davis)
民主
罗伯特·马里恩·拉·福莱特(Robert Marion La Follette)
独立的
利润 投票总数
# % # % # % # %
极光 967 36.31% 665 24.97% 1,031 38.72% -64 -2.40% 2,663
珠子 3,466 53.37% 851 13.10% 2,177 33.52% 1,289 19.85% 6,494
贝内特 444 57.07% 102 13.11% 232 29.82% 212 27.25% 778
Bon Homme 1,420 41.79% 860 25.31% 1,118 32.90% 302 8.89% 3,398
布鲁金斯 4,708 48.51% 1,010 10.41% 3,987 41.08% 721 7.43% 9,705
棕色的 2,740 60.67% 361 7.99% 1,415 31.33% 1,325 29.34% 4,516
布鲁尔 1,060 37.11% 650 22.76% 1,146 40.13% -86 -3.01% 2,856
水牛 309 41.53% 225 30.24% 210 28.23% 84 11.29% 744
巴特 1,199 55.59% 277 12.84% 681 31.57% 518 24.01% 2,157
坎贝尔 641 54.55% 46 3.91% 488 41.53% 153 13.02% 1,175
查尔斯混合 1,680 31.22% 1,306 24.27% 2,396 44.52% -716 -13.30% 5,382
克拉克 1,684 56.85% 325 10.97% 953 32.17% 731 24.68% 2,962
黏土 1,415 42.30% 492 14.71% 1,438 42.99% -23 -0.69% 3,345
Codington 1,862 41.38% 627 13.93% 2,011 44.69% -149 -3.31% 4,500
科森 1,364 56.50% 140 5.80% 910 37.70% 454 18.81% 2,414
卡斯特 833 53.36% 236 15.12% 492 31.52% 341 21.84% 1,561
戴维森 2,801 51.71% 578 10.67% 2,038 37.62% 763 14.09% 5,417
2,193 55.17% 308 7.75% 1,474 37.08% 719 18.09% 3,975
Deuel 1,362 60.32% 168 7.44% 728 32.24% 634 28.08% 2,258
杜威 956 53.05% 222 12.32% 624 34.63% 332 18.42% 1,802
道格拉斯 1,125 50.25% 317 14.16% 797 35.60% 328 14.65% 2,239
埃德蒙兹 1,043 42.38% 277 11.26% 1,141 46.36% -98 -3.98% 2,461
福尔里弗 1,392 52.13% 342 12.81% 936 35.06% 456 17.08% 2,670
福尔克 1,112 56.08% 277 13.97% 594 29.95% 518 26.12% 1,983
授予 1,227 42.02% 202 6.92% 1,491 51.06% -264 -9.04% 2,920
格雷戈里 1,643 44.61% 818 22.21% 1,222 33.18% 421 11.43% 3,683
哈孔 797 49.87% 319 19.96% 482 30.16% 315 19.71% 1,598
哈姆林 1,144 52.38% 207 9.48% 833 38.14% 311 14.24% 2,184
1,727 54.00% 690 21.58% 781 24.42% 946 29.58% 3,198
汉森 811 40.47% 299 14.92% 894 44.61% -83 -4.14% 2,004
哈丁 702 62.07% 107 9.46% 322 28.47% 380 33.60% 1,131
休斯 1,260 53.21% 325 13.72% 783 33.07% 477 20.14% 2,368
哈钦森 893 24.65% 180 4.97% 2,550 70.38% -1,657 -45.74% 3,623
海德 669 50.53% 257 19.41% 398 30.06% 271 20.47% 1,324
杰克逊 583 56.93% 194 18.95% 247 24.12% 336 32.81% 1,024
杰拉德 1,054 52.89% 228 11.44% 711 35.67% 343 17.21% 1,993
琼斯 732 55.45% 141 10.68% 447 33.86% 285 21.59% 1,320
金斯伯里 2,242 65.65% 333 9.75% 840 24.60% 1,402 41.05% 3,415
1,888 45.35% 297 7.13% 1,978 47.51% -90 -2.16% 4,163
劳伦斯 3,255 71.07% 649 14.17% 676 14.76% 2,579 56.31% 4,580
林肯 1,825 43.81% 265 6.36% 2,076 49.83% -251 -6.02% 4,166
莱曼 1,061 44.30% 387 16.16% 947 39.54% 114 4.76% 2,395
马歇尔 1,271 51.54% 190 7.70% 1,005 40.75% 266 10.79% 2,466
麦库克 1,368 44.27% 457 14.79% 1,265 40.94% 103 3.33% 3,090
麦克弗森 833 28.83% 94 3.25% 1,962 67.91% -1,129 -39.08% 2,889
米德 2,006 57.43% 786 22.50% 701 20.07% 1,220 34.93% 3,493
梅莱特 642 39.93% 604 37.56% 362 22.51% 38 2.36% 1,608
矿工 995 35.65% 308 11.04% 1,488 53.31% -493 -17.66% 2,791
Minnehaha 8,822 55.93% 1,524 9.66% 5,427 34.41% 3,395 21.52% 15,773
喜怒无常 1,181 41.69% 234 8.26% 1,418 50.05% -237 -8.37% 2,833
彭宁顿 3,201 63.57% 854 16.96% 980 19.46% 2,221 44.11% 5,035
珀金斯 1,421 59.21% 277 11.54% 702 29.25% 719 29.96% 2,400
波特 1,075 59.82% 283 15.75% 439 24.43% 636 35.39% 1,797
罗伯茨 1,744 40.99% 215 5.05% 2,296 53.96% -552 -12.97% 4,255
桑伯恩 1,184 47.34% 327 13.07% 990 39.58% 194 7.76% 2,501
香农 992 88.89% 76 6.81% 48 4.30% 916 82.08% 1,116
Spink 2,613 57.81% 595 13.16% 1,312 29.03% 1,301 28.78% 4,520
斯坦利 531 43.81% 249 20.54% 432 35.64% 99 8.17% 1,212
玷污 555 59.04% 138 14.68% 247 26.28% 308 32.77% 940
托德 837 67.01% 237 18.98% 175 14.01% 600 48.04% 1,249
Tripp 1,647 42.45% 932 24.02% 1,301 33.53% 346 8.92% 3,880
车工 1,708 45.93% 285 7.66% 1,726 46.41% -18 -0.48% 3,719
联盟 1,665 45.04% 877 23.72% 1,155 31.24% 510 13.79% 3,697
沃尔沃斯 1,033 44.15% 114 4.87% 1,193 50.98% -160 -6.84% 2,340
沃瓦博 246 57.88% 121 28.47% 58 13.65% 125 29.41% 425
华盛顿 277 87.66% 31 9.81% 8 2.53% 246 77.85% 316
扬克顿 1,504 39.78% 693 18.33% 1,584 41.89% -80 -2.12% 3,781
齐巴赫 659 55.01% 153 12.77% 386 32.22% 273 22.79% 1,198
总计 101,299 49.69% 27,214 13.35% 75,355 36.96% 25,944 12.73% 203,868

也可以看看