1924年美国在伊利诺伊州总统大选
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
伊利诺伊州所有29票都投票给选举学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
县结果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1924年,伊利诺伊州的美国总统大选于1924年11月4日举行,作为1924年美国总统大选的一部分。州选民将29名代表或选举人选择为选举学院,后者投票赞成校长兼副校长。
伊利诺伊州在第二党制度期间是一个强烈的民主国家,在美国内战后成为共和党倾向,这是由于其洋基北部县中强大的自由土壤党遗产的结合,并在战时转换了一些弗吉尼亚州塞满的摇滚岩石岩石岩石式民主党南部伊利诺伊州伊利诺伊州阿巴拉契亚州的联盟主义共和主义县。在内战和第一次世界大战之间,伊利诺伊州的党派化 - 与边境国家一样 - 在很大程度上重新进行了战争,尽管民主党通过南部和德国天主教的支持获得了至少43%的全州投票每次选举直到1900年,他们从未获得绝对的多数席位,并且仅在1892年才进行了该州的选举票。
由于民主党的民粹主义和禁令倾向不断增长,1900年在其德国伊利诺伊州中部据点的民主支持下降,将伊利诺伊州变成了各级有力的共和党国家。甚至1912年,共和党在致命的划分时,甚至伍德罗·威尔逊( Woodrow Wilson)也只有一个非常狭窄的余地。詹姆斯·M·考克斯(James M.德国天主教克林顿县(Clinton County)和伊利诺伊州河谷和南部的十二个南方县县首次成为共和党。
在共和党全国代表大会上,伊利诺斯·查尔斯·戴维斯(Illinosian Charles G.伊利诺伊州的首次竞选不是由柯立芝或戴维斯举行的,而是由激进的第三方提名人,威斯康星州经验丰富的参议员罗伯特·M·洛勒特(Robert M. La Follette) ,他于7月4日确认了他以前的计划,该计划是在“会议”中提名的第三方竞选活动。进行进步的政治行动”。 8月22日,劳动节在劳动节说,他希望携带伊利诺伊州,因为他相信州长候选人伦·斯莫特(Len Small)不会帮助柯立芝票。来自西弗吉尼亚州的保守派南方民主党人约翰·W·戴维斯(John W. Davis)在芝加哥度过了四天,与其他六个州的党领袖商定了四天,但没有下降。敦促柯立芝在芝加哥和其他德国裔社区中怀疑La Follette将是严重的威胁之后,敦促柯立芝在该州进行竞选。柯立芝没有做出回应,而戴维斯(Dawes)受到拉福莱特(La Follette)的竞选伴侣蒙大拿州参议员伯顿·K·惠勒(Burton K. Wheeler)的恶意批评,因为他与中央信托公司(Central Trust Company)和洛里默街(Lorimer Street)州立储蓄银行有关。
在竞选活动开始时,如果戴维斯对La Follette有足够的投票,戴维斯可以携带伊利诺伊州。但是,早在8月中旬,人们就可以认为Coolidge-Dawes票可以确定要携带伊利诺伊州,而在9月中旬,似乎Coolidge很可能是一个很明显的首先是La Follette在戴维斯(Davis)之前奔跑,这一结果将被重复在10月的第二周进行的调查中。
初选
初选和大选与其他联邦办公室(参议院和众议院)以及州办公室的选举相吻合。
结果发现
国营初选的总投票(民主党和共和党)为1,101,583。
大选的总投票为2,470,067。双方都在4月8日持有非约束国家主持的优惠初选。
民主
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
1924年伊利诺伊州民主党总统初选于1924年4月8日在伊利诺伊州举行,是1924年总统大选之前的民主党国家初选之一。
偏好投票是一场无约束力的“选美比赛”。代表由国会区对代表候选人的直接投票选举。代表候选人要幺在选票上列出,因此他们偏爱特定的总统候选人,或者被列为不偏爱。
偏好投票几乎是在投票中唯一的名字,前美国财政部长威廉·吉布斯·麦卡杜(William Gibbs McAdoo)赢得的。
候选人 | 投票 | % |
---|---|---|
威廉·吉布斯·麦卡杜(William Gibbs McAdoo) | 180,544 | 98.93 |
威廉·E·德弗(写) | 1,574 | 0.86 |
Al Smith (写信) | 235 | 0.13 |
詹姆斯·里德(写信) | 84 | 0.05 |
散射 | 66 | 0.04 |
全部的 | 182,503 | 100 |
共和党人
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
1924年伊利诺伊州共和党总统初选于1924年4月8日在伊利诺伊州举行,是1924年总统大选之前的共和党州初选之一。
偏好投票是一场“选美比赛”。相反,代表在每个国会区的候选人中通过直接投票选出。代表候选人要幺在选票上列出,因此他们偏爱特定的总统候选人,或者被列为不偏爱。
候选人 | 投票 | % |
---|---|---|
加尔文·柯立芝(现任) | 533,193 | 58.01 |
希拉姆·约翰逊(Hiram W. Johnson) | 385,590 | 41.95 |
罗伯特·拉·弗莱特(Robert La Follette )(写信) | 278 | 0.03 |
散射 | 21 | 0.00 |
全部的 | 919,082 | 100 |
结果
总统候选人 | 跑步伴侣 | 派对 | 选举投票(EV) | 投票(PV) | |
---|---|---|---|---|---|
马萨诸塞州的加尔文·柯立芝(现任) | 查尔斯·戴维斯(Charles G. Dawes) | 共和党人 | 29 | 1,453,321 | 58.84% |
约翰·W·戴维斯(John W. Davis) | 查尔斯·布莱恩(Charles W. Bryan) | 民主 | 0 | 576,975 | 23.36% |
罗伯特·M·拉·福莱特(Robert M. La Follette) | 伯顿·惠勒(Burton K. Wheeler) | 进步 | 0 | 432,027 | 17.49% |
威廉·弗斯特(William Z. Foster) | 本杰明·吉特洛(Benjamin Gitlow) | 工人党美国 | 0 | 2,622 | 0.11% |
赫尔曼·P·法里斯(Herman P. Faris) | 玛丽·布雷姆(Marie C. Brehm) | 禁止 | 0 | 2,367 | 0.10% |
弗兰克·约翰斯 | Verne L. Reynolds | 社会主义劳动 | 0 | 2,334 | 0.09% |
威廉·华莱士 | 约翰·林肯 | 英联邦土地 | 0 | 421 | 0.02% |
县的结果
县 | 约翰·卡尔文·柯立芝 共和党人 |
约翰·威廉·戴维斯(John William Davis) 民主 |
罗伯特·马里恩·拉·福莱特(Robert Marion La Follette) 进步 |
各种候选人 其他政党 |
利润 | 投票总数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
亚当斯 | 9,985 | 40.92% | 8,628 | 35.35% | 5,693 | 23.33% | 98 | 0.40% | 1,357 | 5.56% | 24,404 |
亚历山大 | 4,465 | 58.10% | 2,639 | 34.34% | 573 | 7.46% | 8 | 0.10% | 1,826 | 23.76% | 7,685 |
纽带 | 3,644 | 56.88% | 2,143 | 33.45% | 585 | 9.13% | 35 | 0.55% | 1,501 | 23.43% | 6,407 |
布恩 | 4,872 | 75.37% | 348 | 5.38% | 1,235 | 19.11% | 9 | 0.14% | 3,637 | 56.27% | 6,464 |
棕色的 | 1,637 | 41.49% | 2,149 | 54.46% | 139 | 3.52% | 21 | 0.53% | -512 | -12.98% | 3,946 |
局 | 9,457 | 60.38% | 1,995 | 12.74% | 4,169 | 26.62% | 42 | 0.27% | 5,288 | 33.76% | 15,663 |
卡尔洪 | 1,136 | 48.12% | 1,115 | 47.23% | 100 | 4.24% | 10 | 0.42% | 21 | 0.89% | 2,361 |
卡洛尔 | 4,559 | 60.93% | 603 | 8.06% | 2,301 | 30.75% | 19 | 0.25% | 2,258 | 30.18% | 7,482 |
卡斯 | 3,139 | 41.23% | 2,909 | 38.21% | 1,547 | 20.32% | 18 | 0.24% | 230 | 3.02% | 7,613 |
原野 | 14,244 | 62.81% | 5,221 | 23.02% | 3,149 | 13.89% | 63 | 0.28% | 9,023 | 39.79% | 22,677 |
基督教 | 7,398 | 46.08% | 5,826 | 36.29% | 2,741 | 17.07% | 91 | 0.57% | 1,572 | 9.79% | 16,056 |
克拉克 | 4,731 | 51.55% | 4,203 | 45.79% | 211 | 2.30% | 33 | 0.36% | 528 | 5.75% | 9,178 |
黏土 | 3,432 | 49.60% | 2,987 | 43.17% | 479 | 6.92% | 21 | 0.30% | 445 | 6.43% | 6,919 |
克林顿 | 2,358 | 29.69% | 1,693 | 21.32% | 3,876 | 48.80% | 15 | 0.19% | -1,518 | -19.11% | 7,942 |
科尔斯 | 8,342 | 54.90% | 5,544 | 36.49% | 1,275 | 8.39% | 33 | 0.22% | 2,798 | 18.42% | 15,194 |
厨师 | 688,973 | 61.87% | 226,141 | 20.31% | 196,149 | 17.61% | 2,389 | 0.21% | 462,832 | 41.56% | 1,113,652 |
克劳福德 | 4,830 | 51.25% | 4,223 | 44.81% | 364 | 3.86% | 8 | 0.08% | 607 | 6.44% | 9,425 |
坎伯兰郡 | 2,698 | 51.09% | 2,384 | 45.14% | 190 | 3.60% | 9 | 0.17% | 314 | 5.95% | 5,281 |
de Witt | 5,173 | 58.77% | 2,752 | 31.27% | 846 | 9.61% | 31 | 0.35% | 2,421 | 27.51% | 8,802 |
DEKALB | 10,500 | 76.40% | 1,540 | 11.20% | 1,654 | 12.03% | 50 | 0.36% | 8,846 | 64.36% | 13,744 |
道格拉斯 | 4,046 | 55.65% | 2,315 | 31.84% | 874 | 12.02% | 35 | 0.48% | 1,731 | 23.81% | 7,270 |
插布 | 16,917 | 72.81% | 1,893 | 8.15% | 4,378 | 18.84% | 45 | 0.19% | 12,539 | 53.97% | 23,233 |
埃德加 | 6,297 | 52.31% | 5,222 | 43.38% | 500 | 4.15% | 18 | 0.15% | 1,075 | 8.93% | 12,037 |
爱德华兹 | 2,750 | 69.59% | 1,047 | 26.49% | 140 | 3.54% | 15 | 0.38% | 1,703 | 43.09% | 3,952 |
Effingham | 3,159 | 39.18% | 3,814 | 47.30% | 1,070 | 13.27% | 20 | 0.25% | -655 | -8.12% | 8,063 |
费耶特 | 5,010 | 48.43% | 4,668 | 45.13% | 627 | 6.06% | 39 | 0.38% | 342 | 3.31% | 10,344 |
福特 | 4,672 | 70.53% | 1,093 | 16.50% | 849 | 12.82% | 10 | 0.15% | 3,579 | 54.03% | 6,624 |
富兰克林 | 6,779 | 39.59% | 5,791 | 33.82% | 4,304 | 25.14% | 247 | 1.44% | 988 | 5.77% | 17,121 |
富尔顿 | 8,664 | 48.35% | 5,011 | 27.96% | 4,150 | 23.16% | 96 | 0.54% | 3,653 | 20.38% | 17,921 |
加拉汀 | 1,792 | 39.16% | 2,385 | 52.12% | 368 | 8.04% | 31 | 0.68% | -593 | -12.96% | 4,576 |
格林 | 3,527 | 39.73% | 4,648 | 52.35% | 687 | 7.74% | 16 | 0.18% | -1,121 | -12.63% | 8,878 |
格伦迪 | 4,337 | 63.97% | 742 | 10.94% | 1,681 | 24.79% | 20 | 0.29% | 2,656 | 39.17% | 6,780 |
汉密尔顿 | 2,659 | 44.02% | 3,168 | 52.44% | 200 | 3.31% | 14 | 0.23% | -509 | -8.43% | 6,041 |
汉考克 | 6,678 | 51.83% | 5,189 | 40.27% | 963 | 7.47% | 55 | 0.43% | 1,489 | 11.56% | 12,885 |
哈丁 | 1,378 | 49.06% | 1,358 | 48.34% | 70 | 2.49% | 3 | 0.11% | 20 | 0.71% | 2,809 |
亨德森 | 2,879 | 72.87% | 803 | 20.32% | 257 | 6.50% | 12 | 0.30% | 2,076 | 52.54% | 3,951 |
亨利 | 13,159 | 72.39% | 1,944 | 10.69% | 3,027 | 16.65% | 49 | 0.27% | 10,132 | 55.73% | 18,179 |
易洛魁人 | 7,498 | 64.07% | 2,303 | 19.68% | 1,873 | 16.01% | 28 | 0.24% | 5,195 | 44.39% | 11,702 |
杰克逊 | 6,424 | 49.30% | 4,707 | 36.12% | 1,845 | 14.16% | 54 | 0.41% | 1,717 | 13.18% | 13,030 |
碧玉 | 3,030 | 47.37% | 3,144 | 49.15% | 201 | 3.14% | 22 | 0.34% | -114 | -1.78% | 6,397 |
杰斐逊 | 5,406 | 44.57% | 6,258 | 51.59% | 436 | 3.59% | 30 | 0.25% | -852 | -7.02% | 12,130 |
球衣 | 2,460 | 44.44% | 2,723 | 49.19% | 335 | 6.05% | 18 | 0.33% | -263 | -4.75% | 5,536 |
乔·戴维斯(Jo Daviess) | 4,864 | 50.36% | 1,477 | 15.29% | 3,279 | 33.95% | 39 | 0.40% | 1,585 | 16.41% | 9,659 |
约翰逊 | 2,468 | 60.59% | 1,408 | 34.57% | 188 | 4.62% | 9 | 0.22% | 1,060 | 26.03% | 4,073 |
凯恩 | 32,717 | 76.34% | 3,517 | 8.21% | 6,517 | 15.21% | 107 | 0.25% | 26,200 | 61.13% | 42,858 |
坎卡基 | 12,462 | 67.47% | 2,488 | 13.47% | 3,438 | 18.61% | 83 | 0.45% | 9,024 | 48.85% | 18,471 |
肯德尔 | 3,513 | 79.68% | 432 | 9.80% | 455 | 10.32% | 9 | 0.20% | 3,058 | 69.36% | 4,409 |
诺克斯 | 12,968 | 65.89% | 2,617 | 13.30% | 4,044 | 20.55% | 51 | 0.26% | 8,924 | 45.35% | 19,680 |
湖 | 18,229 | 75.48% | 2,008 | 8.31% | 3,671 | 15.20% | 242 | 1.00% | 14,558 | 60.28% | 24,150 |
拉萨尔 | 21,417 | 60.47% | 6,216 | 17.55% | 7,686 | 21.70% | 98 | 0.28% | 13,731 | 38.77% | 35,417 |
劳伦斯 | 4,607 | 51.50% | 4,103 | 45.87% | 167 | 1.87% | 68 | 0.76% | 504 | 5.63% | 8,945 |
李 | 8,363 | 69.36% | 2,367 | 19.63% | 1,289 | 10.69% | 38 | 0.32% | 5,996 | 49.73% | 12,057 |
利文斯顿 | 9,695 | 64.53% | 2,911 | 19.37% | 2,387 | 15.89% | 32 | 0.21% | 6,784 | 45.15% | 15,025 |
洛根 | 7,063 | 57.16% | 3,708 | 30.01% | 1,537 | 12.44% | 48 | 0.39% | 3,355 | 27.15% | 12,356 |
梅肯 | 16,458 | 60.22% | 6,670 | 24.40% | 4,120 | 15.07% | 83 | 0.30% | 9,788 | 35.81% | 27,331 |
macoupin | 8,571 | 39.24% | 6,134 | 28.08% | 6,959 | 31.86% | 177 | 0.81% | 1,612 | 7.38% | 21,841 |
麦迪逊 | 19,926 | 47.61% | 12,863 | 30.74% | 8,965 | 21.42% | 97 | 0.23% | 7,063 | 16.88% | 41,851 |
马里恩 | 5,889 | 44.01% | 4,768 | 35.63% | 2,671 | 19.96% | 53 | 0.40% | 1,121 | 8.38% | 13,381 |
马歇尔 | 3,776 | 58.41% | 1,836 | 28.40% | 823 | 12.73% | 30 | 0.46% | 1,940 | 30.01% | 6,465 |
石匠 | 3,522 | 52.72% | 2,536 | 37.96% | 604 | 9.04% | 18 | 0.27% | 986 | 14.76% | 6,680 |
马萨诸塞州 | 3,227 | 71.44% | 920 | 20.37% | 350 | 7.75% | 20 | 0.44% | 2,307 | 51.07% | 4,517 |
麦克唐纳 | 7,505 | 60.99% | 4,016 | 32.63% | 746 | 6.06% | 39 | 0.32% | 3,489 | 28.35% | 12,306 |
麦克亨利 | 8,751 | 67.24% | 1,372 | 10.54% | 2,864 | 22.01% | 28 | 0.22% | 5,887 | 45.23% | 13,015 |
麦克莱恩 | 16,550 | 55.95% | 6,826 | 23.07% | 6,132 | 20.73% | 74 | 0.25% | 9,724 | 32.87% | 29,582 |
梅纳德 | 2,931 | 56.18% | 1,954 | 37.45% | 319 | 6.11% | 13 | 0.25% | 977 | 18.73% | 5,217 |
默瑟 | 5,618 | 68.30% | 1,699 | 20.66% | 890 | 10.82% | 18 | 0.22% | 3,919 | 47.65% | 8,225 |
门罗 | 2,390 | 48.35% | 1,369 | 27.70% | 1,173 | 23.73% | 11 | 0.22% | 1,021 | 20.66% | 4,943 |
蒙哥马利 | 8,022 | 47.26% | 5,622 | 33.12% | 3,225 | 19.00% | 106 | 0.62% | 2,400 | 14.14% | 16,975 |
摩根 | 8,223 | 55.40% | 5,721 | 38.54% | 877 | 5.91% | 23 | 0.15% | 2,502 | 16.86% | 14,844 |
Moultrie | 3,001 | 53.10% | 2,403 | 42.52% | 225 | 3.98% | 23 | 0.41% | 598 | 10.58% | 5,652 |
眄 | 8,449 | 71.61% | 1,591 | 13.48% | 1,727 | 14.64% | 32 | 0.27% | 6,722 | 56.97% | 11,799 |
皮奥里亚 | 25,243 | 58.55% | 6,343 | 14.71% | 11,306 | 26.22% | 220 | 0.51% | 13,937 | 32.33% | 43,112 |
佩里 | 3,693 | 39.76% | 3,007 | 32.37% | 2,536 | 27.30% | 53 | 0.57% | 686 | 7.39% | 9,289 |
PIATT | 3,799 | 64.31% | 1,733 | 29.34% | 354 | 5.99% | 21 | 0.36% | 2,066 | 34.98% | 5,907 |
派克 | 4,989 | 45.59% | 5,424 | 49.57% | 481 | 4.40% | 49 | 0.45% | -435 | -3.98% | 10,943 |
教皇 | 2,161 | 66.51% | 978 | 30.10% | 106 | 3.26% | 4 | 0.12% | 1,183 | 36.41% | 3,249 |
普拉斯基 | 3,355 | 61.57% | 1,700 | 31.20% | 390 | 7.16% | 4 | 0.07% | 1,655 | 30.37% | 5,449 |
普特南 | 1,364 | 61.50% | 260 | 11.72% | 586 | 26.42% | 8 | 0.36% | 778 | 35.08% | 2,218 |
兰道夫 | 4,527 | 41.61% | 3,734 | 34.32% | 2,591 | 23.81% | 28 | 0.26% | 793 | 7.29% | 10,880 |
里奇兰 | 3,082 | 50.07% | 2,749 | 44.66% | 295 | 4.79% | 29 | 0.47% | 333 | 5.41% | 6,155 |
岩石岛 | 20,563 | 57.69% | 3,631 | 10.19% | 11,320 | 31.76% | 133 | 0.37% | 9,243 | 25.93% | 35,647 |
盐水 | 6,084 | 47.03% | 4,037 | 31.21% | 2,743 | 21.20% | 73 | 0.56% | 2,047 | 15.82% | 12,937 |
桑加蒙 | 23,443 | 51.58% | 12,640 | 27.81% | 9,054 | 19.92% | 309 | 0.68% | 10,803 | 23.77% | 45,446 |
舒勒 | 2,729 | 46.21% | 2,860 | 48.43% | 298 | 5.05% | 19 | 0.32% | -131 | -2.22% | 5,906 |
斯科特 | 2,227 | 50.49% | 1,994 | 45.21% | 180 | 4.08% | 10 | 0.23% | 233 | 5.28% | 4,411 |
谢尔比 | 5,605 | 48.13% | 5,265 | 45.21% | 717 | 6.16% | 59 | 0.51% | 340 | 2.92% | 11,646 |
圣克莱尔 | 23,380 | 45.85% | 14,921 | 29.26% | 12,468 | 24.45% | 225 | 0.44% | 8,459 | 16.59% | 50,994 |
斯塔克 | 2,698 | 71.07% | 784 | 20.65% | 310 | 8.17% | 4 | 0.11% | 1,914 | 50.42% | 3,796 |
斯蒂芬森 | 8,638 | 53.27% | 2,452 | 15.12% | 5,088 | 31.38% | 38 | 0.23% | 3,550 | 21.89% | 16,216 |
Tazewell | 7,488 | 52.11% | 3,375 | 23.49% | 3,470 | 24.15% | 37 | 0.26% | 4,018 | 27.96% | 14,370 |
联盟 | 2,579 | 39.16% | 3,783 | 57.44% | 216 | 3.28% | 8 | 0.12% | -1,204 | -18.28% | 6,586 |
朱红 | 17,822 | 54.64% | 6,424 | 19.70% | 8,073 | 24.75% | 296 | 0.91% | 9,749 | 29.89% | 32,615 |
瓦巴什 | 2,564 | 45.61% | 2,442 | 43.44% | 589 | 10.48% | 26 | 0.46% | 122 | 2.17% | 5,621 |
沃伦 | 6,912 | 65.07% | 2,440 | 22.97% | 1,225 | 11.53% | 46 | 0.43% | 4,472 | 42.10% | 10,623 |
华盛顿 | 3,444 | 56.43% | 1,717 | 28.13% | 917 | 15.03% | 25 | 0.41% | 1,727 | 28.30% | 6,103 |
韦恩 | 4,937 | 52.70% | 4,247 | 45.34% | 164 | 1.75% | 20 | 0.21% | 690 | 7.37% | 9,368 |
白色的 | 3,780 | 44.71% | 4,377 | 51.77% | 278 | 3.29% | 19 | 0.22% | -597 | -7.06% | 8,454 |
怀特塞德 | 11,532 | 74.04% | 1,957 | 12.56% | 2,057 | 13.21% | 30 | 0.19% | 9,475 | 60.83% | 15,576 |
将要 | 22,780 | 64.16% | 4,707 | 13.26% | 7,902 | 22.26% | 116 | 0.33% | 14,878 | 41.90% | 35,505 |
威廉姆森 | 9,366 | 45.27% | 6,117 | 29.57% | 5,114 | 24.72% | 92 | 0.44% | 3,249 | 15.70% | 20,689 |
Winnebago | 21,978 | 71.32% | 2,228 | 7.23% | 6,434 | 20.88% | 174 | 0.56% | 15,544 | 50.44% | 30,814 |
伍德福德 | 4,290 | 57.48% | 1,828 | 24.49% | 1,326 | 17.77% | 20 | 0.27% | 2,462 | 32.98% | 7,464 |
总计 | 1,453,321 | 58.84% | 576,975 | 23.36% | 432,027 | 17.49% | 7,744 | 0.31% | 876,346 | 35.48% | 2,470,067 |
分析
在10月中旬的民意调查向他提出了趋势后,戴维斯打算在州立运动,但从未这样做。随着选举日的临近,库里奇越来越明显地携带伊利诺伊州,尽管在10月的第四周开始时,人们认为他只能以哈丁的一半1920年的优势获胜,即使拉福莱特(La Follette)放弃了他的竞选活动。 10月29日的民意调查进一步证实了伊利诺伊州,就像柯立芝手中一样
最终,柯立芝赢得了比10月中旬的预测更多的胜利,尽管比1920年的哈丁少了。戴维斯确实在1920年第一次叛逃到共和党的13个县中的七个县,但仍然比其他任何主要专业都更糟糕伊利诺伊州总统大选历史上的党派提名人除了1912年威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft)以外。拉福特(La Follette)在戴维斯(Davis)以下是第三名,远低于他在邻近的威斯康星州和其他州的表现,到西北地区,但对于在第三方中的第三方表现非常出色德国天主教区和爱荷华州上密西西比河山谷的工业区。威斯康星州参议员确实携带了一个县 - 德国天主教克林顿- 这是美国最东南的县投票支持拉福莱特。尽管沃伦·哈丁(Warren Harding)在1920年享有的统治地位,尽管德国天主教徒和密西西比河谷的工业支持输给了拉·弗莱特(La Folette)。这是伊利诺伊州将对邻国印第安纳州的权利投票的最新总统大选。