1920年美国人口普查
第十四人口普查 美国 | ||
---|---|---|
| ||
![]() 美国人口普查局印章 | ||
一般信息 | ||
国家 | 美国 | |
结果 | ||
总人口 | 106,021,537(![]() | |
最多 人口 | 纽约 10,385,227 | |
至少 人口 | 内华达州 77,407 |
这1920年美国人口普查,由人口普查局从1920年1月5日起的一个月中,确定了美国为106,021,537,比92,228,496人增加15.0%枚举在此期间1910年人口普查.
尽管宪法要求这一点房子根据人口普查,每十年将席位重新分配给各自的人口,国会议员未能就此次人口普查后的重新分配计划达成共识,1910年直到1933年,从1910年的人口普查中分配席位。国会通过了1929年重新分配法为永久重新分配的方法规定,将代表人数定为435。
这是美国记录超过1亿人口的第一次人口普查。这也是第一个州的人口普查 - 纽约 - 人口超过一千万。
这项人口普查还标志着从农村到城市的人口转变。根据人口普查局的说法,“从1910年开始,将最低人口阈值归类为城市地点的最低人口阈值定义为“城市”。“城市”定义为包括所有领土,人员和住房单位,在满足人口的满足人口中阈值。1920年的人口普查是第一次将超过50%的美国人口定义为“城市”。[1]
人口普查问题
1920年的人口普查收集了以下信息:[2]
- 年龄
- 单身的
- 如果外国出生,即移民年份,无论是归化的还是归化的年份
- 学校出勤率
- 扫盲
- 居住状态
- 如果外国出生,母语
- 说英语的能力
- 职业,工业和工人阶级
- 无论是房屋拥有还是出租,如果拥有,无论是免费还是抵押
1920年人口普查的完整文件,包括人口普查表和枚举指令,可从综合公共用途微型数据系列.
州排名
秩 | 状态 | 人口如 1920年人口普查 | 人口如 1910年人口普查 | 改变 | 百分 改变 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10,385,227 | 9,113,614 | 1,271,613![]() | 14.0%![]() |
2 | ![]() | 8,720,017 | 7,665,111 | 1,054,906![]() | 13.8%![]() |
3 | ![]() | 6,485,280 | 5,638,591 | 846,689![]() | 15.0%![]() |
4 | ![]() | 5,759,394 | 4,767,121 | 992,273![]() | 20.8%![]() |
5 | ![]() | 4,663,228 | 3,896,542 | 766,686![]() | 19.7%![]() |
6 | ![]() | 3,852,356 | 3,366,416 | 485,940![]() | 14.4%![]() |
7 | ![]() | 3,668,412 | 2,810,173 | 858,239![]() | 30.5%![]() |
8 | ![]() | 3,426,861 | 2,377,549 | 1,049,312![]() | 44.1%![]() |
9 | ![]() | 3,404,055 | 3,293,335 | 110,720![]() | 3.4%![]() |
10 | ![]() | 3,155,900 | 2,537,167 | 618,733![]() | 24.4%![]() |
11 | ![]() | 2,930,390 | 2,700,876 | 229,514![]() | 8.5%![]() |
12 | ![]() | 2,895,832 | 2,609,121 | 286,711![]() | 11.0%![]() |
13 | ![]() | 2,632,067 | 2,333,860 | 298,207![]() | 12.8%![]() |
14 | ![]() | 2,559,123 | 2,206,287 | 352,836![]() | 16.0%![]() |
15 | ![]() | 2,416,630 | 2,289,905 | 126,725![]() | 5.5%![]() |
16 | ![]() | 2,404,021 | 2,224,771 | 179,250![]() | 8.1%![]() |
17 | ![]() | 2,387,125 | 2,075,708 | 311,417![]() | 15.0%![]() |
18 | ![]() | 2,348,174 | 2,138,093 | 210,081![]() | 9.8%![]() |
19 | ![]() | 2,337,885 | 2,184,789 | 153,096![]() | 7.0%![]() |
20 | ![]() | 2,309,187 | 2,061,612 | 247,575![]() | 12.0%![]() |
21 | ![]() | 2,028,283 | 1,657,155 | 371,128![]() | 22.4%![]() |
22 | ![]() | 1,798,509 | 1,656,388 | 142,121![]() | 8.6%![]() |
23 | ![]() | 1,790,618 | 1,797,114 | -6,496![]() | -0.4%![]() |
24 | ![]() | 1,769,257 | 1,690,949 | 78,308![]() | 4.6%![]() |
25 | ![]() | 1,752,204 | 1,574,449 | 177,755![]() | 11.3%![]() |
26 | ![]() | 1,683,724 | 1,515,400 | 168,324![]() | 11.1%![]() |
27 | ![]() | 1,463,701 | 1,221,119 | 242,582![]() | 19.9%![]() |
28 | ![]() | 1,449,661 | 1,295,346 | 154,315![]() | 11.9%![]() |
29 | ![]() | 1,380,631 | 1,114,756 | 265,875![]() | 23.9%![]() |
30 | ![]() | 1,356,621 | 1,141,990 | 214,631![]() | 18.8%![]() |
31 | ![]() | 1,296,372 | 1,192,214 | 104,158![]() | 8.7%![]() |
32 | ![]() | 968,470 | 752,619 | 215,851![]() | 28.7%![]() |
33 | ![]() | 939,629 | 799,024 | 140,605![]() | 17.6%![]() |
34 | ![]() | 783,389 | 672,765 | 110,624![]() | 16.4%![]() |
35 | ![]() | 768,014 | 742,371 | 25,643![]() | 3.5%![]() |
36 | ![]() | 646,872 | 577,056 | 69,816![]() | 12.1%![]() |
37 | ![]() | 636,547 | 583,888 | 52,659![]() | 9.0%![]() |
38 | ![]() | 604,397 | 542,610 | 61,787![]() | 11.4%![]() |
39 | ![]() | 548,889 | 376,053 | 172,836![]() | 46.0%![]() |
40 | ![]() | 449,396 | 373,351 | 76,045![]() | 20.4%![]() |
41 | ![]() | 443,083 | 430,572 | 12,511![]() | 2.9%![]() |
- | ![]() | 437,571 | 331,069 | 106,502![]() | 32.2%![]() |
42 | ![]() | 431,866 | 325,594 | 106,272![]() | 32.6%![]() |
43 | ![]() | 360,350 | 327,301 | 33,049![]() | 10.1%![]() |
44 | ![]() | 352,428 | 355,956 | -3,528![]() | -1.0%![]() |
45 | ![]() | 334,162 | 204,354 | 129,808![]() | 63.5%![]() |
- | ![]() | 255,881 | 191,874 | 64,007![]() | 33.4%![]() |
46 | ![]() | 223,003 | 202,322 | 20,681![]() | 10.2%![]() |
47 | ![]() | 194,402 | 145,965 | 48,437![]() | 33.2%![]() |
48 | ![]() | 77,407 | 81,875 | -4,468![]() | -5.5%![]() |
- | ![]() | 64,356 | 55,036 | 9,320![]() | 14.5%![]() |
领土
美国领土 | ||
---|---|---|
征服或购买年份 | 领土 | 人口 |
1867 | 阿拉斯加州 | 64,356 |
1898 | 夏威夷 | 255,881 |
1898 | 波多黎各 | 1,299,809 |
1898 | 关岛 | 13,275 |
1898 | 菲律宾群岛 | 10,314,310 |
1899 | 美国萨摩亚 | — |
1903 | 巴拿马运河区 | — |
1915 | 海地 | — |
1916 | Santo Domingo | 894,652 |
1916 | 美国维尔京群岛 | — |
城市排名
数据可用性
原始的人口普查枚举表是微胶片在1940年代的人口普查局中,原始纸被摧毁了。[5]微胶片普查可从卷中获得国家档案管理局。几个组织还托管了在线微胶片普查和数字索引的图像。
微数据从1920年的人口普查中可以通过综合公共用途微型数据系列.聚合数据对于小区域以及电子边界文件,可以从国家历史地理信息系统.
笔记
- ^“历史:城市和农村”。美国人口普查局。检索6月16日,2020.
- ^“图书馆书目公告88,纽约州人口普查记录,1790- 1925年”.纽约州立图书馆。 1981年10月。第45页(PDF第51页)。存档从2009年1月30日的原始。检索12月15日,2008.
- ^美国100个最大城市和其他城市地区的人口:1790年至1990年,美国人口普查局,1998年
- ^“地区和分裂”。美国人口普查局。存档原本的2016年12月3日。检索9月9日,2016.
- ^Algonquin地区公共图书馆区。“人口普查秘密”(PDF)。检索5月17日,2012.[永久性死亡链接]
外部链接
- 1921年美国人口普查报告包含1920年的人口普查结果
- 历史悠久的美国人口普查数据
- 1920年人口普查
- [人口普查/population/www/censusdata/populationofstatesandcountiesoftheunitedstates1790-1990.pdf]
- 1920年的人口普查。