1916年美国总统大选在南达科他州

1916年美国总统大选在南达科他州

1916年11月7日
 
提名人 查尔斯·埃文斯·休斯(Charles Evans Hughes) 伍德罗·威尔逊
派对 共和党人 民主
老家 纽约 纽泽西州
跑步伴侣 查尔斯·W·费尔班克斯(Charles W. Fairbanks) 托马斯·R·马歇尔
选举投票 5 0
全民投票 64,217 59,191
百分比 49.80% 45.91%

县结果

总统选举之前

伍德罗·威尔逊
民主

当选总统

伍德罗·威尔逊
民主

1916年,南达科他州的美国总统大选于1916年11月7日举行,作为1916年美国总统大选的一部分,所有当代48个国家都参加了。选民选择了五名选举人或选举学院的代表,他们投票赞成校长兼副校长。

南达科他州民主党候选人,现任总统伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)的新泽西总统伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson )中投票赞成共和党提名人,最高法院大法官查尔斯·埃文斯·休斯(Charles Evans Hughes)。休斯以3.90%的距离赢得了南达科他州;南达科他州和俄勒冈州旁边是休斯在大平原或西部赢得的唯一州。

休斯的胜利很大程度上是由于东河德国裔美国人的强大共和党忠诚度,他们担心威尔逊的支持法国人的情绪将导致美国德国战争。相比之下,盎格鲁 - 撒克逊西河县更加强烈支持威尔逊南部的根源和禁令倾向。尽管他失去了他的失败,但威尔逊的45.91%是民主党人在全州最佳表现,因为威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan)二十年前民粹党的融合中赢得了该州,并且在随后的一个世纪中只会被击败六次。

截至2020年总统大选,这是劳伦斯县投票选出民主党总统候选人的最后一次选举,而南达科他州的最后一次选举则投票支持与邻国北达科他州不同的总统候选人。

结果

总统候选人 跑步伴侣 派对 选举投票(EV) 投票(PV)
查尔斯·埃文斯·休斯(Charles Evans Hughes) 查尔斯·W·费尔班克斯(Charles W. Fairbanks) 共和党人 5 64,217 49.80%
伍德罗·威尔逊 托马斯·R·马歇尔 民主 0 59,191 45.91%
艾伦·本森(Allan L. Benson) 乔治·柯克帕特里克(George R. Kirkpatrick) 社会主义者 0 3,760 2.92%
詹姆斯·汉利(James Hanly) 艾拉·兰德里斯(Ira Landrith) 禁止 0 1,774 1.38%

县的结果

查尔斯·埃文斯·休斯(Charles Evans Hughes)
共和党人
托马斯·伍德罗·威尔逊
民主
艾伦·路易·本森(Allan Louis Benson)
社会主义者
詹姆斯·富兰克林·哈利(James Franklin Hanly)
禁止
利润 投票总数
# % # % # % # % # %
极光 735 46.05% 793 49.69% 23 1.44% 45 2.82% -58 -3.63% 1,596
珠子 1,662 45.72% 1,828 50.29% 121 3.33% 24 0.66% -166 -4.57% 3,635
贝内特 67 22.56% 222 74.75% 4 1.35% 4 1.35% -155 -52.19% 297
Bon Homme 1,231 47.92% 1,278 49.75% 40 1.56% 20 0.78% -47 -1.83% 2,569
布鲁金斯 1,638 51.79% 1,385 43.79% 46 1.45% 94 2.97% 253 8.00% 3,163
棕色的 2,659 45.19% 2,676 45.48% 472 8.02% 77 1.31% -17 -0.29% 5,884
布鲁尔 729 41.66% 975 55.71% 40 2.29% 6 0.34% -246 -14.06% 1,750
水牛 80 30.19% 182 68.68% 1 0.38% 2 0.75% -102 -38.49% 265
巴特 537 33.31% 930 57.69% 135 8.37% 10 0.62% -393 -24.38% 1,612
坎贝尔 644 77.40% 163 19.59% 14 1.68% 11 1.32% 481 57.81% 832
查尔斯混合 1,450 41.26% 2,011 57.23% 41 1.17% 12 0.34% -561 -15.96% 3,514
克拉克 1,226 52.71% 1,016 43.68% 28 1.20% 56 2.41% 210 9.03% 2,326
黏土 1,000 44.52% 1,207 53.74% 25 1.11% 14 0.62% -207 -9.22% 2,246
Codington 1,550 51.82% 1,344 44.93% 47 1.57% 50 1.67% 206 6.89% 2,991
科森 503 42.20% 641 53.78% 41 3.44% 7 0.59% -138 -11.58% 1,192
卡斯特 392 42.11% 488 52.42% 50 5.37% 1 0.11% -96 -10.31% 931
戴维森 1,516 50.48% 1,374 45.75% 67 2.23% 46 1.53% 142 4.73% 3,003
1,758 61.21% 907 31.58% 121 4.21% 86 2.99% 851 29.63% 2,872
Deuel 908 59.35% 584 38.17% 14 0.92% 24 1.57% 324 21.18% 1,530
杜威 352 47.00% 379 50.60% 14 1.87% 4 0.53% -27 -3.60% 749
道格拉斯 815 57.48% 597 42.10% 3 0.21% 3 0.21% 218 15.37% 1,418
埃德蒙兹 894 55.46% 634 39.33% 41 2.54% 43 2.67% 260 16.13% 1,612
福尔里弗 668 40.63% 922 56.08% 44 2.68% 10 0.61% -254 -15.45% 1,644
福尔克 759 52.89% 629 43.83% 25 1.74% 22 1.53% 130 9.06% 1,435
授予 1,098 55.31% 772 38.89% 48 2.42% 67 3.38% 326 16.42% 1,985
格雷戈里 1,434 51.86% 1,242 44.92% 72 2.60% 17 0.61% 192 6.94% 2,765
哈孔 399 41.05% 475 48.87% 86 8.85% 12 1.23% -76 -7.82% 972
哈姆林 1,039 57.82% 692 38.51% 30 1.67% 36 2.00% 347 19.31% 1,797
801 44.95% 905 50.79% 49 2.75% 27 1.52% -104 -5.84% 1,782
汉森 767 51.10% 712 47.44% 9 0.60% 13 0.87% 55 3.66% 1,501
哈丁 520 41.57% 597 47.72% 119 9.51% 15 1.20% -77 -6.16% 1,251
休斯 611 51.13% 536 44.85% 39 3.26% 9 0.75% 75 6.28% 1,195
哈钦森 1,636 73.20% 519 23.22% 53 2.37% 27 1.21% 1,117 49.98% 2,235
海德 438 55.58% 305 38.71% 40 5.08% 5 0.63% 133 16.88% 788
杰克逊 283 49.39% 279 48.69% 6 1.05% 5 0.87% 4 0.70% 573
杰拉德 612 48.42% 589 46.60% 5 0.40% 58 4.59% 23 1.82% 1,264
金斯伯里 1,339 51.80% 1,096 42.40% 70 2.71% 80 3.09% 243 9.40% 2,585
1,398 55.04% 1,027 40.43% 92 3.62% 23 0.91% 371 14.61% 2,540
劳伦斯 2,074 47.51% 2,157 49.42% 114 2.61% 20 0.46% -83 -1.90% 4,365
林肯 1,591 60.29% 936 35.47% 62 2.35% 50 1.89% 655 24.82% 2,639
莱曼 981 45.65% 1,052 48.95% 99 4.61% 17 0.79% -71 -3.30% 2,149
马歇尔 808 45.57% 885 49.92% 56 3.16% 24 1.35% -77 -4.34% 1,773
麦库克 1,194 52.19% 1,021 44.62% 49 2.14% 24 1.05% 173 7.56% 2,288
麦克弗森 992 80.06% 224 18.08% 16 1.29% 7 0.56% 768 61.99% 1,239
米德 858 38.25% 1,224 54.57% 141 6.29% 20 0.89% -366 -16.32% 2,243
梅莱特 379 45.55% 436 52.40% 15 1.80% 2 0.24% -57 -6.85% 832
矿工 1,006 52.21% 880 45.67% 24 1.25% 17 0.88% 126 6.54% 1,927
Minnehaha 4,318 52.64% 3,494 42.59% 197 2.40% 194 2.36% 824 10.05% 8,203
喜怒无常 973 49.09% 898 45.31% 89 4.49% 22 1.11% 75 3.78% 1,982
彭宁顿 1,108 42.73% 1,339 51.64% 122 4.70% 24 0.93% -231 -8.91% 2,593
珀金斯 890 45.41% 939 47.91% 118 6.02% 13 0.66% -49 -2.50% 1,960
波特 512 54.58% 408 43.50% 7 0.75% 11 1.17% 104 11.09% 938
罗伯茨 1,259 47.17% 1,191 44.62% 187 7.01% 32 1.20% 68 2.55% 2,669
桑伯恩 711 42.00% 898 53.04% 28 1.65% 56 3.31% -187 -11.05% 1,693
Spink 1,660 48.61% 1,622 47.50% 74 2.17% 59 1.73% 38 1.11% 3,415
斯坦利 254 38.25% 381 57.38% 19 2.86% 10 1.51% -127 -19.13% 664
玷污 281 50.45% 268 48.11% 8 1.44% 0 0.00% 13 2.33% 557
Tripp 1,074 43.57% 1,341 54.40% 40 1.62% 10 0.41% -267 -10.83% 2,465
车工 1,573 56.93% 1,134 41.04% 18 0.65% 38 1.38% 439 15.89% 2,763
联盟 1,108 44.95% 1,313 53.27% 19 0.77% 25 1.01% -205 -8.32% 2,465
沃尔沃斯 761 55.03% 590 42.66% 28 2.02% 4 0.29% 171 12.36% 1,383
扬克顿 1,429 48.66% 1,438 48.96% 45 1.53% 25 0.85% -9 -0.31% 2,937
齐巴赫 275 54.89% 211 42.12% 10 2.00% 5 1.00% 64 12.77% 501
总计 64,217 49.80% 59,191 45.91% 3,760 2.92% 1,774 1.38% 5,026 3.90% 128,942

也可以看看