1912年美国总统大选在南达科他州

1912年美国总统大选在南达科他州

1912年11月5日
 
提名人 西奥多·罗斯福 伍德罗·威尔逊
派对 共和党人 民主
联盟 进步
老家 纽约 纽泽西州
跑步伴侣 希拉姆·约翰逊 托马斯·R·马歇尔
选举投票 5 0
全民投票 58,811 48,942
百分比 50.56% 42.07%

县结果

总统选举之前

威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft)
共和党人

当选总统

伍德罗·威尔逊
民主

1912年美国总统大选在南达科他州举行,于1912年11月5日,作为1912年美国总统大选的一部分。选民选择五名代表或选举人,他们投票赞成总统兼副校长

南达科他州以8.49%的利润率为新泽西州州长伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson的民主党候选人,前总统西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt )投票赞成前总统西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)。

尽管现任总统威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft)赢得了全国共和党提名,但南达科他州共和党在进步主义者的控制下受到了参议员科·克劳福德(Coe I. 。事实证明,这种选择与保守派塔夫脱(Taft)支持共和党人,他们未能成功地在法庭上推翻这一决定。结果,南达科他州是1912年大选中唯一不在选票上或作为选择书写的州(如加利福尼亚州)。该州的另一位支持塔夫脱的参议员罗伯特·甘布尔(Robert J.尽管如此,罗斯福还是在塔夫脱(Taft)在1908年的胜利中降低了延长的余地。

在1912年大选中,南达科他州有50.56%的选票,而南达科他州将被证明是罗斯福最强的国家,而他唯一获得了大部分投票的国家。这是唯一向任何候选人提供绝对多数票的非格式同盟国。

结果

1912年美国总统大选在南达科他州
派对 候选人 投票 %
共和党人 西奥多·罗斯福 58,811 50.56%
民主 伍德罗·威尔逊 48,942 42.07%
社会主义者 Eugene V. Debs 4,662 4.01%
禁止 尤金·查芬 3,910 3.36%
总投票 116,325 100%

县的结果

西奥多·罗斯福
共和党人
托马斯·伍德罗·威尔逊
民主
尤金·维克多·德布斯(Eugene Victor Debs)
社会主义者
尤金·怀尔德·查芬
禁止
利润 投票总数
# % # % # % # % # %
极光 652 41.69% 801 51.21% 43 2.75% 68 4.35% -149 -9.53% 1,564
珠子 1,493 46.76% 1,464 45.85% 166 5.20% 70 2.19% 29 0.91% 3,193
贝内特 68 26.88% 179 70.75% 3 1.19% 3 1.19% -111 -43.87% 253
Bon Homme 1,228 51.77% 1,059 44.65% 45 1.90% 40 1.69% 169 7.12% 2,372
布鲁金斯 1,389 58.00% 740 30.90% 58 2.42% 208 8.68% 649 27.10% 2,395
棕色的 1,746 35.57% 2,488 50.69% 385 7.84% 289 5.89% -742 -15.12% 4,908
布鲁尔 643 40.96% 842 53.63% 67 4.27% 18 1.15% -199 -12.68% 1,570
水牛 83 42.56% 105 53.85% 4 2.05% 3 1.54% -22 -11.28% 195
巴特 649 44.36% 601 41.08% 189 12.92% 24 1.64% 48 3.28% 1,463
坎贝尔 574 74.93% 150 19.58% 10 1.31% 32 4.18% 424 55.35% 766
查尔斯混合 1,817 51.26% 1,625 45.84% 59 1.66% 44 1.24% 192 5.42% 3,545
克拉克 949 54.67% 668 38.48% 36 2.07% 83 4.78% 281 16.19% 1,736
黏土 1,262 55.69% 929 41.00% 27 1.19% 48 2.12% 333 14.70% 2,266
Codington 1,195 48.44% 1,111 45.03% 71 2.88% 90 3.65% 84 3.40% 2,467
科森 508 49.42% 455 44.26% 49 4.77% 16 1.56% 53 5.16% 1,028
卡斯特 395 43.26% 419 45.89% 91 9.97% 8 0.88% -24 -2.63% 913
戴维森 1,364 48.78% 1,266 45.28% 68 2.43% 98 3.51% 98 3.51% 2,796
1,209 51.87% 787 33.76% 111 4.76% 224 9.61% 422 18.10% 2,331
Deuel 887 62.69% 441 31.17% 15 1.06% 72 5.09% 446 31.52% 1,415
杜威 509 52.26% 411 42.20% 42 4.31% 12 1.23% 98 10.06% 974
道格拉斯 765 50.80% 714 47.41% 11 0.73% 16 1.06% 51 3.39% 1,506
埃德蒙兹 640 43.13% 729 49.12% 26 1.75% 89 6.00% -89 -6.00% 1,484
福尔里弗 846 50.09% 712 42.16% 100 5.92% 31 1.84% 134 7.93% 1,689
福尔克 568 43.76% 615 47.38% 23 1.77% 92 7.09% -47 -3.62% 1,298
授予 828 52.34% 619 39.13% 55 3.48% 80 5.06% 209 13.21% 1,582
格雷戈里 1,348 50.96% 1,176 44.46% 96 3.63% 25 0.95% 172 6.50% 2,645
哈姆林 1,058 66.79% 474 29.92% 17 1.07% 35 2.21% 584 36.87% 1,584
738 43.54% 826 48.73% 44 2.60% 87 5.13% -88 -5.19% 1,695
汉森 708 50.46% 632 45.05% 21 1.50% 42 2.99% 76 5.42% 1,403
哈丁 600 54.45% 325 29.49% 113 10.25% 64 5.81% 275 24.95% 1,102
休斯 447 41.50% 544 50.51% 63 5.85% 23 2.14% -97 -9.01% 1,077
哈钦森 1,451 67.84% 647 30.25% 12 0.56% 29 1.36% 804 37.59% 2,139
海德 398 56.86% 232 33.14% 53 7.57% 17 2.43% 166 23.71% 700
杰拉德 545 47.52% 436 38.01% 11 0.96% 155 13.51% 109 9.50% 1,147
金斯伯里 1,152 53.23% 747 34.52% 113 5.22% 152 7.02% 405 18.72% 2,164
1,174 59.87% 657 33.50% 79 4.03% 51 2.60% 517 26.36% 1,961
劳伦斯 1,692 37.84% 2,412 53.95% 326 7.29% 41 0.92% -720 -16.10% 4,471
林肯 1,674 66.40% 719 28.52% 56 2.22% 72 2.86% 955 37.88% 2,521
莱曼 990 51.43% 766 39.79% 135 7.01% 34 1.77% 224 11.64% 1,925
马歇尔 601 47.85% 541 43.07% 45 3.58% 69 5.49% 60 4.78% 1,256
麦库克 1,063 49.33% 962 44.64% 56 2.60% 74 3.43% 101 4.69% 2,155
麦克弗森 649 65.23% 327 32.86% 6 0.60% 13 1.31% 322 32.36% 995
米德 1,032 46.28% 975 43.72% 152 6.82% 71 3.18% 57 2.56% 2,230
梅莱特 261 44.01% 320 53.96% 5 0.84% 7 1.18% -59 -9.95% 593
矿工 851 51.33% 720 43.43% 39 2.35% 48 2.90% 131 7.90% 1,658
Minnehaha 3,051 50.20% 2,576 42.38% 256 4.21% 195 3.21% 475 7.82% 6,078
喜怒无常 932 52.10% 637 35.61% 119 6.65% 101 5.65% 295 16.49% 1,789
彭宁顿 1,073 45.52% 1,135 48.15% 117 4.96% 32 1.36% -62 -2.63% 2,357
珀金斯 1,052 50.07% 832 39.60% 177 8.42% 40 1.90% 220 10.47% 2,101
波特 439 48.72% 423 46.95% 17 1.89% 22 2.44% 16 1.78% 901
罗伯茨 1,361 55.35% 812 33.02% 201 8.17% 85 3.46% 549 22.33% 2,459
桑伯恩 880 56.63% 577 37.13% 19 1.22% 78 5.02% 303 19.50% 1,554
Spink 1,432 47.34% 1,347 44.53% 128 4.23% 118 3.90% 85 2.81% 3,025
斯坦利 981 44.29% 1,051 47.45% 137 6.19% 46 2.08% -70 -3.16% 2,215
玷污 292 51.05% 242 42.31% 19 3.32% 19 3.32% 50 8.74% 572
Tripp 1,153 51.27% 982 43.66% 82 3.65% 32 1.42% 171 7.60% 2,249
车工 1,603 61.35% 906 34.67% 22 0.84% 82 3.14% 697 26.67% 2,613
联盟 1,396 56.54% 965 39.08% 22 0.89% 86 3.48% 431 17.46% 2,469
沃尔沃斯 585 52.19% 451 40.23% 55 4.91% 30 2.68% 134 11.95% 1,121
扬克顿 1,511 51.61% 1,289 44.02% 61 2.08% 67 2.29% 222 7.58% 2,928
齐巴赫 371 48.43% 349 45.56% 36 4.70% 10 1.31% 22 2.87% 766
总计 58,811 50.56% 48,942 42.07% 4,662 4.01% 3,910 3.36% 9,869 8.48% 116,325

也可以看看