1912年美国总统大选

1912年美国总统大选

1912年11月5日
 
提名人 伍德罗·威尔逊 西奥多·罗斯福
派对 民主 进步
老家 纽泽西州 纽约
跑步伴侣 托马斯·R·马歇尔 希拉姆·约翰逊
选举投票 29 0
全民投票 405,048 386,478
百分比 35.34% 33.72%

 
提名人 威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft) Eugene V. Debs
派对 共和党人 社会主义者
老家 俄亥俄州 印第安纳州
跑步伴侣 尼古拉斯·巴特勒 Emil Seidel
选举投票 0 0
全民投票 253,593 81,278
百分比 22.13% 7.09%

县结果

总统选举之前

威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft)
共和党人

当选总统

伍德罗·威尔逊
民主

1912年美国总统大选在伊利诺伊州举行,于1912年11月5日,作为1912年美国总统大选的一部分。州选民将29名代表或选举人选择为选举学院,后者投票赞成校长兼副校长

伊利诺伊州新泽西州州长伍德罗·威尔逊D -新泽西州赢得了与印第安纳州州长托马斯·R·马歇尔 Thomas R.与加利福尼亚州州长希拉姆·约翰逊(Hiram Johnson )一起竞选美国第27位总统威廉·霍华德·塔夫脱R -俄亥俄州),与哥伦比亚大学校长尼古拉斯·默里·巴特勒(Nicholas Murray Butler)一起竞选,占22.13%,投票五,- 美国总统尤金·德布斯(Eugene V. Debs )( S -印第安纳州)的美国社会党候选人,与美国埃米尔·塞德尔(Emil Seidel)的首位社会主义市长一起竞选,占全民投票的7.09%。

截至2020年总统大选,这是李县奥格尔县爱德华兹县不支持共和党提名人的最后一次选举。

初选

初选和大选恰逢众议院以及国家办公室的选举。

结果发现

国营初选的总投票(民主党共和党)为731,100。

大选的总投票为1,146,173。这两个主要政党在4月9日持有非约束国家主持的优惠初选。

民主

1912年伊利诺伊州民主党总统初选

1912年4月9日
 
候选人 冠军克拉克 伍德罗·威尔逊
老家 密苏里州 纽泽西州
全民投票 218,483 75,527
百分比 74.31% 25.69%

1912年伊利诺伊州民主党总统初选于1912年4月9日在伊利诺伊州举行,是1912年总统大选之前的民主党国家初选之一。

投票是一场无约束力的“选美比赛”。

1912年伊利诺伊州民主总统初选
候选人 投票 %
冠军克拉克 218,483 74.31
伍德罗·威尔逊 75,527 25.69
总投票 294,010 100

共和党人

1912年伊利诺伊州共和党总统初选

1912年4月9日
 
候选人 西奥多·罗斯福 威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft) 罗伯特·拉·弗莱特(Robert La Follette)
老家 纽约 俄亥俄州 威斯康星州
全民投票 266,917 127,481 42,692
百分比 61.07% 29.17% 9.77%

1912年伊利诺伊州共和党总统初选于1912年4月9日在伊利诺伊州举行,是1912年总统大选之前的共和党州初选之一。

投票是一场无约束力的“选美比赛”。

1912年伊利诺伊州共和党总统初选
候选人 投票 %
西奥多·罗斯福 266,917 61.07
威廉·H·塔夫脱(任职者) 127,481 29.17
罗伯特·M·拉·福莱特(Robert M. La Follette) 42,692 9.77
总投票 437,090 100

结果

1912年美国总统大选
派对 候选人 投票 %
民主 伍德罗·威尔逊 405,048 35.34%
进步 西奥多·罗斯福 386,478 33.72%
共和党人 威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft )(任职者) 253,593 22.13%
社会主义者 Eugene V. Debs 81,278 7.09%
禁止 尤金·查芬(Eugene W. Chafin) 15,710 1.37%
社会主义劳动 亚瑟·雷默(Arthur Reimer) 4,066 0.35%
总投票 1,146,173 100%

芝加哥结果

1912年美国总统大选在芝加哥
派对 候选人 投票 百分比
进步 西奥多·罗斯福 150,290 37.18%
民主 伍德罗·威尔逊 124,297 30.75%
共和党人 威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft) 71,030 17.57%
社会主义者 尤金·德布斯(Eugene Debs) 53,743 13.30%
禁止 尤金·查芬 2,806 0.69%
其他的 2,040 0.50%
总计 404,206 100.00%

县的结果

托马斯·伍德罗·威尔逊
民主
威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft)
共和党人
西奥多·罗斯福
进步
尤金·维克多·德布斯(Eugene Victor Debs)
社会主义者
各种候选人
其他政党
利润 投票总数
# % # % # % # % # % # %
亚当斯 6,952 48.74% 2,733 19.16% 3,780 26.50% 559 3.92% 239 1.68% 3,172 22.24% 14,263
亚历山大 1,936 40.39% 2,003 41.79% 709 14.79% 107 2.23% 38 0.79% -67 -1.40% 4,793
纽带 1,278 37.23% 1,152 33.56% 725 21.12% 64 1.86% 214 6.23% 126 3.67% 3,433
布恩 540 14.67% 1,361 36.96% 1,624 44.11% 113 3.07% 44 1.20% -263 -7.14% 3,682
棕色的 1,358 58.74% 381 16.48% 524 22.66% 12 0.52% 37 1.60% 834 36.07% 2,312
2,800 30.59% 1,816 19.84% 3,738 40.84% 549 6.00% 250 2.73% -938 -10.25% 9,153
卡尔洪 602 49.43% 373 30.62% 154 12.64% 22 1.81% 67 5.50% 229 18.80% 1,218
卡洛尔 1,098 26.71% 1,577 38.36% 1,257 30.58% 84 2.04% 95 2.31% 320 7.78% 4,111
卡斯 2,223 52.99% 719 17.14% 1,086 25.89% 103 2.46% 64 1.53% 1,137 27.10% 4,195
原野 4,454 35.43% 3,220 25.62% 4,481 35.65% 172 1.37% 243 1.93% -27 -0.21% 12,570
基督教 3,821 48.48% 1,994 25.30% 1,464 18.57% 376 4.77% 227 2.88% 1,827 23.18% 7,882
克拉克 2,517 45.34% 1,897 34.17% 943 16.98% 49 0.88% 146 2.63% 620 11.17% 5,552
黏土 1,926 44.37% 1,622 37.36% 624 14.37% 84 1.94% 85 1.96% 304 7.00% 4,341
克林顿 2,674 56.29% 973 20.48% 775 16.32% 265 5.58% 63 1.33% 1,701 35.81% 4,750
科尔斯 3,453 40.98% 2,263 26.86% 2,437 28.92% 170 2.02% 103 1.22% 1,016 12.06% 8,426
厨师 130,702 30.44% 74,851 17.44% 166,061 38.68% 52,659 12.27% 5,039 1.17% -35,359 -8.24% 429,312
克劳福德 2,691 47.41% 1,266 22.30% 1,525 26.87% 65 1.15% 129 2.27% 1,166 20.54% 5,676
坎伯兰郡 1,673 48.63% 990 28.78% 692 20.12% 31 0.90% 54 1.57% 683 19.85% 3,440
DEKALB 1,568 21.44% 1,776 24.28% 3,643 49.81% 205 2.80% 122 1.67% -1,867 -25.53% 7,314
德威特 1,880 39.79% 1,346 28.49% 1,306 27.64% 119 2.52% 74 1.57% 534 11.30% 4,725
道格拉斯 1,633 36.56% 1,386 31.03% 1,277 28.59% 53 1.19% 118 2.64% 247 5.53% 4,467
插布 2,236 28.09% 1,136 14.27% 4,169 52.37% 193 2.42% 227 2.85% -1,933 -24.28% 7,961
埃德加 3,479 47.02% 2,430 32.84% 1,244 16.81% 91 1.23% 155 2.09% 1,049 14.18% 7,399
爱德华兹 650 27.04% 817 33.99% 818 34.03% 16 0.67% 103 4.28% -1 -0.04% 2,404
Effingham 2,575 59.76% 1,002 23.25% 622 14.43% 46 1.07% 64 1.49% 1,573 36.50% 4,309
费耶特 2,782 46.04% 1,481 24.51% 1,558 25.79% 82 1.36% 139 2.30% 1,224 20.26% 6,042
福特 1,035 27.91% 832 22.44% 1,729 46.63% 23 0.62% 89 2.40% -694 -18.72% 3,708
富兰克林 2,435 41.92% 2,098 36.12% 731 12.58% 407 7.01% 138 2.38% 337 5.80% 5,809
富尔顿 3,902 35.06% 2,263 20.33% 3,334 29.96% 1,334 11.99% 297 2.67% 568 5.10% 11,130
加拉汀 1,697 54.55% 1,051 33.78% 203 6.53% 107 3.44% 53 1.70% 646 20.77% 3,111
格林 2,801 57.44% 1,064 21.82% 831 17.04% 124 2.54% 56 1.15% 1,737 35.62% 4,876
格伦迪 1,172 24.77% 1,380 29.17% 1,919 40.56% 180 3.80% 80 1.69% -539 -11.39% 4,731
汉密尔顿 1,920 48.44% 1,242 31.33% 668 16.85% 79 1.99% 55 1.39% 678 17.10% 3,964
汉考克 3,692 48.80% 1,577 20.84% 1,937 25.60% 188 2.48% 172 2.27% 1,755 23.20% 7,566
哈丁 644 40.63% 691 43.60% 153 9.65% 47 2.97% 50 3.15% -47 -2.97% 1,585
亨德森 721 30.97% 648 27.84% 871 37.41% 31 1.33% 57 2.45% -150 -6.44% 2,328
亨利 2,219 24.22% 1,859 20.29% 4,505 49.17% 376 4.10% 204 2.23% -2,286 -24.95% 9,163
易洛魁人 2,474 32.92% 1,866 24.83% 2,959 39.37% 52 0.69% 165 2.20% -485 -6.45% 7,516
杰克逊 3,323 42.42% 2,780 35.49% 1,339 17.09% 268 3.42% 123 1.57% 543 6.93% 7,833
碧玉 2,042 51.77% 1,227 31.11% 545 13.82% 16 0.41% 114 2.89% 815 20.66% 3,944
杰斐逊 3,237 48.94% 1,834 27.73% 1,294 19.56% 142 2.15% 107 1.62% 1,403 21.21% 6,614
球衣 1,573 55.06% 838 29.33% 381 13.34% 12 0.42% 53 1.86% 735 25.73% 2,857
乔·戴维斯(Jo Daviess) 2,226 40.77% 1,233 22.58% 1,747 32.00% 139 2.55% 115 2.11% 479 8.77% 5,460
约翰逊 952 32.57% 1,025 35.07% 809 27.68% 66 2.26% 71 2.43% -73 -2.50% 2,923
凯恩 4,394 23.05% 2,415 12.67% 11,494 60.29% 529 2.77% 234 1.23% -7,100 -37.24% 19,066
坎卡基 2,532 29.01% 3,178 36.41% 2,792 31.99% 141 1.62% 85 0.97% 386 4.42% 8,728
肯德尔 531 20.03% 534 20.14% 1,526 57.56% 21 0.79% 39 1.47% -992 -37.42% 2,651
诺克斯 2,758 26.35% 1,750 16.72% 5,386 51.46% 405 3.87% 168 1.61% -2,628 -25.11% 10,467
2,436 24.09% 2,183 21.59% 4,888 48.33% 445 4.40% 161 1.59% -2,452 -24.25% 10,113
拉萨尔 7,036 35.56% 4,858 24.56% 6,918 34.97% 636 3.21% 336 1.70% 118 0.60% 19,784
劳伦斯 2,550 47.93% 1,617 30.39% 774 14.55% 170 3.20% 209 3.93% 933 17.54% 5,320
1,995 31.00% 1,482 23.03% 2,747 42.68% 115 1.79% 97 1.51% -752 -11.68% 6,436
利文斯顿 3,334 36.01% 2,444 26.40% 3,230 34.89% 71 0.77% 179 1.93% 104 1.12% 9,258
洛根 3,229 48.19% 1,397 20.85% 1,776 26.50% 163 2.43% 136 2.03% 1,453 21.68% 6,701
梅肯 4,435 36.12% 3,356 27.33% 3,976 32.38% 293 2.39% 218 1.78% 459 3.74% 12,278
macoupin 4,902 47.53% 2,177 21.11% 2,147 20.82% 806 7.81% 282 2.73% 2,725 26.42% 10,314
麦迪逊 7,155 40.04% 5,462 30.57% 3,197 17.89% 1,703 9.53% 351 1.96% 1,693 9.48% 17,868
马里恩 3,493 44.26% 1,586 20.10% 2,099 26.60% 498 6.31% 216 2.74% 1,394 17.66% 7,892
马歇尔 1,685 44.72% 790 20.97% 1,180 31.32% 42 1.11% 71 1.88% 505 13.40% 3,768
石匠 2,173 52.73% 948 23.00% 859 20.84% 45 1.09% 96 2.33% 1,225 29.73% 4,121
马萨诸塞州 599 21.47% 1,341 48.06% 788 28.24% 21 0.75% 41 1.47% 553 19.82% 2,790
麦克唐纳 2,959 42.44% 1,876 26.90% 1,785 25.60% 181 2.60% 172 2.47% 1,083 15.53% 6,973
麦克亨利 1,913 25.69% 2,370 31.82% 3,046 40.90% 39 0.52% 79 1.06% -676 -9.08% 7,447
麦克莱恩 5,356 35.02% 4,624 30.23% 4,350 28.44% 562 3.67% 402 2.63% 732 4.79% 15,294
梅纳德 1,530 48.19% 620 19.53% 903 28.44% 60 1.89% 62 1.95% 627 19.75% 3,175
默瑟 1,602 32.07% 959 19.20% 2,093 41.89% 222 4.44% 120 2.40% -491 -9.83% 4,996
门罗 1,398 44.31% 1,433 45.42% 299 9.48% 19 0.60% 6 0.19% -35 -1.11% 3,155
蒙哥马利 3,705 45.69% 2,195 27.07% 1,476 18.20% 469 5.78% 264 3.26% 1,510 18.62% 8,109
摩根 3,648 48.11% 1,466 19.34% 2,090 27.57% 193 2.55% 185 2.44% 1,558 20.55% 7,582
Moultrie 1,501 46.96% 747 23.37% 853 26.69% 29 0.91% 66 2.07% 648 20.28% 3,196
1,750 25.95% 2,014 29.86% 2,720 40.33% 57 0.85% 204 3.02% -706 -10.47% 6,745
皮奥里亚 8,364 37.98% 2,594 11.78% 9,229 41.91% 1,571 7.13% 262 1.19% -865 -3.93% 22,020
佩里 2,107 44.53% 1,341 28.34% 894 18.89% 215 4.54% 175 3.70% 766 16.19% 4,732
PIATT 1,417 37.84% 1,064 28.41% 1,150 30.71% 36 0.96% 78 2.08% 267 7.13% 3,745
派克 3,371 50.90% 1,668 25.18% 1,169 17.65% 253 3.82% 162 2.45% 1,703 25.71% 6,623
教皇 664 27.68% 1,099 45.81% 587 24.47% 24 1.00% 25 1.04% -435 -18.13% 2,399
普拉斯基 978 30.73% 1,632 51.27% 454 14.26% 78 2.45% 41 1.29% -654 -20.55% 3,183
普特南 424 29.00% 403 27.56% 583 39.88% 28 1.92% 24 1.64% -159 -10.88% 1,462
兰道夫 3,217 50.38% 1,548 24.24% 1,169 18.31% 308 4.82% 144 2.25% 1,669 26.14% 6,386
里奇兰 1,800 48.39% 862 23.17% 811 21.80% 114 3.06% 133 3.58% 938 25.22% 3,720
岩石岛 3,997 26.14% 2,394 15.66% 6,506 42.55% 2,128 13.92% 264 1.73% -2,509 -16.41% 15,289
盐水 3,599 44.37% 2,254 27.79% 1,468 18.10% 660 8.14% 130 1.60% 1,345 16.58% 8,111
桑加蒙 8,406 42.25% 3,994 20.07% 6,196 31.14% 1,007 5.06% 294 1.48% 2,210 11.11% 19,897
舒勒 1,714 50.00% 853 24.88% 694 20.25% 31 0.90% 136 3.97% 861 25.12% 3,428
斯科特 1,341 54.53% 686 27.90% 379 15.41% 25 1.02% 28 1.14% 655 26.64% 2,459
谢尔比 3,467 50.33% 1,629 23.65% 1,431 20.77% 121 1.76% 241 3.50% 1,838 26.68% 6,889
圣克莱尔 10,826 41.85% 8,156 31.53% 4,064 15.71% 2,498 9.66% 322 1.24% 2,670 10.32% 25,866
斯塔克 669 28.59% 549 23.46% 1,053 45.00% 41 1.75% 28 1.20% -384 -16.41% 2,340
斯蒂芬森 3,850 42.49% 1,367 15.09% 3,476 38.37% 215 2.37% 152 1.68% 374 4.13% 9,060
Tazewell 3,654 47.35% 1,054 13.66% 2,500 32.40% 371 4.81% 138 1.79% 1,154 14.95% 7,717
联盟 2,648 60.36% 1,194 27.22% 458 10.44% 23 0.52% 64 1.46% 1,454 33.14% 4,387
朱红 5,576 31.80% 5,655 32.25% 4,984 28.43% 714 4.07% 604 3.44% -79 -0.45% 17,533
瓦巴什 1,676 50.41% 841 25.29% 601 18.08% 72 2.17% 135 4.06% 835 25.11% 3,325
沃伦 2,080 34.86% 915 15.34% 2,627 44.03% 237 3.97% 107 1.79% -547 -9.17% 5,966
华盛顿 1,654 39.06% 1,304 30.80% 1,058 24.99% 135 3.19% 83 1.96% 350 8.27% 4,234
韦恩 2,378 42.26% 1,586 28.19% 1,418 25.20% 74 1.32% 171 3.04% 792 14.07% 5,627
白色的 2,708 51.11% 1,692 31.94% 591 11.16% 182 3.44% 125 2.36% 1,016 19.18% 5,298
怀特塞德 1,996 25.89% 1,437 18.64% 3,904 50.63% 91 1.18% 283 3.67% -1,908 -24.74% 7,711
将要 4,717 28.13% 3,331 19.87% 8,092 48.26% 467 2.79% 160 0.95% -3,375 -20.13% 16,767
威廉姆森 3,258 35.16% 3,209 34.63% 1,765 19.05% 706 7.62% 329 3.55% 49 0.53% 9,267
Winnebago 2,276 17.37% 2,537 19.36% 7,089 54.09% 955 7.29% 248 1.89% -4,552 -34.73% 13,105
伍德福德 2,051 45.06% 850 18.67% 1,495 32.84% 83 1.82% 73 1.60% 556 12.21% 4,552
总计 405,048 35.34% 253,593 22.13% 386,478 33.72% 81,278 7.09% 19,776 1.73% 18,570 1.62% 1,146,173

也可以看看