1910年美国人口普查
第十三人口普查 美国 | ||
---|---|---|
| ||
一般信息 | ||
国家 | 美国 | |
结果 | ||
总人口 | 92,228,496 ( 21%) | |
最多 人口 国家 |
纽约 9,113,614 |
|
至少 人口 国家 |
内华达州 81,875 |
1910年由人口普查局于1910年4月15日进行的1910年人口普查确定,美国的居民人口为92,228,496,比1900人口普查期间列举的76,212,168人增长了21%。 1910年的人口普查从肖像页面的方向转变为景观方向。
这是最后一次人口普查,尽管当时是人口最多的州,但得克萨斯州没有记录任何人口前50个城市。这也是所有前50个最大城市拥有超过100,000多个城市的人口普查,也是纽约市五堡合并之后首次进行的人口普查 -布鲁克林以前是美国第四大城市。
人口普查问题
1910年的人口普查收集了以下信息:
- 地址
- 姓名
- 与家庭负责人的关系
- 性别
- 种族
- 年龄
- 婚姻状况,如果已婚,则是现年婚姻的年数
- 对于妇女,出生的儿童人数和现在居住的人数
- 出生地和人的母语及其父母
- 如果外国出生,移民年;是否归化;是否会说英语,如果无法说话
- 职业,工业和工人阶级
- 如果是雇员,是否在一年中失业
- 扫盲
- 学校出勤率
- 无论是房屋拥有还是出租,如果拥有,是否有抵押
- 无论是农场还是房屋
- 无论是联盟的幸存者还是同盟军还是海军
- 是盲人,聋哑还是愚蠢
1910年人口普查的完整文档,包括人口普查表格和枚举指令,可从集成的公共用途微型数据系列中获得。
列标题
人口普查形式的列标题如下:
地点。街,大道,公路等
房屋编号(在城市或城镇中)。
1.探视顺序的住宅数量。
2.探视顺序的家庭数量。
3.每个人于1910年4月15日在这个家庭中居住的人的名字。
首先输入姓氏,然后输入给定名称和中间字母(如果有)。
包括1910年4月15日居住的每个人。省略自1910年4月15日以来出生的孩子。
关系。
4.这个人与家庭负责人的关系。
个人描述。
5.性。
6.颜色或种族。
7.在上一个生日时代。
8.单身,已婚,丧偶还是离婚。
9.现在的婚姻年数。
10.有多少个孩子的母亲:数字出生。
11.有多少个孩子的母亲:现在有数字生活。
耶稣诞生。
每个人的每个人和父母的出生地点。如果出生在美国,请给予州或领土。如果外国出生,请给国家。
12.这个人的出生地点。
13.这个人父亲的出生地点。
14.这个人的母亲的出生地点。
国籍。
15.移民年。
16.无论是归化还是陌生。
17.是否能说英语;或者,如果没有,请说使用语言。
职业。
18.该人,旋转者,推销员,劳动者等所做的贸易或职业,或特定类型的工作
19.行业,商业或机构的一般性质,该人工作,例如棉花磨坊,干货店,农场等。
20.无论是作为雇主,雇员还是自身工作。
如果是员工 - 21.是否在1910年4月15日失业。
22. 1909年期间工作的几周数。
教育。
23.是否能够阅读。
24.是否能够写。
25.自1909年9月1日以来的任何时间上学。
家的所有权。
26.拥有或出租。
27.自由或抵押。
28.农场或房屋。
29.农场日程数量。
30.无论是联盟的幸存者还是同盟军还是海军。
31.是否盲目(双眼)。
32.聋人和愚蠢。
州排名
秩 | 状态 | 人口为 1910年人口普查 |
人口为 1900年人口普查 |
改变 | 百分 改变 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纽约 | 9,113,614 | 7,268,894 | 1,844,720 | 25.4% |
2 | 宾夕法尼亚州 | 7,665,111 | 6,302,115 | 1,362,996 | 21.6% |
3 | 伊利诺伊州 | 5,638,591 | 4,821,550 | 817,041 | 16.9% |
4 | 俄亥俄州 | 4,767,121 | 4,157,545 | 609,576 | 14.7% |
5 | 德克萨斯州 | 3,896,542 | 3,048,710 | 847,832 | 27.8% |
6 | 马萨诸塞州 | 3,366,416 | 2,805,346 | 561,070 | 20.0% |
7 | 密苏里州 | 3,293,335 | 3,106,665 | 186,670 | 6.0% |
8 | 密歇根州 | 2,810,173 | 2,420,982 | 389,191 | 16.1% |
9 | 印第安纳州 | 2,700,876 | 2,516,462 | 184,414 | 7.3% |
10 | 乔治亚州 | 2,609,121 | 2,216,331 | 392,790 | 17.7% |
11 | 纽泽西州 | 2,537,167 | 1,883,669 | 653,498 | 34.7% |
12 | 加利福尼亚 | 2,377,549 | 1,485,053 | 892,496 | 60.1% |
13 | 威斯康星州 | 2,333,860 | 2,069,042 | 264,818 | 12.8% |
14 | 肯塔基 | 2,289,905 | 2,147,174 | 142,731 | 6.6% |
15 | 爱荷华州 | 2,224,771 | 2,231,853 | −7,082 | −0.3% |
16 | 北卡罗来纳 | 2,206,287 | 1,893,810 | 312,477 | 16.5% |
17 | 田纳西州 | 2,184,789 | 2,020,616 | 164,173 | 8.1% |
18 | 阿拉巴马州 | 2,138,093 | 1,828,697 | 309,396 | 16.9% |
19 | 明尼苏达州 | 2,075,708 | 1,751,394 | 324,314 | 18.5% |
20 | 弗吉尼亚 | 2,061,612 | 1,854,184 | 207,428 | 11.2% |
21 | 密西西比州 | 1,797,114 | 1,551,270 | 245,844 | 15.8% |
22 | 堪萨斯州 | 1,690,949 | 1,470,495 | 220,454 | 15.0% |
23 | 俄克拉荷马州 | 1,657,155 | 790,391 | 866,764 | 109.7% |
24 | 路易斯安那州 | 1,656,388 | 1,381,625 | 274,763 | 19.9% |
25 | 阿肯色州 | 1,574,449 | 1,311,564 | 262,885 | 20.0% |
26 | 南卡罗来纳 | 1,515,400 | 1,340,316 | 175,084 | 13.1% |
27 | 马里兰州 | 1,295,346 | 1,188,044 | 107,302 | 9.0% |
28 | 西弗吉尼亚 | 1,221,119 | 958,800 | 262,319 | 27.4% |
29 | 内布拉斯加州 | 1,192,214 | 1,066,300 | 125,914 | 11.8% |
30 | 华盛顿 | 1,141,990 | 518,103 | 623,887 | 120.4% |
31 | 康涅狄格州 | 1,114,756 | 908,420 | 206,336 | 22.7% |
32 | 科罗拉多州 | 799,024 | 539,700 | 259,324 | 48.0% |
33 | 佛罗里达 | 752,619 | 528,542 | 224,077 | 42.4% |
34 | 缅因州 | 742,371 | 694,466 | 47,905 | 6.9% |
35 | 俄勒冈州 | 672,765 | 413,536 | 259,229 | 62.7% |
36 | 南达科他州 | 583,888 | 401,570 | 182,318 | 45.4% |
37 | 北达科他州 | 577,056 | 319,146 | 257,910 | 80.8% |
38 | 罗德岛 | 542,610 | 428,556 | 114,054 | 26.6% |
39 | 新罕布夏州 | 430,572 | 411,588 | 18,984 | 4.6% |
40 | 蒙大拿 | 376,053 | 243,329 | 132,724 | 54.5% |
41 | 犹他州 | 373,351 | 276,749 | 96,602 | 34.9% |
42 | 佛蒙特 | 355,956 | 343,641 | 12,315 | 3.6% |
– | 哥伦比亚特区 | 331,069 | 278,718 | 52,351 | 18.8% |
– | 新墨西哥 | 327,301 | 195,310 | 131,991 | 67.6% |
43 | 爱达荷州 | 325,594 | 161,772 | 163,822 | 101.3% |
– | 亚利桑那 | 204,354 | 122,931 | 81,423 | 66.2% |
44 | 特拉华州 | 202,322 | 184,735 | 17,587 | 9.5% |
– | 夏威夷 | 191,874 | 154,001 | 37,873 | 24.6% |
45 | 怀俄明州 | 145,965 | 92,531 | 53,434 | 57.7% |
46 | 内华达州 | 81,875 | 42,335 | 39,540 | 93.4% |
– | 阿拉斯加州 | 64,356 | 63,592 | 764 | 1.2% |
城市排名
秩 | 城市 | 状态 | 人口 | 地区(2016年) |
---|---|---|---|---|
01 | 纽约 | 纽约 | 4,766,883 | 东北 |
02 | 芝加哥 | 伊利诺伊州 | 2,185,283 | 中西部 |
03 | 费城 | 宾夕法尼亚州 | 1,549,008 | 东北 |
04 | 圣路易斯 | 密苏里州 | 687,029 | 中西部 |
05 | 波士顿 | 马萨诸塞州 | 670,585 | 东北 |
06 | 克利夫兰 | 俄亥俄州 | 560,663 | 中西部 |
07 | 巴尔的摩 | 马里兰州 | 558,485 | 南 |
08 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 | 533,905 | 东北 |
09 | 底特律 | 密歇根州 | 465,766 | 中西部 |
10 | 水牛 | 纽约 | 423,715 | 东北 |
11 | 旧金山 | 加利福尼亚 | 416,912 | 西方 |
12 | 密尔沃基 | 威斯康星州 | 373,857 | 中西部 |
13 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 | 363,591 | 中西部 |
14 | 纽瓦克 | 纽泽西州 | 347,469 | 东北 |
15 | 新奥尔良 | 路易斯安那州 | 339,075 | 南 |
16 | 华盛顿 | 哥伦比亚特区 | 331,069 | 南 |
17 | 洛杉矶 | 加利福尼亚 | 319,198 | 西方 |
18 | 明尼阿波利斯 | 明尼苏达州 | 301,408 | 中西部 |
19 | 泽西城 | 纽泽西州 | 267,779 | 东北 |
20 | 堪萨斯城 | 密苏里州 | 248,381 | 中西部 |
21 | 西雅图 | 华盛顿 | 237,194 | 西方 |
22 | 印第安纳波利斯 | 印第安纳州 | 233,650 | 中西部 |
23 | 普罗维登斯 | 罗德岛 | 224,326 | 东北 |
24 | 路易斯维尔 | 肯塔基 | 223,928 | 南 |
25 | 罗切斯特 | 纽约 | 218,149 | 东北 |
26 | 圣保罗 | 明尼苏达州 | 214,744 | 中西部 |
27 | 丹佛 | 科罗拉多州 | 213,381 | 西方 |
28 | 波特兰 | 俄勒冈州 | 207,214 | 西方 |
29 | 哥伦布 | 俄亥俄州 | 181,511 | 中西部 |
30 | 托莱多 | 俄亥俄州 | 168,497 | 中西部 |
31 | 亚特兰大 | 乔治亚州 | 154,839 | 南 |
32 | 奥克兰 | 加利福尼亚 | 150,174 | 西方 |
33 | 伍斯特 | 马萨诸塞州 | 145,986 | 东北 |
34 | 锡拉丘兹 | 纽约 | 137,249 | 东北 |
35 | 新天堂 | 康涅狄格州 | 133,605 | 东北 |
36 | 伯明翰 | 阿拉巴马州 | 132,685 | 南 |
37 | 孟菲斯 | 田纳西州 | 131,105 | 南 |
38 | 斯克兰顿 | 宾夕法尼亚州 | 129,867 | 东北 |
39 | 里士满 | 弗吉尼亚 | 127,628 | 南 |
40 | 帕特森 | 纽泽西州 | 125,600 | 东北 |
41 | 奥马哈 | 内布拉斯加州 | 124,096 | 中西部 |
42 | 福尔里弗 | 马萨诸塞州 | 119,295 | 东北 |
43 | 代顿 | 俄亥俄州 | 116,577 | 中西部 |
44 | 大急流城 | 密歇根州 | 112,571 | 中西部 |
45 | 纳什维尔 | 田纳西州 | 110,364 | 南 |
46 | 洛厄尔 | 马萨诸塞州 | 106,294 | 东北 |
47 | 剑桥 | 马萨诸塞州 | 104,839 | 东北 |
48 | 斯波坎 | 华盛顿 | 104,402 | 西方 |
49 | 布里奇波特 | 康涅狄格州 | 102,054 | 东北 |
50 | 奥尔巴尼 | 纽约 | 100,253 | 东北 |
51 | 哈特福德 | 康涅狄格州 | 98,915 | 东北 |
52 | 特伦顿 | 纽泽西州 | 96,815 | 东北 |
53 | 新贝德福德 | 马萨诸塞州 | 96,652 | 东北 |
54 | 圣安东尼奥 | 德克萨斯州 | 96,614 | 南 |
55 | 阅读 | 宾夕法尼亚州 | 96,071 | 东北 |
56 | 卡姆登 | 纽泽西州 | 94,538 | 东北 |
57 | 盐湖城 | 犹他州 | 92,777 | 西方 |
58 | 达拉斯 | 德克萨斯州 | 92,104 | 南 |
59 | 林恩 | 马萨诸塞州 | 89,336 | 东北 |
60 | 斯普林菲尔德 | 马萨诸塞州 | 88,926 | 东北 |
61 | 威尔明顿 | 特拉华州 | 87,411 | 南 |
62 | 得梅因 | 爱荷华州 | 86,368 | 中西部 |
63 | 劳伦斯 | 马萨诸塞州 | 85,892 | 东北 |
64 | 塔科马 | 华盛顿 | 83,743 | 西方 |
65 | 堪萨斯城 | 堪萨斯州 | 82,331 | 中西部 |
66 | Yonkers | 纽约 | 79,803 | 东北 |
67 | 扬斯敦 | 俄亥俄州 | 79,066 | 中西部 |
68 | 休士顿 | 德克萨斯州 | 78,800 | 南 |
69 | 德卢斯 | 明尼苏达州 | 78,466 | 中西部 |
70 | 圣约瑟夫 | 密苏里州 | 77,403 | 中西部 |
71 | 萨默维尔 | 马萨诸塞州 | 77,236 | 东北 |
72 | 特洛伊 | 纽约 | 76,813 | 东北 |
73 | 尤蒂卡 | 纽约 | 74,419 | 东北 |
74 | 伊丽莎白 | 纽泽西州 | 73,409 | 东北 |
75 | 沃思堡 | 德克萨斯州 | 73,312 | 南 |
76 | 沃特伯里 | 康涅狄格州 | 73,141 | 东北 |
77 | Schenectady | 纽约 | 72,826 | 东北 |
78 | 霍博肯 | 纽泽西州 | 70,324 | 东北 |
79 | 曼彻斯特 | 新罕布夏州 | 70,063 | 东北 |
80 | 埃文斯维尔 | 印第安纳州 | 69,647 | 中西部 |
81 | 阿克伦 | 俄亥俄州 | 69,067 | 中西部 |
82 | 诺福克 | 弗吉尼亚 | 67,452 | 南 |
83 | 威尔克斯·巴里(Wilkes-Barre) | 宾夕法尼亚州 | 67,105 | 东北 |
84 | 皮奥里亚 | 伊利诺伊州 | 66,950 | 中西部 |
85 | 伊利 | 宾夕法尼亚州 | 66,525 | 东北 |
86 | 萨凡纳 | 乔治亚州 | 65,064 | 南 |
87 | 俄克拉荷马城 | 俄克拉荷马州 | 64,205 | 南 |
88 | 哈里斯堡 | 宾夕法尼亚州 | 64,186 | 东北 |
89 | 韦恩堡 | 印第安纳州 | 63,933 | 中西部 |
90 | 查尔斯顿 | 南卡罗来纳 | 58,833 | 南 |
91 | 波特兰 | 缅因州 | 58,571 | 东北 |
92 | 东圣路易斯 | 伊利诺伊州 | 58,547 | 中西部 |
93 | Terre Haute | 印第安纳州 | 58,157 | 中西部 |
94 | 霍利奥克 | 马萨诸塞州 | 57,730 | 东北 |
95 | 杰克逊维尔 | 佛罗里达 | 57,699 | 南 |
96 | 布罗克顿 | 马萨诸塞州 | 56,878 | 东北 |
97 | 巴尼 | 纽泽西州 | 55,545 | 东北 |
98 | 约翰斯敦 | 宾夕法尼亚州 | 55,482 | 东北 |
99 | Passaic | 纽泽西州 | 54,773 | 东北 |
100 | 南弯 | 印第安纳州 | 53,684 | 中西部 |
外国出生人口的母语
秩 | 语言 | 白人人口 |
---|---|---|
1 | 英语和凯尔特人 | 3,363,792 |
2 | 德语 | 2,759,032 |
3 | 意大利人 | 1,365,110 |
4 | 意第绪语和希伯来语 | 1,051,767 |
5 | 抛光 | 943,781 |
6 | 瑞典 | 683,218 |
7 | 法语 | 528,842 |
8 | 挪威 | 402,587 |
9 | 西班牙语 | 258,131 |
10 | 匈牙利 | 229,094 |
11 | 捷克 | 228,738 |
12 | 丹麦语 | 183,844 |
13 | 斯洛伐克 | 166,474 |
14 | 荷兰 | 151,825 |
15 | 立陶宛语和拉脱维亚人 | 140,963 |
16 | 斯洛维尼亚 | 123,631 |
17 | 芬兰 | 119,948 |
18 | 希腊语 | 118,379 |
19 | 塞伯 - 克罗地亚人 | 105,669 |
20 | 葡萄牙语 | 72,649 |
21 | 俄语 | 57,926 |
22 | 罗马尼亚人 | 42,277 |
23 | 阿拉伯 | 32,868 |
24 | 乌克兰 | 25,131 |
25 | 亚美尼亚人 | 23,938 |
26 | 保加利亚语 | 18,341 |
27 | 土耳其 | 4,709 |
28 | 阿尔巴尼亚人 | 2,312 |
数据可用性
1940年代,普查局将原始的人口普查列表缩小了;之后,原始纸被摧毁了。缩微胶卷的人口普查可从国家档案馆和记录管理局提供。几个组织还在网上托管微胶片普查的图像以及数字索引。
1910年人口普查的微数据可通过集成的公共用途微型数据系列免费获得。可以从国家历史地理信息系统下载小区域的汇总数据以及电子边界文件。