1910年美国人口普查
第十三人口普查 美国 | ||
---|---|---|
| ||
![]() 美国人口普查局印章 | ||
一般信息 | ||
国家 | 美国 | |
结果 | ||
总人口 | 92,228,496(![]() | |
最多 人口 | 纽约 9,113,614 | |
至少 人口 | 内华达州 81,875 |
这1910年美国人口普查,由人口普查局1910年4月15日,确定了美国为92,228,496,比76,212,168人增加了21%枚举在此期间1900年人口普查。1910年的人口普查从肖像页面定向转变为景观方向。
人口普查问题
1910年的人口普查收集了以下信息:[1]
- 地址
- 姓名
- 与家庭负责人的关系
- 性别
- 种族
- 年龄
- 婚姻状况,如果结婚,现在的婚姻年数
- 对于妇女,出生的孩子数量和现在的人数
- 出生地和人的母语及其父母
- 如果外国出生,移民年;是否归化;是否能说英语,如果无法说话
- 职业,工业和工人阶级
- 如果是员工,无论是一年中的工作
- 扫盲
- 学校出勤率
- 无论是房屋拥有还是出租,如果拥有,是否有抵押
- 无论是农场还是房屋
- 无论是联盟的幸存者还是同盟军还是海军
- 无论是盲人,聋哑还是愚蠢
1910年人口普查的完整文件,包括人口普查表和枚举指令,可从综合公共用途微型数据系列.
列标题
人口普查形式中的列标题如下:
地点。街,大道,公路等
房屋编号(在城市或城镇中)。
1.探视顺序的住宅数量。
2.探视顺序的家庭数量。
3.每个人于1910年4月15日在这个家庭中居住的人的名字。
首先输入姓氏,然后输入给定名称和中间字母(如果有)。
包括1910年4月15日居住的每个人。省略自1910年4月15日以来出生的孩子。
关系。
4.这个人与家庭负责人的关系。
个人描述。
5.性。
6.颜色或种族。
7.上一个生日时的年龄。
8.单身,已婚,丧偶还是离婚。
9.现在的婚姻年数。
10.有多少个孩子的母亲:数字出生。
11.有多少个孩子的母亲:现在数字生活。
耶稣诞生。
每个人的每个人和父母的出生地点。如果出生在美国,请给予州或领土。如果外国出生,请给国家。
12.这个人的出生地点。
13.这个人的父亲的出生地点。
14.这个人的母亲的出生地点。
国籍。
15.移民年。
16.是归化的还是陌生的。
17.是否能说英语;或者,如果没有,请使用语言。
职业。
18.该人所做的贸易或专业或特定类型的工作旋转者,推销员,劳动者, ETC。,
19.该人工作的行业,业务或机构的一般性质,棉厂,干货商店,农场, ETC。
20.无论是作为雇主,雇员还是自身工作。
如果是员工 - 21.是否在1910年4月15日失业。
22. 1909年中工作的几周数。
教育。
23.是否能够阅读。
24.是否能够写。
25.自1909年9月1日以来的任何时间上学。
家的所有权。
26.拥有或出租。
27.自由或抵押。
28.农场或房屋。
29.农场日程数量。
30.无论是联盟的幸存者还是同盟军还是海军。
31.是否盲目(双眼)。
32.聋哑和愚蠢。
州排名
秩 | 状态 | 人口如 1910年人口普查[2] | 人口如 1900年人口普查 | 改变 | 百分 改变 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9,113,614 | 7,268,894 | 1,844,720![]() | 25.4%![]() |
2 | ![]() | 7,665,111 | 6,302,115 | 1,362,996![]() | 21.6%![]() |
3 | ![]() | 5,638,591 | 4,821,550 | 817,041![]() | 16.9%![]() |
4 | ![]() | 4,767,121 | 4,157,545 | 609,576![]() | 14.7%![]() |
5 | ![]() | 3,896,542 | 3,048,710 | 847,832![]() | 27.8%![]() |
6 | ![]() | 3,366,416 | 2,805,346 | 561,070![]() | 20.0%![]() |
7 | ![]() | 3,293,335 | 3,106,665 | 186,670![]() | 6.0%![]() |
8 | ![]() | 2,810,173 | 2,420,982 | 389,191![]() | 16.1%![]() |
9 | ![]() | 2,700,876 | 2,516,462 | 184,414![]() | 7.3%![]() |
10 | ![]() | 2,609,121 | 2,216,331 | 392,790![]() | 17.7%![]() |
11 | ![]() | 2,537,167 | 1,883,669 | 653,498![]() | 34.7%![]() |
12 | ![]() | 2,377,549 | 1,485,053 | 892,496![]() | 60.1%![]() |
13 | ![]() | 2,333,860 | 2,069,042 | 264,818![]() | 12.8%![]() |
14 | ![]() | 2,289,905 | 2,147,174 | 142,731![]() | 6.6%![]() |
15 | ![]() | 2,224,771 | 2,231,853 | -7,082![]() | -0.3%![]() |
16 | ![]() | 2,206,287 | 1,893,810 | 312,477![]() | 16.5%![]() |
17 | ![]() | 2,184,789 | 2,020,616 | 164,173![]() | 8.1%![]() |
18 | ![]() | 2,138,093 | 1,828,697 | 309,396![]() | 16.9%![]() |
19 | ![]() | 2,075,708 | 1,751,394 | 324,314![]() | 18.5%![]() |
20 | ![]() | 2,061,612 | 1,854,184 | 207,428![]() | 11.2%![]() |
21 | ![]() | 1,797,114 | 1,551,270 | 245,844![]() | 15.8%![]() |
22 | ![]() | 1,690,949 | 1,470,495 | 220,454![]() | 15.0%![]() |
23 | ![]() | 1,657,155 | 790,391 | 866,764![]() | 109.7%![]() |
24 | ![]() | 1,656,388 | 1,381,625 | 274,763![]() | 19.9%![]() |
25 | ![]() | 1,574,449 | 1,311,564 | 262,885![]() | 20.0%![]() |
26 | ![]() | 1,515,400 | 1,340,316 | 175,084![]() | 13.1%![]() |
27 | ![]() | 1,295,346 | 1,188,044 | 107,302![]() | 9.0%![]() |
28 | ![]() | 1,221,119 | 958,800 | 262,319![]() | 27.4%![]() |
29 | ![]() | 1,192,214 | 1,066,300 | 125,914![]() | 11.8%![]() |
30 | ![]() | 1,141,990 | 518,103 | 623,887![]() | 120.4%![]() |
31 | ![]() | 1,114,756 | 908,420 | 206,336![]() | 22.7%![]() |
32 | ![]() | 799,024 | 539,700 | 259,324![]() | 48.0%![]() |
33 | ![]() | 752,619 | 528,542 | 224,077![]() | 42.4%![]() |
34 | ![]() | 742,371 | 694,466 | 47,905![]() | 6.9%![]() |
35 | ![]() | 672,765 | 413,536 | 259,229![]() | 62.7%![]() |
36 | ![]() | 583,888 | 401,570 | 182,318![]() | 45.4%![]() |
37 | ![]() | 577,056 | 319,146 | 257,910![]() | 80.8%![]() |
38 | ![]() | 542,610 | 428,556 | 114,054![]() | 26.6%![]() |
39 | ![]() | 430,572 | 411,588 | 18,984![]() | 4.6%![]() |
40 | ![]() | 376,053 | 243,329 | 132,724![]() | 54.5%![]() |
41 | ![]() | 373,351 | 276,749 | 96,602![]() | 34.9%![]() |
42 | ![]() | 355,956 | 343,641 | 12,315![]() | 3.6%![]() |
– | ![]() | 331,069 | 278,718 | 52,351![]() | 18.8%![]() |
– | ![]() | 327,301 | 195,310 | 131,991![]() | 67.6%![]() |
43 | ![]() | 325,594 | 161,772 | 163,822![]() | 101.3%![]() |
– | ![]() | 204,354 | 122,931 | 81,423![]() | 66.2%![]() |
44 | ![]() | 202,322 | 184,735 | 17,587![]() | 9.5%![]() |
– | ![]() | 191,874 | 154,001 | 37,873![]() | 24.6%![]() |
45 | ![]() | 145,965 | 92,531 | 53,434![]() | 57.7%![]() |
46 | ![]() | 81,875 | 42,335 | 39,540![]() | 93.4%![]() |
– | ![]() | 64,356 | 63,592 | 764![]() | 1.2%![]() |
城市排名
外国出生人口的母语
秩 | 语 | 白人人口[5] |
---|---|---|
1 | 英语和凯尔特人 | 3,363,792 |
2 | 德语 | 2,759,032 |
3 | 意大利人 | 1,365,110 |
4 | 意第绪和希伯来语 | 1,051,767 |
5 | 抛光 | 943,781 |
6 | 瑞典 | 683,218 |
7 | 法语 | 528,842 |
8 | 挪威 | 402,587 |
9 | 西班牙语 | 258,131 |
10 | 匈牙利 | 229,094 |
11 | 捷克 | 228,738 |
12 | 丹麦语 | 183,844 |
13 | 斯洛伐克 | 166,474 |
14 | 荷兰 | 151,825 |
15 | 立陶宛语和拉脱维亚 | 140,963 |
16 | 斯洛文尼亚 | 123,631 |
17 | 芬兰 | 119,948 |
18 | 希腊语 | 118,379 |
19 | 塞伯 - 克罗地亚人 | 105,669 |
20 | 葡萄牙语 | 72,649 |
21 | 俄语 | 57,926 |
22 | 罗马尼亚人 | 42,277 |
23 | 阿拉伯 | 32,868 |
24 | 乌克兰 | 25,131 |
25 | 亚美尼亚人 | 23,938 |
26 | 保加利亚语 | 18,341 |
27 | 土耳其 | 4,709 |
28 | 阿尔巴尼亚人 | 2,312 |
数据可用性

原始的人口普查枚举表是微胶片由1940年代的人口普查局;之后,原始纸被摧毁了。[6]微胶片普查可从卷中获得国家档案管理局。几个组织还在网上托管微胶片普查的图像以及数字索引。
微数据从1910年的人口普查中可以通过综合公共用途微型数据系列.聚合数据对于小区域以及电子边界文件,可以从国家历史地理信息系统.
笔记
- ^“图书馆书目公告88,纽约州人口普查记录,1790- 1925年”.纽约州立图书馆。 1981年10月。 45(PDF的第51页)。存档从2009年1月30日的原始。检索12月15日,2008.
- ^1910年人口普查:第1卷。人口,一般报告和分析
- ^美国100个最大城市和其他城市地区的人口:1790年至1990年,美国人口普查局,1998年
- ^“地区和分裂”。美国人口普查局。存档原本的2016年12月3日。检索9月9日,2016.
- ^“技术论文29:表6.外国出生人口的母语:1910年至1940年,1960年和1970年”。 2000年6月2日。原本的2000年6月2日。检索3月28日,2021.
- ^Algonquin地区公共图书馆区。“人口普查秘密”(PDF)。检索5月17日,2012.[永久性死亡链接]
外部链接
- 1911年美国人口普查报告包含1910年的人口普查结果
- 历史悠久的美国人口普查数据