1908年美国总统大选在南达科他州

1908年美国总统大选在南达科他州

1908年11月3日
 
提名人 威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft) 威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan)
派对 共和党人 民主
老家 俄亥俄州 内布拉斯加州
跑步伴侣 詹姆斯·S·谢尔曼(James S. Sherman) 约翰·W·克恩(John W. Kern)
选举投票 4 0
全民投票 67,536 40,266
百分比 58.84% 35.08%

县结果

总统选举之前

西奥多·罗斯福
共和党人

当选总统

威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft)
共和党人

1908年在南达科他州举行的美国总统大选于1908年11月3日举行。选民选择了四名代表或选举人,他们投票赞成总统兼副校长

南达科他州投票赞成共和党提名人,俄亥俄州战争部长威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft)及其纽约的竞选伴侣詹姆斯·S·谢尔曼(James S. Sherman) 。他们击败了内布拉斯加州威廉·詹宁斯·布莱恩(Nebraska William Jennings Bryan)的前美国代表和他的竞选伴侣约翰·W·克恩(John W. Kern),击败了民主党候选人。塔夫脱以23.76个百分点的利润赢得了该州。

威廉·布莱恩(William Bryan)在1896年威廉·麦金利(William McKinley)的比赛中以前曾赢得过南达科他州的胜利,但后来四年后四年后将该州输给麦金莱。

结果

1908年美国总统大选在南达科他州
派对 候选人 跑步伴侣 全民投票 选举投票
数数 % 数数 %
共和党人 俄亥俄州威廉·霍华德·塔夫脱 纽约詹姆斯·校法谢尔曼 67,536 58.84% 4 100.00%
民主 内布拉斯加州威廉·詹宁斯·布莱恩 印第安纳州约翰·沃斯·克恩(John Worth Kern) 40,266 35.08% 0 0.00%
禁止 伊利诺伊州尤金·怀尔德·查芬 俄亥俄州亚伦·谢尔曼·沃特金斯 4,039 3.52% 0 0.00%
社会主义者 印第安纳州尤金·维克多·德布斯(Eugene Victor Debs) 纽约本·汉福德 2,846 2.48% 0 0.00%
正义范围 托马斯·路易斯·希尔根(Thomas Louis Hisgen) 约翰·坦普尔(John Temple)坟墓 88 0.08% 0 0.00%
全部的 114,775 100.00% 4 100.00%

县的结果

威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft)
共和党人
威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan)
民主
尤金·怀尔德·查芬
禁止
尤金·维克多·德布斯(Eugene Victor Debs)
社会主义者
托马斯·路易斯·希尔根(Thomas Louis Hisgen)
正义范围
利润 投票总数
# % # % # % # % # % # %
极光 686 47.91% 694 48.46% 48 3.35% 4 0.28% 0 0.00% -8 -0.56% 1,432
珠子 1,776 58.50% 1,105 36.40% 96 3.16% 57 1.88% 2 0.07% 671 22.10% 3,036
Bon Homme 1,324 55.26% 1,014 42.32% 47 1.96% 10 0.42% 1 0.04% 310 12.94% 2,396
布鲁金斯 1,697 63.58% 588 22.03% 337 12.63% 45 1.69% 2 0.07% 1,109 41.55% 2,669
棕色的 2,646 55.93% 1,772 37.46% 128 2.71% 182 3.85% 3 0.06% 874 18.47% 4,731
布鲁尔 753 46.80% 823 51.15% 12 0.75% 20 1.24% 1 0.06% -70 -4.35% 1,609
水牛 105 58.99% 69 38.76% 0 0.00% 4 2.25% 0 0.00% 36 20.22% 178
巴特 1,636 60.21% 915 33.68% 27 0.99% 139 5.12% 0 0.00% 721 26.54% 2,717
坎贝尔 627 75.18% 175 20.98% 29 3.48% 3 0.36% 0 0.00% 452 54.20% 834
查尔斯混合 1,863 55.88% 1,391 41.72% 32 0.96% 46 1.38% 2 0.06% 472 14.16% 3,334
克拉克 1,234 64.37% 557 29.06% 87 4.54% 36 1.88% 3 0.16% 677 35.32% 1,917
黏土 1,291 59.94% 803 37.28% 41 1.90% 19 0.88% 0 0.00% 488 22.66% 2,154
Codington 1,618 63.30% 831 32.51% 75 2.93% 30 1.17% 2 0.08% 787 30.79% 2,556
卡斯特 487 49.39% 428 43.41% 5 0.51% 64 6.49% 2 0.20% 59 5.98% 986
戴维森 1,276 50.92% 1,081 43.14% 135 5.39% 11 0.44% 3 0.12% 195 7.78% 2,506
1,616 59.22% 813 29.79% 256 9.38% 40 1.47% 4 0.15% 803 29.42% 2,729
Deuel 1,022 64.77% 425 26.93% 125 7.92% 4 0.25% 2 0.13% 597 37.83% 1,578
道格拉斯 836 55.99% 647 43.34% 7 0.47% 3 0.20% 0 0.00% 189 12.66% 1,493
埃德蒙兹 726 50.14% 658 45.44% 56 3.87% 7 0.48% 1 0.07% 68 4.70% 1,448
福尔里弗 726 57.62% 466 36.98% 43 3.41% 25 1.98% 0 0.00% 260 20.63% 1,260
福尔克 835 62.55% 421 31.54% 74 5.54% 5 0.37% 0 0.00% 414 31.01% 1,335
授予 1,122 59.87% 628 33.51% 111 5.92% 12 0.64% 1 0.05% 494 26.36% 1,874
格雷戈里 1,550 52.83% 1,266 43.15% 53 1.81% 64 2.18% 1 0.03% 284 9.68% 2,934
哈姆林 1,095 68.57% 434 27.18% 59 3.69% 8 0.50% 1 0.06% 661 41.39% 1,597
851 51.58% 655 39.70% 135 8.18% 9 0.55% 0 0.00% 196 11.88% 1,650
汉森 668 48.69% 630 45.92% 66 4.81% 8 0.58% 0 0.00% 38 2.77% 1,372
休斯 795 66.64% 349 29.25% 19 1.59% 30 2.51% 0 0.00% 446 37.38% 1,193
哈钦森 1,507 69.03% 619 28.36% 51 2.34% 6 0.27% 0 0.00% 888 40.68% 2,183
海德 455 64.45% 212 30.03% 22 3.12% 17 2.41% 0 0.00% 243 34.42% 706
杰拉德 582 53.30% 403 36.90% 93 8.52% 12 1.10% 2 0.18% 179 16.39% 1,092
金斯伯里 1,537 60.70% 799 31.56% 163 6.44% 33 1.30% 0 0.00% 738 29.15% 2,532
1,415 65.60% 636 29.49% 65 3.01% 39 1.81% 2 0.09% 779 36.11% 2,157
劳伦斯 2,735 50.86% 1,564 29.09% 37 0.69% 1,036 19.27% 5 0.09% 1,171 21.78% 5,377
林肯 1,887 69.40% 699 25.71% 84 3.09% 46 1.69% 3 0.11% 1,188 43.69% 2,719
莱曼 1,524 53.12% 1,183 41.23% 81 2.82% 76 2.65% 5 0.17% 341 11.89% 2,869
马歇尔 874 59.46% 453 30.82% 116 7.89% 25 1.70% 2 0.14% 421 28.64% 1,470
麦库克 1,209 57.00% 826 38.94% 66 3.11% 17 0.80% 3 0.14% 383 18.06% 2,121
麦克弗森 785 81.86% 157 16.37% 9 0.94% 6 0.63% 2 0.21% 628 65.48% 959
米德 953 51.24% 792 42.58% 30 1.61% 84 4.52% 1 0.05% 161 8.66% 1,860
矿工 906 53.93% 720 42.86% 42 2.50% 12 0.71% 0 0.00% 186 11.07% 1,680
Minnehaha 4,125 64.07% 1,948 30.26% 254 3.95% 106 1.65% 5 0.08% 2,177 33.81% 6,438
喜怒无常 1,275 63.50% 623 31.03% 80 3.98% 30 1.49% 0 0.00% 652 32.47% 2,008
彭宁顿 1,702 57.38% 1,160 39.11% 26 0.88% 78 2.63% 0 0.00% 542 18.27% 2,966
波特 614 58.09% 400 37.84% 24 2.27% 5 0.47% 14 1.32% 214 20.25% 1,057
罗伯茨 1,562 61.02% 777 30.35% 101 3.95% 119 4.65% 1 0.04% 785 30.66% 2,560
桑伯恩 847 57.70% 513 34.95% 103 7.02% 5 0.34% 0 0.00% 334 22.75% 1,468
Spink 1,847 59.01% 1,121 35.81% 126 4.03% 34 1.09% 2 0.06% 726 23.19% 3,130
斯坦利 2,313 56.52% 1,598 39.05% 74 1.81% 104 2.54% 3 0.07% 715 17.47% 4,092
玷污 368 68.27% 154 28.57% 5 0.93% 11 2.04% 1 0.19% 214 39.70% 539
车工 1,792 66.17% 793 29.28% 112 4.14% 11 0.41% 0 0.00% 999 36.89% 2,708
联盟 1,392 56.63% 1,009 41.05% 51 2.07% 5 0.20% 1 0.04% 383 15.58% 2,458
沃尔沃斯 825 67.96% 351 28.91% 24 1.98% 13 1.07% 1 0.08% 474 39.04% 1,214
扬克顿 1,644 56.81% 1,118 38.63% 97 3.35% 31 1.07% 4 0.14% 526 18.18% 2,894
总计 67,536 58.84% 40,266 35.08% 4,039 3.52% 2,846 2.48% 88 0.08% 27,270 23.76% 114,775

也可以看看