1896年美国总统大选在南达科他州

1896年美国总统大选在南达科他州

1896年11月3日
 
提名人 威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan) 威廉·麦金莱(William McKinley)
派对 民粹主义者 共和党人
联盟 民主 -
老家 内布拉斯加州 俄亥俄州
跑步伴侣 亚瑟·塞瓦尔(民主)
托马斯·E·沃森(民粹主义者)
加勒特·霍巴特(Garret Hobart)
选举投票 4 0
全民投票 41,225 41,042
百分比 49.70% 49.48%

县结果

总统选举之前

格罗弗·克利夫兰
民主

当选总统

威廉·麦金莱(William McKinley)
共和党人

1896年在南达科他州举行的美国总统大选于1896年11月3日举行。所有当代45个州都是1896年美国总统大选的一部分。选民选择了四名选举人选举学院,该学院选出了校长兼副校长

南达科他州民粹主义者,前美国代表威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan)他的缅因州竞选伴侣亚瑟·塞瓦尔(Arthur Sewall)赢得了胜利。两名选民为托马斯·E·沃森(Thomas E. Watson)投票。

布莱恩(Bryan)以0.22个百分点的优势赢得了该州,成为第一位赢得该州的民主党总统候选人。布莱恩(Bryan)后来四年后将全州输给共和党现任总统威廉·麦金莱(William McKinley) ,后来在1908年再次输给了威廉·霍华德·塔夫脱(William Howard Taft) 。该州直到1932年才能再次投票。截至2020年大选,这是共和党候选人唯一一次赢得了总统职位而没有携带南达科他州的总统职位。

结果

1896年美国总统大选在南达科他州
派对 候选人 投票 百分比 选举票
民粹主义者 威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan) 41,225 49.70% 2
民主 威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan) 0 0.00% 2
全部的 威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan) 41,225 49.70% 4
共和党人 威廉·麦金莱(William McKinley) 41,042 49.48% 0
禁止 约书亚杠杆 683 0.82% 0
总计 82,950 100.00% 4
选民投票率

县的结果

威廉·麦金莱(William McKinley)
共和党人
威廉·詹宁斯·布莱恩(William Jennings Bryan)
民粹主义者
约书亚杠杆
禁止
利润 投票总数
# % # % # % # %
极光 387 44.08% 479 54.56% 12 1.37% -92 -10.48% 878
珠子 935 49.84% 915 48.77% 26 1.39% 20 1.07% 1,876
Bon Homme 1,163 56.37% 893 43.29% 7 0.34% 270 13.09% 2,063
布鲁金斯 1,263 48.71% 1,288 49.67% 42 1.62% -25 -0.96% 2,593
棕色的 1,618 46.15% 1,867 53.25% 21 0.60% -249 -7.10% 3,506
布鲁尔 441 39.59% 668 59.96% 5 0.45% -227 -20.38% 1,114
水牛 68 46.26% 79 53.74% 0 0.00% -11 -7.48% 147
巴特 222 43.53% 286 56.08% 2 0.39% -64 -12.55% 510
坎贝尔 449 54.62% 369 44.89% 4 0.49% 80 9.73% 822
查尔斯混合 698 53.57% 594 45.59% 11 0.84% 104 7.98% 1,303
克拉克 695 45.01% 816 52.85% 33 2.14% -121 -7.84% 1,544
黏土 1,238 53.36% 1,061 45.73% 21 0.91% 177 7.63% 2,320
Codington 1,041 57.10% 759 41.63% 23 1.26% 282 15.47% 1,823
卡斯特 429 45.30% 515 54.38% 3 0.32% -86 -9.08% 947
戴维森 616 45.13% 733 53.70% 16 1.17% -117 -8.57% 1,365
1,171 48.07% 1,230 50.49% 35 1.44% -59 -2.42% 2,436
Deuel 698 50.95% 668 48.76% 4 0.29% 30 2.19% 1,370
道格拉斯 533 58.06% 380 41.39% 5 0.54% 153 16.67% 918
埃德蒙兹 371 41.78% 510 57.43% 7 0.79% -139 -15.65% 888
福尔里弗 532 48.76% 555 50.87% 4 0.37% -23 -2.11% 1,091
福尔克 430 64.08% 237 35.32% 4 0.60% 193 28.76% 671
授予 1,029 52.72% 902 46.21% 21 1.08% 127 6.51% 1,952
格雷戈里 110 48.67% 116 51.33% 0 0.00% -6 -2.65% 226
哈姆林 702 55.10% 559 43.88% 13 1.02% 143 11.22% 1,274
451 43.96% 567 55.26% 8 0.78% -116 -11.31% 1,026
汉森 420 38.75% 658 60.70% 6 0.55% -238 -21.96% 1,084
休斯 462 58.33% 327 41.29% 3 0.38% 135 17.05% 792
哈钦森 1,413 74.96% 458 24.30% 14 0.74% 955 50.66% 1,885
海德 223 64.45% 121 34.97% 2 0.58% 102 29.48% 346
杰拉德 274 44.48% 336 54.55% 6 0.97% -62 -10.06% 616
金斯伯里 950 46.82% 1,051 51.80% 28 1.38% -101 -4.98% 2,029
864 46.10% 999 53.31% 11 0.59% -135 -7.20% 1,874
劳伦斯 2,210 42.91% 2,905 56.41% 35 0.68% -695 -13.50% 5,150
林肯 1,516 51.86% 1,393 47.66% 14 0.48% 123 4.21% 2,923
莱曼 114 59.07% 78 40.41% 1 0.52% 36 18.65% 193
马歇尔 553 43.78% 694 54.95% 16 1.27% -141 -11.16% 1,263
麦库克 678 39.03% 1,047 60.28% 12 0.69% -369 -21.24% 1,737
麦克弗森 512 58.25% 361 41.07% 6 0.68% 151 17.18% 879
米德 550 40.56% 802 59.14% 4 0.29% -252 -18.58% 1,356
矿工 582 45.05% 705 54.57% 5 0.39% -123 -9.52% 1,292
Minnehaha 2,429 47.15% 2,667 51.77% 56 1.09% -238 -4.62% 5,152
喜怒无常 780 43.36% 1,012 56.25% 7 0.39% -232 -12.90% 1,799
彭宁顿 739 41.40% 1,038 58.15% 8 0.45% -299 -16.75% 1,785
波特 333 45.74% 390 53.57% 5 0.69% -57 -7.83% 728
罗伯茨 1,324 58.20% 929 40.84% 22 0.97% 395 17.36% 2,275
桑伯恩 530 50.72% 500 47.85% 15 1.44% 30 2.87% 1,045
Spink 1,132 51.31% 1,061 48.10% 13 0.59% 71 3.22% 2,206
斯坦利 89 38.53% 140 60.61% 2 0.87% -51 -22.08% 231
玷污 262 56.34% 198 42.58% 5 1.08% 64 13.76% 465
车工 1,616 62.47% 950 36.72% 21 0.81% 666 25.74% 2,587
联盟 1,297 46.24% 1,491 53.16% 17 0.61% -194 -6.92% 2,805
沃尔沃斯 250 46.21% 286 52.87% 5 0.92% -36 -6.65% 541
扬克顿 1,423 51.39% 1,330 48.03% 16 0.58% 93 3.36% 2,769
无组织 337 47.73% 368 52.12% 1 0.14% -31 -4.39% 706
总计 41,152 49.48% 41,341 49.70% 683 0.82% -189 -0.23% 83,176

也可以看看